曲靖高快客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 箇舊 | 06:30 | |||
| 宣威 | 06:30-19:00 | 滾動發班 | ||
| 羅平 | 06:40 | |||
| 富源 | 06:50-20:00 | 每10分鐘一班 | ||
| 建水 | 07:00 | |||
| 瀘西 | 07:00 | |||
| 新村 | 07:00 | |||
| 羅平 | 07:10 | |||
| 師宗 | 07:15 | |||
| 東川 | 07:20 | |||
| 會澤 | 07:20 | |||
| 開遠 | 07:25 | |||
| 昆明南窯 | 07:30 | |||
| 羅平鑽天坡 | 07:40 | |||
| 石咀 | 07:40 | |||
| 普安 | 07:40 | |||
| 箇舊 | 07:45 | |||
| 師宗 | 07:45 | |||
| 羅平 | 07:45 | |||
| 文山 | 08:00 | |||
| 蒙自 | 08:00 | |||
| 宜良 | 08:00 | |||
| 興義 | 08:00 | |||
| 羅平 | 08:00 | |||
| 會澤 | 08:00 | |||
| 東川 | 08:00 | |||
| 尋甸 | 08:00 | |||
| 昭通 | 08:00-18:00 | |||
| 瀘西 | 08:10 | |||
| 師宗 | 08:15 | 目的地 | 出車時間 | 型號 | 備註 |
| 宣威田壩 | 08:20 | |||
| 盤縣 | 08:20 | |||
| 昆明南窯 | 08:20 | |||
| 威舍 | 08:30 | |||
| 羅平 | 08:30 | |||
| 箇舊 | 08:30 | |||
| 馬龍方向 | 08:30-18:30 | 每半小時一班 | ||
| 尋甸 | 08:40 | |||
| 會澤 | 08:40 | |||
| 師宗 | 08:45 | |||
| 羅平 | 09:00 | |||
| 硯山 | 09:00 | |||
| 宜良 | 09:00 | |||
| 盤縣 | 09:00 | |||
| 昆明南窯 | 09:00 | |||
| 丘北 | 09:10 | |||
| 開遠 | 09:10 | |||
| 師宗 | 09:15 | |||
| 會澤 | 09:20 | |||
| 尋甸 | 09:20 | |||
| 羅平馬街 | 09:30 | |||
| 羅平 | 09:30 | |||
| 昆明南窯 | 09:30 | |||
| 盤縣 | 09:40 | |||
| 師宗 | 09:45 | |||
| 羅平 | 10:00 | |||
| 箇舊 | 10:00 | |||
| 宜良 | 10:00 | |||
| 後所煤礦 | 10:00 | |||
| 尋甸 | 10:00 | 目的站 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
| 會澤 | 10:00 | |||
| 昆明關上 | 10:00 | |||
| 師宗 | 10:15 | |||
| 羅平 | 10:30 | |||
| 盤縣 | 10:30 | |||
| 會澤 | 10:40 | |||
| 尋甸 | 10:40 | |||
| 昆明南窯 | 10:40 | |||
| 師宗 | 10:45 | |||
| 羅平 | 11:00 | |||
| 宜良 | 11:00 | |||
| 開遠 | 11:00 | |||
| 羅平馬街 | 11:00 | |||
| 師宗 | 11:15 | |||
| 新村 | 11:20 | |||
| 盤縣 | 11:20 | |||
| 尋甸 | 11:20 | |||
| 會澤 | 11:20 | |||
| 上村 | 11:30 | |||
| 羅平 | 11:30 | |||
| 彌勒 | 11:40 | |||
| 昆明南窯 | 11:40 | |||
| 師宗 | 11:45 | |||
| 羅平馬街 | 11:50 | |||
| 會澤田壩 | 12:00 | |||
| 會澤 | 12:00 | |||
| 尋甸 | 12:00 | |||
| 羅平 | 12:00 | |||
| 宜良 | 12:00 | |||
| 新村 | 12:10 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 盤縣 | 12:10 | |||
| 師宗 | 12:15 | |||
| 蒙自 | 12:20 | |||
| 石咀 | 12:20 | |||
| 上村 | 12:30 | |||
| 瀘西 | 12:30 | |||
| 石林 | 12:30 | |||
| 羅平 | 12:30 | |||
| 昆明南窯 | 12:30 | |||
| 羅平鑽天坡 | 12:40 | |||
| 會澤 | 12:40 | |||
| 尋甸 | 12:40 | |||
| 新村 | 12:50 | |||
| 師宗 | 12:50 | |||
| 開遠 | 12:50 | |||
| 富源竹園 | 12:55 | |||
| 會澤田壩 | 13:00 | |||
| 盤縣 | 13:00 | |||
| 東川 | 13:00 | |||
| 宜良 | 13:00 | |||
| 羅平 | 13:00 | |||
| 昆明南窯 | 13:00 | |||
| 尋甸 | 13:10 | |||
| 會澤 | 13:20 | |||
| 開遠 | 13:20 | |||
| 羅平戈維 | 13:20 | |||
| 羅平阿東 | 13:30 | |||
| 昆明關上 | 13:30 | |||
| 瀘西 | 13:30 | |||
| 羅平 | 13:30 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 備註 |
| 羅平老廠 | 13:30 | |||
| 駕車 | 13:30 | |||
| 新村 | 13:30 | |||
| 威舍 | 13:30 | |||
| 德澤 | 13:40 | |||
| 師宗 | 13:40 | |||
| 尋甸 | 13:50 | |||
| 盤縣 | 13:50 | |||
| 新村 | 14:00 | |||
| 大松樹 | 14:00 | |||
| 東川 | 14:00 | |||
| 宜良 | 14:00 | |||
| 彌勒 | 14:00 | |||
| 昆明南窯 | 14:00 | |||
| 羅平阿崗 | 14:00 | |||
| 羅平 | 14:10 | |||
| 石林 | 14:20 | |||
| 富樂 | 14:20 | |||
| 會澤 | 14:20 | |||
| 師宗大舍 | 14:20 | |||
| 宣威熱水 | 14:30 | |||
| 尋甸 | 14:30 | |||
| 羅平 | 14:30 | |||
| 興義 | 14:30 | |||
| 富源富村 | 14:30 | |||
| 師宗 | 14:30 | |||
| 蒙自 | 14:40 | |||
| 盤縣 | 14:40 | |||
| 阿格(阿崗) | 14:40 | |||
| 恩洪 | 14:50 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 石咀 | 14:50 | |||
| 宜良 | 14:50 | |||
| 羅平 | 14:50 | |||
| 花魚 | 15:00 | |||
| 宣威田壩 | 15:00 | |||
| 宣威花魚 | 15:00 | |||
| 昆明南窯 | 15:00 | |||
| 師宗 | 15:05 | |||
| 石林 | 15:10 | |||
| 尋甸 | 15:10 | |||
| 蒙自 | 15:20 | |||
| 羅平 | 15:20 | |||
| 桃源 | 15:20 | |||
| 後所煤礦 | 15:30 | |||
| 盤縣 | 15:30 | |||
| 會澤 | 15:40 | |||
| 師宗 | 15:40 | |||
| 宜良 | 15:40 | |||
| 羅平 | 15:50 | |||
| 新村 | 15:50 | |||
| 赫章 | 16:00 | |||
| 尋甸 | 16:00 | |||
| 昆明南窯 | 16:00 | |||
| 盤縣 | 16:20 | |||
| 羅平 | 16:20 | |||
| 宜良 | 16:30 | |||
| 師宗 | 16:35 | |||
| 羅平 | 16:50 | |||
| 普安 | 17:00 | |||
| 昆明南窯 | 17:00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 途徑站點 |
| 師宗 | 17:05 | |||
| 尋甸 | 17:10 | |||
| 羅平 | 17:20 | |||
| 宜良 | 17:20 | |||
| 師宗 | 17:35 | |||
| 羅平 | 17:50 | |||
| 昆明南窯 | 18:00 | |||
| 羅平 | 18:20 | |||
| 師宗 | 18:35 | |||
| 羅平 | 18:50 | |||
| 下關 | 19:00 | |||
| 昆明南窯 | 19:00 | |||
| 昆明關上 | 19:30 | |||
| 昆明南窯 | 20:00 | |||
| 昆明 | 全天適時發班 | 普客 |
顯示更多
曲靖高快客運站介紹
曲靖高快汽車客運站
地址:交通路
電話:(0874)3380959
地址:交通路
電話:(0874)3380959