曲靖到昆明班車時刻表
      
        
          
            
            
                            | 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 詳情 | 
            
            
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 07:30 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 07:30 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 08:20 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 08:20 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 09:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 09:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 09:30 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 09:30 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 10:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 10:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 10:40 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 10:40 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 11:40 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 11:40 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 12:30 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 12:30 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 13:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 13:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 13:30 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 13:30 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 14:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 14:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 15:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 15:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 16:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 16:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 17:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 17:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 18:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 18:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 19:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 19:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 19:30 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明關上 | 19:30 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 20:00 |  | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明南窯 | 20:00 |  |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
              | 曲靖高快客運站 | 昆明 | 全天適時發班 | 普客 | 查看| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 車型 |  | 曲靖高快客運站 | 昆明 | 全天適時發班 | 普客 |  | 備註 |  |  | 
 | 
                        
          
         
        顯示更多
       
     
  
  
  
    
      雲南省長途汽車查詢
      
        
          
          
            
              - A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z