- 潮州市公交車查詢
- 饒平到市內週邊路線
- 饒平到省內城市路線
- 饒平到省外週邊路線
饒平到江海區路線導航
饒平
江海區
距離:515公里;時間:6小時45分鐘
饒平 → 汕汾高速 → 深汕高速 → 惠深高速 → 機荷高速 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 高新區/港澳碼頭/外海/江海/睦洲 → 興寧路 → 金甌路 → 東海路 → 江海區
從我的位置出發
1.從 {廣場東路} 向 {北} 方向,前往 {沿河南路} 53米
2.在第1個路口向 {左} 轉,朝 {沿河南路} 行進0.6 公里
3.在 {新港西路} 向 {左} 轉2.0 公里
4.在 {324國道} 向 {右} 轉經過2個環行交叉口41.1 公里
5.在環形交叉口,下 {第1個} 出口走 {汕汾高速} 匝道 部分路段收費0.5 公里
6.在交岔路口繼續沿指向 {汕汾高速} 的方向向 {右} ,走 {汕汾高速} 該路段收費15.7 公里
7.繼續前行,上 {深汕高速} 該路段收費286 公里
8.繼續前行,上 {惠深高速} 該路段收費10.4 公里
9.繼續前行,上 {機荷高速} 該路段收費42.0 公里
10.下出口後走 {廣深高速} 該路段收費31.7 公里
11.下 {左側} 的 {虎門大橋/虎門/中山/珠海} 出口,走 {虎門高速} 該路段收費18.8 公里
12.繼續前行,上 {京珠高速} 該路段收費5.5 公里
13.下出口後走 {京珠高速} 該路段收費25.1 公里
14.下出口後走 {中江高速} 該路段收費28.0 公里
15.下 {高新區/港澳碼頭/外海/江海/睦洲} 出口,前往 {興寧路} 部分路段收費0.6 公里
16.在 {興寧路} 向 {右} 轉0.7 公里
17.在 {金甌路} 向 {左} 轉5.6 公里
18.上匝道走 {東海路} 0.3 公里
19.向 {右} 轉0.3 公里
顯示更多
廣東省路線導航
| 目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 廣州 | 饒平> 廣州 | 491公里 | 6小時24分鐘 |
| 越秀區 | 饒平> 越秀區 | 494公里 | 6小時25分鐘 |
| 荔灣區 | 饒平> 荔灣區 | 494公里 | 6小時26分鐘 |
| 海珠區 | 饒平> 海珠區 | 491公里 | 6小時24分鐘 |
| 天河區 | 饒平> 天河區 | 479公里 | 6小時12分鐘 |
| 白雲區 | 饒平> 白雲區 | 488公里 | 6小時19分鐘 |
| 黃埔區 | 饒平> 黃埔區 | 466公里 | 6小時7分鐘 |
| 番禺區 | 饒平> 番禺區 | 479公里 | 6小時14分鐘 |
| 花都區 | 饒平> 花都區 | 499公里 | 6小時27分鐘 |
| 南沙區 | 饒平> 南沙區 | 450公里 | 5小時55分鐘 |
| 蘿崗區 | 饒平> 蘿崗區 | 462公里 | 6小時7分鐘 |
| 增城 | 饒平> 增城 | 429公里 | 5小時43分鐘 |
| 從化 | 饒平> 從化 | 516公里 | 6小時41分鐘 |
| 深圳 | 饒平> 深圳 | 394公里 | 5小時20分鐘 |
| 福田區 | 饒平> 福田區 | 398公里 | 5小時22分鐘 |
| 羅湖區 | 饒平> 羅湖區 | 380公里 | 5小時14分鐘 |
| 南山區 | 饒平> 南山區 | 409公里 | 5小時28分鐘 |
| 寶安區 | 饒平> 寶安區 | 413公里 | 5小時33分鐘 |
| 龍崗區 | 饒平> 龍崗區 | 355公里 | 4小時53分鐘 |
| 鹽田區 | 饒平> 鹽田區 | 384公里 | 5小時14分鐘 |
| 珠海 | 饒平> 珠海 | 529公里 | 6小時52分鐘 |
| 香洲區 | 饒平> 香洲區 | 531公里 | 6小時54分鐘 |
| 斗門區 | 饒平> 斗門區 | 547公里 | 7小時4分鐘 |
| 金灣區 | 饒平> 金灣區 | 558公里 | 7小時9分鐘 |
| 汕頭 | 饒平> 汕頭 | 56.9公里 | 1小時4分鐘 |
| 金平區 | 饒平> 金平區 | 54.1公里 | 57分鐘 |
| 龍湖區 | 饒平> 龍湖區 | 51.5公里 | 53分鐘 |
| 濠江區 | 饒平> 濠江區 | 63.3公里 | 1小時5分鐘 |
| 潮陽區 | 饒平> 潮陽區 | 80.9公里 | 1小時23分鐘 |
| 潮南區 | 饒平> 潮南區 | 100公里 | 1小時43分鐘 |
| 澄海區 | 饒平> 澄海區 | 39.8公里 | 39分鐘 |
| 南澳 | 饒平> 南澳 | 71.5公里 | 1小時57分鐘 |
| 韶關 | 饒平> 韶關 | 679公里 | 8小時24分鐘 |
| 湞江區 | 饒平> 湞江區 | 678公里 | 8小時25分鐘 |
| 武江區 | 饒平> 武江區 | 677公里 | 8小時24分鐘 |
| 曲江區 | 饒平> 曲江區 | 663公里 | 8小時5分鐘 |
| 樂昌 | 饒平> 樂昌 | 728公里 | 9小時32分鐘 |
| 南雄 | 饒平> 南雄 | 547公里 | 8小時53分鐘 |
| 始興 | 饒平> 始興 | 548公里 | 9小時28分鐘 |
| 仁化 | 饒平> 仁化 | 723公里 | 9小時18分鐘 |
| 翁源 | 饒平> 翁源 | 436公里 | 7小時47分鐘 |
| 新豐 | 饒平> 新豐 | 426公里 | 7小時8分鐘 |
| 乳源 | 饒平> 乳源 | 697公里 | 8小時29分鐘 |
| 佛山 | 饒平> 佛山 | 516公里 | 6小時37分鐘 |
| 禪城區 | 饒平> 禪城區 | 518公里 | 6小時40分鐘 |
| 南海區 | 饒平> 南海區 | 509公里 | 6小時36分鐘 |
| 順德區 | 饒平> 順德區 | 484公里 | 6小時36分鐘 |
| 三水區 | 饒平> 三水區 | 536公里 | 6小時45分鐘 |
| 高明區 | 饒平> 高明區 | 568公里 | 7小時9分鐘 |
| 江門 | 饒平> 江門 | 524公里 | 6小時46分鐘 |
| 江海區 | 饒平> 江海區 | 515公里 | 6小時45分鐘 |
| 蓬江區 | 饒平> 蓬江區 | 525公里 | 6小時47分鐘 |
| 新會區 | 饒平> 新會區 | 536公里 | 7小時2分鐘 |
| 台山 | 饒平> 台山 | 586公里 | 7小時37分鐘 |
| 開平 | 饒平> 開平 | 574公里 | 7小時30分鐘 |
| 恩平 | 饒平> 恩平 | 623公里 | 8小時9分鐘 |
| 湛江 | 饒平> 湛江 | 870公里 | 11小時23分鐘 |
| 赤坎區 | 饒平> 赤坎區 | 870公里 | 11小時22分鐘 |
| 霞山區 | 饒平> 霞山區 | 878公里 | 11小時33分鐘 |
| 坡頭區 | 饒平> 坡頭區 | 882公里 | 11小時40分鐘 |
| 麻章區 | 饒平> 麻章區 | 878公里 | 11小時26分鐘 |
| 廉江 | 饒平> 廉江 | 869公里 | 11小時41分鐘 |
| 雷州 | 饒平> 雷州 | 937公里 | 12小時25分鐘 |
| 吳川 | 饒平> 吳川 | 828公里 | 10小時56分鐘 |
| 遂溪 | 饒平> 遂溪 | 875公里 | 11小時21分鐘 |
| 徐聞 | 饒平> 徐聞 | 1011公里 | 13小時36分鐘 |
| 茂名 | 饒平> 茂名 | 794公里 | 10小時22分鐘 |
| 茂南區 | 饒平> 茂南區 | 792公里 | 10小時20分鐘 |
| 茂港區 | 饒平> 茂港區 | 809公里 | 10小時40分鐘 |
| 高州 | 饒平> 高州 | 825公里 | 11小時2分鐘 |
| 化州 | 饒平> 化州 | 828公里 | 11小時0分鐘 |
| 信宜 | 饒平> 信宜 | 882公里 | 11小時56分鐘 |
| 電白 | 饒平> 電白 | 803公里 | 10小時33分鐘 |
| 肇慶 | 饒平> 肇慶 | 590公里 | 7小時41分鐘 |
| 端州區 | 饒平> 端州區 | 587公里 | 7小時38分鐘 |
| 鼎湖區 | 饒平> 鼎湖區 | 578公里 | 7小時23分鐘 |
| 高要 | 饒平> 高要 | 597公里 | 7小時36分鐘 |
| 四會 | 饒平> 四會 | 561公里 | 7小時12分鐘 |
| 廣寧 | 饒平> 廣寧 | 623公里 | 8小時33分鐘 |
| 懷集 | 饒平> 懷集 | 681公里 | 9小時57分鐘 |
| 封開 | 饒平> 封開 | 735公里 | 10小時2分鐘 |
| 德慶 | 饒平> 德慶 | 685公里 | 9小時10分鐘 |
| 惠州 | 饒平> 惠州 | 350公里 | 5小時1分鐘 |
| 惠城區 | 饒平> 惠城區 | 353公里 | 5小時6分鐘 |
| 惠陽區 | 饒平> 惠陽區 | 330公里 | 4小時30分鐘 |
| 博羅 | 饒平> 博羅 | 371公里 | 5小時5分鐘 |
| 惠東 | 饒平> 惠東 | 307公里 | 4小時21分鐘 |
| 龍門 | 饒平> 龍門 | 435公里 | 6小時19分鐘 |
| 梅州 | 饒平> 梅州 | 188公里 | 2小時58分鐘 |
| 梅江區 | 饒平> 梅江區 | 188公里 | 2小時58分鐘 |
| 興寧 | 饒平> 興寧 | 181公里 | 3小時17分鐘 |
| 梅縣 | 饒平> 梅縣 | 185公里 | 2小時52分鐘 |
| 大埔 | 饒平> 大埔 | 116公里 | 2小時59分鐘 |
| 豐順 | 饒平> 豐順 | 110公里 | 1小時52分鐘 |
| 五華 | 饒平> 五華 | 173公里 | 3小時7分鐘 |
| 平遠 | 饒平> 平遠 | 227公里 | 3小時44分鐘 |
| 蕉嶺 | 饒平> 蕉嶺 | 229公里 | 3小時27分鐘 |
| 汕尾 | 饒平> 汕尾 | 237公里 | 3小時20分鐘 |
| 城區 | 饒平> 城區 | 238公里 | 3小時22分鐘 |
| 陸豐 | 饒平> 陸豐 | 194公里 | 2小時46分鐘 |
| 海豐 | 饒平> 海豐 | 244公里 | 3小時33分鐘 |
| 陸河 | 饒平> 陸河 | 184公里 | 3小時49分鐘 |
| 河源 | 饒平> 河源 | 316公里 | 5小時6分鐘 |
| 源城區 | 饒平> 源城區 | 318公里 | 5小時7分鐘 |
| 紫金 | 饒平> 紫金 | 264公里 | 5小時28分鐘 |
| 龍川 | 饒平> 龍川 | 233公里 | 3小時58分鐘 |
| 連平 | 饒平> 連平 | 378公里 | 6小時21分鐘 |
| 和平 | 饒平> 和平 | 374公里 | 5小時48分鐘 |
| 東源 | 饒平> 東源 | 310公里 | 5小時0分鐘 |
| 陽江 | 饒平> 陽江 | 677公里 | 8小時52分鐘 |
| 江城區 | 饒平> 江城區 | 679公里 | 8小時56分鐘 |
| 陽春 | 饒平> 陽春 | 723公里 | 9小時40分鐘 |
| 陽西 | 饒平> 陽西 | 718公里 | 9小時21分鐘 |
| 陽東 | 饒平> 陽東 | 674公里 | 8小時46分鐘 |
| 清遠 | 饒平> 清遠 | 544公里 | 7小時1分鐘 |
| 清城區 | 饒平> 清城區 | 546公里 | 7小時5分鐘 |
| 英德 | 饒平> 英德 | 595公里 | 7小時50分鐘 |
| 連州 | 饒平> 連州 | 720公里 | 9小時22分鐘 |
| 佛岡 | 饒平> 佛岡 | 549公里 | 6小時53分鐘 |
| 陽山 | 饒平> 陽山 | 660公里 | 8小時34分鐘 |
| 清新 | 饒平> 清新 | 551公里 | 7小時8分鐘 |
| 連山 | 饒平> 連山 | 749公里 | 10小時6分鐘 |
| 連南 | 饒平> 連南 | 714公里 | 9小時19分鐘 |
| 東莞 | 饒平> 東莞 | 433公里 | 5小時49分鐘 |
| 中山 | 饒平> 中山 | 500公里 | 6小時33分鐘 |
| 揭陽 | 饒平> 揭陽 | 79.9公里 | 1小時35分鐘 |
| 榕城區 | 饒平> 榕城區 | 84.5公里 | 1小時42分鐘 |
| 普寧 | 饒平> 普寧 | 129公里 | 2小時11分鐘 |
| 揭東 | 饒平> 揭東 | 74.7公里 | 1小時29分鐘 |
| 揭西 | 饒平> 揭西 | 154公里 | 3小時1分鐘 |
| 惠來 | 饒平> 惠來 | 128公里 | 1小時54分鐘 |
| 雲浮 | 饒平> 雲浮 | 636公里 | 8小時11分鐘 |
| 云城區 | 饒平> 云城區 | 636公里 | 8小時11分鐘 |
| 羅定 | 饒平> 羅定 | 716公里 | 9小時30分鐘 |
| 新興 | 饒平> 新興 | 640公里 | 8小時27分鐘 |
| 鬱南 | 饒平> 鬱南 | 714公里 | 10小時4分鐘 |
| 雲安 | 饒平> 雲安 | 651公里 | 8小時28分鐘 |
顯示更多
潮州市到省外路線導航
| 目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 潮州市開車自駕到北京路線導航查詢 | |||
| 北京 | 潮州 > 北京 | 2320公里 | 1天7小時 |
| 潮州市開車自駕到天津路線導航查詢 | |||
| 天津 | 潮州 > 天津 | 2223公里 | 1天6小時 |
| 潮州市開車自駕到河北省路線導航查詢 | |||
| 石家莊 | 潮州 > 石家莊 | 2124公里 | 1天4小時 |
| 唐山 | 潮州 > 唐山 | 2337公里 | 1天7小時 |
| 秦皇島 | 潮州 > 秦皇島 | 2482公里 | 1天9小時 |
| 邯鄲 | 潮州 > 邯鄲 | 1958公里 | 1天2小時 |
| 邢臺 | 潮州 > 邢臺 | 2013公里 | 1天3小時 |
| 保定 | 潮州 > 保定 | 2258公里 | 1天6小時 |
| 張家口 | 潮州 > 張家口 | 2507公里 | 1天9小時 |
| 承德 | 潮州 > 承德 | 2538公里 | 1天10小時 |
| 滄州 | 潮州 > 滄州 | 2122公里 | 1天4小時 |
| 廊坊 | 潮州 > 廊坊 | 2269公里 | 1天6小時 |
| 衡水 | 潮州 > 衡水 | 2085公里 | 1天4小時 |
| 潮州市開車自駕到山西省路線導航查詢 | |||
| 太原 | 潮州 > 太原 | 2167公里 | 1天5小時 |
| 大同 | 潮州 > 大同 | 2446公里 | 1天8小時 |
| 陽泉 | 潮州 > 陽泉 | 2218公里 | 1天5小時 |
| 長治 | 潮州 > 長治 | 1962公里 | 1天2小時 |
| 晉城 | 潮州 > 晉城 | 1873公里 | 1天1小時 |
| 朔州 | 潮州 > 朔州 | 2380公里 | 1天7小時 |
| 晉中 | 潮州 > 晉中 | 2144公里 | 1天5小時 |
| 運城 | 潮州 > 運城 | 2001公里 | 1天3小時 |
| 忻州 | 潮州 > 忻州 | 2248公里 | 1天6小時 |
| 臨汾 | 潮州 > 臨汾 | 2136公里 | 1天4小時 |
| 呂梁 | 潮州 > 呂梁 | 2322公里 | 1天7小時 |
| 潮州市開車自駕到內蒙古自治區路線導航查詢 | |||
| 呼和浩特 | 潮州 > 呼和浩特 | 2698公里 | 1天11小時 |
| 烏海 | 潮州 > 烏海 | 2902公里 | 1天16小時 |
| 赤峰 | 潮州 > 赤峰 | 2738公里 | 1天15小時 |
| 通遼 | 潮州 > 通遼 | 3118公里 | 1天17小時 |
| 鄂爾多斯 | 潮州 > 鄂爾多斯 | 2690公里 | 1天13小時 |
| 呼倫貝爾 | 潮州 > 呼倫貝爾 | 4207公里 | 2天11小時 |
| 巴彥淖爾 | 潮州 > 巴彥淖爾 | 3104公里 | 1天17小時 |
| 烏蘭察布 | 潮州 > 烏蘭察布 | 2573公里 | 1天10小時 |
| 興安 | 潮州 > 興安 | 3446公里 | 2天0小時 |
| 錫林郭勒 | 潮州 > 錫林郭勒 | 2934公里 | 1天17小時 |
| 阿拉善 | 潮州 > 阿拉善 | 2857公里 | 1天16小時 |
| 潮州市開車自駕到遼寧省路線導航查詢 | |||
| 瀋陽 | 潮州 > 瀋陽 | 2875公里 | 1天13小時 |
| 大連 | 潮州 > 大連 | 2292公里 | 1天10小時 |
| 鞍山 | 潮州 > 鞍山 | 2865公里 | 1天13小時 |
| 撫順 | 潮州 > 撫順 | 2928公里 | 1天14小時 |
| 本溪 | 潮州 > 本溪 | 2953公里 | 1天14小時 |
| 丹東 | 潮州 > 丹東 | 2606公里 | 1天15小時 |
| 錦州 | 潮州 > 錦州 | 2666公里 | 1天11小時 |
| 營口 | 潮州 > 營口 | 2815公里 | 1天12小時 |
| 阜新 | 潮州 > 阜新 | 2793公里 | 1天12小時 |
| 遼陽 | 潮州 > 遼陽 | 2887公里 | 1天13小時 |
| 盤錦 | 潮州 > 盤錦 | 2753公里 | 1天12小時 |
| 鐵嶺 | 潮州 > 鐵嶺 | 2944公里 | 1天14小時 |
| 朝陽 | 潮州 > 朝陽 | 2752公里 | 1天12小時 |
| 葫蘆島 | 潮州 > 葫蘆島 | 2621公里 | 1天10小時 |
| 潮州市開車自駕到吉林省路線導航查詢 | |||
| 長春 | 潮州 > 長春 | 3169公里 | 1天17小時 |
| 吉林 | 潮州 > 吉林 | 3269公里 | 1天18小時 |
| 四平 | 潮州 > 四平 | 3065公里 | 1天15小時 |
| 遼源 | 潮州 > 遼源 | 3133公里 | 1天16小時 |
| 通化 | 潮州 > 通化 | 3141公里 | 1天18小時 |
| 白山 | 潮州 > 白山 | 3199公里 | 1天19小時 |
| 松原 | 潮州 > 松原 | 3326公里 | 1天19小時 |
| 白城 | 潮州 > 白城 | 3515公里 | 1天22小時 |
| 延邊 | 潮州 > 延邊 | 3609公里 | 2天1小時 |
| 潮州市開車自駕到黑龍江省路線導航查詢 | |||
| 哈爾濱 | 潮州 > 哈爾濱 | 3413公里 | 1天20小時 |
| 齊齊哈爾 | 潮州 > 齊齊哈爾 | 3726公里 | 2天0小時 |
| 雞西 | 潮州 > 雞西 | 3872公里 | 2天3小時 |
| 鶴崗 | 潮州 > 鶴崗 | 3833公里 | 2天1小時 |
| 雙鴨山 | 潮州 > 雙鴨山 | 3844公里 | 2天2小時 |
| 大慶 | 潮州 > 大慶 | 3577公里 | 1天22小時 |
| 伊春 | 潮州 > 伊春 | 3751公里 | 2天2小時 |
| 佳木斯 | 潮州 > 佳木斯 | 3768公里 | 2天0小時 |
| 七臺河 | 潮州 > 七臺河 | 3820公里 | 2天3小時 |
| 牡丹江 | 潮州 > 牡丹江 | 3709公里 | 2天0小時 |
| 黑河 | 潮州 > 黑河 | 3998公里 | 2天8小時 |
| 綏化 | 潮州 > 綏化 | 3533公里 | 1天21小時 |
| 大興安嶺 | 潮州 > 大興安嶺 | 4418公里 | 2天16小時 |
| 潮州市開車自駕到上海路線導航查詢 | |||
| 上海 | 潮州 > 上海 | 1262公里 | 16小時15分鐘 |
| 潮州市開車自駕到江蘇省路線導航查詢 | |||
| 南京 | 潮州 > 南京 | 1451公里 | 18小時36分鐘 |
| 無錫 | 潮州 > 無錫 | 1312公里 | 17小時8分鐘 |
| 徐州 | 潮州 > 徐州 | 1612公里 | 21小時53分鐘 |
| 常州 | 潮州 > 常州 | 1357公里 | 17小時28分鐘 |
| 蘇州 | 潮州 > 蘇州 | 1270公里 | 16小時32分鐘 |
| 南通 | 潮州 > 南通 | 1350公里 | 17小時20分鐘 |
| 連雲港 | 潮州 > 連雲港 | 1704公里 | 20小時54分鐘 |
| 淮安 | 潮州 > 淮安 | 1626公里 | 20小時26分鐘 |
| 鹽城 | 潮州 > 鹽城 | 1532公里 | 19小時12分鐘 |
| 揚州 | 潮州 > 揚州 | 1433公里 | 18小時25分鐘 |
| 鎮江 | 潮州 > 鎮江 | 1425公里 | 18小時7分鐘 |
| 泰州 | 潮州 > 泰州 | 1425公里 | 18小時28分鐘 |
| 宿遷 | 潮州 > 宿遷 | 1711公里 | 21小時29分鐘 |
| 潮州市開車自駕到浙江省路線導航查詢 | |||
| 杭州 | 潮州 > 杭州 | 1143公里 | 15小時10分鐘 |
| 寧波 | 潮州 > 寧波 | 1046公里 | 14小時5分鐘 |
| 溫州 | 潮州 > 溫州 | 795公里 | 10小時40分鐘 |
| 嘉興 | 潮州 > 嘉興 | 1194公里 | 15小時38分鐘 |
| 湖州 | 潮州 > 湖州 | 1224公里 | 16小時13分鐘 |
| 紹興 | 潮州 > 紹興 | 1090公里 | 14小時44分鐘 |
| 金華 | 潮州 > 金華 | 1016公里 | 13小時35分鐘 |
| 衢州 | 潮州 > 衢州 | 1066公里 | 14小時22分鐘 |
| 舟山 | 潮州 > 舟山 | 1116公里 | 15小時59分鐘 |
| 台州 | 潮州 > 台州 | 920公里 | 12小時26分鐘 |
| 麗水 | 潮州 > 麗水 | 908公里 | 12小時8分鐘 |
| 潮州市開車自駕到安徽省路線導航查詢 | |||
| 合肥 | 潮州 > 合肥 | 1299公里 | 17小時48分鐘 |
| 蕪湖 | 潮州 > 蕪湖 | 1425公里 | 18小時47分鐘 |
| 蚌埠 | 潮州 > 蚌埠 | 1439公里 | 19小時38分鐘 |
| 淮南 | 潮州 > 淮南 | 1439公里 | 19小時21分鐘 |
| 馬鞍山 | 潮州 > 馬鞍山 | 1463公里 | 19小時7分鐘 |
| 淮北 | 潮州 > 淮北 | 1568公里 | 21小時21分鐘 |
| 銅陵 | 潮州 > 銅陵 | 1311公里 | 18小時0分鐘 |
| 安慶 | 潮州 > 安慶 | 1199公里 | 16小時27分鐘 |
| 黃山 | 潮州 > 黃山 | 1249公里 | 17小時52分鐘 |
| 滁州 | 潮州 > 滁州 | 1412公里 | 19小時19分鐘 |
| 阜陽 | 潮州 > 阜陽 | 1550公里 | 20小時46分鐘 |
| 宿州 | 潮州 > 宿州 | 1530公里 | 20小時46分鐘 |
| 巢湖 | 潮州 > 巢湖 | 1368公里 | 18小時38分鐘 |
| 六安 | 潮州 > 六安 | 1376公里 | 18小時58分鐘 |
| 亳州 | 潮州 > 亳州 | 1656公里 | 22小時26分鐘 |
| 池州 | 潮州 > 池州 | 1265公里 | 17小時20分鐘 |
| 宣城 | 潮州 > 宣城 | 1356公里 | 17小時52分鐘 |
| 潮州市開車自駕到福建省路線導航查詢 | |||
| 福州 | 潮州 > 福州 | 490公里 | 6小時40分鐘 |
| 廈門 | 潮州 > 廈門 | 246公里 | 3小時39分鐘 |
| 莆田 | 潮州 > 莆田 | 394公里 | 5小時26分鐘 |
| 三明 | 潮州 > 三明 | 561公里 | 9小時23分鐘 |
| 泉州 | 潮州 > 泉州 | 311公里 | 4小時28分鐘 |
| 漳州 | 潮州 > 漳州 | 202公里 | 3小時16分鐘 |
| 南平 | 潮州 > 南平 | 653公里 | 8小時53分鐘 |
| 龍巖 | 潮州 > 龍巖 | 322公里 | 4小時30分鐘 |
| 寧德 | 潮州 > 寧德 | 567公里 | 7小時41分鐘 |
| 潮州市開車自駕到江西省路線導航查詢 | |||
| 南昌 | 潮州 > 南昌 | 863公里 | 12小時3分鐘 |
| 景德鎮 | 潮州 > 景德鎮 | 1086公里 | 14小時54分鐘 |
| 萍鄉 | 潮州 > 萍鄉 | 845公里 | 11小時52分鐘 |
| 九江 | 潮州 > 九江 | 988公里 | 13小時31分鐘 |
| 新餘 | 潮州 > 新餘 | 757公里 | 10小時36分鐘 |
| 鷹潭 | 潮州 > 鷹潭 | 796公里 | 13小時12分鐘 |
| 贛州 | 潮州 > 贛州 | 498公里 | 7小時22分鐘 |
| 吉安 | 潮州 > 吉安 | 658公里 | 9小時25分鐘 |
| 宜春 | 潮州 > 宜春 | 787公里 | 11小時1分鐘 |
| 撫州 | 潮州 > 撫州 | 758公里 | 11小時49分鐘 |
| 上饒 | 潮州 > 上饒 | 1055公里 | 14小時31分鐘 |
| 潮州市開車自駕到山東省路線導航查詢 | |||
| 濟南 | 潮州 > 濟南 | 1920公里 | 1天2小時 |
| 青島 | 潮州 > 青島 | 1976公里 | 1天1小時 |
| 淄博 | 潮州 > 淄博 | 2080公里 | 1天2小時 |
| 棗莊 | 潮州 > 棗莊 | 1694公里 | 22小時52分鐘 |
| 東營 | 潮州 > 東營 | 2162公里 | 1天3小時 |
| 煙臺 | 潮州 > 煙臺 | 2123公里 | 1天2小時 |
| 濰坊 | 潮州 > 濰坊 | 2028公里 | 1天1小時 |
| 威海 | 潮州 > 威海 | 2194公里 | 1天3小時 |
| 濟寧 | 潮州 > 濟寧 | 1825公里 | 1天1小時 |
| 泰安 | 潮州 > 泰安 | 1856公里 | 1天1小時 |
| 日照 | 潮州 > 日照 | 1812公里 | 22小時24分鐘 |
| 萊蕪 | 潮州 > 萊蕪 | 2005公里 | 1天1小時 |
| 臨沂 | 潮州 > 臨沂 | 1802公里 | 22小時54分鐘 |
| 德州 | 潮州 > 德州 | 2016公里 | 1天3小時 |
| 聊城 | 潮州 > 聊城 | 2011公里 | 1天3小時 |
| 濱州 | 潮州 > 濱州 | 2142公里 | 1天3小時 |
| 菏澤 | 潮州 > 菏澤 | 1859公里 | 1天1小時 |
| 潮州市開車自駕到河南省路線導航查詢 | |||
| 鄭州 | 潮州 > 鄭州 | 1751公里 | 23小時32分鐘 |
| 開封 | 潮州 > 開封 | 1786公里 | 23小時49分鐘 |
| 洛陽 | 潮州 > 洛陽 | 1815公里 | 1天0小時 |
| 平頂山 | 潮州 > 平頂山 | 1674公里 | 22小時40分鐘 |
| 焦作 | 潮州 > 焦作 | 1818公里 | 1天0小時 |
| 鶴壁 | 潮州 > 鶴壁 | 1855公里 | 1天1小時 |
| 新鄉 | 潮州 > 新鄉 | 1795公里 | 23小時54分鐘 |
| 安陽 | 潮州 > 安陽 | 1895公里 | 1天1小時 |
| 濮陽 | 潮州 > 濮陽 | 1887公里 | 1天1小時 |
| 許昌 | 潮州 > 許昌 | 1649公里 | 22小時16分鐘 |
| 漯河 | 潮州 > 漯河 | 1598公里 | 21小時45分鐘 |
| 三門峽 | 潮州 > 三門峽 | 1947公里 | 1天2小時 |
| 南陽 | 潮州 > 南陽 | 1627公里 | 21小時38分鐘 |
| 商丘 | 潮州 > 商丘 | 1727公里 | 23小時18分鐘 |
| 信陽 | 潮州 > 信陽 | 1436公里 | 19小時37分鐘 |
| 週口 | 潮州 > 週口 | 1638公里 | 22小時10分鐘 |
| 駐馬店 | 潮州 > 駐馬店 | 1525公里 | 20小時46分鐘 |
| 濟源 | 潮州 > 濟源 | 1875公里 | 1天1小時 |
| 潮州市開車自駕到湖北省路線導航查詢 | |||
| 武漢 | 潮州 > 武漢 | 1231公里 | 16小時57分鐘 |
| 黃石 | 潮州 > 黃石 | 1138公里 | 15小時42分鐘 |
| 襄樊 | 潮州 > 襄樊 | 1535公里 | 21小時0分鐘 |
| 十堰 | 潮州 > 十堰 | 1670公里 | 22小時36分鐘 |
| 荊州 | 潮州 > 荊州 | 1323公里 | 18小時38分鐘 |
| 宜昌 | 潮州 > 宜昌 | 1435公里 | 20小時10分鐘 |
| 荊門 | 潮州 > 荊門 | 1412公里 | 19小時55分鐘 |
| 鄂州 | 潮州 > 鄂州 | 1156公里 | 15小時54分鐘 |
| 孝感 | 潮州 > 孝感 | 1280公里 | 17小時38分鐘 |
| 黃岡 | 潮州 > 黃岡 | 1169公里 | 16小時12分鐘 |
| 咸寧 | 潮州 > 咸寧 | 1223公里 | 16小時59分鐘 |
| 隨州 | 潮州 > 隨州 | 1397公里 | 19小時6分鐘 |
| 恩施州 | 潮州 > 恩施州 | 1602公里 | 1天1小時 |
| 仙桃 | 潮州 > 仙桃 | 1311公里 | 17小時49分鐘 |
| 潛江 | 潮州 > 潛江 | 1361公里 | 18小時24分鐘 |
| 天門 | 潮州 > 天門 | 1377公里 | 18小時47分鐘 |
| 神農架 | 潮州 > 神農架 | 1595公里 | 1天0小時 |
| 潮州市開車自駕到湖南省路線導航查詢 | |||
| 長沙 | 潮州 > 長沙 | 978公里 | 13小時33分鐘 |
| 株洲 | 潮州 > 株洲 | 923公里 | 12小時51分鐘 |
| 湘潭 | 潮州 > 湘潭 | 950公里 | 13小時10分鐘 |
| 衡陽 | 潮州 > 衡陽 | 971公里 | 12小時8分鐘 |
| 邵陽 | 潮州 > 邵陽 | 1101公里 | 14小時55分鐘 |
| 岳陽 | 潮州 > 岳陽 | 1106公里 | 15小時29分鐘 |
| 常德 | 潮州 > 常德 | 1139公里 | 15小時43分鐘 |
| 張家界 | 潮州 > 張家界 | 1294公里 | 17小時42分鐘 |
| 益陽 | 潮州 > 益陽 | 1050公里 | 14小時28分鐘 |
