- 廣州市公交車查詢
- 南沙區到市內週邊路線
- 南沙區到省內城市路線
- 南沙區到省外週邊路線
南沙區到霞山區路線導航
南沙區
霞山區
距離:435公里;時間:5小時57分鐘
南沙區 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 官渡/湛江市區/廣東茂湛高速公路有限公司 → 325國道 → 人民大道北 → 人民大道中 → 人民大道南 → 文明中路 → 文明西路 → 解放西路 → 霞山區
從我的位置出發
1.向 {西北} 方向0.6 公里
2.在第第2個個路口向 {右} 轉,朝 {港前大道北} 行進0.3 公里
3.在 {港前大道北} 向 {左} 轉1.7 公里
4.在 {環島路} 向 {右} 轉0.7 公里
5.在環形交叉口,下 {第2個} 出口走 {虎門高速} 匝道 部分路段收費1.0 公里
6.走 {虎門高速} 該路段收費2.2 公里
7.繼續前行,上 {京珠高速} 該路段收費5.5 公里
8.下出口後走 {京珠高速} 該路段收費25.1 公里
9.下出口後走 {中江高速} 該路段收費40.5 公里
10.繼續前行,上 {江鶴高速} 該路段收費18.2 公里
11.下出口,前往 {佛開高速} 該路段收費0.3 公里
12.在交岔路口繼續沿指向 {佛開高速} 的方向向 {左} ,走 {佛開高速} 該路段收費19.6 公里
13.繼續前行,上 {開陽高速} 該路段收費126 公里
14.繼續前行,上 {陽茂高速} 該路段收費79.8 公里
15.繼續前行,上 {茂湛高速} 該路段收費85.2 公里
16.下 {官渡/湛江市區/廣東茂湛高速公路有限公司} 出口 部分路段收費2.0 公里
17.繼續直行0.2 公里
18.稍向 {右} 轉,走 {325國道} 經過1個環行交叉口17.5 公里
19.在環形交叉口,下 {第2個} 出口上 {人民大道北} 3.2 公里
20.在環形交叉口,下 {第2個} 出口上 {人民大道中} 經過1個環行交叉口3.8 公里
21.繼續前行,上 {人民大道南} 1.2 公里
22. {右} 轉走 {文明中路} 0.7 公里
23.繼續前行,上 {文明西路} 0.6 公里
24. {右} 轉走 {解放西路} 0.2 公里
顯示更多
廣州市本地路線導航
| 目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 廣州 | 南沙區 > 廣州 | 81.3公里 | 1小時14分鐘 |
| 越秀區 | 南沙區 > 越秀區 | 69.4公里 | 1小時14分鐘 |
| 荔灣區 | 南沙區 > 荔灣區 | 84.8公里 | 1小時16分鐘 |
| 海珠區 | 南沙區 > 海珠區 | 66.8公里 | 1小時9分鐘 |
| 天河區 | 南沙區 > 天河區 | 59.7公里 | 58分鐘 |
| 白雲區 | 南沙區 > 白雲區 | 85.4公里 | 1小時9分鐘 |
| 黃埔區 | 南沙區 > 黃埔區 | 61.6公里 | 52分鐘 |
| 番禺區 | 南沙區 > 番禺區 | 36.2公里 | 38分鐘 |
| 花都區 | 南沙區 > 花都區 | 105公里 | 1小時22分鐘 |
| 蘿崗區 | 南沙區 > 蘿崗區 | 63.1公里 | 54分鐘 |
| 增城 | 南沙區 > 增城 | 115公里 | 1小時27分鐘 |
| 從化 | 南沙區 > 從化 | 122公里 | 1小時36分鐘 |
顯示更多
廣東省路線導航
| 目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 南沙區> 深圳 | 76.7公里 | 1小時4分鐘 |
| 福田區 | 南沙區> 福田區 | 75.6公里 | 1小時0分鐘 |
| 羅湖區 | 南沙區> 羅湖區 | 84.2公里 | 1小時10分鐘 |
| 南山區 | 南沙區> 南山區 | 64.3公里 | 52分鐘 |
| 寶安區 | 南沙區> 寶安區 | 63.8公里 | 55分鐘 |
| 龍崗區 | 南沙區> 龍崗區 | 99.1公里 | 1小時15分鐘 |
| 鹽田區 | 南沙區> 鹽田區 | 106公里 | 1小時20分鐘 |
| 珠海 | 南沙區> 珠海 | 86.5公里 | 1小時17分鐘 |
| 香洲區 | 南沙區> 香洲區 | 88.8公里 | 1小時19分鐘 |
| 斗門區 | 南沙區> 斗門區 | 105公里 | 1小時28分鐘 |
| 金灣區 | 南沙區> 金灣區 | 115公里 | 1小時34分鐘 |
| 汕頭 | 南沙區> 汕頭 | 396公里 | 5小時14分鐘 |
| 金平區 | 南沙區> 金平區 | 404公里 | 5小時18分鐘 |
| 龍湖區 | 南沙區> 龍湖區 | 403公里 | 5小時17分鐘 |
| 濠江區 | 南沙區> 濠江區 | 388公里 | 4小時59分鐘 |
| 潮陽區 | 南沙區> 潮陽區 | 381公里 | 5小時7分鐘 |
| 潮南區 | 南沙區> 潮南區 | 369公里 | 4小時55分鐘 |
| 澄海區 | 南沙區> 澄海區 | 412公里 | 5小時18分鐘 |
| 南澳 | 南沙區> 南澳 | 442公里 | 6小時31分鐘 |
| 韶關 | 南沙區> 韶關 | 284公里 | 3小時19分鐘 |
| 湞江區 | 南沙區> 湞江區 | 284公里 | 3小時19分鐘 |
| 武江區 | 南沙區> 武江區 | 283公里 | 3小時19分鐘 |
| 曲江區 | 南沙區> 曲江區 | 269公里 | 3小時0分鐘 |
| 樂昌 | 南沙區> 樂昌 | 334公里 | 4小時27分鐘 |
| 南雄 | 南沙區> 南雄 | 374公里 | 5小時13分鐘 |
| 始興 | 南沙區> 始興 | 341公里 | 4小時30分鐘 |
| 仁化 | 南沙區> 仁化 | 329公里 | 4小時13分鐘 |
| 翁源 | 南沙區> 翁源 | 251公里 | 3小時36分鐘 |
| 新豐 | 南沙區> 新豐 | 224公里 | 3小時17分鐘 |
| 乳源 | 南沙區> 乳源 | 303公里 | 3小時24分鐘 |
| 佛山 | 南沙區> 佛山 | 79.1公里 | 1小時21分鐘 |
| 禪城區 | 南沙區> 禪城區 | 80.5公里 | 1小時22分鐘 |
| 南海區 | 南沙區> 南海區 | 76.8公里 | 1小時17分鐘 |
| 順德區 | 南沙區> 順德區 | 41.8公里 | 1小時0分鐘 |
| 三水區 | 南沙區> 三水區 | 127公里 | 1小時37分鐘 |
| 高明區 | 南沙區> 高明區 | 94.4公里 | 1小時51分鐘 |
| 江門 | 南沙區> 江門 | 81公里 | 1小時11分鐘 |
| 江海區 | 南沙區> 江海區 | 72.4公里 | 1小時10分鐘 |
| 蓬江區 | 南沙區> 蓬江區 | 82.2公里 | 1小時12分鐘 |
| 新會區 | 南沙區> 新會區 | 93公里 | 1小時26分鐘 |
| 台山 | 南沙區> 台山 | 144公里 | 2小時2分鐘 |
| 開平 | 南沙區> 開平 | 132公里 | 1小時54分鐘 |
| 恩平 | 南沙區> 恩平 | 180公里 | 2小時34分鐘 |
| 湛江 | 南沙區> 湛江 | 428公里 | 5小時48分鐘 |
| 赤坎區 | 南沙區> 赤坎區 | 428公里 | 5小時47分鐘 |
| 霞山區 | 南沙區> 霞山區 | 435公里 | 5小時57分鐘 |
| 坡頭區 | 南沙區> 坡頭區 | 439公里 | 6小時5分鐘 |
| 麻章區 | 南沙區> 麻章區 | 436公里 | 5小時51分鐘 |
| 廉江 | 南沙區> 廉江 | 427公里 | 6小時5分鐘 |
| 雷州 | 南沙區> 雷州 | 494公里 | 6小時50分鐘 |
| 吳川 | 南沙區> 吳川 | 385公里 | 5小時21分鐘 |
| 遂溪 | 南沙區> 遂溪 | 432公里 | 5小時46分鐘 |
| 徐聞 | 南沙區> 徐聞 | 568公里 | 8小時0分鐘 |
| 茂名 | 南沙區> 茂名 | 351公里 | 4小時47分鐘 |
| 茂南區 | 南沙區> 茂南區 | 350公里 | 4小時44分鐘 |
| 茂港區 | 南沙區> 茂港區 | 367公里 | 5小時4分鐘 |
| 高州 | 南沙區> 高州 | 382公里 | 5小時27分鐘 |
| 化州 | 南沙區> 化州 | 385公里 | 5小時25分鐘 |
| 信宜 | 南沙區> 信宜 | 439公里 | 6小時20分鐘 |
| 電白 | 南沙區> 電白 | 360公里 | 4小時58分鐘 |
| 肇慶 | 南沙區> 肇慶 | 181公里 | 2小時33分鐘 |
| 端州區 | 南沙區> 端州區 | 178公里 | 2小時30分鐘 |
| 鼎湖區 | 南沙區> 鼎湖區 | 169公里 | 2小時15分鐘 |
| 高要 | 南沙區> 高要 | 188公里 | 2小時28分鐘 |
| 四會 | 南沙區> 四會 | 152公里 | 2小時4分鐘 |
| 廣寧 | 南沙區> 廣寧 | 214公里 | 3小時26分鐘 |
| 懷集 | 南沙區> 懷集 | 272公里 | 4小時49分鐘 |
| 封開 | 南沙區> 封開 | 326公里 | 4小時55分鐘 |
| 德慶 | 南沙區> 德慶 | 276公里 | 4小時2分鐘 |
| 惠州 | 南沙區> 惠州 | 109公里 | 1小時44分鐘 |
| 惠城區 | 南沙區> 惠城區 | 108公里 | 1小時41分鐘 |
| 惠陽區 | 南沙區> 惠陽區 | 124公里 | 1小時31分鐘 |
| 博羅 | 南沙區> 博羅 | 108公里 | 1小時44分鐘 |
| 惠東 | 南沙區> 惠東 | 167公里 | 2小時9分鐘 |
| 龍門 | 南沙區> 龍門 | 192公里 | 3小時6分鐘 |
| 梅州 | 南沙區> 梅州 | 380公里 | 5小時16分鐘 |
| 梅江區 | 南沙區> 梅江區 | 380公里 | 5小時16分鐘 |
| 興寧 | 南沙區> 興寧 | 332公里 | 4小時34分鐘 |
| 梅縣 | 南沙區> 梅縣 | 377公里 | 5小時10分鐘 |
| 大埔 | 南沙區> 大埔 | 465公里 | 7小時22分鐘 |
| 豐順 | 南沙區> 豐順 | 400公里 | 5小時11分鐘 |
| 五華 | 南沙區> 五華 | 335公里 | 4小時51分鐘 |
| 平遠 | 南沙區> 平遠 | 419公里 | 6小時2分鐘 |
| 蕉嶺 | 南沙區> 蕉嶺 | 421公里 | 5小時45分鐘 |
| 汕尾 | 南沙區> 汕尾 | 231公里 | 2小時57分鐘 |
| 城區 | 南沙區> 城區 | 232公里 | 2小時59分鐘 |
| 陸豐 | 南沙區> 陸豐 | 261公里 | 3小時21分鐘 |
| 海豐 | 南沙區> 海豐 | 238公里 | 3小時11分鐘 |
| 陸河 | 南沙區> 陸河 | 303公里 | 4小時23分鐘 |
| 河源 | 南沙區> 河源 | 191公里 | 2小時44分鐘 |
| 源城區 | 南沙區> 源城區 | 189公里 | 2小時41分鐘 |
| 紫金 | 南沙區> 紫金 | 247公里 | 4小時13分鐘 |
| 龍川 | 南沙區> 龍川 | 272公里 | 3小時50分鐘 |
| 連平 | 南沙區> 連平 | 274公里 | 4小時7分鐘 |
| 和平 | 南沙區> 和平 | 284公里 | 3小時55分鐘 |
| 東源 | 南沙區> 東源 | 204公里 | 2小時53分鐘 |
| 陽江 | 南沙區> 陽江 | 234公里 | 3小時16分鐘 |
| 江城區 | 南沙區> 江城區 | 237公里 | 3小時20分鐘 |
| 陽春 | 南沙區> 陽春 | 280公里 | 4小時4分鐘 |
| 陽西 | 南沙區> 陽西 | 275公里 | 3小時45分鐘 |
| 陽東 | 南沙區> 陽東 | 232公里 | 3小時10分鐘 |
| 清遠 | 南沙區> 清遠 | 149公里 | 1小時56分鐘 |
| 清城區 | 南沙區> 清城區 | 151公里 | 2小時0分鐘 |
| 英德 | 南沙區> 英德 | 200公里 | 2小時45分鐘 |
| 連州 | 南沙區> 連州 | 326公里 | 4小時17分鐘 |
| 佛岡 | 南沙區> 佛岡 | 154公里 | 1小時48分鐘 |
| 陽山 | 南沙區> 陽山 | 266公里 | 3小時29分鐘 |
| 清新 | 南沙區> 清新 | 156公里 | 2小時2分鐘 |
| 連山 | 南沙區> 連山 | 355公里 | 5小時1分鐘 |
| 連南 | 南沙區> 連南 | 320公里 | 4小時13分鐘 |
| 東莞 | 南沙區> 東莞 | 45.5公里 | 44分鐘 |
| 中山 | 南沙區> 中山 | 57.6公里 | 57分鐘 |
| 潮州 | 南沙區> 潮州 | 416公里 | 5小時27分鐘 |
| 湘橋區 | 南沙區> 湘橋區 | 418公里 | 5小時29分鐘 |
| 潮安 | 南沙區> 潮安 | 410公里 | 5小時29分鐘 |
| 饒平 | 南沙區> 饒平 | 450公里 | 5小時55分鐘 |
| 揭陽 | 南沙區> 揭陽 | 382公里 | 5小時5分鐘 |
| 榕城區 | 南沙區> 榕城區 | 376公里 | 5小時1分鐘 |
| 普寧 | 南沙區> 普寧 | 339公里 | 4小時26分鐘 |
| 揭東 | 南沙區> 揭東 | 386公里 | 5小時7分鐘 |
| 揭西 | 南沙區> 揭西 | 332公里 | 5小時4分鐘 |
| 惠來 | 南沙區> 惠來 | 328公里 | 4小時13分鐘 |
| 雲浮 | 南沙區> 雲浮 | 227公里 | 3小時3分鐘 |
| 云城區 | 南沙區> 云城區 | 227公里 | 3小時3分鐘 |
| 羅定 | 南沙區> 羅定 | 307公里 | 4小時22分鐘 |
| 新興 | 南沙區> 新興 | 194公里 | 3小時8分鐘 |
| 鬱南 | 南沙區> 鬱南 | 305公里 | 4小時56分鐘 |
| 雲安 | 南沙區> 雲安 | 242公里 | 3小時20分鐘 |
顯示更多
廣州市到省外路線導航
| 目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 廣州市開車自駕到北京路線導航查詢 | |||
| 北京 | 廣州 > 北京 | 2182公里 | 1天4小時 |
| 廣州市開車自駕到天津路線導航查詢 | |||
| 天津 | 廣州 > 天津 | 2174公里 | 1天4小時 |
| 廣州市開車自駕到河北省路線導航查詢 | |||
| 石家莊 | 廣州 > 石家莊 | 1905公里 | 1天0小時 |
| 唐山 | 廣州 > 唐山 | 2288公里 | 1天5小時 |
| 秦皇島 | 廣州 > 秦皇島 | 2470公里 | 1天7小時 |
| 邯鄲 | 廣州 > 邯鄲 | 1739公里 | 22小時8分鐘 |
| 邢臺 | 廣州 > 邢臺 | 1795公里 | 22小時57分鐘 |
| 保定 | 廣州 > 保定 | 2040公里 | 1天2小時 |
| 張家口 | 廣州 > 張家口 | 2366公里 | 1天6小時 |
| 承德 | 廣州 > 承德 | 2406公里 | 1天7小時 |
| 滄州 | 廣州 > 滄州 | 2073公里 | 1天3小時 |
| 廊坊 | 廣州 > 廊坊 | 2179公里 | 1天4小時 |
| 衡水 | 廣州 > 衡水 | 1905公里 | 1天1小時 |
| 廣州市開車自駕到山西省路線導航查詢 | |||
| 太原 | 廣州 > 太原 | 1949公里 | 1天1小時 |
| 大同 | 廣州 > 大同 | 2227公里 | 1天4小時 |
| 陽泉 | 廣州 > 陽泉 | 2000公里 | 1天2小時 |
| 長治 | 廣州 > 長治 | 1744公里 | 22小時23分鐘 |
| 晉城 | 廣州 > 晉城 | 1655公里 | 21小時6分鐘 |
| 朔州 | 廣州 > 朔州 | 2162公里 | 1天3小時 |
| 晉中 | 廣州 > 晉中 | 1925公里 | 1天1小時 |
| 運城 | 廣州 > 運城 | 1783公里 | 22小時55分鐘 |
| 忻州 | 廣州 > 忻州 | 2029公里 | 1天2小時 |
| 臨汾 | 廣州 > 臨汾 | 1917公里 | 1天0小時 |
| 呂梁 | 廣州 > 呂梁 | 2103公里 | 1天3小時 |
| 廣州市開車自駕到內蒙古自治區路線導航查詢 | |||
| 呼和浩特 | 廣州 > 呼和浩特 | 2479公里 | 1天7小時 |
| 烏海 | 廣州 > 烏海 | 2683公里 | 1天12小時 |
| 赤峰 | 廣州 > 赤峰 | 2606公里 | 1天12小時 |
| 通遼 | 廣州 > 通遼 | 3107公里 | 1天15小時 |
| 鄂爾多斯 | 廣州 > 鄂爾多斯 | 2472公里 | 1天9小時 |
| 呼倫貝爾 | 廣州 > 呼倫貝爾 | 4195公里 | 2天9小時 |
| 巴彥淖爾 | 廣州 > 巴彥淖爾 | 2886公里 | 1天13小時 |
| 烏蘭察布 | 廣州 > 烏蘭察布 | 2355公里 | 1天6小時 |
| 興安 | 廣州 > 興安 | 3435公里 | 1天22小時 |
| 錫林郭勒 | 廣州 > 錫林郭勒 | 2827公里 | 1天14小時 |
| 阿拉善 | 廣州 > 阿拉善 | 2639公里 | 1天12小時 |
| 廣州市開車自駕到遼寧省路線導航查詢 | |||
| 瀋陽 | 廣州 > 瀋陽 | 2863公里 | 1天11小時 |
| 大連 | 廣州 > 大連 | 2313公里 | 1天11小時 |
| 鞍山 | 廣州 > 鞍山 | 2854公里 | 1天11小時 |
| 撫順 | 廣州 > 撫順 | 2917公里 | 1天12小時 |
| 本溪 | 廣州 > 本溪 | 2941公里 | 1天12小時 |
| 丹東 | 廣州 > 丹東 | 3103公里 | 1天14小時 |
| 錦州 | 廣州 > 錦州 | 2655公里 | 1天9小時 |
| 營口 | 廣州 > 營口 | 2804公里 | 1天11小時 |
| 阜新 | 廣州 > 阜新 | 2782公里 | 1天10小時 |
| 遼陽 | 廣州 > 遼陽 | 2875公里 | 1天11小時 |
| 盤錦 | 廣州 > 盤錦 | 2742公里 | 1天10小時 |
| 鐵嶺 | 廣州 > 鐵嶺 | 2932公里 | 1天12小時 |
| 朝陽 | 廣州 > 朝陽 | 2740公里 | 1天10小時 |
| 葫蘆島 | 廣州 > 葫蘆島 | 2610公里 | 1天8小時 |
| 廣州市開車自駕到吉林省路線導航查詢 | |||
| 長春 | 廣州 > 長春 | 3158公里 | 1天15小時 |
| 吉林 | 廣州 > 吉林 | 3258公里 | 1天16小時 |
| 四平 | 廣州 > 四平 | 3054公里 | 1天13小時 |
| 遼源 | 廣州 > 遼源 | 3122公里 | 1天15小時 |
| 通化 | 廣州 > 通化 | 3130公里 | 1天16小時 |
| 白山 | 廣州 > 白山 | 3188公里 | 1天17小時 |
| 松原 | 廣州 > 松原 | 3315公里 | 1天17小時 |
| 白城 | 廣州 > 白城 | 3504公里 | 1天20小時 |
| 延邊 | 廣州 > 延邊 | 3597公里 | 1天23小時 |
| 廣州市開車自駕到黑龍江省路線導航查詢 | |||
| 哈爾濱 | 廣州 > 哈爾濱 | 3402公里 | 1天18小時 |
| 齊齊哈爾 | 廣州 > 齊齊哈爾 | 3715公里 | 1天23小時 |
| 雞西 | 廣州 > 雞西 | 3860公里 | 2天1小時 |
| 鶴崗 | 廣州 > 鶴崗 | 3822公里 | 2天0小時 |
| 雙鴨山 | 廣州 > 雙鴨山 | 3833公里 | 2天0小時 |
| 大慶 | 廣州 > 大慶 | 3566公里 | 1天20小時 |
| 伊春 | 廣州 > 伊春 | 3740公里 | 2天0小時 |
| 佳木斯 | 廣州 > 佳木斯 | 3757公里 | 1天22小時 |
| 七臺河 | 廣州 > 七臺河 | 3809公里 | 2天1小時 |
| 牡丹江 | 廣州 > 牡丹江 | 3698公里 | 1天22小時 |
| 黑河 | 廣州 > 黑河 | 3987公里 | 2天6小時 |
| 綏化 | 廣州 > 綏化 | 3522公里 | 1天19小時 |
| 大興安嶺 | 廣州 > 大興安嶺 | 4407公里 | 2天14小時 |
| 廣州市開車自駕到上海路線導航查詢 | |||
| 上海 | 廣州 > 上海 | 1544公里 | 19小時17分鐘 |
| 廣州市開車自駕到江蘇省路線導航查詢 | |||
| 南京 | 廣州 > 南京 | 1436公里 | 18小時43分鐘 |
| 無錫 | 廣州 > 無錫 | 1570公里 | 19小時54分鐘 |
| 徐州 | 廣州 > 徐州 | 1589公里 | 20小時47分鐘 |
| 常州 | 廣州 > 常州 | 1556公里 | 19小時50分鐘 |
| 蘇州 | 廣州 > 蘇州 | 1529公里 | 19小時19分鐘 |
| 南通 | 廣州 > 南通 | 1632公里 | 20小時23分鐘 |
| 連雲港 | 廣州 > 連雲港 | 1722公里 | 21小時56分鐘 |
| 淮安 | 廣州 > 淮安 | 1591公里 | 20小時16分鐘 |
| 鹽城 | 廣州 > 鹽城 | 1697公里 | 21小時37分鐘 |
| 揚州 | 廣州 > 揚州 | 1509公里 | 19小時32分鐘 |
| 鎮江 | 廣州 > 鎮江 | 1511公里 | 19小時22分鐘 |
| 泰州 | 廣州 > 泰州 | 1568公里 | 20小時28分鐘 |
| 宿遷 | 廣州 > 宿遷 | 1676公里 | 21小時20分鐘 |
| 廣州市開車自駕到浙江省路線導航查詢 | |||
| 杭州 | 廣州 > 杭州 | 1357公里 | 17小時23分鐘 |
| 寧波 | 廣州 > 寧波 | 1503公里 | 18小時46分鐘 |
| 溫州 | 廣州 > 溫州 | 1247公里 | 16小時14分鐘 |
| 嘉興 | 廣州 > 嘉興 | 1453公里 | 18小時25分鐘 |
| 湖州 | 廣州 > 湖州 | 1437公里 | 18小時25分鐘 |
| 紹興 | 廣州 > 紹興 | 1413公里 | 18小時2分鐘 |
| 金華 | 廣州 > 金華 | 1228公里 | 16小時6分鐘 |
| 衢州 | 廣州 > 衢州 | 1146公里 | 14小時54分鐘 |
| 舟山 | 廣州 > 舟山 | 1583公里 | 20小時53分鐘 |
| 台州 | 廣州 > 台州 | 1373公里 | 18小時0分鐘 |
| 麗水 | 廣州 > 麗水 | 1321公里 | 17小時13分鐘 |
| 廣州市開車自駕到安徽省路線導航查詢 | |||
| 合肥 | 廣州 > 合肥 | 1276公里 | 16小時43分鐘 |
| 蕪湖 | 廣州 > 蕪湖 | 1363公里 | 17小時48分鐘 |
| 蚌埠 | 廣州 > 蚌埠 | 1417公里 | 18小時32分鐘 |
| 淮南 | 廣州 > 淮南 | 1417公里 | 18小時15分鐘 |
| 馬鞍山 | 廣州 > 馬鞍山 | 1409公里 | 18小時25分鐘 |
| 淮北 | 廣州 > 淮北 | 1546公里 | 20小時15分鐘 |
| 銅陵 | 廣州 > 銅陵 | 1288公里 | 16小時54分鐘 |
| 安慶 | 廣州 > 安慶 | 1177公里 | 15小時22分鐘 |
| 黃山 | 廣州 > 黃山 | 1230公里 | 16小時56分鐘 |
| 滁州 | 廣州 > 滁州 | 1389公里 | 18小時14分鐘 |
| 阜陽 | 廣州 > 阜陽 | 1528公里 | 19小時41分鐘 |
| 宿州 | 廣州 > 宿州 | 1507公里 | 19小時41分鐘 |
| 巢湖 | 廣州 > 巢湖 | 1345公里 | 17小時32分鐘 |
| 六安 | 廣州 > 六安 | 1353公里 | 17小時52分鐘 |
| 亳州 | 廣州 > 亳州 | 1552公里 | 20小時16分鐘 |
| 池州 | 廣州 > 池州 | 1242公里 | 16小時14分鐘 |
| 宣城 | 廣州 > 宣城 | 1375公里 | 18小時32分鐘 |
| 廣州市開車自駕到福建省路線導航查詢 | |||
| 福州 | 廣州 > 福州 | 942公里 | 12小時14分鐘 |
| 廈門 | 廣州 > 廈門 | 698公里 | 9小時13分鐘 |
| 莆田 | 廣州 > 莆田 | 846公里 | 11小時0分鐘 |
| 三明 | 廣州 > 三明 | 753公里 | 12小時30分鐘 |
| 泉州 | 廣州 > 泉州 | 763公里 | 10小時1分鐘 |
| 漳州 | 廣州 > 漳州 | 654公里 | 8小時50分鐘 |
| 南平 | 廣州 > 南平 | 836公里 | 13小時50分鐘 |
| 龍巖 | 廣州 > 龍巖 | 593公里 | 8小時42分鐘 |
| 寧德 | 廣州 > 寧德 | 1019公里 | 13小時15分鐘 |
| 廣州市開車自駕到江西省路線導航查詢 | |||
| 南昌 | 廣州 > 南昌 | 841公里 | 10小時58分鐘 |
| 景德鎮 | 廣州 > 景德鎮 | 1064公里 | 13小時48分鐘 |
| 萍鄉 | 廣州 > 萍鄉 | 756公里 | 9小時39分鐘 |
| 九江 | 廣州 > 九江 | 966公里 | 12小時25分鐘 |
| 新餘 | 廣州 > 新餘 | 735公里 | 9小時31分鐘 |
| 鷹潭 | 廣州 > 鷹潭 | 943公里 | 12小時18分鐘 |
| 贛州 | 廣州 > 贛州 | 476公里 | 6小時17分鐘 |
| 吉安 | 廣州 > 吉安 | 635公里 | 8小時20分鐘 |
| 宜春 | 廣州 > 宜春 | 764公里 | 9小時55分鐘 |
| 撫州 | 廣州 > 撫州 | 897公里 | 11小時42分鐘 |
| 上饒 | 廣州 > 上饒 | 1033公里 | 13小時26分鐘 |
| 廣州市開車自駕到山東省路線導航查詢 | |||
| 濟南 | 廣州 > 濟南 | 1871公里 | 1天0小時 |
| 青島 | 廣州 > 青島 | 1997公里 | 1天2小時 |
| 淄博 | 廣州 > 淄博 | 1988公里 | 1天2小時 |
| 棗莊 | 廣州 > 棗莊 | 1671公里 | 21小時46分鐘 |
| 東營 | 廣州 > 東營 | 2102公里 | 1天3小時 |
| 煙臺 | 廣州 > 煙臺 | 2144公里 | 1天4小時 |
| 濰坊 | 廣州 > 濰坊 | 2048公里 | 1天2小時 |
| 威海 | 廣州 > 威海 | 2215公里 | 1天5小時 |
| 濟寧 | 廣州 > 濟寧 | 1757公里 | 22小時32分鐘 |
| 泰安 | 廣州 > 泰安 | 1867公里 | 23小時59分鐘 |
| 日照 | 廣州 > 日照 | 1833公里 | 23小時30分鐘 |
| 萊蕪 | 廣州 > 萊蕪 | 1921公里 | 1天1小時 |
| 臨沂 | 廣州 > 臨沂 | 1810公里 | 23小時11分鐘 |
| 德州 | 廣州 > 德州 | 1967公里 | 1天1小時 |
| 聊城 | 廣州 > 聊城 | 1823公里 | 23小時34分鐘 |
| 濱州 | 廣州 > 濱州 | 2036公里 | 1天2小時 |
| 菏澤 | 廣州 > 菏澤 | 1640公里 | 20小時58分鐘 |
| 廣州市開車自駕到河南省路線導航查詢 | |||
| 鄭州 | 廣州 > 鄭州 | 1533公里 | 19小時36分鐘 |
| 開封 | 廣州 > 開封 | 1567公里 | 19小時53分鐘 |
| 洛陽 | 廣州 > 洛陽 | 1596公里 | 20小時21分鐘 |
| 平頂山 | 廣州 > 平頂山 | 1455公里 | 18小時44分鐘 |
| 焦作 | 廣州 > 焦作 | 1600公里 | 20小時31分鐘 |
| 鶴壁 | 廣州 > 鶴壁 | 1637公里 | 20小時43分鐘 |
| 新鄉 | 廣州 > 新鄉 | 1576公里 | 19小時58分鐘 |
| 安陽 | 廣州 > 安陽 | 1676公里 | 21小時18分鐘 |
| 濮陽 | 廣州 > 濮陽 | 1669公里 | 20小時56分鐘 |
| 許昌 | 廣州 > 許昌 | 1431公里 | 18小時21分鐘 |
| 漯河 | 廣州 > 漯河 | 1379公里 | 17小時49分鐘 |
| 三門峽 | 廣州 > 三門峽 | 1729公里 | 22小時2分鐘 |
| 南陽 | 廣州 > 南陽 | 1409公里 | 17小時42分鐘 |
| 商丘 | 廣州 > 商丘 | 1553公里 | 19小時49分鐘 |
| 信陽 | 廣州 > 信陽 | 1217公里 | 15小時42分鐘 |
| 週口 | 廣州 > 週口 | 1419公里 | 18小時14分鐘 |
| 駐馬店 | 廣州 > 駐馬店 | 1306公里 | 16小時50分鐘 |
| 濟源 | 廣州 > 濟源 | 1656公里 | 21小時6分鐘 |
| 廣州市開車自駕到湖北省路線導航查詢 | |||
| 武漢 | 廣州 > 武漢 | 1039公里 | 13小時23分鐘 |
| 黃石 | 廣州 > 黃石 | 1081公里 | 14小時0分鐘 |
| 襄樊 | 廣州 > 襄樊 | 1253公里 | 16小時44分鐘 |
| 十堰 | 廣州 > 十堰 | 1451公里 | 18小時41分鐘 |
| 荊州 | 廣州 > 荊州 | 1045公里 | 13小時55分鐘 |
| 宜昌 | 廣州 > 宜昌 | 1157公里 | 15小時28分鐘 |
| 荊門 | 廣州 > 荊門 | 1134公里 | 15小時13分鐘 |
| 鄂州 | 廣州 > 鄂州 | 1057公里 | 13小時41分鐘 |
| 孝感 | 廣州 > 孝感 | 1066公里 | 13小時41分鐘 |
| 黃岡 | 廣州 > 黃岡 | 1075公里 | 14小時0分鐘 |
| 咸寧 | 廣州 > 咸寧 | 944公里 | 12小時17分鐘 |
| 隨州 | 廣州 > 隨州 | 1178公里 | 15小時11分鐘 |
| 恩施州 | 廣州 > 恩施州 | 1324公里 | 20小時21分鐘 |
| 仙桃 | 廣州 > 仙桃 | 1076公里 | 13小時44分鐘 |
| 潛江 | 廣州 > 潛江 | 1126公里 | 14小時19分鐘 |
| 天門 | 廣州 > 天門 | 1142公里 | 14小時42分鐘 |
| 神農架 | 廣州 > 神農架 | 1316公里 | 19小時22分鐘 |
| 廣州市開車自駕到湖南省路線導航查詢 | |||
| 長沙 | 廣州 > 長沙 | 700公里 | 8小時51分鐘 |
| 株洲 | 廣州 > 株洲 | 646公里 | 8小時10分鐘 |
