烏海汽車站所有班車
| 終點 | 出車時間 | 車型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 臨河 | 05:50 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 06:00 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 06:10 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 06:20 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 06:20 | 直達 | 13 | |
| 銀川 | 06:20-11:40 | 直達 | 30 | |
| 高家堡 | 06:30 | 直達 | 104 | |
| 臨河 | 06:30 | 直達 | 16 | |
| 東勝 | 06:30-11:30 | 直達 | 68 | |
| 中旗 | 06:40 | 直達 | 11 | |
| 臨河區 | 06:40 | 直達 | 0 | |
| 磴口 | 06:50 | 直達 | 24 | |
| 前旗 | 06:50 | 直達 | 23 | |
| 包頭 | 07:00 | 直達 | 32 | |
| 臨河 | 07:00 | 直達 | 23 | |
| 靖邊 | 07:00 | 直達 | 98 | |
| 臨河 | 07:00 | 直達 | 13 | |
| 綏德 | 07:00 | 直達 | 106 | |
| 棋盤井 | 07:00-15:50 | 直達 | 10 | |
| 棋盤井 | 07:00-16:00 | 直達 | 14 | |
| 臨河 | 07:10 | 直達 | 16 | |
| 石嘴山 | 07:15-14:50 | 直達 | 13 | |
| 臨河 | 07:20 | 直達 | 16 | |
| 呼市 | 07:20 | 直達 | 61 | |
| 中旗 | 07:30 | 直達 | 21 | |
| 臨河 | 07:30 | 直達 | 16 | |
| 包頭 | 07:30 | 直達 | 34 | |
| 薛家灣 | 07:30 | 直達 | 105 | |
| 銀川 | 07:30 | 直達 | 33 | |
| 大武口 | 07:30-10:40 | 直達 | 24 | 終點 | 發車時間 | 車種 | 票價 |
| 烏素圖 | 07:30-18:30 | 直達 | 7 | |
| 巴彥浩特 | 07:40 | 直達 | 36 | |
| 臨河 | 07:40 | 直達 | 16 | |
| 銀川 | 07:40 | 直達 | 40 | |
| 鹼櫃 | 07:40-18:20 | 直達 | 7.5 | |
| 神木 | 07:50 | 直達 | 98 | |
| 敖勒召鎮 | 07:50 | 直達 | 45 | |
| 臨河 | 07:50 | 直達 | 22 | |
| 東勝 | 07:50 | 直達 | 59 | |
| 包頭 | 07:55 | 直達 | 39 | |
| 錫尼鎮 | 07:55 | 直達 | 48 | |
| 巴彥浩特 | 08:00 | 直達 | 36 | |
| 吉蘭泰 | 08:00 | 直達 | 36 | |
| 臨河 | 08:00 | 直達 | 16 | |
| 烏達新區 | 08:00 | 直達 | 31 | |
| 陝壩 | 08:00 | 直達 | 19 | |
| 佳縣 | 08:00 | 直達 | 102 | |
| 劉召 | 08:00 | 直達 | 5 | |
| 包頭 | 08:05 | 直達 | 83 | |
| 達來庫布 | 08:10 | 直達 | 110 | |
| 東勝 | 08:10 | 直達 | 66 | |
| 臨河 | 08:10 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 08:10 | 直達 | 11 | |
| 前旗 | 08:10 | 直達 | 23 | |
| 臨河 | 08:20 | 直達 | 22 | |
| 劉召 | 08:20 | 直達 | 5 | |
| 府谷 | 08:20 | 直達 | 115 | |
| 五原 | 08:30 | 直達 | 54 | |
| 臨河 | 08:30 | 直達 | 23 | |
| 呼市 | 08:30 | 直達 | 60 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 車票 |
| 建豐 | 08:30 | 直達 | 4 | |
| 前旗 | 08:30 | 直達 | 23 | |
| 包頭 | 08:40 | 直達 | 34 | |
| 百靈廟 | 08:40 | 直達 | 56 | |
| 銀川 | 08:40 | 直達 | 40 | |
| 劉召 | 08:40 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 08:40 | 直達 | 25 | |
| 臨河 | 08:45 | 直達 | 28 | |
| 樹林召 | 08:45 | 直達 | 73 | |
| 達布察克 | 08:50 | 直達 | 53 | |
| 摸臨 | 08:50 | 直達 | 0 | |
| 臨河 | 08:53 | 直達 | 27 | |
| 前旗 | 08:55 | 直達 | 11 | |
| 劉召 | 09:00 | 直達 | 5 | |
| 東勝 | 09:00 | 直達 | 63 | |
| 定邊 | 09:00 | 直達 | 69 | |
| 陝壩 | 09:00 | 直達 | 20 | |
| 建豐 | 09:00 | 直達 | 4 | |
| 中旗 | 09:00 | 直達 | 28 | |
| 西山嘴 | 09:00 | 直達 | 64 | |
| 巴彥浩特 | 09:00 | 直達 | 36 | |
| 陝壩 | 09:10 | 直達 | 14 | |
| 臨河 | 09:10 | 直達 | 18 | |
| 文更 | 09:10 | 直達 | 14 | |
| 劉召 | 09:20 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 09:20 | 直達 | 23 | |
| 呼魯斯太 | 09:20 | 直達 | 10 | |
| 銀川 | 09:20 | 直達 | 40 | |
| 神木 | 09:20 | 直達 | 118 | |
| 呼市 | 09:20 | 直達 | 0 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 車費 |
| 臨河 | 09:20-14:20 | 直達 | 30 | |
| 前旗 | 09:25 | 直達 | 8.5 | |
| 臨河 | 09:30 | 直達 | 27 | |
| 建豐 | 09:30 | 直達 | 4 | |
| 呼和浩特 | 09:30 | 直達 | 98 | |
| 陝壩 | 09:30 | 直達 | 14 | |
| 東勝 | 09:30 | 直達 | 75 | |
| 小佘太 | 09:35 | 直達 | 45 | |
| 包頭 | 09:35 | 直達 | 34 | |
| 臨河 | 09:35 | 直達 | 24 | |
| 中旗 | 09:40 | 直達 | 24 | |
| 前旗 | 09:40 | 直達 | 11 | |
| 薛家灣 | 09:40 | 直達 | 80 | |
| 陝壩 | 09:40 | 直達 | 37 | |
| 劉召 | 09:40 | 直達 | 5 | |
| 陝壩 | 09:40 | 直達 | 14 | |
| 臨河 | 09:45 | 直達 | 16 | |
| 前旗 | 09:50 | 直達 | 24 | |
| 臨河 | 09:50 | 直達 | 37 | |
| 建豐 | 10:00 | 直達 | 4 | |
| 府谷 | 10:00 | 直達 | 0 | |
| 呼市 | 10:00 | 直達 | 72 | |
| 銀川市 | 10:00 | 直達 | 58 | |
| 劉召 | 10:00 | 直達 | 5 | |
| 中旗 | 10:00 | 直達 | 28 | |
| 前旗 | 10:10 | 直達 | 23 | |
| 臨河 | 10:10 | 直達 | 16 | |
| 樹林召 | 10:10 | 直達 | 80 | |
| 銀川 | 10:10 | 直達 | 33 | |
| 陝壩 | 10:20 | 直達 | 14 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 費用 |
| 臨河 | 10:20 | 直達 | 28 | |
| 建豐 | 10:20 | 直達 | 4 | |
| 包頭 | 10:20 | 直達 | 45 | |
| 中旗 | 10:20 | 直達 | 10 | |
| 銀川 | 10:20 | 直達 | 40 | |
| 劉召 | 10:20 | 直達 | 5 | |
| 前旗 | 10:30 | 直達 | 11 | |
| 烏達三礦 | 10:30 | 直達 | 65 | |
| 巴彥浩特 | 10:30 | 直達 | 36 | |
| 榆林 | 10:40 | 直達 | 64 | |
| 臨河 | 10:40 | 直達 | 23 | |
| 東勝 | 10:40 | 直達 | 68 | |
| 建豐 | 10:40 | 直達 | 4 | |
| 大同 | 10:40 | 直達 | 138 | |
| 劉召 | 10:40 | 直達 | 5 | |
| 中旗 | 10:40 | 直達 | 11 | |
| 烏達新區 | 10:50 | 直達 | 64 | |
| 前旗 | 10:55 | 直達 | 11 | |
| 建豐 | 11:00 | 直達 | 4 | |
| 大佘太 | 11:00 | 直達 | 12 | |
| 石家莊市 | 11:00 | 直達 | 221 | |
| 中旗 | 11:00 | 直達 | 11 | |
| 青山 | 11:00 | 直達 | 20 | |
| 陝壩 | 11:00 | 直達 | 42 | |
| 包頭 | 11:00 | 直達 | 35 | |
| 臨河 | 11:00 | 直達 | 24 | |
| 劉召 | 11:00 | 直達 | 5 | |
| 東勝 | 11:00 | 直達 | 0 | |
| 陝壩 | 11:00 | 直達 | 14 | |
| 烏斯 | 11:00 | 直達 | 19.5 | 目的地 | 發車時間 | 車型 | 參考價格 |
| 呼和浩特 | 11:05 | 直達 | 98 | |
| 臨河 | 11:05 | 直達 | 45 | |
| 臨河 | 11:10 | 直達 | 16 | |
| 銀川 | 11:10 | 直達 | 33 | |
| 臨河 | 11:20 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 11:20 | 直達 | 5 | |
| 前旗 | 11:20 | 直達 | 22 | |
| 銀川 | 11:20 | 直達 | 40 | |
| 中旗 | 11:25 | 直達 | 11 | |
| 磴口 | 11:30 | 直達 | 40 | |
| 摸臨 | 11:30 | 直達 | 0 | |
| 包頭 | 11:30 | 直達 | 36 | |
| 呼市 | 11:30 | 直達 | 56 | |
| 建豐 | 11:30 | 直達 | 4 | |
| 太原 | 11:30 | 直達 | 253 | |
| 東昇廟 | 11:40 | 直達 | 47 | |
| 薛家灣 | 11:40 | 直達 | 95 | |
| 前旗 | 11:40 | 直達 | 23 | |
| 臨河 | 11:40 | 直達 | 14 | |
| 巴彥浩特 | 11:40 | 直達 | 91 | |
| 劉召 | 11:40 | 直達 | 5 | |
| 中旗 | 11:40 | 直達 | 10 | |
| 朝陽 | 11:45 | 直達 | 45 | |
| 前旗 | 11:50 | 直達 | 15.5 | |
| 臨河 | 11:50 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 11:55 | 直達 | 24 | |
| 包頭市 | 11:55 | 直達 | 0 | |
| 東勝 | 11:55 | 直達 | 0 | |
| 建豐 | 12:00 | 直達 | 4 | |
| 前旗 | 12:00 | 直達 | 20 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 劉召 | 12:00 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 12:00 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 12:10 | 直達 | 16 | |
| 文更 | 12:10 | 直達 | 15 | |
| 銀川 | 12:15 | 直達 | 40 | |
| 呼市 | 12:20 | 直達 | 68 | |
| 三道和 | 12:20 | 直達 | 48 | |
| 臨河 | 12:20 | 直達 | 16 | |
| 白彥花 | 12:20 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 12:20 | 直達 | 5 | |
| 建豐 | 12:30 | 直達 | 4 | |
| 東風 | 12:30 | 直達 | 21 | |
| 臨河 | 12:30 | 直達 | 45 | |
| 中旗 | 12:30 | 直達 | 10 | |
| 蠡縣 | 12:30 | 直達 | 245 | |
| 摸臨 | 12:30 | 直達 | 0 | |
| 樹林召 | 12:30 | 直達 | 84 | |
| 包頭 | 12:40 | 直達 | 86 | |
| 臨河 | 12:40 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 12:40 | 直達 | 5 | |
| 大如旺 | 12:50 | 直達 | 18 | |
| 臨河 | 12:50 | 直達 | 27 | |
| 樹林召 | 12:50 | 直達 | 70 | |
| 中旗 | 12:50 | 直達 | 11 | |
| 摸臨 | 12:50 | 直達 | 17 | |
| 摸臨 | 12:55 | 直達 | 0 | |
| 建豐 | 13:0 | 直達 | 4 | |
| 劉召 | 13:00 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 13:00 | 直達 | 14 | |
| 北京 | 13:00 | 直達 | 216 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 |
| 青島市 | 13:00 | 直達 | 403 | |
| 西安 | 13:00 | 直達 | 214 | |
| 中旗 | 13:10 | 直達 | 28 | |
| 磴口 | 13:10 | 直達 | 40 | |
| 前旗 | 13:10 | 直達 | 40 | |
| 劉召 | 13:20 | 直達 | 5 | |
| 包頭 | 13:20 | 直達 | 39 | |
| 臨河 | 13:20 | 直達 | 16 | |
| 陝壩 | 13:20 | 直達 | 28.5 | |
| 前旗 | 13:25 | 直達 | 24 | |
| 建豐 | 13:30 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 13:30 | 直達 | 23 | |
| 中旗 | 13:30 | 直達 | 11 | |
| 延安 | 13:30 | 直達 | 150 | |
| 中旗 | 13:40 | 直達 | 28.5 | |
| 臨河 | 13:40 | 直達 | 28 | |
| 劉召 | 13:40 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 13:50 | 直達 | 28 | |
| 中旗 | 13:50 | 直達 | 11 | |
| 李虎村 | 13:50 | 直達 | 0 | |
| 包頭 | 13:50 | 直達 | 39 | |
| 棋盤井 | 14:00 | 直達 | 20 | |
| 西安市 | 14:00 | 直達 | 211 | |
| 建豐 | 14:00 | 直達 | 4 | |
| 岷縣 | 14:00 | 直達 | 175 | |
| 摸臨 | 14:00 | 直達 | 0 | |
| 臨河 | 14:00 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 14:00 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 14:10 | 直達 | 16 | |
| 正寧 | 14:10 | 直達 | 114 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 車票 |
| 木其格 | 14:10 | 直達 | 15 | |
| 摸臨 | 14:10 | 直達 | 0 | |
| 前旗 | 14:20 | 直達 | 21 | |
| 建豐 | 14:20 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 14:20 | 直達 | 23 | |
| 劉召 | 14:20 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 14:30 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 14:30 | 直達 | 10 | |
| 赤峰市 | 14:30 | 直達 | 291 | |
| 壩灣 | 14:30 | 直達 | 13 | |
| 包頭 | 14:35 | 直達 | 37 | |
| 建豐 | 14:40 | 直達 | 4 | |
| 四義堂 | 14:40 | 直達 | 7 | |
| 武威 | 14:40 | 直達 | 172 | |
| 臨河 | 14:40 | 直達 | 23 | |
| 劉召 | 14:40 | 直達 | 5 | |
| 前旗 | 14:45 | 直達 | 11 | |
| 牧羊海 | 14:50 | 直達 | 6.5 | |
| 文更 | 14:50 | 直達 | 24 | |
| 臨河 | 14:50 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 14:50 | 直達 | 45 | |
| 東勝 | 14:50 | 直達 | 47 | |
| 五原 | 15:00 | 直達 | 4 | |
| 建豐 | 15:00 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 15:00 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 15:00 | 直達 | 5 | |
| 西五連 | 15:00 | 直達 | 5 | |
| 馮家圪旦 | 15:00 | 直達 | 3 | |
| 和豐一社 | 15:00 | 直達 | 5.5 | |
| 包頭 | 15:05 | 直達 | 36 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 車費 |
| 紅圪卜 | 15:10 | 直達 | 24 | |
| 王廣和 | 15:10 | 直達 | 6.5 | |
| 摸臨 | 15:10 | 直達 | 0 | |
| 中旗 | 15:10 | 直達 | 35 | |
| 臨河 | 15:10 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 15:20 | 直達 | 16 | |
| 前旗 | 15:20 | 直達 | 23 | |
| 建豐 | 15:20 | 直達 | 4 | |
| 劉召 | 15:20 | 直達 | 5 | |
| 東風 | 15:30 | 直達 | 21 | |
| 公田 | 15:30 | 直達 | 7.5 | |
| 臨河 | 15:30 | 直達 | 16 | |
| 呼魯斯太 | 15:30 | 直達 | 10 | |
| 包頭 | 15:35 | 直達 | 37 | |
| 臨河 | 15:40 | 直達 | 16 | |
| 建豐 | 15:40 | 直達 | 4 | |
| 中旗 | 15:40 | 直達 | 24 | |
| 劉召 | 15:40 | 直達 | 5 | |
| 前旗 | 15:45 | 直達 | 55 | |
| 臨河 | 15:50 | 直達 | 16 | |
| 摸臨 | 15:50 | 直達 | 0 | |
| 摸臨 | 16:00 | 直達 | 0 | |
| 樹林召 | 16:00 | 直達 | 5 | |
| 中旗 | 16:00 | 直達 | 28 | |
| 建豐 | 16:00 | 直達 | 4 | |
| 前旗 | 16:00 | 直達 | 11 | |
| 五分場 | 16:00 | 直達 | 22 | |
| 集寧 | 16:00 | 直達 | 146 | |
| 北京 | 16:10 | 直達 | 205 | |
| 臨河 | 16:10 | 直達 | 22 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 費用 |
| 包頭 | 16:15 | 直達 | 39 | |
| 建豐 | 16:20 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 16:20 | 直達 | 16 | |
| 前旗 | 16:20 | 直達 | 27 | |
| 劉召 | 16:20 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 16:25 | 直達 | 13 | |
| 臨河 | 16:30 | 直達 | 16 | |
| 太原市 | 16:30 | 直達 | 123 | |
| 二連浩特 | 16:30 | 直達 | 166 | |
| 中旗 | 16:30 | 直達 | 27 | |
| 四分場 | 16:30 | 直達 | 22 | |
| 劉召 | 16:40 | 直達 | 5 | |
| 建豐六分場 | 16:40 | 直達 | 4 | |
| 摸臨 | 16:40 | 直達 | 0 | |
| 臨河 | 16:45 | 直達 | 28 | |
| 前旗 | 16:45 | 直達 | 27 | |
| 棋盤井 | 16:50 | 直達 | 28 | |
| 劉召 | 17:00 | 直達 | 5 | |
| 建豐 | 17:00 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 17:00 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 17:10 | 直達 | 28 | |
| 包頭 | 17:10 | 直達 | 39 | |
| 德令山 | 17:10 | 直達 | 25 | |
| 前旗 | 17:15 | 直達 | 24 | |
| 中旗 | 17:20 | 直達 | 27 | |
| 臨河 | 17:20 | 直達 | 16 | |
| 建豐 | 17:20 | 直達 | 4 | |
| 劉召 | 17:20 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 17:30 | 直達 | 16 | |
| 摸臨 | 17:30 | 直達 | 190 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 參考價格 |
| 榆林 | 17:30 | 直達 | 136 | |
| 中旗 | 17:30 | 直達 | 11 | |
| 烏樑素海 | 17:30 | 直達 | 29 | |
| 劉召 | 17:40 | 直達 | 5 | |
| 臨河 | 17:40 | 直達 | 16 | |
| 建豐 | 17:40 | 直達 | 4 | |
| 臨河 | 17:50 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 18:00 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 18:00 | 直達 | 5 | |
| 前旗 | 18:00 | 直達 | 27 | |
| 中旗 | 18:00 | 直達 | 11 | |
| 化德 | 18:00 | 直達 | 181 | |
| 臨河 | 18:10 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 18:20 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 18:30 | 直達 | 16 | |
| 劉召 | 18:30 | 直達 | 5 | |
| 河曲 | 18:30 | 直達 | 136 | |
| 環縣 | 18:30 | 直達 | 55 | |
| 中旗 | 18:40 | 直達 | 10 | |
| 臨河 | 18:40 | 直達 | 16 | |
| 前旗 | 18:40 | 直達 | 23 | |
| 臨河 | 18:50 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 19:00 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 19:00 | 直達 | 10 | |
| 摸臨 | 19:00 | 直達 | 0 | |
| 前旗 | 19:10 | 直達 | 11 | |
| 臨河 | 19:10 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 19:25 | 直達 | 16 | |
| 商都 | 19:30 | 直達 | 110 | |
| 包頭 | 19:30 | 直達 | 85 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 二連浩特 | 19:40 | 直達 | 200 | |
| 臨河 | 19:50 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 20:00 | 直達 | 16 | |
| 臨河 | 20:30 | 直達 | 16 | |
| 赤峰 | 20:40 | 直達 | 352 |
顯示更多
烏海汽車站介紹
烏海汽車站
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區
電話:(0473)2026346
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區
電話:(0473)2026346
內蒙古長途汽車查詢
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z