寶清鎮東客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 紅旗 | 05:00 | ||
| 東明 | 06:00 | ||
| 青原 | 06:20 | ||
| 志強 | 06:30 | ||
| 青原 | 06:40 | ||
| 東明 | 06:50 | ||
| 建平 | 07:00 | ||
| 柳毛崗 | 07:00 | ||
| 朝陽 | 07:15 | ||
| 建平 | 07:20 | ||
| 青原 | 07:40 | ||
| 計量場 | 07:45 | ||
| 建平 | 08:00 | ||
| 建平 | 08:20 | ||
| 朝陽 | 08:25 | ||
| 青原 | 08:30 | ||
| 東明 | 08:30 | ||
| 建平 | 08:40 | ||
| 建平 | 09:00 | ||
| 建平 | 09:20 | ||
| 東明 | 09:20 | ||
| 朝陽 | 09:25 | ||
| 八五二 | 09:30 | ||
| 銀龍 | 09:30 | ||
| 青原 | 09:40 | ||
| 新城 | 10:00 | ||
| 東崗 | 10:00 | ||
| 本東 | 10:20 | ||
| 朝陽 | 10:25 | ||
| 東明 | 10:30 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 青原 | 10:40 | ||
| 建平 | 10:50 | ||
| 東紅 | 10:50 | ||
| 水庫 | 11:00 | ||
| 富強 | 11:00 | ||
| 青原 | 11:20 | ||
| 朝陽糧庫 | 11:25 | ||
| 柳毛崗 | 11:30 | ||
| 建平 | 11:40 | ||
| 東明 | 11:50 | ||
| 西五 | 12:00 | ||
| 金山 | 12:00 | ||
| 大煤窯 | 12:00 | ||
| 四合屯 | 12:00 | ||
| 八五二 | 12:10 | ||
| 紅旗 | 12:20 | ||
| 西六 | 12:20 | ||
| 朝陽 | 12:25 | ||
| 索倫 | 12:30 | ||
| 向山 | 12:30 | ||
| 東五 | 12:40 | ||
| 建平 | 13:00 | ||
| 八五二三分場十二隊 | 13:00 | ||
| 柳毛崗 | 13:00 | ||
| 十五隊 | 13:00 | ||
| 東紅 | 13:20 | ||
| 建平 | 13:20 | ||
| 紅旗 | 13:25 | ||
| 五九七煤礦 | 13:30 | ||
| 八五二 | 13:30 | 終點 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 志強 | 13:30 | ||
| 本北 | 13:30 | ||
| 東明 | 13:30 | ||
| 東平 | 13:40 | ||
| 三岔河 | 13:48 | ||
| 二道林子 | 13:50 | ||
| 東源 | 13:50 | ||
| 八五二六分場八隊 | 14:00 | ||
| 東發 | 14:00 | ||
| 蘆葦分場 | 14:00 | ||
| 本東 | 14:10 | ||
| 種畜場 | 14:10 | ||
| 朝陽 | 14:25 | ||
| 新城 | 14:30 | ||
| 東明 | 14:30 | ||
| 東平 | 14:40 | ||
| 原種場 | 14:50 | ||
| 衛東 | 15:00 | ||
| 本福 | 15:10 | ||
| 朝陽 | 15:25 | ||
| 建平 | 15:30 | ||
| 東崗 | 15:30 |
顯示更多
寶清鎮東客運站介紹
寶清鎮東客運站
地址:黑龍江省雙鴨山市寶清縣
地址:黑龍江省雙鴨山市寶清縣