孫吳客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 黑河 | 07:00 | 20.5 | ||
| 拜泉 | 07:00 | 44 | ||
| 大慶 | 07:10 | 89 | ||
| 明水 | 07:30 | 55.5 | ||
| 遜克 | 07:40 | 17 | ||
| 哈達彥 | 07:40 | 8 | ||
| 望奎 | 08:10 | 67 | ||
| 哈爾濱 | 08:20 | 84 | ||
| 德都 | 08:30 | 28 | ||
| 哈爾濱 | 08:40 | 85.5 | ||
| 遜克 | 08:40 | 17 | ||
| 黑河 | 09:00 | 20.5 | ||
| 綏化 | 09:10 | 63.5 | ||
| 齊市 | 09:20 | 59 | ||
| 黑河 | 09:20 | 18.5 | ||
| 遜克農場 | 09:30 | 14.5 | ||
| 嫩江 | 09:30 | 39.5 | ||
| 克山 | 09:30 | 34 | ||
| 黑河 | 09:30 | 18.5 | ||
| 遜克 | 10:00 | 17 | ||
| 海倫 | 10:30 | 43.5 | ||
| 遜克 | 10:30 | 17 | ||
| 哈爾濱 | 10:30 | 83.5 | ||
| 黑河 | 11:00 | 18.5 | ||
| 訥河 | 11:00 | 43 | ||
| 遜克農場 | 11:20 | 14.5 | ||
| 黑河 | 11:20 | 18.5 | ||
| 遜克 | 11:30 | 17 | ||
| 黑河 | 11:50 | 20.5 | ||
| 四季屯 | 12:30 | 7 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 途徑站點 |
| 華山 | 12:30 | 9 | ||
| 向陽 | 12:30 | 0.42 | ||
| 黑河 | 12:30 | 20.5 | ||
| 正陽山 | 12:40 | 6 | ||
| 遜克 | 12:40 | 17 | ||
| 紅躍 | 12:50 | 6 | ||
| 奮鬥 | 12:50 | 9 | ||
| 紅衛 | 12:50 | 5 | ||
| 遜克 | 13:00 | 17 | ||
| 哈達彥 | 13:00 | 8 | ||
| 黑河 | 13:00 | 18.5 | ||
| 奮鬥 | 13:00 | 9 | ||
| 二站 | 13:00 | 11 | ||
| 群山 | 13:20 | 7.5 | ||
| 正陽山 | 13:30 | 6 | ||
| 繁榮 | 13:30 | 12.5 | ||
| 興亞 | 13:30 | 19 | ||
| 遜克 | 13:30 | 17 | ||
| 黑河 | 13:30 | 18.5 | ||
| 春青 | 13:30 | 9 | ||
| 東山 | 14:00 | 12 | ||
| 九連 | 14:00 | 10 | ||
| 黑河 | 14:00 | 20.5 | ||
| 大五家子 | 14:30 | 9 | ||
| 東方紅 | 15:00 | 12 | ||
| 紅旗 | 15:20 | 8 | ||
| 四季屯 | 15:20 | 7 | ||
| 三場 | 15:40 | 12 | ||
| 遜克 | 15:50 | 17 | ||
| 哈達彥 | 16:00 | 8 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註(沿途) |
| 新鄂 | 16:15 | 12 | ||
| 哈爾濱 | 18:30 | 104 | ||
| 哈爾濱 | 21:00 | 104 |
顯示更多
孫吳客運站介紹
孫吳客運站
地址:黑龍江省黑河市孫吳縣
地址:黑龍江省黑河市孫吳縣