孙吴客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 黑河 | 07:00 | 20.5 | ||
| 拜泉 | 07:00 | 44 | ||
| 大庆 | 07:10 | 89 | ||
| 明水 | 07:30 | 55.5 | ||
| 逊克 | 07:40 | 17 | ||
| 哈达彦 | 07:40 | 8 | ||
| 望奎 | 08:10 | 67 | ||
| 哈尔滨 | 08:20 | 84 | ||
| 德都 | 08:30 | 28 | ||
| 哈尔滨 | 08:40 | 85.5 | ||
| 逊克 | 08:40 | 17 | ||
| 黑河 | 09:00 | 20.5 | ||
| 绥化 | 09:10 | 63.5 | ||
| 齐市 | 09:20 | 59 | ||
| 黑河 | 09:20 | 18.5 | ||
| 逊克农场 | 09:30 | 14.5 | ||
| 嫩江 | 09:30 | 39.5 | ||
| 克山 | 09:30 | 34 | ||
| 黑河 | 09:30 | 18.5 | ||
| 逊克 | 10:00 | 17 | ||
| 海伦 | 10:30 | 43.5 | ||
| 逊克 | 10:30 | 17 | ||
| 哈尔滨 | 10:30 | 83.5 | ||
| 黑河 | 11:00 | 18.5 | ||
| 讷河 | 11:00 | 43 | ||
| 逊克农场 | 11:20 | 14.5 | ||
| 黑河 | 11:20 | 18.5 | ||
| 逊克 | 11:30 | 17 | ||
| 黑河 | 11:50 | 20.5 | ||
| 四季屯 | 12:30 | 7 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 途径站点 |
| 华山 | 12:30 | 9 | ||
| 向阳 | 12:30 | 0.42 | ||
| 黑河 | 12:30 | 20.5 | ||
| 正阳山 | 12:40 | 6 | ||
| 逊克 | 12:40 | 17 | ||
| 红跃 | 12:50 | 6 | ||
| 奋斗 | 12:50 | 9 | ||
| 红卫 | 12:50 | 5 | ||
| 逊克 | 13:00 | 17 | ||
| 哈达彦 | 13:00 | 8 | ||
| 黑河 | 13:00 | 18.5 | ||
| 奋斗 | 13:00 | 9 | ||
| 二站 | 13:00 | 11 | ||
| 群山 | 13:20 | 7.5 | ||
| 正阳山 | 13:30 | 6 | ||
| 繁荣 | 13:30 | 12.5 | ||
| 兴亚 | 13:30 | 19 | ||
| 逊克 | 13:30 | 17 | ||
| 黑河 | 13:30 | 18.5 | ||
| 春青 | 13:30 | 9 | ||
| 东山 | 14:00 | 12 | ||
| 九连 | 14:00 | 10 | ||
| 黑河 | 14:00 | 20.5 | ||
| 大五家子 | 14:30 | 9 | ||
| 东方红 | 15:00 | 12 | ||
| 红旗 | 15:20 | 8 | ||
| 四季屯 | 15:20 | 7 | ||
| 三场 | 15:40 | 12 | ||
| 逊克 | 15:50 | 17 | ||
| 哈达彦 | 16:00 | 8 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注(沿途) |
| 新鄂 | 16:15 | 12 | ||
| 哈尔滨 | 18:30 | 104 | ||
| 哈尔滨 | 21:00 | 104 |
显示更多
孙吴客运站介绍
孙吴客运站
地址:黑龙江省黑河市孙吴县
地址:黑龙江省黑河市孙吴县