揚州汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 姜埝 | 10:00 | 80 | 中客 | |
| 鹽城 | 10:00 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 杭州 | 10:00 | 362 | 現代 | |
| 常州 | 10:00 | 134 | 現代 | |
| 泰州 | 10:00 | 55 | 依維柯 | |
| 靖江 | 10:00 | 112 | 中客 | |
| 海安 | 10:10 | 115 | 中客 | |
| 上海新客站 | 10:15 | 300 | 襖爾襖 | |
| 靖江 | 10:15 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 漢留 | 10:15 | 68 | 中客 | |
| 煙臺 | 10:15(隔日) | 785 | 高級大客 | |
| 姜埝 | 10:20 | 80 | 依維客 | |
| 邵伯 | 10:30 | 32 | 中客 | |
| 無錫 | 10:30 | 164 | 現代金龍 | |
| 蘇州 | 10:30 | 228 | 豪華大巴 | |
| 濟寧 | 10:30 | 628 | 臥鋪 | |
| 鄭州 | 10:40 | 771 | 臥鋪 | |
| 泰州 | 10:40 | 55 | 中客 | |
| 靖江 | 10:45 | 112 | 中客 | |
| 如皋 | 10:50 | 135 | 依維柯 | |
| 鹽城 | 10:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 姜埝 | 11:00 | 80 | 中客 | |
| 靖江 | 11:00 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 薛窯 | 11:15 | 164 | 中客 | |
| 泰州 | 11:15 | 55 | 中客 | |
| 靖江 | 11:20 | 112 | 中客 | |
| 常州 | 11:20 | 134 | 現代 | |
| 維坊 | 11:25 | 605 | 臥鋪 | |
| 泰州 | 11:30 | 55 | 中客 | |
| 無錫 | 11:30 | 164 | 現代金龍 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 鹽城 | 11:30 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 濟南 | 11:30隔日 | 682 | 金龍臥鋪 | |
| 上海新客站 | 11:35 | 300 | 襖爾襖 | |
| 姜埝 | 11:50 | 80 | 中客 | |
| 海安 | 11:50 | 115 | 中客 | |
| 古溪 | 12:00 | 123 | 中客 | |
| 口岸 | 12:10 | 58 | 中客 | |
| 上海新客站 | 12:10 | 300 | 襖爾襖 | |
| 泰興 | 12:15 | 79 | 依維柯 | |
| 戴窯 | 12:15 | 157 | 中客 | |
| 淄博 | 12:15 | 658 | 臥鋪 | |
| 鹽城 | 12:15 | 194 | 中客 | |
| 鹽城 | 12:20 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 蘇州 | 12:20 | 228 | 豪華大巴 | |
| 泰州 | 12:25 | 55 | 依維柯 | |
| 東臺 | 12:30 | 160 | 中客/大客 | |
| 靖江 | 12:30 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 無錫 | 12:30 | 164 | 現代金龍 | |
| 北安豐 | 12:30 | 154 | 中客 | |
| 泰州 | 12:40 | 55 | 依維柯 | |
| 漣水 | 12:45 | 189 | 中客 | |
| 青島 | 13:00 | 605 | 亞星臥鋪 | |
| 泗陽 | 13:00 | 215 | 中客 | |
| 東臺 | 13:00 | 160 | 中客/大客 | |
| 靖江 | 13:00 | 112 | 中客 | |
| 鹽城 | 13:00 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 如皋 | 13:00 | 135 | 依維柯 | |
| 上海浦東 | 13:00 | 300 | 現代/金龍 | |
| 溫州 | 13:00隔日 | 791 | 臥鋪 | |
| 濟南 | 13:00隔日 | 682 | 金龍臥鋪 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 黃橋 | 13:10 | 105 | 中客 | |
| 杭州 | 13:10 | 362 | 現代 | |
| 無錫 | 13:10 | 164 | 現代金龍 | |
| 椒江 | 13:15 | 709 | 北方 | |
| 溱幢 | 13:15 | 95 | 中客 | |
| 北安豐 | 13:15 | 154 | 中客 | |
| 戴窯 | 13:15 | 157 | 中客 | |
| 蔣垛 | 13:15 | 104 | 中客 | |
| 射陽 | 13:15 | 252 | 中客/依維柯 | |
| 鹽城 | 13:20 | 194 | 中客 | |
| 常州 | 13:20 | 134 | 現代 | |
| 上海大眾 | 13:30 | 290 | 現代 | |
| 靖江 | 13:30 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 週奮 | 13:30 | 152 | 中客 | |
| 戴南 | 13:30 | 110 | 中客 | |
| 大豐 | 13:30 | 214 | 大客 | |
| 如東 | 13:40 | 200 | 中客 | |
| 姜埝 | 13:40 | 80 | 中客 | |
| 姜埝 | 13:45 | 80 | 依維客 | |
| 張郭 | 13:45 | 115 | 中客 | |
| 中堡 | 13:45 | 143 | 中客 | |
| 蘇州 | 13:45 | 228 | 豪華大巴 | |
| 江陰 | 13:45 | 123 | 現代/亞星 | |
| 東臺 | 13:45 | 160 | 中客/大客 | |
| 泰州 | 13:50 | 55 | 依維柯 | |
| 南京 | 13:50 | 106 | 大宇 | |
| 無錫 | 13:50 | 164 | 現代金龍 | |
| 啟東 | 13:50 | 311 | 依維柯 | |
| 鹽城 | 13:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 竹鴻 | 14:00 | 118 | 中客 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 水頭 | 14:00 | 884 | 奔馳 | |
| 上海五角場 | 14:00 | 290 | 現代/金龍 | |
| 靖江 | 14:00 | 112 | 中客 | |
| 古溪 | 14:00 | 123 | 中客 | |
| 黃橋 | 14:15 | 105 | 中客 | |
| 大豐 | 14:15 | 214 | 依維柯 | |
| 大垛 | 14:15 | 147 | 中客 | |
| 邵伯 | 14:20 | 32 | 中客 | |
| 姜埝 | 14:20 | 80 | 中客 | |
| 如皋 | 14:20 | 135 | 依維柯 | |
| 靖江 | 14:20 | 112 | 中客 | |
| 上海浦東 | 14:25 | 300 | 現代/金龍 | |
| 興泰 | 14:30 | 104 | 中客 | |
| 湯莊 | 14:30 | 96 | 中客 | |
| 東臺 | 14:30 | 160 | 中客/大客 | |
| 泰州 | 14:30 | 55 | 中客 | |
| 秦南 | 14:30 | 178 | 金龍中客 | |
| 姜埝 | 14:40 | 80 | 依維客 | |
| 靖江 | 14:45 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 無錫 | 14:50 | 164 | 現代金龍 | |
| 鹽城 | 14:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 港口 | 15:00 | 76 | 中客 | |
| 義烏 | 15:00 | 511 | 臥鋪 | |
| 蘇州 | 15:00 | 228 | 豪華大巴 | |
| 鹽城 | 15:00 | 194 | 中客 | |
| 臨浙 | 15:00 | 382 | 中客 | |
| 泰州 | 15:05 | 55 | 中客 | |
| 杭州 | 15:10 | 362 | 現代 | |
| 南京 | 15:10 | 106 | 大宇 | |
| 姜埝 | 15:10 | 80 | 中客 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 漢留 | 15:15 | 68 | 中客 | |
| 靖江 | 15:15 | 112 | 中客 | |
| 鹽城 | 15:15 | 194 | 中客 | |
| 泰州 | 15:20 | 55 | 中客 | |
| 海安 | 15:30 | 115 | 中客 | |
| 溱東 | 15:30 | 101 | 中客 | |
| 上海瀘太 | 15:30 | 300 | 金龍 | |
| 靖江 | 15:40 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 姜埝 | 15:40 | 80 | 中客 | |
| 寧波 | 15:45 | 571 | 臥鋪 | |
| 江陰 | 15:45 | 123 | 現代/亞星 | |
| 上海新客站 | 16:00 | 300 | 襖爾襖 | |
| 無錫 | 16:00 | 164 | 現代金龍 | |
| 泰興 | 16:00 | 79 | 依維柯 | |
| 永康 | 16:00 | 548 | 臥鋪 | |
| 漢留 | 16:00 | 68 | 中客 | |
| 海安 | 16:00 | 115 | 中客 | |
| 鹽城 | 16:00 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 北京 | 16:00 | 1153 | 北方 | |
| 元竹 | 16:10 | 101 | 中客 | |
| 如皋 | 16:15 | 135 | 依維柯 | |
| 泰州 | 16:15 | 55 | 依維柯 | |
| 靖江 | 16:15 | 112 | 中客 | |
| 溱幢 | 16:20 | 95 | 中客 | |
| 泰州 | 16:30 | 55 | 依維柯 | |
| 口岸 | 16:35 | 58 | 中客 | |
| 靖江 | 16:40 | 112 | 中客 | |
| 蘇州 | 16:40 | 228 | 豪華大巴 | |
| 杭州 | 16:40 | 362 | 現代 | |
| 上海新客站 | 16:45 | 300 | 襖爾襖 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 寧波 | 16:45 | 571 | 臥鋪 | |
| 姜埝 | 16:45 | 80 | 依維客 | |
| 無錫 | 16:50 | 164 | 現代金龍 | |
| 鹽城 | 17:00 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 如皋 | 17:10 | 135 | 依維柯 | |
| 靖江 | 17:15 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 常州 | 17:20 | 134 | 現代 | |
| 無錫 | 17:40 | 164 | 現代金龍 | |
| 泰州 | 17:40 | 55 | 依維柯 | |
| 姜埝 | 17:45 | 80 | 中客 | |
| 鹽城 | 5:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 臨浙 | 6:00 | 382 | 中客 | |
| 海安 | 6:00 | 115 | 中客 | |
| 儀徵 | 6:00-18:00全天72班 | 36 | 亞中 | |
| 泰州 | 6:10-17:50全天39班 | 55 | 中客 | |
| 東臺 | 6:15 | 160 | 中客/大客 | |
| 姜埝 | 6:15 | 80 | 中客 | |
| 鹽城 | 6:20 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 鹽城 | 6:20 | 194 | 中客 | |
| 天長 | 6:20-17:20每隔10分鐘一班 | 62 | 中客 | |
| 南通 | 6:20-17:45每30分鐘1班 | 204 | 依維柯 | |
| 興化 | 6:20-17:50間隔20分鐘1班(全天21班) | 115 | 依維客/中客 | |
| 南通 | 6:30 | 201 | 中客 | |
| 常州 | 6:30 | 134 | 現代 | |
| 上海浦東 | 6:30 | 300 | 現代/金龍 | |
| 無錫 | 6:30 | 164 | 現代金龍 | |
| 棗莊 | 6:30 | 429 | 大客 | |
| 泰州 | 6:30 | 55 | 中客 | |
| 泰興 | 6:30-17:45全天26班 | 79 | 中客 | |
| 南京 | 6:30-18:30全天37班 | 106 | 襖爾襖 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 北安豐 | 6:45 | 154 | 中客 | |
| 東臺 | 6:45 | 160 | 中客/大客 | |
| 鹽城 | 6:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 西安 | 6:50(隔日) | 1349 | 金龍 | |
| 杭州 | 7:00 | 362 | 現代 | |
| 無錫 | 7:00 | 164 | 現代金龍 | |
| 靖江 | 7:00 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 姜埝 | 7:00 | 80 | 依維客 | |
| 南京 | 7:00-17:00流水 | 106 | 桑塔納 | |
| 如東 | 7:00運休 | 200 | 中客 | |
| 蘇州 | 7:15 | 228 | 豪華大巴 | |
| 大豐 | 7:20 | 214 | 大客 | |
| 泰州 | 7:20 | 55 | 中客 | |
| 漣水 | 7:30 | 189 | 中客 | |
| 江陰 | 7:30 | 123 | 現代/亞星 | |
| 如皋 | 7:30 | 135 | 依維柯 | |
| 啟東 | 7:30 | 311 | 依維柯 | |
| 常州 | 7:30 | 134 | 現代 | |
| 邵伯 | 7:30 | 32 | 中客 | |
| 靖江 | 7:35 | 112 | 中客 | |
| 泰州 | 7:40 | 55 | 中客 | |
| 黃橋 | 7:40 | 105 | 中客 | |
| 姜埝 | 7:40 | 80 | 中客 | |
| 上海五角場 | 7:45 | 290 | 現代/金龍 | |
| 太原 | 7:45 | 1183 | 臥鋪 | |
| 無錫 | 7:50 | 164 | 現代金龍 | |
| 鹽城 | 7:50 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 大中農場 | 8:00 | 228 | 依維柯 | |
| 靖江 | 8:00 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 濟南 | 8:00 | 682 | 金龍臥鋪 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 射陽 | 8:00 | 252 | 中客/依維柯 | |
| 黃橋 | 8:15 | 105 | 中客 | |
| 口岸 | 8:20 | 58 | 中客 | |
| 靖江 | 8:20 | 112 | 中客 | |
| 姜埝 | 8:20 | 80 | 中客 | |
| 港口 | 8:20 | 76 | 中客 | |
| 上海虯江路 | 8:20 | 300 | 襖爾襖 | |
| 杭州 | 8:30 | 362 | 現代 | |
| 常州 | 8:30 | 134 | 現代 | |
| 泰興 | 8:30 | 79 | 依維柯 | |
| 泰州 | 8:35 | 55 | 依維柯 | |
| 鹽城 | 8:40 | 194 | 依維柯/大巴 | |
| 如皋 | 8:45 | 135 | 依維柯 | |
| 靖江 | 8:45 | 112 | 中客 | |
| 杭州 | 8:45運休 | 313 | 中客 | |
| 泰州 | 8:50 | 55 | 依維柯 | |
| 溱東 | 8:50 | 101 | 中客 | |
| 姜埝 | 9:00 | 80 | 中客 | |
| 蘇州 | 9:00 | 228 | 豪華大巴 | |
| 無錫 | 9:00 | 164 | 現代金龍 | |
| 上海新客站 | 9:00 | 300 | 襖爾襖 | |
| 威海 | 9:00 | 835 | 金龍 | |
| 仇湖 | 9:05 | 135 | 中客 | |
| 姜埝 | 9:20 | 80 | 依維客 | |
| 常州 | 9:20 | 134 | 現代 | |
| 天津 | 9:20隔日 | 959 | 臥鋪 | |
| 大連 | 9:30 | 877 | 臥鋪 | |
| 南京 | 9:30 | 106 | 大宇 | |
| 無錫 | 9:30 | 164 | 現代金龍 | |
| 泰興 | 9:30 | 79 | 依維柯 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 靖江 | 9:30 | 112 | 亞星/金龍 | |
| 漢留 | 9:30 | 68 | 中客 | |
| 福州 | 9:30 | 1231 | 臥鋪/中威 | |
| 元竹 | 9:40 | 101 | 中客 | |
| 上海大眾 | 9:40 | 290 | 現代 | |
| 江陰 | 9:45 | 123 | 現代/亞星 | |
| 如皋 | 9:45 | 135 | 依維柯 | |
| 溱幢 | 9:45 | 95 | 中客 |
顯示更多
揚州汽車站介紹
地址:揚州汽車站(原汽車西站)
揚州汽車站問訊處:7813658
揚州汽車站問訊處:7813658