您当前在:首页 > 巴彦淖尔长途汽车查询 > 巴彦淖尔运通曙光客运站
巴彦淖尔运通曙光客运站所有班车
| 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 | |
|---|---|---|---|---|
| 五原 | 07:30 | 直达 | 17 | |
| 中旗 | 07:45 | 直达 | 33 | |
| 份子地 | 08:00 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 08:15 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 08:20 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 08:30 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 08:40 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 08:45 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 09:00 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 09:00 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 09:15 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 09:20 | 直达 | 10 | |
| 银川 | 09:20 | 直达 | 86 | |
| 份子地 | 09:30 | 直达 | 12 | |
| 乌海 | 09:40 | 直达 | 48 | |
| 古城 | 09:40 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 09:45 | 直达 | 12 | |
| 新乐 | 10 | 直达 | 10 | |
| 古城 | 10:00 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 10:00 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 10:15 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 10:20 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 10:30 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 10:40 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 10:45 | 直达 | 12 | |
| 银川 | 10:50 | 直达 | 58 | |
| 刘召 | 11:00 | 直达 | 13 | |
| 古城 | 11:00 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 11:00 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 11:15 | 直达 | 12 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 费用 |
| 古城 | 11:20 | 直达 | 10 | |
| 摸临 | 11:20 | 直达 | 57 | |
| 份子地 | 11:30 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 11:40 | 直达 | 10 | |
| 塔尔湖 | 11:45 | 直达 | 14 | |
| 十大股 | 12:00 | 直达 | 9 | |
| 古城 | 12:00 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 12:00 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 12:15 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 12:20 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 12:30 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 12:40 | 直达 | 10 | |
| 份子地 | 12:45 | 直达 | 12 | |
| 古城 | 13:00 | 直达 | 10 | |
| 和平 | 13:00 | 直达 | 12 | |
| 宏胜 | 13:00 | 直达 | 13 | |
| 联合 | 13:10 | 直达 | 10 | |
| 乌加河 | 13:10 | 直达 | 18 | |
| 前达门 | 13:20 | 直达 | 24 | |
| 永旺 | 13:20 | 直达 | 14 | |
| 古城 | 13:20 | 直达 | 10 | |
| 先锋 | 13:25 | 直达 | 14 | |
| 新元 | 13:30 | 直达 | 11 | |
| 古城 | 13:40 | 直达 | 10 | |
| 宏丰 | 13:40 | 直达 | 15 | |
| 新华永红 | 13:40 | 直达 | 9.5 | |
| 常丰 | 13:50 | 直达 | 12 | |
| 乌加河 | 13:50 | 直达 | 18 | |
| 胜丰 | 13:50 | 直达 | 15 | |
| 树圪卜 | 14:00 | 直达 | 13 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 路费 |
| 胜丰 | 14:00 | 直达 | 13 | |
| 乌加河 | 14:00 | 直达 | 18 | |
| 古城 | 14:00 | 直达 | 10 | |
| 宏胜 | 14:10 | 直达 | 13 | |
| 宏丰 | 14:15 | 直达 | 17 | |
| 蛇林 | 14:15 | 直达 | 13 | |
| 联荣 | 14:20 | 直达 | 14 | |
| 红旗 | 14:20 | 直达 | 10 | |
| 古城 | 14:20 | 直达 | 10 | |
| 东林场 | 14:30 | 直达 | 12 | |
| 防沙林场 | 14:30 | 直达 | 12 | |
| 前进 | 14:35 | 直达 | 15 | |
| 联丰 | 14:40 | 直达 | 10 | |
| 胜利 | 14:40 | 直达 | 15 | |
| 古城 | 14:40 | 直达 | 10 | |
| 先锋砖厂 | 14:40 | 直达 | 7 | |
| 金星一社 | 14:45 | 直达 | 12 | |
| 什巴 | 14:50 | 直达 | 16 | |
| 永乐 | 14:50 | 直达 | 10 | |
| 沙畔 | 14:50 | 直达 | 20 | |
| 新乐 | 15 | 直达 | 9 | |
| 石兰计 | 15:00 | 直达 | 10 | |
| 大后店 | 15:00 | 直达 | 17 | |
| 蛇林 | 15:00 | 直达 | 16 | |
| 团结 | 15:00 | 直达 | 8 | |
| 电力牧场 | 15:00 | 直达 | 13 | |
| 古城 | 15:00 | 直达 | 10 | |
| 份子地五星 | 15:15 | 直达 | 12 | |
| 乌加河 | 15:15 | 直达 | 19 | |
| 联合 | 15:20 | 直达 | 10 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 胜丰 | 15:20 | 直达 | 14 | |
| 建国 | 15:20 | 直达 | 10 | |
| 古城 | 15:20 | 直达 | 10 | |
| 新元 | 15:30 | 直达 | 12 | |
| 新民 | 15:30 | 直达 | 8 | |
| 五星 | 15:30 | 直达 | 10 | |
| 刘召 | 15:30 | 直达 | 13 | |
| 迎丰 | 15:30 | 直达 | 10 | |
| 爱丰 | 15:30 | 直达 | 8 | |
| 永利 | 15:30 | 直达 | 10 | |
| 红旗 | 15:30 | 直达 | 10 | |
| 隆强 | 15:35 | 直达 | 9 | |
| 红旗 | 15:40 | 直达 | 9 | |
| 丰华 | 15:40 | 直达 | 10 | |
| 十大股 | 15:40 | 直达 | 9 | |
| 古城 | 15:40 | 直达 | 10 | |
| 新胜 | 15:45 | 直达 | 11 | |
| 团结红丰 | 15:45 | 直达 | 13 | |
| 甜菜站 | 15:45 | 直达 | 9 | |
| 前进 | 15:50 | 直达 | 9 | |
| 魏贵圪旦 | 15:50 | 直达 | 15 | |
| 春和 | 15:50 | 直达 | 10 | |
| 新乐 | 16 | 直达 | 10 | |
| 建设 | 16 | 直达 | 10.5 | |
| 银定图 | 16:00 | 直达 | 13 | |
| 民强 | 16:00 | 直达 | 8 | |
| 利民 | 16:05 | 直达 | 13 | |
| 新荣 | 16:10 | 直达 | 10 | |
| 先锋 | 16:10 | 直达 | 7 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 新民 | 16:20 | 直达 | 7 | |
| 桥梁 | 16:25 | 直达 | 12 | |
| 新胜 | 16:25 | 直达 | 10 | |
| 隆胜 | 16:30 | 直达 | 8.5 | |
| 三合村 | 16:30 | 直达 | 10 | |
| 石兰计 | 16:45 | 直达 | 12.5 | |
| 王五圪旦 | 16:50 | 直达 | 13 | |
| 东林场 | 17:00 | 直达 | 12 | |
| 迎胜 | 17:05 | 直达 | 8 | |
| 份子地 | 17:15 | 直达 | 12 | |
| 柴脑包 | 17:25 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 17:30 | 直达 | 12 | |
| 份子地 | 17:45 | 直达 | 12 | |
| 建设 | 40 | 直达 | 10.5 |
显示更多
巴彦淖尔运通曙光客运站介绍
巴彦淖尔运通曙光客运站
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
电话:(0478)8225824
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
电话:(0478)8225824
内蒙古长途汽车查询
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z