您當前在:首頁 > 巴彥淖爾長途汽車查詢 > 巴彥淖爾臨河汽車站
巴彥淖爾臨河汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車款 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 白腦包 | 06:20 | 直達 | 60 | |
| 東勝 | 06:40 | 直達 | 69 | |
| 銀川 | 06:40 | 直達 | 58 | |
| 陝壩 | 06:45-19:30 | 直達 | 6.5 | |
| 鄂前旗 | 06:50 | 直達 | 69 | |
| 額旗 | 07:00 | 直達 | 115 | |
| 五原 | 07:00 | 直達 | 19 | |
| 磴口 | 07:00 | 直達 | 14 | |
| 磴口 | 07:15 | 直達 | 14 | |
| 神木 | 07:15 | 直達 | 103 | |
| 磴口 | 07:25 | 直達 | 14 | |
| 烏海 | 07:30 | 直達 | 30 | |
| 後旗 | 07:30 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 07:30 | 直達 | 29 | |
| 小佘太 | 07:40 | 直達 | 44 | |
| 磴口 | 07:45 | 直達 | 14 | |
| 磴口 | 07:55 | 直達 | 14 | |
| 東勝 | 08:00 | 直達 | 75 | |
| 後旗 | 08:00 | 直達 | 16 | |
| 銀川 | 08:00 | 直達 | 58 | |
| 北京 | 08:00 | 直達 | 200 | |
| 中旗 | 08:00 | 直達 | 33 | |
| 呼市 | 08:00 | 直達 | 80 | |
| 磴口 | 08:10 | 直達 | 14 | |
| 海流圖 | 08:10 | 直達 | 28 | |
| 吉蘭泰 | 08:15 | 直達 | 60 | |
| 磴口 | 08:20 | 直達 | 14 | |
| 美林五原 | 08:20 | 直達 | 20 | |
| 賽烏素 | 08:30 | 直達 | 16 | |
| 海渤彎 | 08:30 | 直達 | 34 | 終點 | 發車時間 | 車種 | 費用 |
| 磴口 | 08:30 | 直達 | 14 | |
| 磴口 | 08:40 | 直達 | 14 | |
| 前旗 | 08:45 | 直達 | 30 | |
| 東勝 | 08:50 | 直達 | 75 | |
| 包頭 | 08:50 | 直達 | 61 | |
| 烏海 | 09:00 | 直達 | 31 | |
| 東勝 | 09:00 | 直達 | 68 | |
| 磴口 | 09:10 | 直達 | 14 | |
| 東勝 | 09:10 | 直達 | 75 | |
| 中旗 | 09:10 | 直達 | 29 | |
| 呼市 | 09:10 | 直達 | 80 | |
| 大同 | 09:10 | 直達 | 138 | |
| 左旗 | 09:30 | 直達 | 60 | |
| 朝陽 | 09:30 | 直達 | 46 | |
| 磴口 | 09:35 | 直達 | 14 | |
| 和勝 | 09:40 | 直達 | 11 | |
| 棋盤井 | 09:40 | 直達 | 47 | |
| 包頭 | 09:40 | 直達 | 61 | |
| 磴口 | 09:45 | 直達 | 14 | |
| 前旗 | 09:50 | 直達 | 30 | |
| 中旗 | 09:50 | 直達 | 33 | |
| 磴口 | 09:55 | 直達 | 14 | |
| 呼魯斯太 | 10:00 | 直達 | 18 | |
| 銀川 | 10:00 | 直達 | 70 | |
| 大武口 | 10:00 | 直達 | 53 | |
| 東勝 | 10:00 | 直達 | 69 | |
| 呼市 | 10:10 | 直達 | 80 | |
| 磴口 | 10:10 | 直達 | 14 | |
| 中旗 | 10:20 | 直達 | 33 | |
| 西補隆 | 10:25 | 直達 | 11 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 票價 |
| 前旗 | 10:30 | 直達 | 30 | |
| 烏海 | 10:30 | 直達 | 34 | |
| 包頭 | 10:30 | 直達 | 61 | |
| 磴口 | 10:30 | 直達 | 14 | |
| 中旗 | 10:45 | 直達 | 29 | |
| 磴口 | 10:45 | 直達 | 14 | |
| 東勝 | 10:50 | 直達 | 69 | |
| 銀川 | 11:00 | 直達 | 58 | |
| 磴口 | 11:00 | 直達 | 14 | |
| 後旗 | 11:00 | 直達 | 16 | |
| 太榮 | 11:00 | 直達 | 11.5 | |
| 磴口 | 11:10 | 直達 | 14 | |
| 上灣 | 11:20 | 直達 | 89 | |
| 吉日格朗圖 | 11:20 | 直達 | 36 | |
| 青島 | 11:30 | 直達 | 400 | |
| 後旗 | 11:30 | 直達 | 16 | |
| 中旗 | 11:40 | 直達 | 33 | |
| 公烏素 | 11:40 | 直達 | 38 | |
| 達旗 | 12:00 | 直達 | 58 | |
| 烏海 | 12:00 | 直達 | 31 | |
| 鄭州 | 12:00 | 直達 | 400 | |
| 磴口 | 12:05 | 直達 | 14 | |
| 賽烏素 | 12:15 | 直達 | 15 | |
| 東勝 | 12:20 | 直達 | 68 | |
| 磴口 | 12:20 | 直達 | 14 | |
| 前旗 | 12:20 | 直達 | 30 | |
| 呼市 | 12:30 | 直達 | 80 | |
| 包頭 | 12:30 | 直達 | 61 | |
| 磴口 | 12:35 | 直達 | 14 | |
| 紅圪卜 | 12:45 | 直達 | 24 | 終點 | 開車時間 | 車款 | 票價 |
| 中旗 | 12:50 | 直達 | 31 | |
| 磴口 | 12:50 | 直達 | 14 | |
| 賽烏素 | 13:00 | 直達 | 15 | |
| 赤峯 | 13:00 | 直達 | 289 | |
| 烏達三礦 | 13:00 | 直達 | 54 | |
| 磴口 | 13:05 | 直達 | 14 | |
| 磴口 | 13:15 | 直達 | 14 | |
| 中旗 | 13:20 | 直達 | 28 | |
| 磴口 | 13:25 | 直達 | 14 | |
| 賽鎮 | 13:30 | 直達 | 16 | |
| 文更 | 13:30 | 直達 | 26 | |
| 烏海 | 13:30 | 直達 | 59 | |
| 復豐 | 13:30 | 直達 | 7 | |
| 磴口 | 13:40 | 直達 | 14 | |
| 包頭 | 13:40 | 直達 | 61 | |
| 紅豐 | 13:40 | 直達 | 13 | |
| 烏海 | 13:50 | 直達 | 31 | |
| 東勝 | 13:50 | 直達 | 76.5 | |
| 磴口 | 13:55 | 直達 | 14 | |
| 棋盤井 | 14 | 直達 | 22 | |
| 二連 | 14 | 直達 | 165 | |
| 銀川 | 14:00 | 直達 | 58 | |
| 呼市 | 14:00 | 直達 | 81 | |
| 四分場 | 14:10 | 直達 | 22 | |
| 巴拉亥 | 14:10 | 直達 | 25 | |
| 西小召 | 14:30 | 直達 | 20 | |
| 中旗 | 14:30 | 直達 | 28 | |
| 烏海 | 14:30 | 直達 | 30 | |
| 包頭 | 14:30 | 直達 | 61 | |
| 北京 | 14:30 | 直達 | 230 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 車票 |
| 東勝 | 14:30 | 直達 | 75 | |
| 先進二社 | 14:30 | 直達 | 10.5 | |
| 六團 | 14:30 | 直達 | 20 | |
| 復豐 | 14:30 | 直達 | 7 | |
| 永勝 | 14:40 | 直達 | 15 | |
| 通渭 | 14:40 | 直達 | 145 | |
| 賽鎮 | 14:40 | 直達 | 16 | |
| 磴口 | 14:40 | 直達 | 14 | |
| 前旗 | 14:45 | 直達 | 27 | |
| 磴口 | 14:50 | 直達 | 14 | |
| 呼市 | 14:55 | 直達 | 80 | |
| 德嶺山 | 14:55 | 直達 | 26 | |
| 哈騰 | 15:00 | 直達 | 17 | |
| 一團二連 | 15:00 | 直達 | 14 | |
| 後旗 | 15:00 | 直達 | 16 | |
| 七連 | 15:00 | 直達 | 14 | |
| 包頭 | 15:00 | 直達 | 61 | |
| 烏海 | 15:00 | 直達 | 31 | |
| 中旗 | 15:05 | 直達 | 28 | |
| 磴口 | 15:10 | 直達 | 14 | |
| 吉鄉 | 15:10 | 直達 | 36 | |
| 銀川 | 15:10 | 直達 | 80 | |
| 烏樑素海 | 15:15 | 直達 | 29 | |
| 磴口 | 15:20 | 直達 | 14 | |
| 烏海 | 15:20 | 直達 | 31 | |
| 定邊 | 15:30 | 直達 | 127 | |
| 榆林 | 15:30 | 直達 | 138 | |
| 青山 | 15:30 | 直達 | 11 | |
| 中旗 | 15:30 | 直達 | 28 | |
| 召廟 | 15:30 | 直達 | 12 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 路費 |
| 磴口 | 15:30 | 直達 | 14 | |
| 二團 | 15:35 | 直達 | 16 | |
| 前旗 | 15:45 | 直達 | 27 | |
| 磴口 | 15:55 | 直達 | 14 | |
| 繼光 | 16:00 | 直達 | 16 | |
| 靖邊 | 16:00 | 直達 | 131 | |
| 前旗 | 16:00 | 直達 | 30 | |
| 賽烏素 | 16:00 | 直達 | 16 | |
| 劉召五原 | 16:00 | 直達 | 17 | |
| 東勝 | 16:00 | 直達 | 76 | |
| 錫林浩特 | 16:00 | 直達 | 239 | |
| 磴口 | 16:10 | 直達 | 14 | |
| 磴口 | 16:30 | 直達 | 14 | |
| 中旗 | 16:30 | 直達 | 32 | |
| 賽鎮 | 16:40 | 直達 | 18 | |
| 西安 | 17:00 | 直達 | 210 | |
| 烏海 | 17:00 | 直達 | 31 | |
| 五原 | 17:00 | 直達 | 17 | |
| 磴口 | 17:10 | 直達 | 14 | |
| 商都 | 17:20 | 直達 | 124 | |
| 中旗 | 17:30 | 直達 | 32 | |
| 前旗 | 17:30 | 直達 | 30 | |
| 五原 | 17:30 | 直達 | 17 | |
| 磴口 | 17:30 | 直達 | 14 | |
| 北京 | 18:00 | 直達 | 208 | |
| 五原 | 18:00 | 直達 | 17 | |
| 前旗 | 18:20 | 直達 | 30 | |
| 棋盤井 | 40 | 直達 | 22 | |
| 二連 | 40 | 直達 | 165 | |
| 前旗 | 45 | 直達 | 27 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 票價 |
| 前旗 | 8 | 直達 | 27 |
顯示更多
巴彥淖爾臨河汽車站介紹
巴彥淖爾臨河汽車站
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區
電話:(0478)9212202
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區
電話:(0478)9212202
內蒙古長途汽車查詢
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z