您當前在:首頁 > 和林格爾長途汽車查詢 > 和林格爾長途汽車站
和林格爾長途汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 路費 | 備註(沿途) | |
|---|---|---|---|---|
| 四十三號 | 01:30 | 15 | 直達 | |
| 公喇嘛 | 02:30 | 11 | 直達 | |
| 呼市通達南站 | 06:20 | 23 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 06:40 | 23 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 07:00 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 集寧客運站 | 07:00 | 50 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 07:20 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 07:40 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 東勝北站 | 07:50 | 50 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 07:58 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭東河站 | 08:00 | 32 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 08:13 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 08:30 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 08:33 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 08:50 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣站 | 08:50 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼和浩特 | 08:50 | 16 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區站 | 08:50 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 08:53 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區 | 09:00 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:03 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:10 | 22 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:13 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 託縣 | 09:20 | 15 | 直達 | |
| 薛家灣站 | 09:20 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:23 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:30 | 22 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭東河站 | 09:30 | 32 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣 | 09:30 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 土左旗南站 | 09:30 | 16 | 呼市託縣汽車站-直達 | 目的地 | 發車時間 | 參考價格 | 備註 |
| 呼市通達南站 | 09:35 | 29 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:40 | 30 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:50 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 09:57 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣 | 10:00 | 31 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣 | 10:00 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 10:07 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 10:27 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 10:30 | 16 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區 | 10:30 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 祝樂沁 | 10:30 | 8 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣站 | 10:30 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 土左旗 | 10:30 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 10:49 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 11:00 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣 | 11:00 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區站 | 11:00 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 11:15 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 11:30 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 小紅城 | 11:30 | 8 | 直達 | |
| 呼市通達南站 | 11:45 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:00 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭 | 12:06 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:12 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:24 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:28 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 帳房坪 | 12:30 | 8 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣站 | 12:30 | 21 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 託縣 | 12:30 | 15 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:36 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 |
| 呼市通達南站 | 12:48 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 12:54 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 和林站 | 13:00 | 15 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:02 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:14 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:20 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 烏海 | 13:26 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 刺尾溝 | 13:30 | 12 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 東勝站 | 13:30 | 50 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 清水河站 | 13:30 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 馬家窯 | 13:30 | 10 | 直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:38 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:48 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 13:50 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 大北窯 | 14:00 | 11 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 東雲壽 | 14:00 | 15 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:00 | 15 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭東站 | 14:00 | 32 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:02 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:06 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 薛家灣 | 14:10 | 31 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:13 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區站 | 14:20 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 喇嘛灣 | 14:30 | 10 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 雞嘴營 | 14:30 | 9 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:30 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭 | 14:33 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區站 | 14:40 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:44 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 14:55 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 |
| 東灣 | 15:00 | 12 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 西雲壽 | 15:00 | 12 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭昆區站 | 15:00 | 34 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:07 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:11 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:27 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:30 | 16 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:39 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:45 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 15:51 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 南園子 | 16:00 | 12 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 16:03 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 16:23 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭長途客運總站 | 16:33 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 16:43 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭市昆區汽車站 | 16:53 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 17:03 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 17:13 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 包頭 | 17:23 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 17:33 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 17:43 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 呼市通達南站 | 17:53 | 20 | 呼市託縣汽車站-直達 | |
| 大甲賴 | 循環 | 8 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 石家窩鋪 | 循環 | 10 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 新豐 | 循環 | 10 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 大漢溝 | 循環 | 10 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 新紅 | 循環 | 15 | 直達 | |
| 四柵欄 | 循環 | 12 | 直達 | |
| 榆樹樑 | 循環 | 8 | 直達 | |
| 新地 | 循環 | 7 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 |
| 小王墳 | 循環 | 15 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 後石門 | 循環 | 13 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 板申溝 | 循環 | 18 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 馬家窯 | 循環 | 10 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 董家營 | 循環 | 7 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 鐵帽 | 循環 | 18 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 大興營 | 循環 | 7 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 柴六營 | 循環 | 7 | 直達 | |
| 大紅城 | 循環 | 8 | 直達 | |
| 和林 | 循環 | 12 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 永興 | 循環 | 18 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 布袋溝 | 循環 | 7 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 巧什營 | 循環 | 8 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 迭力素 | 循環 | 8 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 腦亥西溝 | 循環 | 10 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 炕板申 | 循環 | 13 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 | |
| 黑老夭 | 循環 | 13 | 呼運(集團)和林縣汽車站-直達 |
顯示更多
和林格爾長途汽車站介紹
和林格爾長途汽車站
地址:呼清路西金三角汽車站
電話:(0471)7191431
地址:呼清路西金三角汽車站
電話:(0471)7191431
內蒙古長途汽車查詢
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z