襄阳汽车客运中心站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 内乡 | 05:30 | 高一级 | 38.0 | |
| 神农架 | 05:30 | 高级 | 80.0 | |
| 洪湖 | 05:40 | 高级 | 108.0 | |
| 阜阳 | 05:40 | 高级 | 148.0 | |
| 新野 | 05:40-18:00每隔20分钟一班 | 高级 | 21.0 | |
| 马桥 | 05:50 | 高级 | 69.0 | |
| 南阳 | 05:50-18:30每隔30分钟一班 | 高级(依维柯) | 44.0 | |
| 五峰 | 06:00 | 高级 | 120.0 | |
| 公安 | 06:00 | 高级 | 85.0 | |
| 邓州 | 06:00-17:30每隔30分钟一班 | 高级 | 25.0 | |
| 丹江 | 06:10-18:30每30分钟一班 | 高级 | 28.0 | |
| 钟祥 | 06:20 | 高级 | 44.0 | |
| 镇平 | 06:20 | 中级 | 33.0 | |
| 漯河 | 06:20 | 高级 | 100.0 | |
| 西安 | 06:30 | 高级 | 126.0 | |
| 安康 | 06:30 | 高级 | 147.0 | |
| 房县 | 06:30 | 高级 | 73.0 | |
| 老河口 | 06:30-18:30每20分钟一班 | 高级 | 21.0 | |
| 枣阳 | 06:30-18:30每隔15分钟一班 | 高级 | 20.0 | |
| 南漳 | 06:30-18:30每隔20分钟一班 | 高级 | 15.0 | |
| 宜城 | 06:30-18:30每隔20分钟一班 | 高级 | 15.0 | |
| 谷城 | 06:30-18:30每隔20分钟一班 | 高级 | 21.0 | |
| 汉川 | 06:40 | 高级 | 90.0 | |
| 信阳 | 06:40 | 高级 | 81.0 | |
| 十堰 | 06:40~12:40滚动发班 | 高级 | 64.0 | |
| 荆门高速 | 06:40-18:00每隔40分钟一班 | 高级 | 44.0 | |
| 宜昌 | 06:50 | 高级 | 81.0 | |
| 武昌 | 07:00 | 高级 | 118.0 | |
| 沙市 | 07:00 | 高级 | 66.0 | |
| 潜江 | 07:00 | 高级 | 85.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 | 
| 石首 | 07:00 | 高级 | 96.0 | |
| 黄集 | 07:00-18:00每隔20分钟一班 | 中级 | 6.0 | |
| 保康 | 07:10 | 高级 | 45.0 | |
| 油田 | 07:10 | 高级 | 26.0 | |
| 驻马店 | 07:20 | 高级 | 88.0 | |
| 大悟 | 07:20 | 高级 | 75.0 | |
| 房县 | 07:30 | 高级 | 73.0 | |
| 宜昌 | 07:30 | 高级 | 81.0 | |
| 安阳镇 | 07:30 | 高级 | 58.0 | |
| 平顶山 | 07:30 | 高级 | 75.0 | |
| 合肥 | 07:30 | 高级 | 126.0 | |
| 马良 | 07:30 | 高级 | 66.0 | |
| 仙桃 | 07:40 | 高级 | 95.0 | |
| 枝江 | 07:50 | 高级 | 70.0 | |
| 监利 | 07:50 | 高级 | 96.0 | |
| 随州 | 07:50 | 高级 | 42.0 | |
| 安康 | 08:00 | 高级 | 147.0 | |
| 武昌 | 08:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 木鱼 | 08:00 | 高级 | 102.0 | |
| 远安 | 08:00 | 高级 | 56.0 | |
| 沙市 | 08:00 | 高级 | 66.0 | |
| 丰乐 | 08:00 | 高级 | 32.0 | |
| 天门 | 08:00 | 高级 | 75.0 | |
| 保康 | 08:00 | 高级 | 45.0 | |
| 西安 | 08:10 | 高级 | 126.0 | |
| 宜昌 | 08:10 | 高级 | 81.0 | |
| 广水 | 08:20 | 高级 | 55.0 | |
| 房县 | 08:20 | 高级 | 73.0 | |
| 洛阳 | 08:20 | 高级 | 111.0 | |
| 淅川 | 08:20 | 高一级 | 47.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 | 
| 西峡 | 08:20 | 高级 | 50.0 | |
| 仙桃 | 08:20 | 高级 | 95.0 | |
| 公安 | 08:20 | 高级 | 85.0 | |
| 江山厂 | 08:30 | 中级 | 20.0 | |
| 孝感 | 08:30 | 高级 | 71.0 | |
| 黄陂 | 08:40 | 高级 | 65.0 | |
| 大冶 | 08:40 | 高级 | 108.0 | |
| 信阳 | 08:40 | 高级 | 81.0 | |
| 恩施 | 08:40 | 高级 | 168.0 | |
| 保康 | 08:40 | 高级 | 45.0 | |
| 随州 | 08:50 | 高级 | 42.0 | |
| 咸宁 | 08:50 | 高级 | 101.0 | |
| 宜昌 | 08:50 | 高级 | 81.0 | |
| 郧西 | 09:00 | 高级 | 81.0 | |
| 花园 | 09:00 | 高级 | 64.0 | |
| 西安 | 09:00 | 高级 | 138.0 | |
| 武昌 | 09:00 | 高级 | 118.0 | |
| 内乡 | 09:00 | 高一级 | 38.0 | |
| 郑州 | 09:00 | 高级 | 132.0 | |
| 沙市 | 09:00 | 高级 | 66.0 | |
| 钟祥 | 09:10 | 高级 | 44.0 | |
| 保康 | 09:20 | 高级 | 45.0 | |
| 吴店 | 09:20 | 中级 | 20.0 | |
| 长垣 | 09:20 | 高级 | 121.0 | |
| 南京 | 09:20 | 高级卧铺 | 173.0 | |
| 镇平 | 09:20 | 中级 | 33.0 | |
| 孝感 | 09:30 | 高级 | 71.0 | |
| 房县 | 09:30 | 高级 | 73.0 | |
| 宜昌 | 09:30 | 高级 | 81.0 | |
| 仙桃 | 09:30 | 高级 | 95.0 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 | 
| 随州 | 09:40 | 高级 | 42.0 | |
| 油田 | 09:40 | 高级 | 26.0 | |
| 路桥 | 09:40 | 高级卧铺 | 380.0 | |
| 九江 | 09:40 | 高一级 | 140.0 | |
| 公安 | 09:50 | 高级 | 85.0 | |
| 沙市 | 10:00 | 高级 | 66.0 | |
| 钟祥 | 10:00 | 高级 | 44.0 | |
| 保康 | 10:00 | 高级 | 45.0 | |
| 长沙 | 10:00 | 高级 | 145.0 | |
| 武昌 | 10:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 西安 | 10:00 | 高级 | 126.0 | |
| 竹溪 | 10:00 | 高级 | 111.0 | |
| 应城 | 10:00 | 高级 | 70.0 | |
| 洪山 | 10:00 | 高级 | 30.0 | |
| 北海 | 10:00(隔日发班) | 高级卧铺 | 360.0 | |
| 海口 | 10:00(隔日发班) | 高级卧铺 | 405.0 | |
| 宜昌 | 10:10 | 高级 | 81.0 | |
| 随州 | 10:30 | 高级 | 42.0 | |
| 孝感 | 10:30 | 高级 | 71.0 | |
| 岳阳 | 10:30 | 高级 | 120.0 | |
| 连云港 | 10:30 | 高级卧铺 | 279.0 | |
| 保康 | 10:30 | 高级 | 45.0 | |
| 潜江 | 10:30 | 高级 | 85.0 | |
| 江山厂 | 10:30 | 中级 | 20.0 | |
| 松滋 | 10:50 | 高级 | 85.0 | |
| 乐清 | 10:50 | 高级卧铺 | 365.0 | |
| 乐清 | 10:50 | 高级卧铺 | 365.0 | |
| 郑州 | 10:50 | 高级 | 132.0 | |
| 宜昌 | 10:50 | 高级 | 81.0 | |
| 武昌 | 11:00 | 高级 | 118.0 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 | 
| 余姚 | 11:00 | 高级卧铺 | 260.0 | |
| 上海 | 11:00 | 高级卧铺 | 260.0 | |
| 仙桃 | 11:00 | 高级 | 95.0 | |
| 保康 | 11:00 | 高级 | 45.0 | |
| 钟祥 | 11:00 | 高级 | 44.0 | |
| 沙市 | 11:00 | 高级 | 66.0 | |
| 恩施 | 11:00 | 高级 | 122.0 | |
| 随州 | 11:20 | 高级 | 42.0 | |
| 宜昌 | 11:20 | 高级 | 81.0 | |
| 房县 | 11:20 | 高级 | 73.0 | |
| 西安 | 11:30 | 高级 | 126.0 | |
| 深圳 | 11:30 | 高级卧铺 | 280.0 | |
| 保康 | 11:30 | 高级 | 45.0 | |
| 中山 | 11:40 | 高级卧铺 | 270.0 | |
| 唐河 | 11:50 | 中级 | 36.0 | |
| 潜江 | 11:50 | 高级 | 85.0 | |
| 天门 | 12:00 | 高级 | 75.0 | |
| 沙市 | 12:00 | 高级 | 66.0 | |
| 马良 | 12:00 | 高级 | 66.0 | |
| 澧县 | 12:00 | 高级 | 111.0 | |
| 扬州 | 12:00 | 中级卧铺 | 238.0 | |
| 杭州 | 12:00 | 高级卧铺 | 220.0 | |
| 临沂 | 12:00 | 高级卧铺 | 239.0 | |
| 武昌 | 12:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 随州 | 12:00 | 高级 | 42.0 | |
| 宜昌 | 12:00 | 高级 | 81.0 | |
| 钟祥 | 12:10 | 中级 | 38.0 | |
| 郑家湾 | 12:20 | 中级 | 28.0 | |
| 江山厂 | 12:30 | 中级 | 20.0 | |
| 竹溪 | 12:30 | 高级 | 111.0 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | 
| 孝感 | 12:30 | 高级 | 71.0 | |
| 随州 | 12:40 | 高级 | 42.0 | |
| 房县 | 12:40 | 高级 | 73.0 | |
| 三合店 | 12:40 | 中级 | 30.0 | |
| 郑州 | 12:40 | 高级 | 132.0 | |
| 西峡 | 12:40 | 高级 | 50.0 | |
| 习家店 | 12:40 | 中级 | 40.0 | |
| 潞市 | 12:40 | 中级 | 30.0 | |
| 潜江 | 12:50 | 高级 | 85.0 | |
| 天门 | 13:00 | 高级 | 75.0 | |
| 保康 | 13:00 | 高级 | 45.0 | |
| 沙市 | 13:00 | 高级 | 66.0 | |
| 吴店 | 13:00 | 中级 | 20.0 | |
| 汕头 | 13:00 | 中级 | 320.0 | |
| 南宁 | 13:00 | 高级卧铺 | 378.0 | |
| 珠海 | 13:00 | 高级卧铺 | 280.0 | |
| 邵东 | 13:00 | 高级卧铺 | 188.0 | |
| 安陆 | 13:00 | 高级 | 58.0 | |
| 武昌 | 13:00 | 高级 | 118.0 | |
| 安集 | 13:10 | 中级 | 17.0 | |
| 钟祥 | 13:10 | 中级 | 38.0 | |
| 十堰 | 13:10~19:00滚动发班 | 高级 | 64.0 | |
| 宜昌 | 13:20 | 高级 | 81.0 | |
| 大悟 | 13:20 | 高级 | 75.0 | |
| 随州 | 13:20 | 高级 | 42.0 | |
| 信阳 | 13:20 | 高级 | 81.0 | |
| 镇平 | 13:20 | 中级 | 33.0 | |
| 上海 | 13:20 | 高级卧铺 | 260.0 | |
| 保康 | 13:20 | 高级 | 45.0 | |
| 石牌 | 13:20 | 中级 | 40.0 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 票价 | 
| 秦集 | 13:20 | 中级 | 21.0 | |
| 清潭 | 13:20 | 高级 | 25.0 | |
| 仙桃 | 13:30 | 高级 | 95.0 | |
| 孝感 | 13:30 | 高级 | 71.0 | |
| 西安 | 13:30 | 高级 | 126.0 | |
| 汉阳沌口 | 13:30 | 高级 | 118.0 | |
| 盐城 | 13:40 | 高级卧铺 | 307.0 | |
| 平顶山 | 13:40 | 高级 | 75.0 | |
| 内乡 | 13:40 | 高一级 | 38.0 | |
| 油田 | 13:40 | 高级 | 26.0 | |
| 贾宋 | 13:40 | 中级 | 30.0 | |
| 枝江 | 13:40 | 高级 | 70.0 | |
| 公安 | 13:40 | 高级 | 85.0 | |
| 旧口 | 13:40 | 高级 | 54.0 | |
| 钟祥张集 | 13:40 | 中级 | 36.0 | |
| 孟楼 | 13:50 | 中级 | 21.0 | |
| 淅川 | 13:50 | 高一级 | 47.0 | |
| 房县 | 13:50 | 高级 | 73.0 | |
| 武昌 | 14:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 唐河 | 14:00 | 中级 | 36.0 | |
| 石狮 | 14:00 | 中级卧铺 | 330.0 | |
| 鳌江 | 14:00 | 高级卧铺 | 385.0 | |
| 沙市 | 14:00 | 高级 | 66.0 | |
| 远安 | 14:00 | 高级 | 56.0 | |
| 随州吴山 | 14:00 | 中级 | 38.0 | |
| 天门 | 14:00 | 高级 | 75.0 | |
| 保康 | 14:00 | 高级 | 45.0 | |
| 纪洪 | 14:10 | 中级 | 21.0 | |
| 潜江 | 14:20 | 高级 | 85.0 | |
| 招远 | 14:20 | 高级卧铺 | 280.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 | 
| 驻马店 | 14:20 | 高级 | 88.0 | |
| 房县 | 14:20 | 高级 | 73.0 | |
| 商南 | 14:30 | 高级 | 71.0 | |
| 许昌 | 14:30 | 高级 | 96.0 | |
| 保康 | 14:30 | 高级 | 45.0 | |
| 长阳 | 14:40 | 高级 | 86.0 | |
| 钟祥 | 14:40 | 中级 | 38.0 | |
| 公安 | 14:40 | 高级 | 85.0 | |
| 河口张集 | 14:40 | 中级 | 12.0 | |
| 随州 | 14:40 | 高级 | 42.0 | |
| 洛阳 | 14:50 | 高级 | 111.0 | |
| 聊城 | 15:00 | 中级卧铺 | 161.0 | |
| 孝感 | 15:00 | 高级 | 71.0 | |
| 武昌 | 15:00 | 高级 | 118.0 | |
| 房县 | 15:00 | 高级 | 73.0 | |
| 宜昌 | 15:00 | 高级 | 81.0 | |
| 竹溪 | 15:00 | 高级 | 111.0 | |
| 恩施 | 15:00 | 高级 | 122.0 | |
| 吴店 | 15:00 | 中级 | 20.0 | |
| 沙市 | 15:00 | 高级 | 66.0 | |
| 保康 | 15:00 | 高级 | 45.0 | |
| 公安 | 15:20 | 高级 | 85.0 | |
| 随州 | 15:20 | 高级 | 42.0 | |
| 镇平 | 15:20 | 中级 | 33.0 | |
| 保康 | 15:30 | 高级 | 45.0 | |
| 江山厂 | 15:30 | 中级 | 20.0 | |
| 房县 | 15:50 | 高级 | 73.0 | |
| 随州 | 16:00 | 高级 | 42.0 | |
| 武昌 | 16:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 南通 | 16:00 | 高级卧铺 | 291.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 | 
| 烟台 | 16:20 | 高级卧铺 | 308.0 | |
| 深圳 | 16:20 | 高级卧铺 | 280.0 | |
| 钟祥 | 16:20 | 中级 | 38.0 | |
| 沙市 | 16:30 | 高级 | 66.0 | |
| 保康 | 16:30 | 高级 | 45.0 | |
| 江山厂 | 16:30 | 中级 | 20.0 | |
| 油田 | 16:30 | 高级 | 26.0 | |
| 西安 | 16:30 | 高级 | 126.0 | |
| 宜昌 | 16:30 | 高级 | 81.0 | |
| 随州 | 16:40 | 高级 | 42.0 | |
| 武昌 | 17:00 | 高级 | 118.0 | |
| 北京 | 17:00 | 高级卧铺 | 260.0 | |
| 靖江 | 17:20 | 高级卧铺 | 285.0 | |
| 沙市 | 17:30 | 高级 | 66.0 | |
| 江山厂 | 18:00 | 中级 | 20.0 | |
| 武昌 | 18:00 | 双层大巴 | 55.0 | |
| 宜昌 | 18:00 | 高级 | 81.0 | |
| 蒋家堰 | 18:00 | 高级 | 130.0 | 
显示更多
      襄阳汽车客运中心站介绍
        
襄阳汽车客运中心站
咨询电话:0710-3224872 0710-3957009(夜)
地址:湖北·襄阳市中原路8号
包车热线:0710-3271333(昼) 传真:0710-3271333
联系电话:13871780555(夜) 13797565888(夜)
    咨询电话:0710-3224872 0710-3957009(夜)
地址:湖北·襄阳市中原路8号
包车热线:0710-3271333(昼) 传真:0710-3271333
联系电话:13871780555(夜) 13797565888(夜)