梧州河东汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 06:25 | - | 普通班普坐大客 | |
| 罗定 | 06:45 | - | 普通班普坐大客 | |
| 人和 | 07:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 东莞 | 07:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 濛江 | 07:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 怀集 | 07:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 高明 | 07:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 罗定 | 07:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南海 | 07:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 中山 | 08:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 08:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 08:01 | - | 普通班普坐大客 | |
| 江门 | 08:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 东莞黄江 | 08:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 中山 | 08:20 | 359公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 08:20 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 新兴 | 08:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 深圳 | 08:30 | 478公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 08:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 08:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 新会 | 08:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 佛山 | 08:50 | 307公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 09:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 09:01 | - | 普通班普坐大客 | |
| 罗定 | 09:05 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南宁 | 09:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 东莞 | 09:15 | 406公里 | 快班空调大巴 | |
| 深圳 | 09:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 珠海 | 09:20 | 437公里 | 快班空调大巴 | |
| 云浮 | 09:20 | - | 普通班普坐大客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 肇庆 | 09:30 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 三水 | 09:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 江门 | 09:40 | 320公里 | 快班空调大巴 | |
| 番禺 | 09:50 | 349公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 09:50 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 中山 | 10:00 | 359公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 10:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 凤村 | 10:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 埌南 | 10:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 肇庆 | 10:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 惠州 | 10:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 罗定 | 10:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 10:30 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 10:35 | - | 普通班普坐大客 | |
| 珠海 | 10:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 濛江 | 10:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 木双 | 11:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 11:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 云浮 | 11:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 11:25 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南丰 | 11:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 埌南 | 11:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 肇庆 | 11:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 东莞 | 11:50 | 406公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 大湾 | 12:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 河三 | 12:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 12:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 爽岛 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 深圳 | 12:00 | 478公里 | 快班空调大巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 肇庆 | 12:00 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县太平 | 12:05 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 12:15 | - | 普通班普坐大客 | |
| 莆田 | 12:15 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 罗定 | 12:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 新旺 | 12:25 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新旺 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 高要 | 12:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 新兴 | 12:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 12:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 河三 | 13:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 狮寨 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南丰 | 13:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 爽岛 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 肇庆 | 13:00 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 福州 | 13:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 云浮 | 13:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 四会 | 13:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 佛山 | 13:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 罗定 | 13:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 怀集 | 13:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 13:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 西中 | 13:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 肇庆 | 13:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 连滩 | 13:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 濛江 | 13:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 开平 | 13:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 14:00 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 番禺 | 14:00 | 349公里 | 快班空调大巴 | |
| 千官 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 中山 | 14:05 | 359公里 | 快班空调大巴 | |
| 云浮 | 14:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 江门 | 14:10 | 320公里 | 快班空调大巴 | |
| 顺德 | 14:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 佛山 | 14:20 | 307公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 14:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 四会 | 14:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南丰 | 14:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 东莞 | 14:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 凤村 | 14:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 广州 | 14:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 石岐 | 14:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 埌南 | 15:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 肇庆 | 15:05 | - | 普通班普坐大客 | |
| 番禺 | 15:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 濛江 | 15:15 | - | 普通班普坐中客 | |
| 肇庆 | 15:20 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 15:25 | - | 普通班普坐大客 | |
| 连滩 | 15:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 15:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 新会 | 15:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 金鸡 | 15:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 埌南 | 16:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 深圳 | 16:20 | 478公里 | 快班空调大巴 | |
| 二十三公里 | 16:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 肇庆 | 16:20 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 佛山 | 16:20 | 307公里 | 快班空调大巴 | |
| 中山 | 16:30 | 359公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 16:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 17:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 广州 | 19:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 19:00 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 20:00 | 205公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 20:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 20:30 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 22:30 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 东莞 | 22:35 | 406公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 23:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 23:31 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:32 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:33 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:34 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:35 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:36 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:41 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:42 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:45 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:48 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 23:50 | 315公里 | 快班空调大巴 | |
| 珠海 | 23:55 | 437公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 23:55 | - | 快班空调大巴 | |
| 深圳 | 23:59 | 478公里 | 快班空调大巴 | |
| 郁南 | 循环发班 | - | 普通班普坐中客 | |
| 京南 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 思委 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 夏郢 | 循环发车(三十分钟一班) | - | 普通班普坐小客 | |
| 封开 | 循环发车(十分钟一班) | - | 普通班普坐中客 | |
| 苍梧 | 循环发车(十分钟一班) | - | 普通班普坐中客 |
显示更多
梧州河东汽车站介绍
广西梧州市中山路2号(河东汽车站)
订送票电话:0774-2021208 投诉电话:0774-2031798
梧州市河东汽车站
订送票电话:0774-2021208 投诉电话:0774-2031798
梧州市河东汽车站
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z