梧州河西汽车站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉林 | 05:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 玉林 | 06:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 狮寨 | 06:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 06:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南宁 | 06:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 北陀 | 06:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 桂平 | 07:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 怀集 | 07:00 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 太平 | 07:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 07:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 07:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 岑溪 | 07:20 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 07:20 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 昭平 | 07:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 钟山 | 07:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 大黎 | 07:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 07:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 07:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 东莞黄江 | 07:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 贺州 | 07:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 07:45 | - | 普通班普坐中客 | |
| 中山小榄 | 07:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 07:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 07:50 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂平 | 07:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 巩桥 | 07:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 08:00 | 192公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 08:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贵港 | 08:00 | 240公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 深圳 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 08:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 六堡 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 08:05 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 08:05 | - | 快班空调中客 | |
| 玉林 | 08:10 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 荔蒲 | 08:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 藤县 | 08:20 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 08:20 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂平 | 08:20 | 172公里 | 快班空调大巴 | |
| 富川 | 08:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 佛山 | 08:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 太平 | 08:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 08:30 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 08:30 | 427公里 | 快班空调大巴 | |
| 百色 | 08:30 | 680公里 | 普通班空调大巴 | |
| 昭平 | 08:30 | 219公里 | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 08:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贺州 | 08:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 桂林 | 08:40 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 东莞太平 | 08:45 | - | 快班空调大巴 | |
| 珠海 | 08:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 08:50 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 深圳 | 08:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 钟山 | 08:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 岑溪 | 08:50 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 08:50 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 北海 | 09:00 | 469公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 09:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 南宁 | 09:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 玉林 | 09:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 太平 | 09:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 衡阳 | 09:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 广州 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 江门 | 09:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 09:10 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 09:15 | - | 普通班普坐中客 | |
| 桂平 | 09:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 蒙山 | 09:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 番禺 | 09:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 09:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 茂名 | 09:30 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 贺州 | 09:30 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 中山小榄 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 融水 | 09:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 岑溪 | 09:35 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 09:35 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 09:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 09:40 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 马江 | 09:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 09:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 钟山 | 09:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 09:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 10:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 10:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 10:00 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 10:00 | 240公里 | 快班空调大巴 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 六堡 | 10:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤县 | 10:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 10:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 昭平 | 10:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贺州 | 10:20 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 10:20 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 10:20 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 10:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 10:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 10:35 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 10:40 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 云浮 | 10:40 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 南宁 | 10:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贺州 | 11:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 11:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 佛子矿 | 11:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 木双 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 11:05 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 11:05 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 11:10 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 11:10 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 平南 | 11:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 马江 | 11:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 东莞太平 | 11:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂平 | 11:20 | 172公里 | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 11:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 11:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 深圳 | 11:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 莆田 | 11:30 | - | 普通班普通卧铺 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 富罗 | 11:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 11:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 肇庆 | 11:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 11:45 | - | 普通班普坐中客 | |
| 邵东 | 11:50 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 岑溪 | 11:50 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 11:50 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 12:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 罗定 | 12:00 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 桂平江口 | 12:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 桂平 | 12:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 容县 | 12:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 六堡 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 贺州 | 12:10 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 北陀 | 12:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 贺州 | 12:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 12:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 孔任 | 12:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 容县 | 12:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 桂林 | 12:30 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 12:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 12:30 | 427公里 | 快班空调大巴 | |
| 蒙山 | 12:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岑溪 | 12:35 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 12:35 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 12:40 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 云浮 | 12:40 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 桂平 | 12:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 12:40 | - | 快班空调大巴 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 北流 | 12:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 福州 | 12:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 信都 | 12:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 五将 | 12:45 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 太平 | 12:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 12:50 | 240公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 12:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 罗定 | 12:50 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 藤县 | 13:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 怀集 | 13:00 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 和平 | 13:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 贵港 | 13:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 蒙山 | 13:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 13:00 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 六堡 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 广州 | 13:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 13:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 富罗 | 13:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岑溪 | 13:20 | - | 快班空调中客 | |
| 高州 | 13:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 开平 | 13:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 岑溪 | 13:20 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 蒙山 | 13:30 | 192公里 | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 13:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 容县 | 13:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南宁 | 13:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 13:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 肇庆 | 13:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 江门 | 13:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 五将 | 13:40 | - | 普通班普通卧铺 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 太平 | 13:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 13:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 云浮 | 13:40 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 玉林 | 13:40 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 佛山 | 13:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 13:50 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 14:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 六堡 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤县 | 14:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 北陀 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 和平 | 14:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 桂平 | 14:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 巩桥 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岑溪 | 14:05 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 14:05 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 蒙山 | 14:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 自良 | 14:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 14:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 14:20 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 14:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贺州 | 14:25 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贵港 | 14:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 14:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 富川 | 14:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 14:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 14:40 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 14:40 | 240公里 | 快班空调大巴 | |
| 北陀 | 14:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 14:50 | - | 快班空调中客 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 岑溪 | 14:50 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 14:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 昭平 | 15:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 肇庆 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 木双 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤县 | 15:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂平 | 15:10 | 172公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 15:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 15:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 新会 | 15:20 | - | 普通班空调卧铺 | |
| 昭平 | 15:30 | 219公里 | 快班空调大巴 | |
| 巩桥 | 15:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 15:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 15:30 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 太平 | 15:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岑溪 | 15:35 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 15:35 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 灵山 | 15:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 蒙山 | 15:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 15:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 15:40 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 昭平 | 15:50 | - | 普通班普坐大客 | |
| 佛山 | 15:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 16:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 16:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 荔蒲 | 16:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 藤县 | 16:10 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 16:20 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 16:20 | - | 普通班普坐中客 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 玉林 | 16:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 岑溪 | 16:20 | - | 快班空调中客 | |
| 玉林 | 16:30 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 钟山 | 16:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南宁 | 16:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 16:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 16:30 | 427公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 16:30 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 太平 | 16:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 平南 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 昭平 | 17:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 广州 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 17:00 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 17:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 17:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岑溪 | 17:05 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 17:05 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 17:30 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 17:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 17:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 17:40 | 240公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 17:50 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 17:50 | - | 快班空调中客 | |
| 玉林 | 18:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 桂平 | 18:00 | 172公里 | 快班空调大巴 | |
| 藤县 | 18:00 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 太平 | 18:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 18:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 藤县 | 18:15 | 32公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 18:20 | 170公里 | 快班空调大巴 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 广州 | 18:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 18:35 | 85公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 18:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 三江 | 18:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 广州 | 19:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 19:10 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 岑溪 | 19:10 | - | 快班空调中客 | |
| 南宁 | 19:30 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 贺州 | 20:00 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 20:20 | 231公里 | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 20:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 贺州 | 21:00 | 170公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 21:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南宁 | 21:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 桂林 | 21:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 21:40 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 22:00 | 427公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 22:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 道县 | 22:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 桂林 | 23:00 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 23:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 北海 | 23:10 | 469公里 | 快班空调大巴 | |
| 珠海 | 23:15 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 23:20 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 23:30 | 378公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 23:50 | 416公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 23:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 平南 | 循环发班(20分钟一班) | - | 普通班普坐中客 | |
| 藤县 | 循环发班(20分钟一班) | 32公里 | 普通班普坐中客 | |
| 丰田 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 岭脚 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 古龙 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 木格 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 倒水 | 循环发车 | - | 普通班普坐小客 | |
| 沙头 | 循环发车(15分钟一班) | - | 普通班普坐小客 |
显示更多
梧州河西汽车站介绍
梧州市河西汽车站
车站地址: 梧州市红岭路5号
订票电话: 0774-3857716
车站地址: 梧州市红岭路5号
订票电话: 0774-3857716
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z