鄖縣汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州 | 05:00 | - | 132 | |
| 南陽 | 06:40 | - | 47 | |
| 南化 | 06:40 | - | 12 | |
| 陳莊 | 06:40 | - | 21 | |
| 丹江 | 07:00 | - | 33 | |
| 丹江口 | 07:00 | - | 28 | |
| 淅川 | 07:00 | - | 25 | |
| 襄樊 | 07:00 | - | 51 | |
| 胡家營 | 07:20 | - | 23 | |
| 南化 | 07:30 | - | 12 | |
| 運城 | 07:50 | - | 110 | |
| 仙女洞 | 07:50 | - | 14 | |
| 譚山 | 07:50 | - | 11 | |
| 盤道 | 08:00 | - | 16 | |
| 五峰 | 08:00 | - | 26 | |
| 南化 | 08:00 | 過路車 | 12 | |
| 西安 | 08:00 | - | 85 | |
| 鄖西 | 08:10 | - | 20 | |
| 安陽 | 08:20 | - | 7.5 | |
| 鄭家埡 | 08:20 | - | 12 | |
| 習家店 | 08:20 | 過路車 | 17 | |
| 黃龍 | 08:20 | - | 11 | |
| 紅巖背 | 08:40 | - | 17 | |
| 劉洞 | 08:40 | - | 15 | |
| 商南 | 08:40 | 過路車 | 41 | |
| 梅鋪 | 09:00 | - | 13 | |
| 白浪 | 09:00 | 17 | ||
| 龍門 | 09:30 | - | 10 | |
| 襄樊 | 09:30 | - | 51 | |
| 南化 | 09:30 | - | 12 | 終點站 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 |
| 東良河 | 09:40 | - | 13 | |
| 譚山 | 09:50 | - | 11 | |
| 淅川 | 09:50 | 過路車 | 25 | |
| 石盆 | 10:00 | - | 14 | |
| 三門峽 | 10:10 | 過路車 | 75 | |
| 龍門 | 10:30 | - | 10 | |
| 南化 | 11:00 | - | 12 | |
| 鄖西 | 11:00 | - | 20 | |
| 坪坪 | 11:00 | - | 15 | |
| 胡家營 | 11:30 | - | 23 | |
| 仙女洞 | 11:50 | - | 14 | |
| 丹江口 | 11:50 | - | 28 | |
| 鮑峽 | 12:00 | - | 18 | |
| 譚山 | 12:20 | - | 11 | |
| 草帽嶺 | 12:30 | - | 16 | |
| 鄖西 | 12:30 | - | 20 | |
| 東河 | 13:00 | - | 20 | |
| 劉洞 | 13:30 | - | 16 | |
| 西寺 | 13:30 | - | 15 | |
| 王莊 | 13:30 | - | 14 | |
| 五峰 | 13:30 | - | 26 | |
| 丹江 | 13:30 | - | 33 | |
| 陳莊 | 14:00 | - | 21 | |
| 滔河 | 14:00 | - | 17 | |
| 襄樊 | 14:00 | - | 51 | |
| 白浪 | 14:00 | 19 | ||
| 麻池 | 14:10 | - | 16 | |
| 趙川 | 14:20 | - | 16 | |
| 東良河 | 14:20 | - | 13 | |
| 龍門 | 14:30 | - | 10 | 目的地 | 發車時間 | 車類 | 票價 |
| 鮑峽 | 14:30 | - | 18 | |
| 東嶽 | 14:30 | - | 14 | |
| 劉洞 | 14:30 | 過路車 | 15 | |
| 鄖西 | 14:40 | - | 20 | |
| 商南 | 14:40 | 過路車 | 41 | |
| 袁家灣 | 14:40 | 過路車 | 16 | |
| 烽火 | 15:00 | - | 8 | |
| 八龍廟 | 15:00 | - | 15 | |
| 梅子營 | 15:00 | - | 14 | |
| 大柳樹 | 15:00 | - | 10 | |
| 土地溝 | 15:00 | - | 23 | |
| 上觀 | 15:10 | - | 13 | |
| 鵓鴿峪 | 15:20 | - | 15 | |
| 青巖 | 15:30 | - | 13 | |
| 尚家河 | 15:30 | - | 18 | |
| 陽坡 | 15:30 | - | 12 | |
| 鍾家河 | 15:30 | - | 8 | |
| 習家店 | 15:30 | 過路車 | 17 | |
| 弈川 | 15:30 | - | 75 | |
| 週莊 | 15:50 | - | 14 | |
| 龍漳溝 | 16:00 | - | 13 | |
| 南化 | 16:00 | - | 12 | |
| 南化 | 16:30 | - | 12 | |
| 高廟 | 16:30 | - | 11 | |
| 安陽 | 16:30 | - | 7.5 | |
| 譚山 | 16:30 | - | 11 | |
| 磊石河 | 16:50 | - | 12 | |
| 太原 | 17:30 | - | 222 | |
| 梅鋪 | 循環班 | 富康車 | 18 | |
| 白桑 | 循環班 | - | 7.5 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 大柳 | 循環班 | - | 6.5 |
顯示更多
鄖縣汽車客運站介紹
鄖縣汽車客運站
地址:湖北省十堰市鄖縣
地址:湖北省十堰市鄖縣