郧县汽车客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 05:00 | - | 132 | |
| 南阳 | 06:40 | - | 47 | |
| 南化 | 06:40 | - | 12 | |
| 陈庄 | 06:40 | - | 21 | |
| 丹江 | 07:00 | - | 33 | |
| 丹江口 | 07:00 | - | 28 | |
| 淅川 | 07:00 | - | 25 | |
| 襄樊 | 07:00 | - | 51 | |
| 胡家营 | 07:20 | - | 23 | |
| 南化 | 07:30 | - | 12 | |
| 运城 | 07:50 | - | 110 | |
| 仙女洞 | 07:50 | - | 14 | |
| 谭山 | 07:50 | - | 11 | |
| 盘道 | 08:00 | - | 16 | |
| 五峰 | 08:00 | - | 26 | |
| 南化 | 08:00 | 过路车 | 12 | |
| 西安 | 08:00 | - | 85 | |
| 郧西 | 08:10 | - | 20 | |
| 安阳 | 08:20 | - | 7.5 | |
| 郑家垭 | 08:20 | - | 12 | |
| 习家店 | 08:20 | 过路车 | 17 | |
| 黄龙 | 08:20 | - | 11 | |
| 红岩背 | 08:40 | - | 17 | |
| 刘洞 | 08:40 | - | 15 | |
| 商南 | 08:40 | 过路车 | 41 | |
| 梅铺 | 09:00 | - | 13 | |
| 白浪 | 09:00 | 17 | ||
| 龙门 | 09:30 | - | 10 | |
| 襄樊 | 09:30 | - | 51 | |
| 南化 | 09:30 | - | 12 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
| 东良河 | 09:40 | - | 13 | |
| 谭山 | 09:50 | - | 11 | |
| 淅川 | 09:50 | 过路车 | 25 | |
| 石盆 | 10:00 | - | 14 | |
| 三门峡 | 10:10 | 过路车 | 75 | |
| 龙门 | 10:30 | - | 10 | |
| 南化 | 11:00 | - | 12 | |
| 郧西 | 11:00 | - | 20 | |
| 坪坪 | 11:00 | - | 15 | |
| 胡家营 | 11:30 | - | 23 | |
| 仙女洞 | 11:50 | - | 14 | |
| 丹江口 | 11:50 | - | 28 | |
| 鲍峡 | 12:00 | - | 18 | |
| 谭山 | 12:20 | - | 11 | |
| 草帽岭 | 12:30 | - | 16 | |
| 郧西 | 12:30 | - | 20 | |
| 东河 | 13:00 | - | 20 | |
| 刘洞 | 13:30 | - | 16 | |
| 西寺 | 13:30 | - | 15 | |
| 王庄 | 13:30 | - | 14 | |
| 五峰 | 13:30 | - | 26 | |
| 丹江 | 13:30 | - | 33 | |
| 陈庄 | 14:00 | - | 21 | |
| 滔河 | 14:00 | - | 17 | |
| 襄樊 | 14:00 | - | 51 | |
| 白浪 | 14:00 | 19 | ||
| 麻池 | 14:10 | - | 16 | |
| 赵川 | 14:20 | - | 16 | |
| 东良河 | 14:20 | - | 13 | |
| 龙门 | 14:30 | - | 10 | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
| 鲍峡 | 14:30 | - | 18 | |
| 东岳 | 14:30 | - | 14 | |
| 刘洞 | 14:30 | 过路车 | 15 | |
| 郧西 | 14:40 | - | 20 | |
| 商南 | 14:40 | 过路车 | 41 | |
| 袁家湾 | 14:40 | 过路车 | 16 | |
| 烽火 | 15:00 | - | 8 | |
| 八龙庙 | 15:00 | - | 15 | |
| 梅子营 | 15:00 | - | 14 | |
| 大柳树 | 15:00 | - | 10 | |
| 土地沟 | 15:00 | - | 23 | |
| 上观 | 15:10 | - | 13 | |
| 鹁鸽峪 | 15:20 | - | 15 | |
| 青岩 | 15:30 | - | 13 | |
| 尚家河 | 15:30 | - | 18 | |
| 阳坡 | 15:30 | - | 12 | |
| 钟家河 | 15:30 | - | 8 | |
| 习家店 | 15:30 | 过路车 | 17 | |
| 弈川 | 15:30 | - | 75 | |
| 周庄 | 15:50 | - | 14 | |
| 龙漳沟 | 16:00 | - | 13 | |
| 南化 | 16:00 | - | 12 | |
| 南化 | 16:30 | - | 12 | |
| 高庙 | 16:30 | - | 11 | |
| 安阳 | 16:30 | - | 7.5 | |
| 谭山 | 16:30 | - | 11 | |
| 磊石河 | 16:50 | - | 12 | |
| 太原 | 17:30 | - | 222 | |
| 梅铺 | 循环班 | 富康车 | 18 | |
| 白桑 | 循环班 | - | 7.5 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 大柳 | 循环班 | - | 6.5 |
显示更多
郧县汽车客运站介绍
郧县汽车客运站
地址:湖北省十堰市郧县
地址:湖北省十堰市郧县