竹溪汽車客運站所有班車
| 終點 | 傳送時間 | 車費 | 到達時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 十堰 | 06:30 | 61 | 約為6小時 | |
| 十堰 | 07:00 | 61 | 約為6小時 | |
| 襄樊 | 07:00 | 99 | 約為8小時 | |
| 安康 | 07:00 | 31 | 約為2.5小時 | |
| 十堰 | 07:30 | 61 | 約為6小時 | |
| 老河口 | 07:30 | 83 | 約為8小時 | |
| 宜昌 | 08:00 | 125 | 約為12小時 | |
| 十堰 | 08:00 | 61 | 約為6小時 | |
| 十堰 | 08:30 | 61 | 約為6小時 | |
| 十堰 | 09:00 | 61 | 約為6小時 | |
| 武漢 | 09:00 | 169 | 約為13小時 | |
| 廣州 | 09:00 | 300 | 約為24小時 | |
| 珠海 | 09:00 | 300 | 約為27小時 | |
| 東莞 | 09:00 | 300 | 約為27小時 | |
| 惠州 | 09:00 | 300 | 約為30小時 | |
| 十堰 | 09:30 | 61 | 約為6小時 | |
| 安康 | 09:30 | 31 | 約為2.5小時 | |
| 襄樊 | 10:00 | 99 | 約為8小時 | |
| 漳州 | 10:30 | 350 | 約為30小時 | |
| 廈門 | 10:30 | 350 | 約為28小時 | |
| 福州 | 10:30 | 350 | 約為25小時 | |
| 荊門 | 10:30 | 125 | 約為8小時 | |
| 東莞 | 10:30 | 300 | 約為27小時 | |
| 廣州 | 10:30 | 300 | 約為24小時 | |
| 西安 | 10:30 | 84 | 約為6小時 | |
| 安康 | 11:00 | 31 | 約為2.5小時 | |
| 十堰 | 11:00 | 61 | 約為6小時 | |
| 張家港 | 11:30 | 260 | 約為24小時 | |
| 襄樊 | 12:00 | 99 | 約為8小時 | |
| 安康 | 12:30 | 31 | 約為2.5小時 | 終點 | 發車時間 | 費用 | 消耗時間 |
| 十堰 | 13:00 | 61 | 約為6小時 | |
| 房縣 | 13:00 | 37 | 約為4小時 | |
| 十堰 | 14:40 | 61 | 約為6小時 | |
| 安康 | 15:00 | 31 | 約為2.5小時 | |
| 襄樊 | 15:00 | 99 | 約為8小時 | |
| 十堰 | 15:30 | 61 | 約為6小時 | |
| 莆田 | 16:30 | 350 | 約為26小時 | |
| 福州 | 16:30 | 350 | 約為25小時 | |
| 安康 | 17:30 | 31 | 約為2.5小時 |
顯示更多
竹溪汽車客運站介紹
竹溪客運站
地址:建設路
電話:(0719)2725533
地址:建設路
電話:(0719)2725533