阜陽長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿縣 | 05:20 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 銅陵 | 05:20 | 奔馳中型高一 | 123 | |
| 荷澤 | 05:20 | 宇通中型高一 | 56 | |
| 襄樊 | 05:20 | 江淮中型高一 | 96 | |
| 江陰 | 05:20 | 宇通中型中級 | 107 | |
| 洛陽 | 05:20 | 宇通中型中級 | 124 | |
| 徐州 | 05:20 | 南京中型高一 | 51 | |
| 安慶 | 05:20 | 宇通中型高一 | 83 | |
| 馬安山 | 05:20 | 宇通中型中級 | 94 | |
| 南陽 | 05:40 | 宇通中型高一 | 79 | |
| 平頂山 | 05:40 | 江淮小型中級 | 67 | |
| 晉城 | 05:40 | 現代中型高一 | 132 | |
| 新密 | 05:40 | 宇通中型中級 | 78 | |
| 合肥 | 05:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 淮北 | 05:40 | 星王小型中級 | 37 | |
| 田家庵 | 05:40 | 宇通中型高一 | 30 | |
| 合肥 | 06:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 淮安 | 06:00 | 宇通中型高一 | 123 | |
| 固始 | 06:00 | 宇通小型中級 | 26 | |
| 徐州 | 06:10 | 南京中型高一 | 51 | |
| 宿縣 | 06:15 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 淮北 | 06:20 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 田家庵 | 06:20 | 宇通中型高一 | 30 | |
| 蚌蚌 | 06:20 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 合肥 | 06:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 金寨 | 06:20 | 宇通中型中級 | 35 | |
| 信陽 | 06:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 漯河 | 06:40 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 禺州 | 06:40 | 宇通中型高一 | 69 | |
| 合肥 | 06:40 | 安凱中型高一 | 68 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 商丘 | 06:40 | 金龍中型高一 | 38 | |
| 駐馬店 | 06:50 | 星王小型中級 | 40 | |
| 宿縣 | 06:50 | 宇通中型高一 | 32 | |
| 鄭州 | 07:00 | 現代中型高一 | 78 | |
| 合肥 | 07:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 新菜 | 07:00 | 金龍小型中級 | 22 | |
| 臨沂 | 07:00 | 大禹中型高一 | 104 | |
| 蕪湖 | 07:00 | 宇通中型中級 | 79 | |
| 徐州 | 07:00 | 南京中型高一 | 51 | |
| 洑陽 | 07:00 | 宇通中型中級 | 90 | |
| 信陽 | 07:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 合肥 | 07:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 蚌蚌 | 07:20 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 田家庵 | 07:20 | 宇通中型高一 | 30 | |
| 宿縣 | 07:25 | 宇通中型高一 | 32 | |
| 南京 | 07:30 | 安凱中型高一 | 99 | |
| 六安 | 07:30 | 蘇州小型中級 | 47 | |
| 漯河 | 07:40 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 淮北 | 07:40 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 合肥 | 07:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 駐馬店 | 07:40 | 星王小型中級 | 40 | |
| 鄭州 | 08:00 | 現代中型高一 | 78 | |
| 合肥 | 08:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 宿縣 | 08:00 | 宇通中型高一 | 32 | |
| 田家庵 | 08:00 | 現代中型高一 | 30 | |
| 南京 | 08:00 | 安凱中型高一 | 99 | |
| 南通 | 08:00 | 宇通中型中級 | 164 | |
| 黃縣 | 08:00 | 宇通中型中級 | 203 | |
| 霍丘 | 08:00 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 徐州 | 08:00 | 南京中型高一 | 51 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 許昌 | 08:10 | 宇通小型中級 | 62 | |
| 石家莊 | 08:20 | 宇通臥鋪普通 | 142 | |
| 信陽 | 08:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 碭山 | 08:20 | 聊城小型中級 | 57 | |
| 蚌蚌 | 08:20 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 合肥 | 08:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 週口 | 08:20 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 商丘 | 08:20 | 金龍中型高一 | 38 | |
| 六安 | 08:30 | 蘇州小型中級 | 47 | |
| 宿縣 | 08:35 | 宇通中型高一 | 32 | |
| 淮北 | 08:40 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 田家庵 | 08:40 | 現代中型高一 | 30 | |
| 駐馬店 | 08:40 | 南京小型中級 | 40 | |
| 合肥 | 08:40 | 金龍中型高一 | 68 | |
| 漯河 | 08:40 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 威海 | 09:00 | 宇通中型中級 | 240 | |
| 寧坡 | 09:00 | 宇通中型中級 | 280 | |
| 霍丘 | 09:00 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 徐州 | 09:00 | 南京中型高一 | 51 | |
| 合肥 | 09:00 | 金龍中型高一 | 68 | |
| 鄭州 | 09:00 | 金龍中型高一 | 78 | |
| 蚌蚌 | 09:00 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 宿縣 | 09:10 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 新菜 | 09:10 | 宇通小型中級 | 22 | |
| 西安胃 | 09:20 | 宇通中型高一 | 211 | |
| 信陽 | 09:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 淮北 | 09:20 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 田家庵 | 09:20 | 現代中型高一 | 30 | |
| 合肥 | 09:20 | 金龍中型高一 | 68 | |
| 煙臺 | 09:30 | 宇通中型中級 | 227 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 漯河 | 09:40 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 合肥 | 09:40 | 現代中型高一 | 68 | |
| 週口 | 09:40 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 商丘 | 09:40 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 蚌蚌 | 09:40 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 宿縣 | 09:45 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 合肥 | 10:00 | 現代中型高一 | 68 | |
| 青島 | 10:00 | 宇通中型高一 | 180 | |
| 徐州 | 10:00 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 蘇州 | 10:00 | 金龍大型高一 | 160 | |
| 霍丘 | 10:00 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 六安 | 10:00 | 蘇州小型中級 | 47 | |
| 田家庵 | 10:10 | 現代中型高一 | 30 | |
| 蚌蚌 | 10:20 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 宿縣 | 10:20 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 淮北 | 10:20 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 合肥 | 10:20 | 現代中型高一 | 68 | |
| 信陽 | 10:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 淮濱 | 10:20 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 商丘 | 10:30 | 揚州小型中級 | 38 | |
| 鄭州 | 10:40 | 宇通小型中級 | 78 | |
| 葉集 | 10:40 | 宇通中型高一 | 30 | |
| 合肥 | 10:40 | 現代中型高一 | 68 | |
| 田家庵 | 10:40 | 宇通小型中級 | 30 | |
| 漯河 | 10:40 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 無錫 | 10:40 | 蘇州中型中級 | 146 | |
| 啟東 | 10:40 | 鹽城中型中級 | 183 | |
| 宿縣 | 10:55 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 蚌蚌 | 11:00 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 水頭 | 11:00 | 安凱大型高三 | 428 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 東營 | 11:00 | 宇通臥鋪普通 | 145 | |
| 固始 | 11:00 | 宇通小型中級 | 26 | |
| 霍丘 | 11:00 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 徐州 | 11:00 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 信陽 | 11:10 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 淮北 | 11:10 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 合肥 | 11:20 | 現代中型高一 | 68 | |
| 商丘 | 11:30 | 揚州小型中級 | 38 | |
| 宿縣 | 11:30 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 青浦 | 11:30 | 金龍大型高一 | 185 | |
| 霍丘 | 11:30 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 張家港 | 11:40 | 宇通中型中級 | 116 | |
| 蚌蚌 | 11:40 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 蔡家崗 | 11:40 | 宇通小型中級 | 26 | |
| 合肥 | 11:40 | 現代中型高一 | 68 | |
| 信陽 | 11:50 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 漯河 | 11:50 | 金龍小型中級 | 49 | |
| 義務 | 12:00 | 黃海大型高一 | 242 | |
| 霍丘 | 12:00 | 揚州中型中級 | 29 | |
| 徐州 | 12:00 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 合肥 | 12:00 | 現代中型高一 | 68 | |
| 淮北 | 12:00 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 葉集 | 12:10 | 宇通中型中級 | 30 | |
| 舟山 | 12:10 | 宇通中型高一 | 310 | |
| 田家庵 | 12:15 | 桂林小型中級 | 30 | |
| 蚌蚌 | 12:20 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 宿縣 | 12:20 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 合肥 | 12:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 淮濱 | 12:20 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 漯河 | 12:30 | 金龍小型中級 | 49 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 信陽 | 12:30 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 新菜 | 12:30 | 宇通小型中級 | 22 | |
| 霍丘 | 12:30 | 揚州中型中級 | 29 | |
| 六安 | 12:30 | 蘇州小型中級 | 47 | |
| 合肥 | 12:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 商丘 | 12:40 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 駐馬店 | 12:40 | 南京小型中級 | 40 | |
| 淮北 | 12:40 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 田家庵 | 12:50 | 金龍小型中級 | 30 | |
| 葉集 | 12:50 | 宇通中型中級 | 30 | |
| 徐州 | 12:50 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 金寨 | 12:50 | 宇通中型中級 | 35 | |
| 濰坊 | 13:00 | 亞星臥鋪普通 | 158 | |
| 霍丘 | 13:00 | 蘇州小型中級 | 29 | |
| 鹽城 | 13:00 | 宇通中型中級 | 171 | |
| 駐馬店 | 13:00 | 宇通小型中級 | 40 | |
| 合肥 | 13:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 蚌蚌 | 13:00 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 宿縣 | 13:00 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 淮北 | 13:10 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 項城 | 13:10 | 宇通小型中級 | 29 | |
| 六安 | 13:10 | 蘇州小型中級 | 47 | |
| 信陽 | 13:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 黃川 | 13:20 | 揚州中型中級 | 28 | |
| 常州 | 13:20 | 宇通中型中級 | 100 | |
| 合肥 | 13:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 週口 | 13:20 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 田家庵 | 13:25 | 揚州小型中級 | 30 | |
| 徐州 | 13:25 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 馬店 | 13:30 | 蘇州小型中級 | 17 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 漯河 | 13:30 | 宇通小型中級 | 49 | |
| 固始 | 13:30 | 宇通小型中級 | 26 | |
| 鄭州 | 13:30 | 宇通小型中級 | 78 | |
| 駐馬店 | 13:30 | 金龍小型中級 | 40 | |
| 商丘 | 13:40 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 合肥 | 13:40 | 現代中型高一 | 68 | |
| 淮北 | 13:40 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 宿縣 | 13:40 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 蕪湖 | 13:40 | 宇通中型高一 | 79 | |
| 運城 | 13:40 | 宇通中型高一 | 165 | |
| 信陽 | 13:50 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 週口 | 13:50 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 合肥 | 14:00 | 現代中型高一 | 68 | |
| 田家庵 | 14:00 | 揚州小型中級 | 30 | |
| 蚌蚌 | 14:00 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 淮濱 | 14:00 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 新菜 | 14:00 | 宇通小型中級 | 22 | |
| 馬店 | 14:00 | 蘇州小型中級 | 17 | |
| 六安 | 14:00 | 華夏小型中級 | 47 | |
| 淮北 | 14:10 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 週口 | 14:10 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 合肥 | 14:20 | 現代中型高一 | 68 | |
| 宿縣 | 14:20 | 揚州小型中級 | 32 | |
| 信陽 | 14:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 徐州 | 14:25 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 深圳 | 14:30 | 宇通大型高一 | 466 | |
| 霍丘 | 14:30 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 漯河 | 14:30 | 宇通小型中級 | 49 | |
| 蚌蚌 | 14:30 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 田家庵 | 14:30 | 現代中型高一 | 30 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 駐馬店 | 14:30 | 金龍小型中級 | 40 | |
| 商丘 | 14:40 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 合肥 | 14:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 淮北 | 14:40 | 宇通小型中級 | 37 | |
| 淮濱 | 14:40 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 固始 | 14:40 | 宇通小型中級 | 26 | |
| 信陽 | 14:50 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 淮濱 | 15:00 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 南京 | 15:00 | 安凱中型高一 | 99 | |
| 蔡家崗 | 15:00 | 揚州小型中級 | 26 | |
| 合肥 | 15:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 週口 | 15:00 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 鄭州 | 15:00 | 宇通中型高一 | 78 | |
| 霍丘 | 15:05 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 六安 | 15:10 | 華夏小型中級 | 47 | |
| 蚌蚌 | 15:10 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 淮北 | 15:10 | 星王小型中級 | 37 | |
| 宿縣 | 15:20 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 商丘 | 15:20 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 合肥 | 15:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 天長 | 15:20 | 北方中型高一 | 100 | |
| 淮濱 | 15:20 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 信陽 | 15:20 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 徐州 | 15:25 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 漯河 | 15:30 | 宇通小型中級 | 49 | |
| 合肥 | 15:30 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 駐馬店 | 15:30 | 金龍小型中級 | 40 | |
| 田家庵 | 15:30 | 揚州小型中級 | 30 | |
| 淮北 | 15:40 | 星王小型中級 | 37 | |
| 合肥 | 15:40 | 安凱中型高一 | 68 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 票價 |
| 霍丘 | 15:40 | 宇通中型中級 | 29 | |
| 週口 | 15:50 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 蚌蚌 | 15:50 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 徐州 | 15:55 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 淮濱 | 16:00 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 信陽 | 16:00 | 宇通小型中級 | 45 | |
| 義務 | 16:00 | 黃海大型高一 | 242 | |
| 潘集 | 16:00 | 揚州小型中級 | 25 | |
| 宿縣 | 16:00 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 商丘 | 16:00 | 宇通小型中級 | 38 | |
| 合肥 | 16:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 週口 | 16:10 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 淮北 | 16:10 | 星王小型中級 | 37 | |
| 駐馬店 | 16:20 | 南京小型中級 | 40 | |
| 合肥 | 16:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 霍丘 | 16:25 | 揚州中型中級 | 29 | |
| 漯河 | 16:30 | 南京小型中級 | 49 | |
| 宿縣 | 16:30 | 金龍小型中級 | 32 | |
| 田家庵 | 16:30 | 金龍小型中級 | 30 | |
| 蚌蚌 | 16:30 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 合肥 | 16:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 淮濱 | 16:40 | 宇通小型中級 | 16 | |
| 霍丘 | 17:00 | 揚州中型中級 | 29 | |
| 徐州 | 17:00 | 亞星中型高一 | 51 | |
| 合肥 | 17:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 週口 | 17:00 | 金龍中型高一 | 37 | |
| 田家庵 | 17:00 | 金龍小型中級 | 30 | |
| 合肥 | 17:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 田家庵 | 17:30 | 金龍小型中級 | 30 | |
| 蚌蚌 | 17:30 | 宇通中型高一 | 48 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 車票 |
| 漯河 | 17:30 | 南京小型中級 | 49 | |
| 武漢 | 17:30 | 鹽城大型臥鋪 | 73 | |
| 合肥 | 17:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 合肥 | 18:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 蚌蚌 | 18:00 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 合肥 | 18:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 蚌蚌 | 18:30 | 宇通中型高一 | 48 | |
| 合肥 | 18:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 合肥 | 19:00 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 合肥 | 19:20 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 合肥 | 19:40 | 安凱中型高一 | 68 | |
| 合肥 | 20:00 | 安凱中型高一 | 68 |
顯示更多
阜陽長途汽車站介紹
阜陽市汽車西站(穎州區阜南路383號)乘坐1路、5路、26路公交車可到達電話:0558-2563636
阜陽市汽車北站(穎泉區北京中路180號)乘坐4路、5路、9路、20路公交車可到達電話:0558-2623291
阜陽市汽運集團長途汽車中心站(穎州區一道河東路)乘坐3路、4路公交車可到達電話:0558-2213000
阜陽市汽車北站(穎泉區北京中路180號)乘坐4路、5路、9路、20路公交車可到達電話:0558-2623291
阜陽市汽運集團長途汽車中心站(穎州區一道河東路)乘坐3路、4路公交車可到達電話:0558-2213000