阜陽汽車客運北站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 路費 | |
|---|---|---|---|---|
| 伍明 | 每10分鐘一班 | 21 | 5.00 | |
| 王人 | 每10分鐘一班 | 31 | 7.00 | |
| 汝集 | 每10分鐘一班 | 42 | 10.00 | |
| 張村 | 每10分鐘一班 | 54 | 12.00 | |
| 楚店 | 每10分鐘一班 | 67 | 14.00 | |
| 王橋 | 每10分鐘一班 | 74 | 16.00 | |
| 渦陽 | 每10分鐘一班 | 84 | 17.00 | |
| 站名 | 每10分鐘一班 | 里程 | 現價 | |
| 華佗 | 每10分鐘一班 | 25 | 5.00 | |
| 九龍 | 每10分鐘一班 | 32 | 6.00 | |
| 譚棚 | 每10分鐘一班 | 37 | 7.00 | |
| 楊橋 | 每10分鐘一班 | 45 | 9.00 | |
| 邢塘 | 每10分鐘一班 | 55 | 11.00 | |
| 臨泉 | 每10分鐘一班 | 60 | 13.00 | |
| 新建 | 每20分鐘一班 | 25 | 6.00 | |
| 雙龍 | 每20分鐘一班 | 30 | 7.00 | |
| 馬店 | 每20分鐘一班 | 42 | 10.00 | |
| 利辛 | 每20分鐘一班 | 51 | 12.00 | |
| 望町 | 每20分鐘一班 | 68 | 16.00 | |
| 蒙城 | 每20分鐘一班 | 89 | 21.00 | |
| 寧老莊 | 每20分鐘一班 | 16 | 4.00 | |
| 聞集 | 每20分鐘一班 | 28 | 6.00 | |
| 太和 | 每20分鐘一班 | 40 | 10.00 | |
| 三角元 | 每20分鐘一班 | 47 | 12.00 | |
| 雙浮 | 每20分鐘一班 | 57 | 14.00 | |
| 倪邱 | 每20分鐘一班 | 71 | 16.00 | |
| 三店 | 每20分鐘一班 | 80 | 18.00 | |
| 淝河 | 每20分鐘一班 | 88 | 20.00 | |
| 雙溝 | 每20分鐘一班 | 98 | 22.00 | |
| 十河 | 每20分鐘一班 | 111 | 24.00 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 路費 |
| 亳州 | 每20分鐘一班 | 127 | 27.00 | |
| 税鎮 | 每20分鐘一班 | 59 | 14.00 | |
| 界首 | 每20分鐘一班 | 70 | 17.00 | |
| 寧老莊 | 每30分鐘一班 | 16 | 3.00 | |
| 聞集 | 每30分鐘一班 | 28 | 5.00 | |
| 太和 | 每30分鐘一班 | 40 | 8.00 | |
| 三角元 | 每30分鐘一班 | 47 | 9.00 | |
| 雙浮 | 每30分鐘一班 | 57 | 10.00 | |
| 倪邱 | 每30分鐘一班 | 71 | 12.00 | |
| 三店 | 每30分鐘一班 | 80 | 13.00 | |
| 淝河 | 每30分鐘一班 | 88 | 14.00 | |
| 雙溝 | 每30分鐘一班 | 98 | 16.00 | |
| 十河 | 每30分鐘一班 | 111 | 17.00 | |
| 亳州 | 每30分鐘一班 | 127 | 19.00 | |
| 新建 | 每7分鐘一班 | 25 | 6.00 | |
| 雙龍 | 每7分鐘一班 | 30 | 7.00 | |
| 馬店 | 每7分鐘一班 | 42 | 10.00 | |
| 利辛 | 每7分鐘一班 | 51 | 12.00 | |
| 寧老莊 | 每8分鐘一班 | 15 | 4.00 | |
| 聞集 | 每8分鐘一班 | 28 | 6.00 | |
| 太和 | 每8分鐘一班 | 40 | 10.00 |
顯示更多
阜陽汽車客運北站介紹
阜陽市汽車客運北站