阜陽汽車西站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 費用 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞安 | 410 | - | ||
| 溫州 | 398 | 瑞安、溫嶺、常熟、杭州、東陽每天一班次 | ||
| 臨泉 | 13.5 | 臨泉專線班車早5:30-20:00每10分鐘一班次 | ||
| 阜南 | 9 | 阜南快客早5:30-19:30每9分鐘一班次 | ||
| 田集 | 7 | - | ||
| 馬鞍山 | 94 | 每天早7點一班車 | ||
| 常州 | 100 | - | ||
| 無錫 | 146 | - | ||
| 合肥 | 68 | 早6:10-17:00每三十分鐘一班次 | ||
| 吳山廟 | 59 | - | ||
| 莊墓 | 50 | - | ||
| 曹庵 | 47 | - | ||
| 田家庵 | 30 | - | ||
| 鳳台 | 21 | - | ||
| 毛集 | 19 | - | ||
| 潁上 | 12 | - | ||
| 黃岩 | 339 | - | ||
| 蔡家崗 | 26 | - | ||
| 潘集 | 25 | - | ||
| 壽縣 | 28 | - | ||
| 東陽 | 244 | - | ||
| 義烏 | 239 | - | ||
| 慄陽 | 125 | - | ||
| 杭州 | 172 | - | ||
| 宜興 | 131 | - | ||
| 南京 | 99 | - | ||
| 揚州 | 116 | - | ||
| 安慶 | 83 | - | ||
| 蕪湖 | 78 | 每天早8點一班車 | ||
| 巢湖 | 64 | - | 終點 | 發車時間 | 費用 | 備註 |
| 界首 | 17 | - | ||
| 稅鎮 | 14 | - | ||
| 寧波 | 194 | - | ||
| 舟山 | 214 | - | ||
| 亳州 | 27 | - | ||
| 肥河 | 19 | - | ||
| 雙浮 | 14 | - | ||
| 太和 | 10 | - | ||
| 六十鋪 | 7 | - | ||
| 九龍 | 6 | - | ||
| 廟岔 | 20 | - | ||
| 陳集 | 16 | - | ||
| 淮濱 | 16 | 每天早8:20-15:30 | ||
| 謝集 | 17 | 農公班車:老集、謝集、高集、方集、張樓、艾亭、李集、土坡、陳集每天和下午兩班次 | ||
| 方集 | 14 | 農公班車:老集、謝集、高集、方集、張樓、艾亭、李集、土坡、陳集每天和下午兩班次 | ||
| 艾亭 | 18 | 農公班車:老集、謝集、高集、方集、張樓、艾亭、李集、土坡、陳集每天和下午兩班次 |
顯示更多
阜陽汽車西站介紹
阜陽汽車西站