阜阳汽车西站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 费用 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞安 | 410 | - | ||
| 温州 | 398 | 瑞安、温岭、常熟、杭州、东阳每天一班次 | ||
| 临泉 | 13.5 | 临泉专线班车早5:30-20:00每10分钟一班次 | ||
| 阜南 | 9 | 阜南快客早5:30-19:30每9分钟一班次 | ||
| 田集 | 7 | - | ||
| 马鞍山 | 94 | 每天早7点一班车 | ||
| 常州 | 100 | - | ||
| 无锡 | 146 | - | ||
| 合肥 | 68 | 早6:10-17:00每三十分钟一班次 | ||
| 吴山庙 | 59 | - | ||
| 庄墓 | 50 | - | ||
| 曹庵 | 47 | - | ||
| 田家庵 | 30 | - | ||
| 凤台 | 21 | - | ||
| 毛集 | 19 | - | ||
| 颍上 | 12 | - | ||
| 黄岩 | 339 | - | ||
| 蔡家岗 | 26 | - | ||
| 潘集 | 25 | - | ||
| 寿县 | 28 | - | ||
| 东阳 | 244 | - | ||
| 义乌 | 239 | - | ||
| 栗阳 | 125 | - | ||
| 杭州 | 172 | - | ||
| 宜兴 | 131 | - | ||
| 南京 | 99 | - | ||
| 扬州 | 116 | - | ||
| 安庆 | 83 | - | ||
| 芜湖 | 78 | 每天早8点一班车 | ||
| 巢湖 | 64 | - | 终点 | 发车时间 | 费用 | 备注 |
| 界首 | 17 | - | ||
| 税镇 | 14 | - | ||
| 宁波 | 194 | - | ||
| 舟山 | 214 | - | ||
| 亳州 | 27 | - | ||
| 肥河 | 19 | - | ||
| 双浮 | 14 | - | ||
| 太和 | 10 | - | ||
| 六十铺 | 7 | - | ||
| 九龙 | 6 | - | ||
| 庙岔 | 20 | - | ||
| 陈集 | 16 | - | ||
| 淮滨 | 16 | 每天早8:20-15:30 | ||
| 谢集 | 17 | 农公班车:老集、谢集、高集、方集、张楼、艾亭、李集、土坡、陈集每天和下午两班次 | ||
| 方集 | 14 | 农公班车:老集、谢集、高集、方集、张楼、艾亭、李集、土坡、陈集每天和下午两班次 | ||
| 艾亭 | 18 | 农公班车:老集、谢集、高集、方集、张楼、艾亭、李集、土坡、陈集每天和下午两班次 |
显示更多
阜阳汽车西站介绍
阜阳汽车西站