茶陵汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 車款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 株洲 | 06:20 | 高一 | ||
| 衡陽 | 06:20 | 空調 | ||
| 永新 | 06:30 | 中型 | ||
| 衡陽 | 07:00 | 空調 | ||
| 蓮花 | 07:00 | 中型 | ||
| 株洲 | 07:10 | 高一 | ||
| 安福 | 07:30 | 中型 | ||
| 郴州 | 07:40 | 空調 | ||
| 萍鄉 | 07:40 | 空調 | ||
| 耒陽 | 07:50 | 中型 | ||
| 株洲 | 08:00 | 高一 | ||
| 永新 | 08:00 | 中型 | ||
| 邵東 | 08:10 | 空調 | ||
| 瀏陽 | 08:20 | 高一 | ||
| 順德 | 08:30 | 高一 | ||
| 長沙 | 08:30 | 高一 | ||
| 蓮花 | 08:30 | 中型 | ||
| 株洲 | 08:40 | 高一 | ||
| 温州 | 08:40 | 高一 | ||
| 惠州 | 08:50 | 高一 | ||
| 武漢 | 08:50 | 高一 | ||
| 湘潭 | 09:00 | 高一 | ||
| 蓮花 | 09:00 | 中型 | ||
| 深圳 | 09:10 | 高一 | ||
| 中山 | 09:20 | 高一 | ||
| 郴州 | 09:20 | 空調 | ||
| 衡陽 | 09:20 | 空調 | ||
| 永新 | 09:20 | 中型 | ||
| 株洲 | 09:30 | 高一 | ||
| 廣州 | 09:40 | 高一 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 蓮花 | 09:40 | 中型 | ||
| 珠海 | 09:50 | 高一 | ||
| 普寧 | 10:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 10:00 | 高一 | ||
| 蓮花 | 10:00 | 中型 | ||
| 布吉 | 10:10 | 高一 | ||
| 廣州 | 10:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 10:30 | 高一 | ||
| 蓮花 | 10:40 | 中型 | ||
| 東莞 | 10:50 | 高一 | ||
| 資興 | 11:00 | 中型 | ||
| 衡陽 | 11:00 | 空調 | ||
| 株洲 | 11:10 | 高一 | ||
| 蓮花 | 11:20 | 中型 | ||
| 黃江 | 11:30 | 高一 | ||
| 深圳 | 11:30 | 高一 | ||
| 永新 | 11:30 | 中型 | ||
| 株洲 | 11:50 | 高一 | ||
| 井岡山 | 12:00 | 空調 | ||
| 蓮花 | 12:00 | 中型 | ||
| 郴州 | 12:10 | 空調 | ||
| 醴陵 | 12:20 | 空調 | ||
| 衡陽 | 12:20 | 空調 | ||
| 耒陽 | 12:30 | 中型 | ||
| 長沙 | 12:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 13:00 | 空調 | ||
| 安福 | 13:00 | 中型 | ||
| 萍鄉 | 13:10 | 空調 | ||
| 永新 | 13:10 | 中型 | ||
| 衡陽 | 13:20 | 空調 | 終點 | 發車時間 | 車種 | 備註 |
| 郴州 | 13:30 | 空調 | ||
| 湘潭 | 13:30 | 高一 | ||
| 長沙 | 14:00 | 高一 | ||
| 寧波 | 14:00 | 高一 | ||
| 永新 | 14:20 | 中型 | ||
| 株洲 | 14:35 | 高一 | ||
| 衡陽 | 14:50 | 空調 | ||
| 上海 | 15:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 15:25 | 高一 | ||
| 衡陽 | 15:30 | 空調 | ||
| 株洲 | 16:00 | 高一 | ||
| 台州黃巖 | 16:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 16:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 17:10 | 高一 | ||
| 深圳 | 17:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 18:00 | 高一 | ||
| 珠海 | 18:00 | 高一 | ||
| 廣州 | 18:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 20:30 | 高一 |
顯示更多
茶陵汽車站介紹
茶陵汽車站
地址:湖南省株洲市茶陵縣
地址:湖南省株洲市茶陵縣