茶陵汽车站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 车型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 株洲 | 06:20 | 高一 | ||
| 衡阳 | 06:20 | 空调 | ||
| 永新 | 06:30 | 中型 | ||
| 衡阳 | 07:00 | 空调 | ||
| 莲花 | 07:00 | 中型 | ||
| 株洲 | 07:10 | 高一 | ||
| 安福 | 07:30 | 中型 | ||
| 郴州 | 07:40 | 空调 | ||
| 萍乡 | 07:40 | 空调 | ||
| 耒阳 | 07:50 | 中型 | ||
| 株洲 | 08:00 | 高一 | ||
| 永新 | 08:00 | 中型 | ||
| 邵东 | 08:10 | 空调 | ||
| 浏阳 | 08:20 | 高一 | ||
| 顺德 | 08:30 | 高一 | ||
| 长沙 | 08:30 | 高一 | ||
| 莲花 | 08:30 | 中型 | ||
| 株洲 | 08:40 | 高一 | ||
| 温州 | 08:40 | 高一 | ||
| 惠州 | 08:50 | 高一 | ||
| 武汉 | 08:50 | 高一 | ||
| 湘潭 | 09:00 | 高一 | ||
| 莲花 | 09:00 | 中型 | ||
| 深圳 | 09:10 | 高一 | ||
| 中山 | 09:20 | 高一 | ||
| 郴州 | 09:20 | 空调 | ||
| 衡阳 | 09:20 | 空调 | ||
| 永新 | 09:20 | 中型 | ||
| 株洲 | 09:30 | 高一 | ||
| 广州 | 09:40 | 高一 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
| 莲花 | 09:40 | 中型 | ||
| 珠海 | 09:50 | 高一 | ||
| 普宁 | 10:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 10:00 | 高一 | ||
| 莲花 | 10:00 | 中型 | ||
| 布吉 | 10:10 | 高一 | ||
| 广州 | 10:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 10:30 | 高一 | ||
| 莲花 | 10:40 | 中型 | ||
| 东莞 | 10:50 | 高一 | ||
| 资兴 | 11:00 | 中型 | ||
| 衡阳 | 11:00 | 空调 | ||
| 株洲 | 11:10 | 高一 | ||
| 莲花 | 11:20 | 中型 | ||
| 黄江 | 11:30 | 高一 | ||
| 深圳 | 11:30 | 高一 | ||
| 永新 | 11:30 | 中型 | ||
| 株洲 | 11:50 | 高一 | ||
| 井冈山 | 12:00 | 空调 | ||
| 莲花 | 12:00 | 中型 | ||
| 郴州 | 12:10 | 空调 | ||
| 醴陵 | 12:20 | 空调 | ||
| 衡阳 | 12:20 | 空调 | ||
| 耒阳 | 12:30 | 中型 | ||
| 长沙 | 12:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 13:00 | 空调 | ||
| 安福 | 13:00 | 中型 | ||
| 萍乡 | 13:10 | 空调 | ||
| 永新 | 13:10 | 中型 | ||
| 衡阳 | 13:20 | 空调 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 郴州 | 13:30 | 空调 | ||
| 湘潭 | 13:30 | 高一 | ||
| 长沙 | 14:00 | 高一 | ||
| 宁波 | 14:00 | 高一 | ||
| 永新 | 14:20 | 中型 | ||
| 株洲 | 14:35 | 高一 | ||
| 衡阳 | 14:50 | 空调 | ||
| 上海 | 15:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 15:25 | 高一 | ||
| 衡阳 | 15:30 | 空调 | ||
| 株洲 | 16:00 | 高一 | ||
| 台州黄岩 | 16:00 | 高一 | ||
| 株洲 | 16:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 17:10 | 高一 | ||
| 深圳 | 17:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 18:00 | 高一 | ||
| 珠海 | 18:00 | 高一 | ||
| 广州 | 18:30 | 高一 | ||
| 株洲 | 20:30 | 高一 |
显示更多
茶陵汽车站介绍
茶陵汽车站
地址:湖南省株洲市茶陵县
地址:湖南省株洲市茶陵县