攸縣酒埠江風景區汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 株洲 | 02:00 | 130 | 空調 | |
| 湘潭 | 02:30 | 168 | 空調 | |
| 株洲 | 04:10-19:00 | 130 | 空調 | |
| 長沙 | 05:20 | 172 | 空調 | |
| 長沙 | 06:00 | 172 | 空調 | |
| 衡東 | 06:20-15:50 | 54 | 中客 | |
| 長沙 | 06:40 | 172 | 空調 | |
| 湘潭 | 07:00 | 168 | 空調 | |
| 萍鄉 | 07:00 | 111 | 空調 | |
| 衡陽 | 07:00 | 107 | 空調 | |
| 長沙 | 07:20 | 172 | 空調 | |
| 漣源 | 07:30 | 328 | 空調 | |
| 耒陽 | 07:40 | 112 | 空調 | |
| 醴陵 | 07:40-16:10 | 80 | 空調 | |
| 溫州 | 07:50 | 1180 | 空調 | |
| 郴州 | 08:00 | 169 | 空調 | |
| 長沙 | 08:00 | 172 | 空調 | |
| 衡陽 | 08:30 | 107 | 空調 | |
| 蓮花 | 08:40 | 112 | 空調 | |
| 長沙 | 08:40 | 172 | 空調 | |
| 廣州 | 08:50 | 653 | 空調 | |
| 南昌 | 08:50 | 410 | 空調 | |
| 深圳 | 09:00 | 820 | 空調 | |
| 廈門 | 09:00 | 960 | 空調 | |
| 上海 | 09:10 | 1346 | 空調 | |
| 長沙 | 09:20 | 172 | 空調 | |
| 黃江 | 09:40 | 820 | 空調 | |
| 廣州 | 09:50 | 653 | 空調 | |
| 珠海 | 10:00 | 810 | 空調 | |
| 深圳 | 10:10 | 820 | 空調 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 佛山 | 10:20 | 681 | 空調 | |
| 長沙 | 10:20 | 172 | 空調 | |
| 太平 | 10:25 | 748 | 空調 | |
| 萍鄉 | 10:30 | 111 | 空調 | |
| 長沙 | 11:00 | 172 | 空調 | |
| 肇慶 | 11:10 | 703 | 空調 | |
| 海口 | 11:20 | 1180 | 空調 | |
| 衡陽 | 11:20 | 107 | 空調 | |
| 汕頭 | 11:30 | 1051 | 空調 | |
| 台州 | 12:00 | 1212 | 空調 | |
| 深圳 | 12:00 | 820 | 空調 | |
| 耒陽 | 12:20 | 112 | 空調 | |
| 長沙 | 12:40 | 172 | 空調 | |
| 萍鄉 | 12:50 | 111 | 空調 | |
| 蓮花 | 13:00 | 102 | 空調 | |
| 郴州 | 13:20 | 169 | 空調 | |
| 長沙 | 13:40 | 172 | 空調 | |
| 湘潭 | 14:00 | 168 | 空調 | |
| 長沙 | 14:20 | 172 | 空調 | |
| 深圳 | 15:00 | 820 | 空調 | |
| 寧波 | 15:00 | 1238 | 空調 | |
| 長沙 | 15:20 | 172 | 空調 | |
| 上海 | 16:00 | 1346 | 空調 | |
| 深圳 | 18:00 | 820 | 空調 | |
| 番禺 | 19:00 | 694 | 空調 |
顯示更多
攸縣酒埠江風景區汽車站介紹
酒埠江風景區汽車站