樺甸汽車客運總站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 磐石 | - | 中 | 班次:3365車屬單位:磐客 | |
| 吉林 | 05:20 | 大 | - | |
| 延吉 | 05:45 | 大 | - | |
| 吉林 | 05:50 | 大 | - | |
| 蛟河 | 06:00 | 大 | - | |
| 朝陽鎮 | 06:00 | 中 | 車屬單位樺客 | |
| 紅石 | 06:15 | 小 | 短途-班次:4401 | |
| 夾皮溝 | 06:20 | 大 | 短途-班次:1104車屬單位:樺客企 | |
| 磐石 | 06:20 | 大 | - | |
| 吉林 | 06:20 | 大 | - | |
| 吉林 | 06:30 | 大 | - | |
| 長春 | 06:30 | 大 | - | |
| 雙陽 | 06:40 | 中 | - | |
| 哈爾濱 | 06:40 | 大 | - | |
| 紅石 | 06:40 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 06:45 | 大 | - | |
| 夾皮溝 | 06:50 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 06:55 | 大 | - | |
| 長春 | 07:00 | 大 | - | |
| 吉林 | 07:00 | 大 | - | |
| 紅旗嶺 | 07:00 | 中 | 短途-- | |
| 二道甸子 | 07:00 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 07:15 | 大 | - | |
| 紅石 | 07:20 | 小 | 短途-- | |
| 磐石 | 07:30 | 中 | 短途-- | |
| 大石頭 | 07:30 | 中 | 短途-- | |
| 吉林 | 07:30 | 大 | - | |
| 大石頭 | 07:30 | 中 | - | |
| 梅河口 | 07:40 | 大 | - | |
| 煙筒山 | 07:40 | 中 | 短途-- | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 備註 |
| 批洲 | 07:40 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 07:45 | 大 | - | |
| 常山 | 07:50 | 大 | 短途-- | |
| 金溝電站 | 07:50 | 大 | 短途-- | |
| 紅石 | 07:55 | 小 | 短途-- | |
| 小營溝 | 08:00 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 08:00 | 大 | - | |
| 敦化 | 08:00 | 大 | - | |
| 白山市 | 08:10 | 大 | - | |
| 紅石 | 08:10 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 08:15 | 大 | - | |
| 二道白河 | 08:20 | 大 | - | |
| 磐石 | 08:20 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 08:25 | 小 | 短途-- | |
| 馬家店 | 08:30 | 中 | 短途-- | |
| 通化 | 08:30 | 大 | - | |
| 吉林 | 08:30 | 大 | - | |
| 白山市 | 08:30 | 大 | - | |
| 吉林 | 08:40 | 大 | - | |
| 長春 | 08:40 | 大 | - | |
| 靖宇 | 08:40 | 大 | - | |
| 紅石 | 08:40 | 小 | 短途-- | |
| 樺樹 | 08:40 | 大 | 短途-- | |
| 常山 | 08:50 | 大 | 短途-- | |
| 磐石 | 08:50 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 08:55 | 小 | 短途-- | |
| 遼源 | 09:00 | 大 | - | |
| 吉林 | 09:00 | 大 | - | |
| 白山 | 09:00 | 大 | - | |
| 吉林 | 09:05 | 大 | - | 終點 | 發車時間 | 車型 | 途徑站點 |
| 松江河 | 09:10 | 大 | 短途-- | |
| 紅石 | 09:10 | 小 | 短途-- | |
| 江南 | 09:15 | 中 | 短途-- | |
| 瀋陽 | 09:20 | 大 | - | |
| 吉林 | 09:20 | 中 | - | |
| 紅石 | 09:25 | 小 | 短途-- | |
| 磐石 | 09:30 | 中 | 短途-- | |
| 夾皮溝 | 09:30 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 09:30 | 大 | - | |
| 吉林 | 09:40 | 大 | - | |
| 紅石 | 09:40 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 09:45 | 大 | - | |
| 吉林 | 09:50 | 大 | - | |
| 常山 | 09:50 | 大 | 短途-- | |
| 東興林場 | 09:50 | 大 | 短途-- | |
| 紅石 | 09:55 | 小 | 短途-- | |
| 平和 | 0900 | 大 | 短途-- | |
| 帽山林場 | 10:00 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 10:00 | 大 | - | |
| 吉林 | 10:10 | 大 | - | |
| 紅石 | 10:10 | 小 | 短途-- | |
| 夾皮溝 | 10:20 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 10:20 | 大 | - | |
| 紅石 | 10:25 | 小 | 短途-- | |
| 磐石 | 10:30 | 大 | 短途-- | |
| 二道甸子 | 10:30 | 大 | 短途-- | |
| 大連 | 10:30 | 大 | - | |
| 吉林 | 10:30 | 大 | - | |
| 靖宇 | 10:35 | 大 | - | |
| 長春 | 10:40 | 大 | - | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註(沿途) |
| 紅石 | 10:40 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 10:45 | 大 | - | |
| 八道河子 | 10:50 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 10:55 | 小 | 短途-- | |
| 紅旗嶺 | 11:00 | 大 | 短途-- | |
| 大興 | 11:00 | 中 | 短途-- | |
| 吉林 | 11:00 | 中 | - | |
| 白山 | 11:00 | 中 | - | |
| 紅石 | 11:10 | 小 | 短途-- | |
| 吉林 | 11:15 | 中 | - | |
| 樺樹 | 11:20 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 11:25 | 中 | 短途-- | |
| 櫃子石 | 11:30 | 中 | 短途-- | |
| 老牛溝 | 11:30 | 中 | 短途-- | |
| 吉林 | 11:30 | 中 | - | |
| 紅石 | 11:40 | 小 | 短途-- | |
| 磐石 | 11:40 | 中 | 短途-- | |
| 橫道河子 | 11:40 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 11:45 | 中 | - | |
| 內託 | 11:50 | 中 | 短途-- | |
| 大蒲柴河 | 11:50 | 中 | 短途-- | |
| 暖木 | 11:50 | 大 | 短途-- | |
| 紅石 | 11:55 | 小 | 短途-- | |
| 煙筒山 | 12:00 | 中 | 短途-- | |
| 白山 | 12:00 | 中 | 短途-- | |
| 吉林 | 12:00 | 大 | - | |
| 甘岔子 | 12:10 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 12:10 | 小 | 短途-- | |
| 煙筒山 | 12:10 | 中 | 短途-- | |
| 吉林 | 12:15 | 中 | - | 目的地 | 發車時間 | 車類 | 備註 |
| 磐石 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
| 夾皮溝 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
| 朝陽鎮 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
| 紅石 | 12:25 | 小 | 短途-- | |
| 暖木 | 12:30 | 中 | 短途-- | |
| 雙陽 | 12:30 | 中 | - | |
| 吉林 | 12:30 | 中 | - | |
| 梅河口 | 12:40 | 中 | 班次:3335車屬單位:梅客 | |
| 新興 | 12:40 | 大 | 短途-- | |
| 吉林 | 12:45 | 中 | 班次:2230車屬單位:吉市客 | |
| 上砬子 | 12:50 | 中 | 班次:3336車屬單位:個體 | |
| 白山林場 | 12:50 | 中 | 班次:1140車屬單位:二客 | |
| 紅石 | 12:55 | 小 | 短途-班次:4423車屬單位:個體 | |
| 江南 | 13:00 | 中 | 短途-班次:3349車屬單位:個體 | |
| 工農 | 13:00 | 中 | 短途-班次:3337車屬單位:個體 | |
| 三道溝林場 | 13:00 | 中 | 短途-班次:1141車屬單位:樺客 | |
| 金龍 | 13:00 | 中 | 短途-班次:1120 | |
| 吉林 | 13:00 | 中 | 班次:2231車屬單位:吉市客 | |
| 磐石 | 13:10 | 中 | 班次:3340 | |
| 樺樹 | 13:10 | 大 | 班次:1142車屬單位:二客 | |
| 紅石 | 13:10 | 小 | 短途-班次:4424車屬單位:個體 | |
| 砍椽溝 | 13:10 | 中 | 短途-班次:2253車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 13:15 | 中 | 班次:2232車屬單位:吉市客 | |
| 天津 | 13:20 | 大 | 班次:3375 | |
| 天津 | 13:20 | 大 | 班次:3374 | |
| 天津 | 13:20 | 大 | 班次:3373 | |
| 天津 | 13:20 | 大 | 班次:3372 | |
| 週家 | 13:20 | 小 | 短途-班次:3342 | |
| 常山 | 13:20 | 中 | 短途-班次:3341車屬單位:二客 | |
| 紅石 | 13:25 | 小 | 短途-班次:4425城市單位:個體 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 吉林 | 13:30 | 中 | 短途-- | |
| 郎頭山 | 13:30 | 中 | 短途-班次:3343車屬單位:二貨 | |
| 夾皮溝 | 13:30 | 大 | 短途-班次:1144車屬單位:樺運輸 | |
| 下永慶 | 13:30 | 中 | 短途-班次:1143車屬單位:二客 | |
| 磐石 | 13:30 | 中 | 班次:3344車屬單位:磐客 | |
| 吉林 | 13:30 | 中 | 班次:2233車屬單位:吉市客 | |
| 長春 | 13:30 | 大 | 班次:13:30車屬單位:長客 | |
| 葦夏子 | 13:35 | 小 | 短途-班次:個體車屬單位:個體 | |
| 紅石 | 13:40 | 小 | 短途-班次:4426車屬單位:個體 | |
| 常山 | 13:40 | 大 | 短途-班次:3345車屬單位:樺客 | |
| 吉林 | 13:45 | 中 | 班次:2234車屬單位:吉亞辰 | |
| 磐石 | 13:50 | 中 | 班次:3346車屬單位:磐客 | |
| 馬家店 | 13:50 | 中 | 短途-班次:1145車屬單位:樺客企 | |
| 二道溝 | 13:50 | 大 | 短途-班次:1121車屬單位:二貨 | |
| 紅石 | 13:55 | 小 | 短途-班次:4427車屬單位:個體 | |
| 四合 | 14:00 | 中 | 短途-班次:3348車屬單位:樺運輸 | |
| 金溝 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1148車屬單位:二客 | |
| 東興林場 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1153 | |
| 二道甸子 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1147車屬單位:樺客 | |
| 吉林 | 14:00 | 中 | 班次:2235車屬單位:吉亞辰 | |
| 江南 | 14:10 | 中 | 短途-班次:1155車屬單位:個體 | |
| 紅石 | 14:10 | 小 | 短途-班次:4428車屬單位:個體 | |
| 半拉窩集 | 14:10 | 大 | 短途-班次:1163車屬單位:二客 | |
| 桃山 | 14:10 | 中 | 短途-班次:3352車屬單位:樺運輸 | |
| 西錯草 | 14:10 | 中 | 短途-班次:3355車屬單位:樺運輸 | |
| 吉林 | 14:15 | 中 | 班次:2236車屬單位:吉市客 | |
| 雙楊樹 | 14:20 | 中 | 短途-班次:3354車屬單位:個體 | |
| 寧家 | 14:20 | 中 | 短途-班次:3353車屬單位:二客 | |
| 批洲 | 14:20 | 中 | 短途-班次:1151車屬單位:樺運輸 | |
| 前三道溝 | 14:20 | 中 | 短途-班次:1150車屬單位:二貨 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 |
| 紅石 | 14:25 | 小 | 短途-班次:4472車屬單位:個體 | |
| 梅河口 | 14:30 | 中 | 班次:3356車屬單位:梅客 | |
| 長春 | 14:30 | 中 | 班次:2026車屬單位:吉運 | |
| 吉林 | 14:35 | 中 | 班次:2237車屬單位:吉市客 | |
| 紅石 | 14:40 | 小 | 短途-班次:4430車屬單位:個體 | |
| 民主 | 14:40 | 中 | 短途-班次:1164車屬單位:個體 | |
| 紅石 | 14:40 | 小 | 短途-班次:4434車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 14:45 | 中 | 班次:2241車屬單位:吉市客 | |
| 櫃子石 | 14:45 | 大 | 短途-班次:1165車屬單位:二貨 | |
| 靖宇 | 14:50 | 中 | 班次:1159車屬單位:靖客 | |
| 新發 | 14:50 | 中 | 短途-班次:3359車屬單位:個體 | |
| 橫道河子 | 14:50 | 大 | 短途-班次:3358車屬單位:樺客 | |
| 富太河 | 14:50 | 中 | 短途-班次:1166車屬單位:二貨 | |
| 紅石 | 14:55 | 小 | 短途-班次:4431車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 14:55 | 中 | 班次:2238車屬單位:吉市客 | |
| 毛山 | 15.50 | 小 | 短途-班次:3367車屬單位:二客 | |
| 四方甸子 | 15:00 | 中 | 短途-班次:3360車屬單位:個體 | |
| 夾皮溝 | 15:00 | 大 | 短途-班次:1156車屬單位:二貨 | |
| 二道甸子 | 15:00 | 中 | 短途-班次:1154車屬單位:樺客企 | |
| 磐石 | 15:00 | 中 | 班次:3361車屬單位:磐客 | |
| 吉林 | 15:10 | 大 | 班次:2239車屬單位:吉市客 | |
| 紅石 | 15:10 | 小 | 短途-班次:4432車屬單位:個體 | |
| 白山 | 15:10 | 大 | 短途-班次:1158 | |
| 五道林場 | 15:10 | 大 | 短途-班次:1157 | |
| 地局林場 | 15:20 | 中 | 短途-班次:3363車屬單位:二客 | |
| 紅石 | 15:25 | 小 | 短途-班次:4433車屬單位:個體 | |
| 西元興 | 15:30 | 中 | 短途-班次:3364車屬單位:個體 | |
| 奔樓頭 | 15:30 | 中 | 短途-班次:3351車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 15:30 | 中 | 班次:2240車屬單位:吉市客 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 途徑站點 |
| 長春 | 15:30 | 大 | 班次:2025車屬單位:長客 | |
| 上玉興 | 15:40 | 中 | 短途-班次:3366車屬單位:二貨 | |
| 帽山林場 | 15:40 | 大 | 短途-班次:1160車屬單位:二客 | |
| 石頭廟 | 15:50 | 小 | 短途-班次:3368車屬單位:個體 | |
| 白山 | 15:50 | 大 | 短途-班次:1162 | |
| 紅石 | 15:55 | 小 | 短途-班次:4435車屬單位:個體 | |
| 勝利 | 16:00 | 大 | 短途-班次:3369車屬單位:二客 | |
| 夾皮溝 | 16:00 | 大 | 短途-班次:1161車屬單位:樺客 | |
| 磐石 | 16:05 | 大 | 班次:2254車屬單位:磐客 | |
| 吉林 | 16:05 | 中 | 班次:2242車屬單位:吉市客 | |
| 紅石 | 16:10 | 小 | 短途-班次:4436車屬單位:個體 | |
| 杉鬆 | 16:10 | 中 | 短途-班次:2255車屬單位:二客 | |
| 紅石 | 16:25 | 小 | 短途-班次:4437車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 16:25 | 中 | 班次:2243車屬單位:吉市客 | |
| 瀋陽 | 16:30 | 大 | 班次:2020 | |
| 常山林場 | 16:30 | 大 | 短途-班次:2257車屬單位:二客 | |
| 夾皮溝 | 16:30 | 大 | 短途-班次:2256車屬單位:客企 | |
| 紅石 | 16:45 | 小 | 短途-班次:4438車屬單位:個體 | |
| 吉林 | 16:45 | 中 | 班次:2244車屬單位:吉市客 | |
| 紅石 | 16:55 | 小 | 短途-班次:4439車屬單位:個體 | |
| 紅石 | 17:10 | 小 | 短途-班次:4440車屬單位:個體 | |
| 夾皮溝 | 17:30 | 大 | 短途-班次:2260車屬單位:二客 | |
| 磐石 | 17:30 | 中 | 班次:2259車屬單位:磐客 | |
| 吉林 | 17:30 | 大 | 班次:2245車屬單位:二客 |
顯示更多
樺甸汽車客運總站介紹
樺甸公路客運總站
地址:吉林市樺甸市
客運問事處 043266224747
地址:吉林市樺甸市
客運問事處 043266224747