洪澤汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 馬壩 | 05:30 | 45 | 中型高一 | |
| 南京 | 05:30 | 158 | 中型高一 | |
| 六合 | 05:30 | 118 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 05:30 | 80 | 中型高一 | |
| 揚州 | 05:40 | 151 | 中型高一 | |
| 大儀 | 05:40 | 124 | 中型高一 | |
| 開長 | 05:40 | 93 | 中型高一 | |
| 銅城 | 05:40 | 67 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 05:40 | 45 | 中型高一 | |
| 無錫 | 05:50 | 341 | 大型高一 | |
| 蘇州 | 06:00 | 361 | 大型高一 | |
| 常熟 | 06:00 | 385 | 大型高一 | |
| 張家港 | 06:00 | 340 | 大型高一 | |
| 江陰 | 06:00 | 300 | 大型高一 | |
| 太倉 | 06:00 | 432 | 大型高一 | |
| 馬壩 | 06:00 | 45 | 中型高一 | |
| 銅城 | 06:00 | 67 | 中型高一 | |
| 開長 | 06:00 | 93 | 中型高一 | |
| 大儀 | 06:00 | 124 | 中型高一 | |
| 揚州 | 06:00 | 151 | 中型高一 | |
| 上海 | 06:00 | 484 | 大型高一 | |
| 馬壩 | 06:00 | 45 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 06:00 | 80 | 中型高一 | |
| 六合 | 06:00 | 118 | 中型高一 | |
| 南京 | 06:00 | 158 | 中型高一 | |
| 上海 | 06:20 | 484 | 大型高一 | |
| 楚州 | 06:20 | 50 | 小型普通 | |
| 範集 | 06:20 | 26 | 小型普通 | |
| 黃集 | 06:20 | 17 | 小型普通 | |
| 太倉 | 06:20 | 432 | 大型高一 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 客車類型 |
| 維橋 | 06:20 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 06:20 | 45 | 小型普通 | |
| 老子山 | 06:20 | 85 | 小型普通 | |
| 十里營 | 06:20 | 70 | 小型普通 | |
| 江陰 | 06:20 | 300 | 大型高一 | |
| 張家港 | 06:20 | 340 | 大型高一 | |
| 常熟 | 06:20 | 385 | 大型高一 | |
| 蘇州 | 06:20 | 361 | 大型高一 | |
| 常州 | 06:30 | 259 | 大型高一 | |
| 丹陽 | 06:30 | 212 | 大型高一 | |
| 鎮江 | 06:30 | 181 | 大型高一 | |
| 揚州 | 06:30 | 151 | 大型高一 | |
| 馬壩 | 06:30 | 45 | 中型高一 | |
| 南京 | 06:30 | 158 | 中型高一 | |
| 六合 | 06:30 | 118 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 06:30 | 80 | 中型高一 | |
| 盱眙 | 06:40 | 75 | 小型普通 | |
| 十里營 | 06:40 | 70 | 小型普通 | |
| 維橋 | 06:40 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 06:40 | 45 | 小型普通 | |
| 崑山 | 06:40 | 424 | 大型高一 | |
| 徐州 | 07:00 | 263 | 中型高一 | |
| 睢寧 | 07:00 | 177 | 中型高一 | |
| 宿遷 | 07:00 | 144 | 中型高一 | |
| 泗陽 | 07:00 | 88 | 中型高一 | |
| 泰州 | 07:00 | 205 | 中型高一 | |
| 江都 | 07:00 | 169 | 中型高一 | |
| 揚州 | 07:00 | 151 | 中型高一 | |
| 大儀 | 07:00 | 124 | 中型高一 | |
| 天長 | 07:00 | 93 | 中型高一 | 終點 | 出發時間 | 路程 | 車型 |
| 銅城 | 07:00 | 67 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 07:00 | 45 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 07:10 | 45 | 小型普通 | |
| 維橋 | 07:10 | 61 | 小型普通 | |
| 十里營 | 07:10 | 70 | 小型普通 | |
| 盱眙 | 07:10 | 75 | 小型普通 | |
| 金湖 | 07:15 | 71 | 小型普通 | |
| 金北 | 07:15 | 48 | 小型普通 | |
| 新集 | 07:15 | 32 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 07:30 | 45 | 中型高一 | |
| 南京 | 07:30 | 158 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 07:30 | 80 | 中型高一 | |
| 六合 | 07:30 | 118 | 中型高一 | |
| 杭州 | 07:40 | 483 | 大型高一 | |
| 湖州 | 07:40 | 393 | 大型高一 | |
| 馬壩 | 08:30 | 45 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 08:30 | 45 | 小型普通 | |
| 十里營 | 08:30 | 70 | 小型普通 | |
| 維橋 | 08:30 | 61 | 小型普通 | |
| 盱眙 | 08:30 | 75 | 小型普通 | |
| 六合 | 08:30 | 118 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 08:30 | 80 | 中型高一 | |
| 南京 | 08:30 | 158 | 中型高一 | |
| 黃集 | 09:00 | 17 | 小型普通 | |
| 範集 | 09:00 | 26 | 小型普通 | |
| 楚州 | 09:00 | 50 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 09:30 | 45 | 中型高一 | |
| 揚州 | 09:30 | 151 | 中型高一 | |
| 大儀 | 09:30 | 124 | 中型高一 | |
| 開長 | 09:30 | 93 | 中型高一 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 銅城 | 09:30 | 67 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 09:30 | 45 | 中型高一 | |
| 南京 | 09:30 | 158 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 09:30 | 80 | 中型高一 | |
| 六合 | 09:30 | 118 | 中型高一 | |
| 金湖 | 09:50 | 71 | 小型普通 | |
| 新集 | 09:50 | 32 | 小型普通 | |
| 金北 | 09:50 | 48 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 10:30 | 45 | 小型普通 | |
| 維橋 | 10:30 | 61 | 小型普通 | |
| 十里營 | 10:30 | 70 | 小型普通 | |
| 盱眙 | 10:30 | 75 | 小型普通 | |
| 汊澗 | 10:30 | 80 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 10:30 | 45 | 中型高一 | |
| 六合 | 10:30 | 118 | 中型高一 | |
| 南京 | 10:30 | 158 | 中型高一 | |
| 太倉 | 10:40 | 432 | 大型高一 | |
| 上海 | 10:40 | 484 | 大型高一 | |
| 江陰 | 10:40 | 300 | 大型高一 | |
| 常熟 | 10:40 | 385 | 大型高一 | |
| 張家港 | 10:40 | 340 | 大型高一 | |
| 蘇州 | 12:40 | 361 | 大型高一 | |
| 無錫 | 12:40 | 341 | 大型高一 | |
| 揚州 | 12:40 | 151 | 大型高一 | |
| 鎮江 | 12:40 | 181 | 大型高一 | |
| 丹陽 | 12:40 | 212 | 大型高一 | |
| 常州 | 12:40 | 259 | 大型高一 | |
| 崑山 | 13:00 | 424 | 大型高一 | |
| 維橋 | 13:10 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 13:10 | 45 | 小型普通 | 終點 | 出車時間 | 里程 | 車種 |
| 十里營 | 13:10 | 70 | 小型普通 | |
| 老子山 | 13:10 | 85 | 小型普通 | |
| 盱眙 | 13:10 | 75 | 小型普通 | |
| 十里營 | 13:10 | 70 | 小型普通 | |
| 維橋 | 13:10 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 13:10 | 45 | 小型普通 | |
| 金湖 | 13:15 | 71 | 小型普通 | |
| 金北 | 13:15 | 48 | 小型普通 | |
| 新集 | 13:15 | 32 | 小型普通 | |
| 張家港 | 13:20 | 340 | 大型高一 | |
| 江陰 | 13:20 | 300 | 大型高一 | |
| 黃集 | 13:20 | 17 | 小型普通 | |
| 楚州 | 13:20 | 50 | 小型普通 | |
| 範集 | 13:20 | 26 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 13:30 | 45 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 13:30 | 80 | 中型高一 | |
| 南京 | 13:30 | 158 | 中型高一 | |
| 六合 | 13:30 | 118 | 中型高一 | |
| 六合 | 14:30 | 118 | 中型高一 | |
| 南京 | 14:30 | 158 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 14:30 | 80 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 14:30 | 45 | 中型高一 | |
| 盱眙 | 14:30 | 75 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 14:30 | 45 | 小型普通 | |
| 維橋 | 14:30 | 61 | 小型普通 | |
| 十里營 | 14:30 | 70 | 小型普通 | |
| 老子山 | 14:30 | 85 | 小型普通 | |
| 十里營 | 14:30 | 70 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 14:30 | 45 | 小型普通 | |
| 維橋 | 14:30 | 61 | 小型普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 太倉 | 14:40 | 432 | 大型高一 | |
| 張家港 | 14:40 | 340 | 大型高一 | |
| 常熟 | 14:40 | 385 | 大型高一 | |
| 江陰 | 14:40 | 300 | 大型高一 | |
| 上海 | 14:40 | 484 | 大型高一 | |
| 馬壩 | 15:30 | 45 | 中型高一 | |
| 汊澗 | 15:30 | 80 | 中型高一 | |
| 揚州 | 15:30 | 151 | 中型高一 | |
| 馬壩 | 15:30 | 45 | 中型高一 | |
| 銅城 | 15:30 | 67 | 中型高一 | |
| 開長 | 15:30 | 93 | 中型高一 | |
| 大儀 | 15:30 | 124 | 中型高一 | |
| 南京 | 15:30 | 158 | 中型高一 | |
| 六合 | 15:30 | 118 | 中型高一 | |
| 十里營 | 15:40 | 70 | 小型普通 | |
| 維橋 | 15:40 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 15:40 | 45 | 小型普通 | |
| 盱眙 | 15:40 | 75 | 小型普通 | |
| 金湖 | 15:50 | 71 | 小型普通 | |
| 維橋 | 15:50 | 61 | 小型普通 | |
| 馬壩 | 15:50 | 45 | 小型普通 | |
| 十里營 | 15:50 | 70 | 小型普通 | |
| 老子山 | 15:50 | 85 | 小型普通 | |
| 新集 | 15:50 | 32 | 小型普通 | |
| 金北 | 15:50 | 48 | 小型普通 | |
| 黃集 | 16:00 | 17 | 小型普通 | |
| 範集 | 16:00 | 26 | 小型普通 | |
| 楚州 | 16:00 | 50 | 小型普通 | |
| 淮安 | 流水 | 47.00 | 小型普通 | |
| 蔣壩 | 流水 | 26 | 小型普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 三河 | 流水 | 33 | 小型普通 | |
| 共和 | 流水 | 26 | 小型普通 | |
| 黃集 | 流水 | 16 | 小型普通 | |
| 西順河 | 流水 | 15 | 小型普通 | |
| 岔河 | 流水 | 18 | 小型普通 |
顯示更多
洪澤汽車客運站介紹
洪澤汽車客運站
地址:江蘇省淮安市洪澤縣
電話:(0517)87226107
地址:江蘇省淮安市洪澤縣
電話:(0517)87226107