大豐汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 05:30 | ||
| 海寧 | 05:30 | ||
| 蘇州 | 05:50 | ||
| 上海 | 05:50 | ||
| 鹽城 | 06:00 | 每30分鐘一班-轎車 | |
| 無錫 | 06:00 | ||
| 宜興 | 06:00 | ||
| 南京 | 06:00 | ||
| 興化 | 06:00-16:20 | 每小時一班 | |
| 鹽城 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 東臺 | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | |
| 漁業 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 王港閘 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 方強農場 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 海豐農場 | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | |
| 川東 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 麋鹿區 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 潘丿 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 沈灶 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 大中農場 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 草堰 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 三渣 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 徐舍 | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | |
| 大團 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 新豐 | 06:00-18:00 | 每7分鐘一班 | |
| 裕華 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | |
| 新團 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 南陽 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 西團 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | |
| 港口 | 06:00-18:00 | 每1小時一班 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 崑山 | 06:10 | ||
| 海門 | 06:20 | ||
| 南通 | 06:20 | ||
| 棗莊 | 06:30 | ||
| 上海 | 06:30 | ||
| 南京 | 06:30 | ||
| 常州 | 06:30 | ||
| 無錫 | 06:30 | ||
| 鎮江 | 06:40 | ||
| 嘉興 | 06:40 | ||
| 射陽 | 06:40 | ||
| 啟東 | 06:40 | ||
| 連雲港 | 06:40 | ||
| 青島 | 06:50 | 隔日班 | |
| 無錫 | 06:55 | ||
| 南京 | 07:00 | ||
| 杭州 | 07:00 | ||
| 淮安 | 07:00 | ||
| 揚州 | 07:05 | ||
| 無錫 | 07:10 | ||
| 上海 | 07:10 | ||
| 南通 | 07:10 | ||
| 徐州 | 07:20 | ||
| 濟南 | 07:20 | ||
| 句容 | 07:30 | ||
| 無錫 | 07:35 | ||
| 常州 | 07:40 | ||
| 南京 | 07:40 | ||
| 無錫 | 08:00 | ||
| 金沙 | 08:00 | 目的地 | 發車時間 | 沿途 | 酒店預訂 |
| 常州 | 08:10 | ||
| 南京 | 08:10 | ||
| 上海 | 08:10 | ||
| 盛澤 | 08:40 | ||
| 揚州 | 08:45 | ||
| 南京 | 09:00 | ||
| 南通 | 09:50 | ||
| 南京 | 10:00 | ||
| 無錫 | 10:00 | ||
| 北京 | 10:00 | - | |
| 南京 | 11:20 | ||
| 南京 | 11:55 | ||
| 泰州 | 12:00 | ||
| 射陽 | 12:00 | ||
| 寧波 | 12:30 | ||
| 常州 | 12:30 | ||
| 崑山 | 12:30 | ||
| 鎮江 | 12:35 | ||
| 南通 | 12:45 | ||
| 南京 | 12:50 | ||
| 無錫 | 12:50 | ||
| 武漢 | 12:55 | ||
| 連雲港 | 13 | ||
| 上海 | 13:00 | ||
| 射陽 | 13:00 | ||
| 北京 | 13:00 | - | |
| 宜興 | 13:10 | ||
| 南京 | 13:20 | ||
| 揚州 | 13:30 | ||
| 南京 | 13:50 | 終點 | 開車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 無錫 | 14:00 | ||
| 上海 | 14:00 | ||
| 南通 | 14:00 | ||
| 揚州 | 14:30 | ||
| 南京 | 14:40 | ||
| 無錫 | 14:50 | ||
| 南通 | 15:50 | ||
| 南京 | 16:00 | ||
| 南京 | 17:00 | ||
| 常熟 | 17:00 | ||
| 連雲港 | 45 | ||
| 新曹農場 | 循環 |
顯示更多
大豐汽車客運站介紹
大豐汽車客運站
地址:江蘇省鹽城市大豐市
地址:江蘇省鹽城市大豐市