金湖汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 費用 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 南京 | 05:40 | 40 | ||
| 寶應 | 06:00 | 16 | ||
| 淮安 | 06:00 | 27 | ||
| 南京 | 06:15 | 40 | ||
| 揚州 | 06:20 | 30 | ||
| 南通 | 06:30 | 85 | ||
| 上海 | 06:30 | 120 | ||
| 鹽城 | 06:40 | 37 | ||
| 淮安 | 06:40 | 27 | ||
| 盱眙 | 06:40 | 14 | ||
| 常州 | 06:50 | 74 | ||
| 連雲港 | 06:50 | 58 | ||
| 興化 | 06:50 | 30 | ||
| 滁州 | 06:50 | 32 | ||
| 南京 | 07:00 | 40 | ||
| 蘇州 | 07:00 | 100 | ||
| 楚州 | 07:00 | 23 | ||
| 揚州 | 07:10 | 30 | ||
| 鎮江 | 07:10 | 44 | ||
| 無錫 | 07:20 | 90 | ||
| 江陰 | 07:20 | 69 | ||
| 淮安 | 07:20 | 27 | ||
| 範水 | 07:20 | 14 | ||
| 上海 | 07:30 | 120 | ||
| 合肥 | 07:30 | 75 | ||
| 寶應 | 07:30 | 16 | ||
| 南京 | 07:30 | 40 | ||
| 盱眙 | 07:30 | 14 | ||
| 江都 | 07:40 | 30 | ||
| 洪澤 | 07:50 | 15 | 終點 | 發車時間 | 參考價格 | 備註 |
| 蘇州 | 08:00 | 100 | ||
| 揚州 | 08:00 | 30 | ||
| 徐州 | 08:00 | 67 | ||
| 南京 | 08:00 | 40 | ||
| 淮安 | 08:00 | 27 | ||
| 盱眙 | 08:10 | 14 | ||
| 寶應 | 08:20 | 16 | ||
| 南京 | 08:30 | 40 | ||
| 杭州 | 08:40 | 150 | ||
| 揚州 | 08:50 | 30 | ||
| 盱眙 | 08:50 | 14 | ||
| 淮安 | 08:50 | 27 | ||
| 深圳 | 09:00 | 380 | ||
| 寶應 | 09:10 | 16 | ||
| 南京 | 09:20 | 40 | ||
| 揚州 | 09:20 | 30 | ||
| 盱眙 | 09:30 | 14 | ||
| 淮安 | 09:30 | 27 | ||
| 淮南 | 09:40 | 75 | ||
| 洪澤 | 09:50 | 15 | ||
| 範水 | 10:00 | 14 | ||
| 寶應 | 10:00 | 16 | ||
| 南京 | 10:00 | 40 | ||
| 盱眙 | 10:10 | 14 | ||
| 淮安 | 10:20 | 27 | ||
| 南京 | 10:30 | 40 | ||
| 揚州 | 10:40 | 30 | ||
| 盱眙 | 10:50 | 14 | ||
| 寶應 | 10:50 | 16 | ||
| 南京 | 11:00 | 40 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 |
| 淮安 | 11:10 | 27 | ||
| 鎮江 | 11:10 | 44 | ||
| 江陰 | 11:50 | 78 | ||
| 淮安 | 12:00 | 27 | ||
| 寶應 | 12:20 | 16 | ||
| 合肥 | 12:20 | 75 | ||
| 鹽城 | 12:30 | 37 | ||
| 南京 | 12:30 | 40 | ||
| 揚州 | 12:30 | 30 | ||
| 盱眙 | 12:40 | 14 | ||
| 上海 | 12:40 | 120 | ||
| 淮安 | 12:50 | 27 | ||
| 楚州 | 12:50 | 23 | ||
| 南京 | 13:00 | 40 | ||
| 範水 | 13:00 | 14 | ||
| 寶應 | 13:20 | 16 | ||
| 揚州 | 13:20 | 30 | ||
| 蘇州 | 13:30 | 100 | ||
| 盱眙 | 13:30 | 14 | ||
| 高郵 | 13:30 | 23 | ||
| 上海 | 13:30 | 120 | ||
| 南京 | 13:30 | 40 | ||
| 淮安 | 13:30 | 27 | ||
| 滁州 | 13:40 | 32 | ||
| 常州 | 13:40 | 81 | ||
| 洪澤 | 13:50 | 15 | ||
| 揚州 | 14:00 | 30 | ||
| 無錫 | 14:00 | 90 | ||
| 盱眙 | 14:00 | 14 | ||
| 南京 | 14:00 | 40 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 沿途 |
| 寶應 | 14:10 | 16 | ||
| 鹽城 | 14:20 | 37 | ||
| 淮安 | 14:20 | 27 | ||
| 南京 | 14:30 | 40 | ||
| 江都 | 14:30 | 30 | ||
| 鎮江 | 14:30 | 44 | ||
| 盱眙 | 14:40 | 14 | ||
| 北京 | 14:55 | 261 | ||
| 北京 | 15:00 | 241 | ||
| 寶應 | 15:00 | 16 | ||
| 南京 | 15:00 | 40 | ||
| 淮安 | 15:10 | 27 | ||
| 範水 | 15:10 | 14 | ||
| 盱眙 | 15:20 | 14 | ||
| 揚州 | 15:30 | 30 | ||
| 洪澤 | 15:30 | 15 | ||
| 南京 | 15:30 | 40 | ||
| 寶應 | 15:50 | 16 | ||
| 南京 | 16:00 | 40 | ||
| 淮安 | 16:00 | 27 | ||
| 揚州 | 16:00 | 30 | ||
| 盱眙 | 16:00 | 14 | ||
| 南京 | 16:30 | 40 | ||
| 寶應 | 16:30 | 16 | ||
| 淮安 | 16:40 | 27 | ||
| 盱眙 | 16:50 | 14 | ||
| 南京 | 17:00 | 40 | ||
| 淮安 | 17:30 | 26 |
顯示更多
金湖汽車站介紹
金湖汽車站
地址:江蘇省淮安市金湖縣
電話:(0517)86880419
地址:江蘇省淮安市金湖縣
電話:(0517)86880419