馬鞍山長途汽車站所有班車
| 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 | |
|---|---|---|---|---|
| 無為 | 10∶00 | 17.00 | ||
| 新河 | 10∶00 | 16.00 | ||
| 三官殿 | 10∶00 | 15.00 | ||
| 湯溝 | 10∶00 | 14.50 | ||
| 合肥 | 10∶00 | 20.50 | ||
| 巢縣 | 10∶00 | 14.50 | ||
| 張集 | 10∶10 | 6.00 | ||
| 烏江 | 10∶10 | 5.00 | ||
| 香泉 | 10∶10 | 7.00 | ||
| 定遠 | 10∶20 | 23.50 | ||
| 青島 | 10∶30 | 119.00 | ||
| 膠南 | 10∶30 | 99.00 | ||
| 日照 | 10∶30 | 85 | ||
| 連雲港 | 10∶30 | 62.50 | ||
| 灌雲 | 10∶30 | - | ||
| 淮陰 | 10∶30 | 42.00 | ||
| 巢縣 | 10∶30 | 12.50 | ||
| 新河 | 10∶30 | 16.00 | ||
| 無為 | 10∶30 | 17.00 | ||
| 湯溝 | 10∶30 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 10∶30 | 15.00 | ||
| 旭墩 | 11∶00 | 19.50 | ||
| 無為 | 11∶10 | 17.00 | ||
| 新河 | 11∶10 | 16.00 | ||
| 三官殿 | 11∶10 | 15.00 | ||
| 湯溝 | 11∶10 | 14.50 | ||
| 湯溝 | 11∶45 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 11∶45 | 15.00 | ||
| 新河 | 11∶45 | 16.00 | ||
| 無為 | 11∶45 | 17.00 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 |
| 銅陵 | 12:50 | 依維柯 | ||
| 無為 | 12∶00 | 17.00 | ||
| 新河 | 12∶00 | 16.00 | ||
| 溧陽 | 12∶00 | 16.50 | ||
| 溧水 | 12∶00 | 8.50 | ||
| 巢縣 | 12∶00 | 12.50 | ||
| 三官殿 | 12∶00 | 15.00 | ||
| 湯溝 | 12∶00 | 14.50 | ||
| 湯溝 | 12∶30 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 12∶30 | 15.00 | ||
| 宣城 | 12∶30 | 26.00 | ||
| 灣址 | 12∶30 | 18.50 | ||
| 全椒 | 12∶30 | 12.00 | ||
| 武崗 | 12∶30 | 10.00 | ||
| 石陽 | 12∶30 | 8.50 | ||
| 郎溪 | 12∶30 | 17.00 | ||
| 新河 | 12∶30 | 16.00 | ||
| 無為 | 12∶30 | 17.00 | ||
| 荻港 | 12∶40 | 15.50 | ||
| 桃衝 | 12∶40 | 15.00 | ||
| 橫山 | 12∶40 | 12.50 | ||
| 三山 | 12∶40 | 11.00 | ||
| 合肥 | 12∶40 | 20.50 | ||
| 巢縣 | 12∶40 | 14.50 | ||
| 弋江 | 12∶50 | 19.00 | ||
| 銅陵 | 12∶50 | 29.50 | ||
| 宜興 | 13:00 | 大巴 | ||
| 廬江 | 13:00 | 21.00 | ||
| 盛橋 | 13:00 | 19.00 | ||
| 槐橋 | 13:00 | 17.00 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 |
| 巢縣 | 13:00 | 12.50 | ||
| 含山 | 13:00 | 9.50 | ||
| 無錫 | 13:20 | 依維柯 | ||
| 銅陵 | 13:30 | 依維柯 | ||
| 安慶 | 13:30 | 依維柯 | ||
| 桐城 | 13:40 | 27.50 | ||
| 三十鋪 | 13:40 | 26.00 | ||
| 湯池 | 13:40 | 23.00 | ||
| 軍埠 | 13:40 | 23.50 | ||
| 宜興 | 13∶00 | 21.00 | ||
| 溧陽 | 13∶00 | 16.50 | ||
| 溧水 | 13∶00 | 8.50 | ||
| 善後 | 13∶00 | 11.00 | ||
| 無為 | 13∶10 | 17.00 | ||
| 新河 | 13∶10 | 16.00 | ||
| 巢縣 | 13∶10 | 14.50 | ||
| 合肥 | 13∶10 | 20.50 | ||
| 湯溝 | 13∶10 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 13∶10 | 15.00 | ||
| 金壇 | 13∶20 | 15.50 | ||
| 天王寺 | 13∶20 | 14.00 | ||
| 無錫 | 13∶20 | 47.00 | ||
| 安慶 | 13∶30 | 58.00 | ||
| 明光 | 13∶30 | 23.50 | ||
| 滁縣 | 13∶30 | 15.50 | ||
| 新河 | 13∶30 | 16.00 | ||
| 無為 | 13∶30 | 17.00 | ||
| 樅陽 | 13∶30 | 50.00 | ||
| 三官殿 | 13∶30 | 15.00 | ||
| 湯溝 | 13∶30 | 14.50 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 |
| 巢縣 | 13∶40 | 12.50 | ||
| 香泉 | 14∶10 | 7.00 | ||
| 無為 | 14∶10 | 17.00 | ||
| 新河 | 14∶10 | 16.00 | ||
| 湯溝 | 14∶10 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 14∶10 | 15.00 | ||
| 烏江 | 14∶10 | 5.00 | ||
| 張集 | 14∶10 | 6.00 | ||
| 巢縣 | 14∶30 | 12.50 | ||
| 香泉 | 15∶10 | 7.00 | ||
| 張集 | 15∶10 | 6.00 | ||
| 烏江 | 15∶10 | 5.00 | ||
| 三官殿 | 15∶30 | 15.00 | ||
| 湯溝 | 15∶30 | 14.50 | ||
| 合肥 | 15∶30 | 20.50 | ||
| 巢縣 | 15∶30 | 14.50 | ||
| 新河 | 15∶30 | 16.00 | ||
| 無為 | 15∶30 | 17.00 | ||
| 香泉 | 16∶10 | 7.00 | ||
| 烏江 | 16∶10 | 5.00 | ||
| 張集 | 16∶10 | 6.00 | ||
| 上海 | 16∶30 | 76.00 | ||
| 無為 | 5∶40 | 17.00 | ||
| 湯溝 | 5∶40 | 14.50 | ||
| 巢縣 | 5∶40 | 14.50 | ||
| 合肥 | 5∶40 | 20.50 | ||
| 新河 | 5∶40 | 16.00 | ||
| 三官殿 | 5∶40 | 15.00 | ||
| 阜陽 | 6:00 | 48.00 | ||
| 利辛 | 6:00 | 43.00 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 |
| 蒙城 | 6:00 | 39.50 | ||
| 懷遠 | 6:00 | 32.00 | ||
| 蚌埠 | 6:00 | 29.50 | ||
| 定遠 | 6:00 | 23.50 | ||
| 滁縣 | 6:00 | 15.50 | ||
| 杭州 | 6:00 | 揚州亞星 | ||
| 湖州 | 6:00 | 28.00 | ||
| 長興 | 6:00 | 26.00 | ||
| 啟東 | 6:00 | 60.00 | ||
| 海門 | 6:00 | 52.00 | ||
| 廬江 | 6:15 | 21.00 | ||
| 盛橋 | 6:15 | 19.00 | ||
| 槐橋 | 6:15 | 17.00 | ||
| 巢縣 | 6:15 | 12.50 | ||
| 含山 | 6:15 | 9.50 | ||
| 合肥 | 6:30 | 20.50 | ||
| 巢縣 | 6:30 | 12.50 | ||
| 清溪 | 6:30 | 11.00 | ||
| 含山 | 6:30 | 9.50 | ||
| 宿縣 | 6:30 | 43.00 | ||
| 大店 | 6:30 | - | ||
| 靈璧 | 6:30 | 36.50 | ||
| 泗縣 | 6:30 | 32.50 | ||
| 五河 | 6:30 | 29.00 | ||
| 桐城 | 6:30 | 27.50 | ||
| 三十鋪 | 6:30 | 26.00 | ||
| 湯池 | 6:30 | 23.00 | ||
| 軍埠 | 6:30 | 23.50 | ||
| 蒙城 | 6:40 | 39.50 | ||
| 雙澗 | 6:40 | 36.00 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 路費 |
| 鹽城 | 6:40 | 47.00 | ||
| 興化 | 6:40 | 36.50 | ||
| 高郵 | 6:40 | 30.00 | ||
| 江都 | 6:40 | 24.50 | ||
| 揚州 | 6:40 | 22.50 | ||
| 郎溪 | 6:40 | 17.00 | ||
| 雙牌石 | 6:40 | 12.00 | ||
| 洪蘭 | 6:40 | 8.00 | ||
| 明覺 | 6:40 | 5.50 | ||
| 博望 | 6:40 | 5.50 | ||
| 丹陽 | 6:40 | 4.00 | ||
| 安慶 | 6:40 | 46.50 | ||
| 高河 | 6:40 | 41.50 | ||
| 範崗 | 6:40 | 38.50 | ||
| 白山 | 6:50 | 22.00 | ||
| 盛橋 | 6:50 | 19.00 | ||
| 湯溝 | 6∶30 | 14.50 | ||
| 無為 | 6∶30 | 17.00 | ||
| 三官殿 | 6∶30 | 15.00 | ||
| 新河 | 6∶30 | 16.00 | ||
| 無錫 | 7:00 | 依維柯 | ||
| 亳州 | 7:00 | 49.00 | ||
| 十九里 | 7:00 | - | ||
| 大陽 | 7:00 | - | ||
| 城父 | 7:00 | - | ||
| 義門 | 7:00 | - | ||
| 渦陽 | 7:00 | 42.50 | ||
| 西陽 | 7:00 | - | ||
| 岳陽 | 7:00 | - | ||
| 巢縣 | 7:00 | 12.50 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 參考價格 |
| 揚州 | 7:00 | 依維柯 | ||
| 高淳 | 7:00 | 14.50 | ||
| 貴池 | 7:00 | 28.00 | ||
| 青陽 | 7:00 | 24.50 | ||
| 南陵 | 7:00 | 17.00 | ||
| 淮陰 | 7:00 | 35.00 | ||
| 洪澤 | 7:00 | 29.00 | ||
| 馬壩 | 7:00 | 23.50 | ||
| 汊澗 | 7:00 | 20.00 | ||
| 六合 | 7:00 | 14.00 | ||
| 淮北 | 7:00 | 66.50 | ||
| 靈璧 | 7:00 | 49.00 | ||
| 宿州 | 7:00 | 58.50 | ||
| 五河 | 7:00 | 38.00 | ||
| 泗縣 | 7:00 | 44.00 | ||
| 明光 | 7:00 | 31.00 | ||
| 上海 | 7:00 | 韓國大宇 | ||
| 界首 | 7:10 | 81.00 | ||
| 太和 | 7:10 | 77.50 | ||
| 阜陽 | 7:10 | 70.00 | ||
| 南通 | 7:20 | 47.50 | ||
| 如皋 | 7:20 | 39.50 | ||
| 海安 | 7:20 | 36.50 | ||
| 泰縣 | 7:20 | 32.00 | ||
| 泰州 | 7:20 | 28.50 | ||
| 江都 | 7:20 | 24.50 | ||
| 淮南 | 7:20 | 34.00 | ||
| 蔡家崗 | 7:20 | 36.00 | ||
| 鳳台 | 7:20 | 39.50 | ||
| 銅陵 | 7:20 | 29.50 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 參考價格 |
| 繁昌 | 7:20 | 20.50 | ||
| 旌德 | 7:20 | 25.50 | ||
| 蔡家橋 | 7:20 | 24.50 | ||
| 三溪 | 7:20 | 24.00 | ||
| 榔橋 | 7:20 | 23.00 | ||
| 宜興 | 7:30 | 32.00 | ||
| 溧陽 | 7:30 | 26.50 | ||
| 鳳陽 | 7:30 | 28.5 | ||
| 定遠 | 7:30 | 23.50 | ||
| 泗洪 | 7:30 | 48.00 | ||
| 盱眙 | 7:30 | 35.00 | ||
| 汊澗 | 7:30 | 24.00 | ||
| 六合 | 7:30 | 18.00 | ||
| 舒城 | 7:30 | 25.00 | ||
| 軍埠 | 7:30 | 23.50 | ||
| 宜興 | 7:30 | 安凱 | ||
| 常州 | 7:40 | 依維柯 | ||
| 銅陵 | 7:50 | 依維柯 | ||
| 安慶 | 7:50 | 依維柯 | ||
| 全椒 | 7:50 | 12.00 | ||
| 武崗 | 7:50 | 10.00 | ||
| 石楊 | 7:50 | 8.50 | ||
| 香泉 | 7:50 | 7.00 | ||
| 張集 | 7:50 | 6.00 | ||
| 烏江 | 7:50 | 5.00 | ||
| 新河 | 7∶10 | 16.00 | ||
| 三官殿 | 7∶10 | 15.00 | ||
| 無為 | 7∶10 | 17.00 | ||
| 湯溝 | 7∶10 | 14.50 | ||
| 無錫 | 7∶30 | 47.00 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 參考價格 |
| 明光 | 7∶40 | 31.00 | ||
| 滁縣 | 7∶40 | 21.50 | ||
| 常州 | 7∶40 | 39.50 | ||
| 六安 | 7∶50 | 30.00 | ||
| 安慶 | 7∶50 | 58.00 | ||
| 樅陽 | 7∶50 | 50.00 | ||
| 石澗 | 8∶00 | 16.00 | ||
| 廬江 | 8∶10 | 28.50 | ||
| 白湖 | 8∶10 | 25.00 | ||
| 蜀山 | 8∶10 | 22.50 | ||
| 襄安 | 8∶10 | 21.00 | ||
| 合肥 | 8∶30 | 20.50 | ||
| 三官殿 | 8∶30 | 15.00 | ||
| 新河 | 8∶30 | 16.00 | ||
| 湯溝 | 8∶30 | 14.50 | ||
| 無為 | 8∶30 | 17.00 | ||
| 巢縣 | 8∶30 | 14.50 | ||
| 烏江 | 8∶40 | 5.00 | ||
| 張集 | 8∶40 | 6.00 | ||
| 香泉 | 8∶40 | 7.00 | ||
| 上海 | 9:00 | 韓國大宇 | ||
| 蘇州 | 9:20 | 依維柯 | ||
| 新河 | 9∶00 | 16.00 | ||
| 三官殿 | 9∶00 | 15.00 | ||
| 寧波 | 9∶00 | 129.50 | ||
| 慈溪 | 9∶00 | 112.50 | ||
| 紹興 | 9∶00 | 93.50 | ||
| 杭州 | 9∶00 | 76.50 | ||
| 湖州 | 9∶00 | 55.00 | ||
| 長興 | 9∶00 | 49.00 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 參考價格 |
| 蕭山 | 9∶00 | 79.50 | ||
| 無為 | 9∶00 | 17.00 | ||
| 湯溝 | 9∶00 | 14.50 | ||
| 巢縣 | 9∶10 | 14.50 | ||
| 合肥 | 9∶10 | 20.50 | ||
| 香泉 | 9∶20 | 7.00 | ||
| 蘇州 | 9∶20 | 55.50 | ||
| 烏江 | 9∶20 | 5.00 | ||
| 張集 | 9∶20 | 6.00 | ||
| 無為 | 9∶30 | 17.00 | ||
| 湯溝 | 9∶30 | 14.50 | ||
| 三官殿 | 9∶30 | 15.00 | ||
| 新河 | 9∶30 | 16.00 | ||
| 貴池 | 9∶40 | 28.00 | ||
| 青陽 | 9∶40 | 24.50 | ||
| 巢縣 | 9∶50 | 12.50 |
顯示更多
馬鞍山長途汽車站介紹
長途汽車站(火車站南側)
問詢電話:0555-2472374
問詢電話:0555-2472374