定南汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 贛州 | 05:50 | 66080 | |
| 興寧 | 05:50 | 66078 | |
| 龍川 | 06:00 | 粵PN0698 | |
| 三亨 | 06:00 | - | |
| 和平 | 06:00-17:00 | 每隔30分鐘一趟 | |
| 鵝公 | 06:10 | ||
| 主平窿 | 06:30 | - | |
| 長塘 | 06:30 | 66428 | |
| 龍南 | 06:30-17:30 | 每隔40分鐘一趟 | |
| 安遠 | 06:40 | ||
| 鵝公 | 06:40 | ||
| 三亨 | 06:50 | - | |
| 尋烏 | 07:00 | 66468 | |
| 鵝公 | 07:10 | ||
| 中山 | 07:10 | (春運時增開車次) | |
| 贛州 | 07:10 | 66351 | |
| 逕腦 | 07:20 | ||
| 上坪2 | 07:30 | ||
| 三亨 | 07:40 | - | |
| 鵝公 | 07:50 | ||
| 贛州 | 07:50 | 66065 | |
| 廣州 | 07:50 | 66099 | |
| 黃槐 | 07:50 | ||
| 深圳 | 08:00 | (春運時增開車次) | |
| 鵝公 | 08:10 | ||
| 三亨 | 08:10 | - | |
| 龍頭 | 08:20 | ||
| 贛州 | 08:30 | 66326(快客) | |
| 河源 | 08:30 | 66096 | |
| 鵝公 | 08:40 | 終點 | 發車時間 | 途徑站點 | 酒店預訂 |
| 三亨 | 08:40 | - | |
| 逕腦 | 08:50 | ||
| 珠海 | 09:00 | 66333 | |
| 鵝公 | 09:05 | ||
| 尋烏 | 09:10 | - | |
| 三亨 | 09:10 | - | |
| 贛州 | 09:10 | 66336 | |
| 逕腦 | 09:20 | ||
| 鵝公 | 09:30 | ||
| 主平窿 | 09:40 | - | |
| 深圳 | 09:40 | 66098 | |
| 鵝公 | 09:50 | ||
| 南豐 | 09:50 | ||
| 贛州 | 10:00 | 66188(快客) | |
| 東莞 | 10:10 | 66088 | |
| 三亨 | 10:10 | - | |
| 逕腦 | 10:20 | ||
| 鵝公 | 10:20 | ||
| 河源 | 10:30 | - | |
| 巋美山 | 10:40 | - | |
| 鵝公 | 10:45 | ||
| 龍頭 | 10:50 | ||
| 安遠 | 10:50 | ||
| 三亨 | 11:10 | - | |
| 贛州 | 11:10 | 05691(快客) | |
| 鵝公 | 11:20 | ||
| 菖莆 | 11:30 | ||
| 中和 | 11:30 | 55890 | |
| 三亨 | 11:40 | - | |
| 逕腦 | 11:50 | 終點 | 發車時間 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
| 鵝公 | 12:00 | ||
| 尋烏 | 12:20 | 55876 | |
| 三亨 | 12:20 | - | |
| 長塘 | 12:30 | ||
| 逕腦 | 12:50 | ||
| 鵝公 | 12:50 | ||
| 三亨 | 13:00 | - | |
| 上坪2 | 13:30 | ||
| 深圳 | 13:30 | (春運時增開車次) | |
| 贛州 | 13:30 | 66299(快客) | |
| 麻布崗 | 13:30 | 66031 | |
| 上坪 | 13:40 | 66418 | |
| 三亨 | 13:50 | - | |
| 逕腦 | 13:50 | ||
| 鵝公 | 13:55 | ||
| 尋烏 | 14:00 | 55952 | |
| 主平窿 | 14:20 | - | |
| 鵝公 | 14:20 | ||
| 龍頭 | 14:20 | ||
| 龍川 | 14:30 | 粵PN0729 | |
| 長塘 | 14:30 | 粵PX0362 | |
| 羊陂 | 14:50 | - | |
| 鵝公 | 14:50 | ||
| 安遠 | 15:00 | ||
| 贛州 | 15:00 | 04421 | |
| 吉坑 | 15:10 | ||
| 三亨 | 15:10 | - | |
| 柱石 | 15:20 | ||
| 巋美山 | 15:30 | - | |
| 含湖 | 15:50 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 上坪2 | 15:50 | ||
| 三亨 | 16:00 | - | |
| 鵝公 | 16:15 | ||
| 南豐 | 16:20 | ||
| 三亨 | 16:30 | - | |
| 深圳 | 16:30 | 66329 | |
| 鵝公 | 16:35 | ||
| 安遠 | 16:40 | ||
| 龍頭 | 16:50 | ||
| 三亨 | 17:00 | - | |
| 逕腦 | 17:00 | ||
| 東莞 | 17:00 | 66025 | |
| 贛州 | 17:00 | 05691(快客) | |
| 鵝公 | 17:20 | ||
| 三亨 | 17:40 | - | |
| 鵝公 | 18:00 | ||
| 澄海 | 19:00 | 66077 | |
| 中山 | 20:30 | 66332 |
顯示更多
定南汽車站介紹
定南汽車站
地址:江西省贛州市定南縣
電話:(0797)4291276
地址:江西省贛州市定南縣
電話:(0797)4291276