廣昌汽車站所有班車
| 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 04:00 | 贛F71407 | 南昌長途車站返回09:30 | |
| 南昌 | 05:00 | 贛F71078 | 南昌長途車站返回10:30 | |
| 贛州 | 05:40 | 贛F71590 | 贛州新車站返回13:00 | |
| 南昌 | 06:00 | 贛F73501 | 南昌長途車站返回11:30 | |
| 贛州 | 06:20 | 贛F71408 | 贛州新車站返回13:30 | |
| 贛州 | 07:00 | 贛F01965 | 贛州新車站返回14:30 | |
| 南昌 | 07:00 | 贛A36668 | 南昌長途車站返回13:01 | |
| 建寧 | 07:00 | 贛F71272 | 建寧車站返回13:00 | |
| 鷹潭 | 07:40 | 贛F71514 | 鷹潭車站返回10:00 | |
| 鷹潭 | 07:40 | 贛L01107 | 鷹潭車站返回10:00 | |
| 贛州 | 07:40 | 贛F71397 | 贛州新車站返回14:00 | |
| 南昌 | 08:00 | 贛F72977 | 南昌長途車站返回14:30 | |
| 汕頭 | 08:30 | 贛F01755 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 汕頭 | 08:30 | 贛F01756 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 汕頭 | 08:30 | 粵D06400 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 普寧 | 08:30 | 贛F71498 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 普寧 | 08:30 | 贛F71678 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 揭陽 | 08:30 | 粵V21918 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 揭陽 | 08:30 | 贛F71738 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 揭陽 | 08:30 | 贛F73237 | 汕頭總站返回07:40 | |
| 深圳 | 08:50 | 贛F71579 | 觀蘭車站返回09:20 | |
| 深圳 | 08:50 | 贛F71747 | 觀蘭車站返回09:20 | |
| 深圳 | 08:50 | 粵B65002 | 觀蘭車站返回09:20 | |
| 深圳 | 08:50 | 粵B57573 | 觀蘭車站返回09:20 | |
| 廣州 | 09:00 | 贛F02433 | 海珠客運站返回10:00 | |
| 廣州 | 09:00 | 贛F71574 | 海珠客運站返回10:00 | |
| 廣州 | 09:00 | 粵A73495 | 海珠客運站返回10:00 | |
| 廣州 | 09:00 | 粵AB7698 | 海珠客運站返回10:00 | |
| 南昌 | 09:00 | 贛A08002 | 南昌長途車站返回15:50 | |
| 泉州 | 09:00 | 贛F01749 | 豐澤客運站返回07:30 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 泉州 | 09:00 | 閩CY0910 | 豐澤客運站返回07:30 | |
| 無錫 | 10:00 | 贛F01412 | 無錫車站返回07:40 | |
| 無錫 | 10:00 | 贛F01760 | 無錫車站返回07:40 | |
| 無錫 | 10:00 | 蘇C25751 | 無錫車站返回07:40 | |
| 瑞安 | 10:00 | 贛F01744 | 雙與客運中心返回09:00 | |
| 南昌 | 10:10 | 贛AE8553 | 南昌長途車站返回16:40 | |
| 上海 | 11:00 | 贛F71406 | 上海南站返回09:20 | |
| 建寧 | 12:30 | 閩GY2133 | 建寧車站返回06:55 | |
| 贛州 | 12:40 | 贛B07516 | 贛州新車站返回07:00 | |
| 南昌 | 13:00 | 贛AE1859 | 南昌長途車站返回19:00 | |
| 贛州 | 14:30 | 贛B08243 | 贛州新車站返回08:00 | |
| 建寧 | 15:00 | 閩GY6583 | 建寧車站返回10:10 | |
| 南昌 | 20:20 | 贛F71117 | 南昌長途車站返回08:25 |
顯示更多
廣昌汽車站介紹
廣昌汽車站
地址:解放北路1
電話:(0794)3624796
地址:解放北路1
電話:(0794)3624796