乐安鳌溪汽车客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 03:30 | 236 | 中型 | |
| 南昌 | 04:20 | 236 | 中型 | |
| 东乡 | 04:50 | 170 | 中型 | |
| 南昌 | 05:10 | 236 | 中型 | |
| 樟树 | 05:40 | 150 | 中型 | |
| 抚州 | 05:40-16:30 | 127 | 中型 | |
| 南昌 | 06:25 | 236 | 中型 | |
| 东乡 | 06:30 | 170 | 中型 | |
| 丰城 | 06:30 | 126 | 中型 | |
| 吉安 | 06:30 | 139 | 中型 | |
| 丰城 | 07:10 | 126 | 中型 | |
| 南昌 | 07:25 | 236 | 中型 | |
| 南昌 | 08:25 | 236 | 中型 | |
| 丰城 | 08:30 | 126 | 中型 | |
| 吉安 | 08:30 | 139 | 中型 | |
| 温州 | 09:00 | 846 | 大卧 | |
| 乐清 | 09:00 | 908 | 大卧 | |
| 南昌 | 09:05 | 236 | 中型 | |
| 上海 | 09:10 | 972 | 大卧 | |
| 吉安 | 09:10 | 139 | 中型 | |
| 鹰潭 | 09:20 | 231 | 中型 | |
| 慈溪 | 09:30 | 958 | 大卧 | |
| 汕头 | 09:30 | 917 | 大卧 | |
| 湘乡 | 09:40 | 482 | 中型 | |
| 永丰 | 09:40 | 55 | 中型 | |
| 深圳 | 10:00 | 989 | 大卧 | |
| 晋江 | 10:00 | 906 | 大卧 | |
| 南昌 | 10:30 | 236 | 中型 | |
| 吉安 | 10:30 | 139 | 中型 | |
| 东莞 | 11:00 | 902 | 大卧 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 南昌 | 11:25 | 236 | 中型 | |
| 吉安 | 12:00 | 139 | 中型 | |
| 东乡 | 12:20 | 170 | 中型 | |
| 鹰潭 | 12:40 | 231 | 中型 | |
| 丰城 | 13:00 | 126 | 中型 | |
| 南昌 | 13:05 | 236 | 中型 | |
| 吉安 | 13:30 | 139 | 中型 | |
| 南昌 | 14:35 | 236 | 中型 | |
| 永丰 | 14:40 | 55 | 中型 | |
| 南昌 | 15:25 | 236 | 中型 | |
| 南昌 | 16:05 | 236 | 中型 | |
| 南昌 | 17:00 | 236 | 中型 | |
| 南昌 | 23:00 | 236 | 中型 |
显示更多
乐安鳌溪汽车客运站介绍
乐安鳌溪客运站
地址:江西省抚州市乐安县
电话:(0794)6592629
地址:江西省抚州市乐安县
电话:(0794)6592629