會昌汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 參考價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 廣州 | 623 | 137 | ||
| 東莞 | 721 | 158 | ||
| 珠海 | 720 | 155 | ||
| 惠州 | 590 | 127 | ||
| 深圳 | 656 | 143 | ||
| 汕頭 | 457 | 98 | ||
| 潮安 | 457 | 98 | ||
| 普寧 | 445 | 97 | ||
| 潮州 | 433 | 93 | ||
| 澄海 | 477 | 102 | ||
| 揭陽 | 415 | 89 | ||
| 興寧 | 254 | 56 | ||
| 梅州 | 248 | 50 | ||
| 蕉嶺 | 192 | 39 | ||
| 武平 | 116 | 24 | ||
| 長汀 | 98 | 22 | ||
| 石獅 | 538 | 112 | ||
| 廈門 | 508 | 105 | ||
| 龍巖 | 280 | 61 | ||
| 南昌 | 459 | 107 | ||
| 贛州 | 154 | 33 | ||
| 於都 | 90 | 20 | ||
| 寧都 | 130 | 26 | ||
| 安遠 | 114 | 23 | ||
| 尋鄔 | 112 | 23 | ||
| 瑞金 | 43 | 10 | ||
| 石城 | 128 | 27 | ||
| 麻州 | 12 | 4 | ||
| 右水 | 28 | 6 | ||
| 週田 | 46 | 10 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 票價 |
| 門嶺 | 48 | 10 | ||
| 揚子巖 | 61 | 13 | ||
| 漢仙岩 | 74 | 14 | ||
| 長嶺 | 65 | 13 | ||
| 清溪 | 67 | 13 | ||
| 盤古隘 | 72 | 13 | ||
| 高排 | 41 | 8 | ||
| 曉龍 | 52 | 11 | ||
| 站塘 | 24 | 6 | ||
| 中村 | 35 | 7 | ||
| 洞頭 | 57 | 12 | ||
| 珠蘭 | 7 | 4 | ||
| 莊口 | 27 | 5 | ||
| 杉樹排 | 40 | 7 | ||
| 西江 | 46 | 8 | ||
| 莊埠 | 37 | 7 | ||
| 白鵝 | 42 | 7 | ||
| 小密 | 51 | 10 | ||
| 永隆 | 37 | 7 | ||
| 石城 | - | 128 | ||
| 長嶺 | - | 65 | ||
| 清溪 | - | 76 | ||
| 門嶺 | - | 57 | ||
| 週田 | - | 46 | ||
| 右水 | - | 28 | ||
| 麻州 | - | 12 | ||
| 曉龍 | - | 52 | ||
| 高排 | - | 41 | ||
| 洞頭 | - | 48 | ||
| 洞頭 | - | 57 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 票價 |
| 站塘 | - | 24 | ||
| 中村 | - | 32 | ||
| 西江 | - | 46 | ||
| 西江 | - | 75 | ||
| 珠蘭 | - | 7 | ||
| 莊口 | - | 27 | ||
| 杉樹排 | - | 40 | ||
| 小密 | - | 51 | ||
| 永隆 | - | 37 | ||
| 白鵝 | - | 42 | ||
| 莊埠 | - | 37 | ||
| 惠州 | - | 590 | ||
| 龍巖 | - | 280 | ||
| 永安 | - | 285 | ||
| 長汀 | - | 96 | ||
| 梅州 | 05:30 | 248 | ||
| 梅州 | 06:00 | 248 | ||
| 武平 | 06:00 | 116 | ||
| 安遠 | 06:20 | 114 | ||
| 興寧 | 06:30 | 254 | ||
| 贛州 | 06:30隔30分鐘一班 | 154 | ||
| 瑞金 | 06:40起每隔20分鐘一班 | 43 | ||
| 於都 | 06:50 | 90 | ||
| 寧都 | 07:00 | 130 | ||
| 尋鄔 | 07:10 | 112 | ||
| 於都 | 07:40 | 90 | ||
| 南昌 | 07:40 | 459 | ||
| 南昌 | 07:40 | 459 | ||
| 武平 | 07:40 | 116 | ||
| 廈門 | 08:10 | 508 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 票價 |
| 尋鄔 | 08:10 | 112 | ||
| 武平 | 08:30 | 116 | ||
| 武平 | 09:00 | 116 | ||
| 潮陽 | 09:20 | 468 | ||
| 蕉嶺 | 09:20 | 192 | ||
| 普寧 | 09:30 | 445 | ||
| 尋鄔 | 09:30 | 112 | ||
| 石獅 | 09:40 | 538 | ||
| 東莞 | 10:30 | 721 | ||
| 汕頭 | 10:30 | 457 | ||
| 梅州 | 11:20 | 248 | ||
| 揭陽 | 11:30 | 415 | ||
| 尋鄔 | 11:40 | 112 | ||
| 於都 | 12:00 | 90 | ||
| 梅州 | 12:30 | 248 | ||
| 汕頭 | 12:30 | 457 | ||
| 珠海 | 12:50 | 720 | ||
| 寧都 | 12:50 | 130 | ||
| 於都 | 13:00 | 90 | ||
| 安遠 | 13:30 | 114 | ||
| 汕頭 | 13:30 | 457 | ||
| 梅州 | 13:30 | 248 | ||
| 武平 | 13:30 | 116 | ||
| 深圳 | 14:00 | 656 | ||
| 尋鄔 | 14:00 | 112 | ||
| 廣州 | 15:30 | 623 | ||
| 潮安 | 15:30 | 457 | ||
| 潮州 | 16:00 | 433 | ||
| 汕頭 | 16:30 | 457 | ||
| 贛州 | 16:40末班 | 196 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 |
| 南昌 | 18:00 | 459 |
顯示更多
會昌汽車站介紹
會昌汽車站
地址:湘江大道2
電話:(0797)5628329
地址:湘江大道2
電話:(0797)5628329