鉛山汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 保護區 | 10∶00 | |||
| 義烏 | 10∶00 | |||
| 石塘 | 10∶00 | |||
| 陳坊 | 10∶15 | |||
| 東湖 | 10∶20 | |||
| 鷹潭 | 10∶30 | |||
| 車盤 | 10∶30 | |||
| 石塘 | 11∶00 | |||
| 廈門 | 11∶00(隔日發班) | |||
| 苓源 | 11∶30 | |||
| 楊村 | 11∶50 | |||
| 小石壠 | 11∶50 | |||
| 篁碧 | 12∶00 | |||
| 漿源 | 12∶00 | |||
| 石塘 | 12∶15 | |||
| 楊林 | 12∶20 | |||
| 鷹潭 | 12∶20 | |||
| 陳坊 | 12∶35 | |||
| 苓源 | 12∶40 | |||
| 江山 | 12∶50 | |||
| 東湖 | 13∶00 | |||
| 英將 | 13∶00 | |||
| 楊林 | 13∶20 | |||
| 外江東 | 13∶30 | |||
| 馬鞍 | 13∶35 | |||
| 石塘 | 13∶40 | |||
| 南昌 | 14∶00 | |||
| 沙阪 | 14∶10 | |||
| 楊村 | 14∶20 | |||
| 楊林 | 14∶20 | 終點站 | 發車時間 | 車種 | 備註 |
| 紫溪 | 14∶30 | |||
| 石壠 | 14∶40 | |||
| 小石壠 | 14∶40 | |||
| 石塘 | 14∶50 | |||
| 王村 | 15∶00 | |||
| 太源 | 15∶05 | |||
| 港東 | 15∶20 | |||
| 石塘 | 15∶30 | |||
| 東湖 | 15∶40 | |||
| 車盤 | 15∶50 | |||
| 石塘 | 16∶00 | |||
| 車盤 | 16∶10 | |||
| 陳坊 | 16∶40 | |||
| 上饒 | 5∶30-18∶30 | (普班) | (循環發班)夏季/每20分鐘一班 | |
| 小石壠 | 5∶50 | |||
| 湖坊 | 5∶50-17∶50 | (循環發班)夏季/每15分鐘一班 | ||
| 上饒 | 6∶00-17∶30 | (普班) | (循環發班)冬季/每20分鐘一班 | |
| 永平 | 6∶00-17∶30 | (循環發班)冬季/每20分鐘一班 | ||
| 永平 | 6∶00-17∶40 | (循環發班)夏季/每20分鐘一班 | ||
| 走馬 | 6∶05-16∶10 | 每60分鐘一班 | ||
| 陳坊 | 6∶10 | |||
| 苓源 | 6∶10 | |||
| 湖坊 | 6∶10-17∶20 | (循環發班)冬季/每15分鐘一班 | ||
| 弋陽 | 6∶10-17∶30 | (循環發班)夏季/每25分鐘一班 | ||
| 弋陽 | 6∶20-17∶10 | (循環發班)冬季/每25分鐘一班 | ||
| 東湖 | 6∶25 | |||
| 英將 | 6∶30 | |||
| 上饒 | 6∶30-17∶30 | (高速) | (每1小時一班) | |
| 楊林 | 6∶50 | |||
| 楊村 | 6∶50 | 目的地 | 出車時間 | 型號 | 備註 |
| 太源 | 7∶00 | |||
| 篁碧 | 7∶00 | |||
| 橫峰 | 7∶00-17∶00 | (循環發班)冬季/每30分鐘一班 | ||
| 橫峰 | 7∶00-17∶50 | (循環發班)夏季/每30分鐘一班 | ||
| 石塘 | 7∶10 | |||
| 苓源 | 7∶25 | |||
| 鄱陽 | 7∶30 | |||
| 鷹潭 | 7∶30 | |||
| 蓮花山 | 7∶30-17∶30 | 每60分鐘一班 | ||
| 小石壠 | 7∶35 | |||
| 南昌 | 7∶40 | |||
| 石塘 | 7∶50 | |||
| 楊林 | 7∶50 | |||
| 沙阪 | 8∶10 | |||
| 陳坊 | 8∶15 | |||
| 東湖 | 8∶20 | |||
| 王村 | 8∶30 | |||
| 石壠 | 8∶40 | |||
| 南昌 | 8∶40 | |||
| 楊村 | 8∶50 | |||
| 楊林 | 8∶50 | |||
| 石塘 | 9∶00 | |||
| 小石壠 | 9∶20 | |||
| 外江東 | 9∶20 | |||
| 溫州 | 9∶30 | |||
| 港東 | 9∶40 | |||
| 南昌 | 9∶40 | |||
| 車盤 | 9∶50 | |||
| 寧波 | 9∶50 | |||
| 紫溪 | 9∶50 |
顯示更多
鉛山汽車站介紹
鉛山汽車站
地址:江西省上饒市鉛山縣
地址:江西省上饒市鉛山縣