六安客運南站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 三口塘 | 10:00 | 小型中級 | ||
| 陶洪集 | 10:00 | 中型普通 | ||
| 宋崗 | 10:00 | 中型普通 | ||
| 温州 | 10:00 | 卧鋪中級 | ||
| 信陽 | 10:00 | 中型中級 | ||
| 上海 | 10:00 | 大型高一 | ||
| 阜陽 | 10:00 | 中型中級 | ||
| 漢口 | 10:00 | 小型中級 | ||
| 鬆棵 | 10:00 | 中型普通 | ||
| 響洪甸 | 10:00 | 中型普通 | ||
| 烏龍 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 鮮花嶺 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 江寧 | 10:30 | 中型高一 | ||
| 石獅 | 10:30 | 卧鋪中級 | ||
| 黃大橋 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 鄒拐 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 三元 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 高山 | 10:30 | 中型普通 | ||
| 安慶 | 10:35 | 中型中級 | ||
| 蘇埠 | 10分鐘一班 | 中型普通 | ||
| 南官亭 | 11:00 | 中型普通 | ||
| 宋崗 | 11:00 | 中型普通 | ||
| 鳳凰台 | 11:00 | 大型普通 | ||
| 金華 | 11:30 | 卧鋪中級 | ||
| 南京 | 11:50 | 中型高一 | ||
| 安慶 | 11:50 | 中型中級 | ||
| 廈門 | 12:00 | 卧鋪中級 | ||
| 英山 | 12:15 | 中型普通 | ||
| 阜陽 | 12:20 | 中型中級 | ||
| 青島 | 12:30 | 卧鋪中級 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 廬江 | 12:30 | 中型中級 | ||
| 信陽 | 12:30 | 中型中級 | ||
| 斑竹園 | 12:30 | 中型中級 | ||
| 安慶 | 12:50 | 中型中級 | ||
| 南京 | 13:00 | 中型高一 | ||
| 馬鞍山 | 13:00 | 中型中級 | ||
| 青山 | 13:00 | 大型普通 | ||
| 張衝 | 13:00 | 中型普通 | ||
| 將軍山 | 13:00 | 中型普通 | ||
| 銅陵 | 13:10 | 中型中級 | ||
| 阜陽 | 13:20 | 中型中級 | ||
| 羅田 | 13:20 | 中型中級 | ||
| 三流 | 13:30 | 中型普通 | ||
| 將軍山 | 13:30 | 中型普通 | ||
| 鮮花嶺 | 13:30 | 中型普通 | ||
| 南官亭 | 13:30 | 中型普通 | ||
| 三元 | 13:30 | 中型普通 | ||
| 沙河 | 13:40 | 中型中級 | ||
| 吳陽 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 高鎮 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 鳳凰台 | 14:00 | 大型普通 | ||
| 夏店 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 張母橋 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 順河店 | 14:00 | 大型普通 | ||
| 南通 | 14:00 | 卧鋪中級 | ||
| 義烏 | 14:00 | 卧鋪中級 | ||
| 烏龍 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 響洪甸 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 陶洪集 | 14:00 | 中型普通 | ||
| 濰坊 | 14:00 | 中型高一 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 南京 | 14:15 | 中型高一 | ||
| 阜陽 | 14:20 | 中型中級 | ||
| 阜南 | 14:30 | 中型中級 | ||
| 古碑 | 14:40 | 大型普通 | ||
| 鮮花嶺 | 15:00 | 中型普通 | ||
| 鬆棵 | 15:00 | 中型普通 | ||
| 上海 | 15:00 | 大型高一 | ||
| 富陽 | 15:00 | 卧鋪中級 | ||
| 三元 | 15:30 | 中型普通 | ||
| 南官亭 | 15:30 | 中型普通 | ||
| 烏龍 | 15:30 | 中型普通 | ||
| 馬柵寺 | 15:30 | 小型普通 | ||
| 宋崗 | 15:30 | 中型普通 | ||
| 週集 | 15分鐘一班 | 中型普通 | ||
| 舒城 | 15分鐘一班 | 小型中級 | ||
| 張店 | 15分鐘一班 | 小型普通 | ||
| 毛坦廠 | 15分鐘一班 | 中型普通 | ||
| 臨平 | 16:00 | 卧鋪中級 | ||
| 武昌 | 16:00 | 卧鋪中級 | ||
| 高山 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 三口塘 | 16:00 | 小型中級 | ||
| 陶洪集 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 鄒拐 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 南官亭 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 鳳凰台 | 16:00 | 大型普通 | ||
| 黃大橋 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 響洪甸 | 16:00 | 中型普通 | ||
| 鮮花嶺 | 16:30 | 中型普通 | ||
| 柯橋 | 16:30 | 卧鋪中級 | ||
| 常熟 | 16:30 | 卧鋪中級 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 西安 | 16:30 | 卧鋪中級 | ||
| 温州 | 17:00 | 卧鋪中級 | ||
| 分路口 | 18分鐘一班 | 中型普通 | ||
| 孟集 | 1小時一班 | 中型普通 | ||
| 施橋 | 20分鐘一班 | 小型普通 | ||
| 葉集 | 20分鐘一班 | 中型中級 | ||
| 霍山 | 30分鐘一班 | 大型普通 | ||
| 金寨 | 30分鐘一班 | 小型中級 | ||
| 雙河 | 30分鐘一班 | 小型普通 | ||
| 安慶 | 6:20 | 中型高一 | ||
| 武昌 | 6:30 | 中型高一 | ||
| 南京 | 6:40 | 中型高一 | ||
| 阜陽 | 7:00 | 中型高一 | ||
| 陶洪集 | 7:00 | 中型普通 | ||
| 信陽 | 7:15 | 中型中級 | ||
| 安慶 | 7:20 | 小型中級 | ||
| 英山 | 7:30 | 中型中級 | ||
| 嘉興 | 7:50 | 大型高一 | ||
| 蕭山 | 8:00 | 卧鋪中級 | ||
| 常熟 | 8:00 | 大型高一 | ||
| 揚州 | 8:00 | 中型中級 | ||
| 蕪湖 | 8:00 | 中型中級 | ||
| 阜陽 | 8:00 | 中型中級 | ||
| 廬江 | 8:00 | 小型中級 | ||
| 潛山 | 8:00 | 中型中級 | ||
| 嶽西 | 8:00 | 中型中級 | ||
| 南官亭 | 8:00 | 中型普通 | ||
| 南京 | 8:20 | 中型高一 | ||
| 上海 | 8:30 | 大型高一 | ||
| 馬鞍山 | 8:30 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 九華山 | 8:30 | 小型中級 | ||
| 漢口 | 8:30 | 中型中級 | ||
| 信陽 | 8:30 | 中型中級 | ||
| 銅陵 | 8:30 | 中型中級 | ||
| 平湖 | 8:50 | 大型高一 | ||
| 霍邱 | 8分鐘一班 | 小型中級 | ||
| 海鹽 | 9:00 | 大型高一 | ||
| 鮮花嶺 | 9:00 | 中型普通 | ||
| 椒江 | 9:05 | 卧鋪中級 | ||
| 安慶 | 9:20 | 中型普通 | ||
| 仙遊 | 9:20 | 卧鋪中級 | ||
| 張家港 | 9:20 | 中型高一 | ||
| 英山 | 9:20 | 中型中級 | ||
| 啟東 | 9:20 | 大型高一 | ||
| 寧波 | 9:30 | 大型高一 | ||
| 南官亭 | 9:30 | 中型普通 | ||
| 馬柵寺 | 9:30 | 小型普通 |
顯示更多
六安客運南站介紹
客運南站售票諮詢:0564-3990311