寧波汽車中心站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 聊城 | 06:00 | 中臥一 | 305.00 | |
| 駐馬店 | 06:10 | 高大一 | 284.00 | |
| 樅陽 | 06:20 | 高大一 | 187.00 | |
| 長樂 | 06:25 | 空中二 | 40.00 | |
| 義烏 | 06:30 | 高大二 | 70.00 | |
| 贛州 | 06:30 | 高臥一 | 307.00 | |
| 廣豐 | 06:30 | 高大一 | 158.00 | |
| 涇縣 | 06:30 | 高大一 | 118.00 | |
| 溫嶺 | 06:30 | 高大一 | 70.00 | |
| 潢川 | 06:40 | 高大一 | 244.00 | |
| 北樟 | 06:40 | 空中二 | 25.00 | |
| 廬江 | 06:40 | 高大一 | 155.00 | |
| 沙柳 | 06:45 | 高大一 | 40.00 | |
| 椒江 | 06:50 | 高大一 | 62.00 | |
| 天台 | 06:55 | 高大一 | 50.00 | |
| 宿州 | 06:55 | 高大一 | 202.00 | |
| 臨海 | 07:00 | 高大二 | 53.00 | |
| 新昌 | 07:00 | 高大一 | 34.00 | |
| 南京 | 07:00 | 高大二 | 180.00 | |
| 金華 | 07:05 | 高大二 | 90.00 | |
| 嵊州 | 07:10 | 高中一 | 40.00 | |
| 溫州 | 07:10 | 高大三 | 108.00 | |
| 義烏 | 07:15 | 高大二 | 70.00 | |
| 松陽 | 07:15 | 高大一 | 118.00 | |
| 三門 | 07:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 臨海 | 07:20 | 高大一 | 47.00 | |
| 蘇州 | 07:20 | 高大三 | 116.00 | |
| 常州 | 07:25 | 高大二 | 133.00 | |
| 回山 | 07:25 | 空中一 | 33.00 | |
| 揚州 | 07:25 | 高大一 | 155.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 黃山 | 07:25 | 高大二 | 154.00 | |
| 平鎮 | 07:30 | 高大一 | 42.00 | |
| 九華山 | 07:30 | 高大二 | 196.00 | |
| 溫西 | 07:30 | 高大一 | 72.00 | |
| 合肥 | 07:30 | 豪大四 | 228.00 | |
| 常山 | 07:35 | 高大一 | 114.00 | |
| 盱眙 | 07:40 | 高大一 | 228.00 | |
| 德興 | 07:40 | 高大一 | 182.00 | |
| 梅州 | 07:40 | 高臥一 | 366.00 | |
| 雲和 | 07:40 | 高大一 | 114.00 | |
| 大荊 | 07:40 | 高大一 | 70.00 | |
| 新昌 | 07:45 | 高大一 | 34.00 | |
| 永康 | 07:45 | 高大一 | 83.00 | |
| 南通 | 07:45 | 高大二 | 142.00 | |
| 南京 | 07:50 | 高大二 | 180.00 | |
| 光山 | 07:50 | 高大一 | 245.00 | |
| 桐城 | 07:50 | 高大一 | 209.00 | |
| 玉環 | 07:50 | 高大二 | 103.00 | |
| 義烏 | 07:50 | 高大二 | 70.00 | |
| 五河 | 07:50 | 空大二 | 144.00 | |
| 無錫 | 07:55 | 高大二 | 121.00 | |
| 衢州 | 07:55 | 高大一 | 105.00 | |
| 仙居 | 07:55 | 高大一 | 61.00 | |
| 新鄉 | 08:00 | 高臥一 | 298.00 | |
| 嵊州 | 08:00 | 高中一 | 40.00 | |
| 鎮江 | 08:00 | 高大一 | 123.00 | |
| 金華 | 08:00 | 高大二 | 90.00 | |
| 路橋 | 08:00 | 高大一 | 66.00 | |
| 三門 | 08:00 | 高大一 | 41.00 | |
| 安化 | 08:00 | 中臥一 | 335.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 溫嶺 | 08:05 | 高大一 | 75.00 | |
| 臨海 | 08:05 | 高大二 | 53.00 | |
| 武義 | 08:05 | 高大一 | 90.00 | |
| 白象 | 08:10 | 高大一 | 75.00 | |
| 麗水 | 08:10 | 高大二 | 133.00 | |
| 蘇州 | 08:10 | 高大三 | 116.00 | |
| 杜橋 | 08:10 | 高大一 | 64.00 | |
| 望江 | 08:10 | 高大一 | 221.00 | |
| 壺鎮 | 08:10 | 空大二 | 74.00 | |
| 永豐 | 08:10 | 高臥一 | 238.00 | |
| 天台 | 08:10 | 高大一 | 50.00 | |
| 祁門 | 08:15 | 高大一 | 122.00 | |
| 邳州 | 08:15 | 高大一 | 212.00 | |
| 啟東 | 08:15 | 高大二 | 166.00 | |
| 三角塘 | 08:20 | 高大一 | 55.00 | |
| 鬆門 | 08:20 | 高大一 | 70.00 | |
| 江山 | 08:20 | 高大一 | 114.00 | |
| 姜堰 | 08:30 | 高大一 | 133.00 | |
| 宜興 | 08:30 | 高大一 | 112.00 | |
| 海安 | 08:30 | 高大一 | 136.00 | |
| 路橋 | 08:30 | 高大一 | 62.00 | |
| 全椒 | 08:30 | 空大二 | 125.00 | |
| 新昌 | 08:30 | 高大一 | 34.00 | |
| 路橋 | 08:30 | 高大一 | 66.00 | |
| 煙臺 | 08:35 | 高臥一 | 328.00 | |
| 義烏 | 08:35 | 高大二 | 70.00 | |
| 平鎮 | 08:35 | 高大一 | 42.00 | |
| 嵊州 | 08:40 | 高中一 | 40.00 | |
| 常州 | 08:40 | 高中二 | 131.00 | |
| 亭旁 | 08:40 | 高大一 | 42.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 廈門 | 08:40 | 高臥二 | 269.00 | |
| 舒城 | 08:40 | 空大二 | 127.00 | |
| 溫州 | 08:40 | 高大三 | 108.00 | |
| 大石 | 08:40 | 高大一 | 55.00 | |
| 縉雲 | 08:40 | 高臥一 | 91.00 | |
| 蘭溪 | 08:40 | 高大一 | 94.00 | |
| 崑山 | 08:45 | 高大二 | 117.00 | |
| 尖山 | 08:45 | 空中二 | 42.00 | |
| 樂平 | 08:45 | 空大二 | 161.00 | |
| 揚州 | 08:50 | 高大一 | 155.00 | |
| 遂昌 | 08:50 | 高大一 | 124.00 | |
| 臨海 | 08:50 | 高大二 | 53.00 | |
| 蘇州 | 08:55 | 高大三 | 116.00 | |
| 金華 | 08:55 | 高大二 | 90.00 | |
| 黃梅 | 08:55 | 高大一 | 215.00 | |
| 黃岩 | 08:55 | 高大一 | 60.00 | |
| 沈丘 | 08:55 | 高大一 | 249.00 | |
| 衢州 | 08:55 | 高大一 | 105.00 | |
| 婺源 | 09:00 | 高大一 | 148.00 | |
| 商城 | 09:00 | 高大一 | 231.00 | |
| 龍泉 | 09:00 | 高大一 | 136.00 | |
| 龍遊 | 09:00 | 高大一 | 100.00 | |
| 路橋 | 09:00 | 高大一 | 66.00 | |
| 北樟 | 09:00 | 空中二 | 25.00 | |
| 無為 | 09:00 | 高大一 | 143.00 | |
| 張家港 | 09:00 | 高大二 | 135.00 | |
| 懷寧 | 09:05 | 高大一 | 205.00 | |
| 仙居 | 09:05 | 高大一 | 61.00 | |
| 溫嶺 | 09:05 | 高大一 | 75.00 | |
| 上饒 | 09:05 | 高大一 | 149.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 黃山景區 | 09:05 | 高大一 | 149.00 | |
| 三門 | 09:10 | 高大一 | 38.00 | |
| 椒江 | 09:10 | 高大一 | 70.00 | |
| 天長 | 09:10 | 高大一 | 142.00 | |
| 橫店(旅) | 09:10 | 高大一 | 63.00 | |
| 新昌 | 09:10 | 高大一 | 34.00 | |
| 嵊州 | 09:15 | 高中一 | 40.00 | |
| 無錫 | 09:15 | 高大二 | 121.00 | |
| 永康 | 09:15 | 高大一 | 83.00 | |
| 巢湖 | 09:15 | 高大一 | 145.00 | |
| 三門 | 09:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 玉環 | 09:20 | 高大二 | 103.00 | |
| 常熟 | 09:20 | 高大二 | 125.00 | |
| 南京 | 09:20 | 高大二 | 180.00 | |
| 義烏 | 09:20 | 高大二 | 70.00 | |
| 青島 | 09:25 | 高臥一 | 318.00 | |
| 南陽 | 09:25 | 中臥一 | 287.00 | |
| 天台 | 09:25 | 高大一 | 50.00 | |
| 濟南 | 09:25 | 高臥一 | 304.00 | |
| 樂清 | 09:30 | 高大一 | 71.00 | |
| 江山 | 09:30 | 高大一 | 112.00 | |
| 上盤 | 09:30 | 高大一 | 63.00 | |
| 鉛山 | 09:30 | 高大一 | 167.00 | |
| 宿遷 | 09:35 | 高大一 | 215.00 | |
| 宜昌 | 09:35 | 高臥一 | 369.00 | |
| 永安 | 09:35 | 高大一 | 77.00 | |
| 泰順 | 09:40 | 高大一 | 136.00 | |
| 波陽 | 09:40 | 高大一 | 163.00 | |
| 深圳 | 09:40 | 高臥一 | 418.00 | |
| 臨海 | 09:40 | 高大二 | 53.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 浦江 | 09:40 | 高大一 | 73.00 | |
| 新昌 | 09:45 | 高大一 | 34.00 | |
| 磐安 | 09:45 | 空中二 | 58.00 | |
| 天台 | 09:45 | 高中一 | 46.00 | |
| 句容 | 09:45 | 空大二 | 133.00 | |
| 南通 | 09:45 | 高大二 | 142.00 | |
| 潛山 | 09:50 | 高大一 | 219.00 | |
| 金清 | 09:50 | 高大一 | 69.00 | |
| 鄭州 | 09:50 | 中臥一 | 274.00 | |
| 嵊州 | 09:50 | 高中一 | 40.00 | |
| 蘇州 | 09:50 | 高大三 | 116.00 | |
| 來鳳 | 09:55 | 高大一 | 407.00 | |
| 金華 | 09:55 | 高大二 | 90.00 | |
| 馬鞍山 | 09:55 | 高大一 | 161.00 | |
| 合肥 | 10:00 | 豪大四 | 228.00 | |
| 路橋 | 10:00 | 高大一 | 66.00 | |
| 溫州 | 10:00 | 高大三 | 108.00 | |
| 瑞安 | 10:05 | 高中二 | 115.00 | |
| 日照 | 10:05 | 中臥一 | 232.00 | |
| 太倉 | 10:10 | 高大二 | 122.00 | |
| 義烏 | 10:10 | 高大二 | 70.00 | |
| 麗水 | 10:10 | 高大二 | 133.00 | |
| 餘干 | 10:15 | 高大一 | 200.00 | |
| 三門 | 10:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 仙居 | 10:15 | 高大一 | 61.00 | |
| 霍山 | 10:20 | 高臥一 | 181.00 | |
| 衢州 | 10:20 | 高大一 | 105.00 | |
| 東安 | 10:20 | 中臥一 | 350.00 | |
| 南京 | 10:20 | 高大二 | 180.00 | |
| 杜橋 | 10:20 | 高大一 | 64.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 濱海 | 10:20 | 高大一 | 186.00 | |
| 新昌 | 10:25 | 高大一 | 34.00 | |
| 淮南 | 10:25 | 高大一 | 182.00 | |
| 嵊州 | 10:30 | 高中一 | 40.00 | |
| 臨海 | 10:30 | 高大二 | 53.00 | |
| 揚中 | 10:30 | 高大一 | 130.00 | |
| 九江 | 10:30 | 高大一 | 226.00 | |
| 棗莊 | 10:30 | 中臥一 | 228.00 | |
| 箬橫 | 10:30 | 高大一 | 78.00 | |
| 健跳 | 10:30 | 高大一 | 48.00 | |
| 菏澤 | 10:35 | 中臥一 | 265.00 | |
| 石臺 | 10:35 | 高大一 | 150.00 | |
| 溫嶺 | 10:35 | 高大一 | 75.00 | |
| 武義 | 10:35 | 高大一 | 90.00 | |
| 無錫 | 10:35 | 高大二 | 121.00 | |
| 崑山 | 10:40 | 高大二 | 117.00 | |
| 溫州 | 10:40 | 高大三 | 108.00 | |
| 東陽 | 10:40 | 高大一 | 59.00 | |
| 蘇州 | 10:45 | 高大三 | 116.00 | |
| 安義 | 10:45 | 高大一 | 245.00 | |
| 漳州 | 10:45 | 高臥二 | 278.00 | |
| 泰州 | 10:45 | 空中二 | 134.00 | |
| 泰安 | 10:50 | 空大二 | 229.00 | |
| 龍山 | 10:50 | 高臥一 | 300.00 | |
| 天台 | 10:50 | 高大一 | 50.00 | |
| 崇陽 | 10:50 | 中臥一 | 269.00 | |
| 義烏 | 10:50 | 高大二 | 70.00 | |
| 永城 | 10:55 | 高大一 | 234.00 | |
| 平鎮 | 10:55 | 高大一 | 42.00 | |
| 濰坊 | 10:55 | 中臥一 | 316.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 玉環 | 10:55 | 高大二 | 103.00 | |
| 安慶 | 11:00 | 高大一 | 188.00 | |
| 如東 | 11:00 | 高大一 | 144.00 | |
| 亭旁 | 11:00 | 高大一 | 42.00 | |
| 臨海 | 11:00 | 高大一 | 47.00 | |
| 揚州 | 11:00 | 高大一 | 155.00 | |
| 開化 | 11:00 | 高大一 | 131.00 | |
| 新昌 | 11:00 | 高大一 | 34.00 | |
| 路橋 | 11:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 萬年 | 11:05 | 高大一 | 189.00 | |
| 中山 | 11:10 | 高臥一 | 454.00 | |
| 襄陽 | 11:10 | 中臥一 | 306.00 | |
| 三門 | 11:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 天台 | 11:20 | 高大一 | 46.00 | |
| 四岔 | 11:20 | 高大一 | 60.00 | |
| 仙居 | 11:20 | 高大一 | 61.00 | |
| 嵊州 | 11:20 | 高中一 | 40.00 | |
| 臨海 | 11:25 | 高大二 | 53.00 | |
| 黎平 | 11:25 | 高臥一 | 366.00 | |
| 墊江 | 11:30 | 高大一 | 480.00 | |
| 射陽 | 11:30 | 高大一 | 180.00 | |
| 杜橋 | 11:30 | 高大一 | 61.00 | |
| 路橋 | 11:30 | 高中一 | 66.00 | |
| 金華 | 11:30 | 高大二 | 90.00 | |
| 岳陽 | 11:30 | 高臥一 | 308.00 | |
| 義烏 | 11:35 | 高大二 | 70.00 | |
| 蘇州 | 11:35 | 高大三 | 116.00 | |
| 橋頭 | 11:40 | 高大一 | 46.00 | |
| 天津 | 11:40 | 中臥一 | 360.00 | |
| 衢州 | 11:40 | 高大一 | 105.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 南京 | 11:40 | 高大一 | 159.00 | |
| 黃岩 | 11:45 | 高大一 | 57.00 | |
| 天台 | 11:45 | 空大二 | 39.00 | |
| 新昌 | 11:45 | 高大一 | 34.00 | |
| 楚州 | 11:50 | 高大一 | 176.00 | |
| 無錫 | 11:55 | 高大二 | 121.00 | |
| 嵊州 | 12:00 | 高中一 | 40.00 | |
| 路橋 | 12:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 溫州 | 12:00 | 高大三 | 108.00 | |
| 西安 | 12:00 | 高臥一 | 453.00 | |
| 威海 | 12:00 | 中臥一 | 357.00 | |
| 南昌 | 12:05 | 中臥一 | 218.00 | |
| 利辛 | 12:05 | 高大一 | 221.00 | |
| 永康 | 12:05 | 高大一 | 83.00 | |
| 麗水 | 12:05 | 高大二 | 133.00 | |
| 臨海 | 12:10 | 高大二 | 53.00 | |
| 北樟 | 12:10 | 空中二 | 25.00 | |
| 鹽城 | 12:10 | 高大一 | 167.00 | |
| 景德鎮 | 12:10 | 高大一 | 159.00 | |
| 義烏 | 12:15 | 高大二 | 70.00 | |
| 三門 | 12:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 天台 | 12:20 | 高大一 | 50.00 | |
| 平鎮 | 12:20 | 高大一 | 42.00 | |
| 政和 | 12:20 | 高大一 | 178.00 | |
| 曲阜 | 12:20 | 中臥一 | 254.00 | |
| 興化 | 12:20 | 高大一 | 163.00 | |
| 新昌 | 12:25 | 高大一 | 34.00 | |
| 白象 | 12:30 | 高大一 | 75.00 | |
| 淄博 | 12:30 | 高臥一 | 298.00 | |
| 大田 | 12:30 | 空大二 | 38.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 沙柳 | 12:30 | 高中一 | 40.00 | |
| 黃坦 | 12:30 | 高大一 | 62.00 | |
| 蘇州 | 12:35 | 高大三 | 116.00 | |
| 嵊州 | 12:40 | 高中一 | 40.00 | |
| 東陽 | 12:40 | 高大一 | 59.00 | |
| 東臺 | 12:40 | 高大一 | 159.00 | |
| 長沙 | 12:45 | 中臥一 | 285.00 | |
| 南京 | 12:45 | 高大一 | 159.00 | |
| 路橋 | 12:50 | 高大一 | 62.00 | |
| 大連 | 12:50 | 高臥一 | 380.00 | |
| 尖山 | 12:50 | 空中二 | 42.00 | |
| 銅陵 | 12:55 | 高大一 | 139.00 | |
| 臨海 | 12:55 | 高大二 | 53.00 | |
| 玉環 | 12:55 | 高大二 | 103.00 | |
| 義烏 | 12:55 | 高大二 | 70.00 | |
| 衢州 | 12:55 | 高大一 | 105.00 | |
| 彭賴 | 13:00 | 高大一 | 46.00 | |
| 仙居 | 13:00 | 高大一 | 61.00 | |
| 路橋 | 13:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 金華 | 13:00 | 高大二 | 90.00 | |
| 回山 | 13:00 | 高中一 | 43.00 | |
| 溫州 | 13:05 | 高大三 | 108.00 | |
| 溫嶺 | 13:05 | 高大一 | 75.00 | |
| 新昌 | 13:05 | 高大一 | 34.00 | |
| 浦江 | 13:10 | 高大二 | 81.00 | |
| 石獅 | 13:10 | 高臥一 | 247.00 | |
| 漢口 | 13:10 | 高臥一 | 282.00 | |
| 大田 | 13:10 | 空大二 | 38.00 | |
| 椒江 | 13:10 | 高大二 | 72.00 | |
| 三門 | 13:15 | 高大一 | 41.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 無錫 | 13:15 | 高大二 | 121.00 | |
| 嵊州 | 13:15 | 高中一 | 40.00 | |
| 張家港 | 13:20 | 高大二 | 135.00 | |
| 青田 | 13:20 | 高大一 | 119.00 | |
| 天台 | 13:25 | 高大一 | 50.00 | |
| 常熟 | 13:25 | 高大二 | 125.00 | |
| 蘇州 | 13:25 | 高大三 | 116.00 | |
| 路橋 | 13:30 | 高中一 | 66.00 | |
| 樂清 | 13:30 | 高大一 | 71.00 | |
| 都昌 | 13:30 | 高大一 | 218.00 | |
| 宜興 | 13:30 | 高大一 | 112.00 | |
| 路橋 | 13:30 | 高大一 | 62.00 | |
| 龍遊 | 13:30 | 高大一 | 100.00 | |
| 溫州 | 13:35 | 高大三 | 108.00 | |
| 崑山 | 13:35 | 高大二 | 117.00 | |
| 永康 | 13:35 | 高大一 | 83.00 | |
| 麗水 | 13:35 | 高大二 | 133.00 | |
| 新昌 | 13:40 | 高大一 | 34.00 | |
| 義烏 | 13:40 | 高大二 | 70.00 | |
| 臨海 | 13:40 | 高大二 | 53.00 | |
| 黃山 | 13:40 | 高大一 | 132.00 | |
| 蘭溪 | 13:45 | 高大一 | 94.00 | |
| 崇仁 | 13:45 | 空中二 | 39.00 | |
| 新河 | 13:45 | 高大一 | 71.00 | |
| 淮安 | 13:45 | 中臥一 | 203.00 | |
| 南通 | 13:50 | 高大二 | 142.00 | |
| 揚州 | 13:55 | 高大一 | 155.00 | |
| 景寧 | 14:00 | 高大一 | 126.00 | |
| 連雲港 | 14:00 | 中臥一 | 237.00 | |
| 金華 | 14:00 | 高大二 | 90.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 路橋 | 14:00 | 高大一 | 66.00 | |
| 嵊州 | 14:00 | 高中一 | 40.00 | |
| 溫州 | 14:05 | 高大三 | 108.00 | |
| 常州 | 14:05 | 高大二 | 133.00 | |
| 溫嶺 | 14:05 | 高大一 | 75.00 | |
| 磐安 | 14:05 | 空中二 | 58.00 | |
| 衢州 | 14:05 | 高大一 | 105.00 | |
| 固始 | 14:10 | 高大一 | 221.00 | |
| 水頭 | 14:10 | 高大一 | 118.00 | |
| 蘇州 | 14:15 | 高大三 | 116.00 | |
| 新昌 | 14:15 | 高大一 | 34.00 | |
| 三門 | 14:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 臨海 | 14:15 | 高大一 | 47.00 | |
| 漢口 | 14:20 | 高臥一 | 284.00 | |
| 義烏 | 14:20 | 高大二 | 70.00 | |
| 汕頭 | 14:20 | 高臥二 | 342.00 | |
| 仙居 | 14:25 | 高大一 | 61.00 | |
| 臨海 | 14:25 | 高大二 | 53.00 | |
| 路橋 | 14:30 | 高大一 | 66.00 | |
| 縉雲 | 14:30 | 高大一 | 88.00 | |
| 修水 | 14:30 | 高大一 | 322.00 | |
| 攸縣 | 14:30 | 高臥一 | 296.00 | |
| 江山 | 14:35 | 高大一 | 112.00 | |
| 溫州 | 14:35 | 高大三 | 108.00 | |
| 東陽 | 14:35 | 高大一 | 59.00 | |
| 無錫 | 14:35 | 高大二 | 121.00 | |
| 北樟 | 14:40 | 空中二 | 25.00 | |
| 安慶 | 14:40 | 中臥一 | 181.00 | |
| 椒江 | 14:40 | 高大一 | 70.00 | |
| 常德 | 14:40 | 中臥一 | 323.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 杜橋 | 14:45 | 高大一 | 64.00 | |
| 溫西 | 14:45 | 高大一 | 72.00 | |
| 嵊州 | 14:45 | 高中一 | 40.00 | |
| 三門 | 14:50 | 高大一 | 38.00 | |
| 新昌 | 14:50 | 高大一 | 34.00 | |
| 寧國 | 14:50 | 空中二 | 90.00 | |
| 南京 | 14:50 | 高大二 | 180.00 | |
| 義烏 | 14:55 | 高大二 | 70.00 | |
| 徐州 | 14:55 | 中臥一 | 209.00 | |
| 江陰 | 14:55 | 高大一 | 143.00 | |
| 金華 | 15:00 | 高大二 | 90.00 | |
| 永康 | 15:00 | 高大一 | 83.00 | |
| 路橋 | 15:00 | 高大一 | 66.00 | |
| 廣州 | 15:00 | 高臥一 | 432.00 | |
| 泗縣 | 15:00 | 高大一 | 196.00 | |
| 臨海 | 15:00 | 高大一 | 47.00 | |
| 歙縣 | 15:00 | 高大一 | 126.00 | |
| 溫州 | 15:05 | 高大三 | 108.00 | |
| 蕪湖 | 15:10 | 高大一 | 157.00 | |
| 武義 | 15:10 | 高大一 | 90.00 | |
| 長樂 | 15:10 | 空中二 | 40.00 | |
| 沙市 | 15:10 | 高臥一 | 345.00 | |
| 衢州 | 15:10 | 高大一 | 105.00 | |
| 通山 | 15:15 | 高臥一 | 242.00 | |
| 三門 | 15:15 | 高大一 | 41.00 | |
| 金清 | 15:15 | 高大一 | 69.00 | |
| 鹽城 | 15:15 | 中臥一 | 161.00 | |
| 蘇州 | 15:15 | 高大三 | 116.00 | |
| 玉環 | 15:20 | 高大二 | 103.00 | |
| 白水洋 | 15:20 | 高大一 | 55.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 常州 | 15:25 | 高中二 | 131.00 | |
| 天台 | 15:25 | 高大一 | 50.00 | |
| 嵊州 | 15:25 | 高中一 | 40.00 | |
| 新昌 | 15:25 | 高大一 | 34.00 | |
| 宿松 | 15:25 | 高大一 | 237.00 | |
| 臨沂 | 15:30 | 高臥二 | 255.00 | |
| 麗水 | 15:30 | 高大二 | 133.00 | |
| 崑山 | 15:30 | 高大二 | 117.00 | |
| 義烏 | 15:30 | 高大二 | 70.00 | |
| 臨海 | 15:30 | 高大二 | 53.00 | |
| 天台 | 15:30 | 高大一 | 46.00 | |
| 十堰 | 15:30 | 高臥一 | 378.00 | |
| 江山 | 15:35 | 高大一 | 114.00 | |
| 阜陽 | 15:40 | 高大一 | 128.00 | |
| 亭旁 | 15:40 | 高中一 | 42.00 | |
| 壺鎮 | 15:45 | 空大二 | 74.00 | |
| 泗陽 | 15:50 | 普臥一 | 200.00 | |
| 雲和 | 15:50 | 高中一 | 114.00 | |
| 大豐 | 15:50 | 中臥一 | 159.00 | |
| 南通 | 15:50 | 高大二 | 142.00 | |
| 仙居 | 15:50 | 高大一 | 61.00 | |
| 揚州 | 15:55 | 高大一 | 155.00 | |
| 新昌 | 16:00 | 高大一 | 34.00 | |
| 金華 | 16:00 | 高大二 | 90.00 | |
| 無錫 | 16:00 | 高大二 | 121.00 | |
| 路橋 | 16:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 蘇州 | 16:05 | 高大三 | 116.00 | |
| 溫州 | 16:05 | 高大三 | 108.00 | |
| 義烏 | 16:05 | 高大二 | 70.00 | |
| 嵊州 | 16:05 | 高中一 | 40.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 華容 | 16:10 | 高臥一 | 342.00 | |
| 臨海 | 16:10 | 高大二 | 53.00 | |
| 蚌埠 | 16:10 | 空大二 | 156.00 | |
| 週口 | 16:10 | 高大一 | 270.00 | |
| 鎮江 | 16:20 | 高大一 | 123.00 | |
| 衢州 | 16:20 | 高大一 | 105.00 | |
| 三門 | 16:20 | 高大一 | 41.00 | |
| 天台 | 16:25 | 高大一 | 50.00 | |
| 南京 | 16:30 | 高大二 | 180.00 | |
| 石橋頭 | 16:30 | 高大一 | 73.00 | |
| 瑞安 | 16:30 | 高大二 | 115.00 | |
| 新昌 | 16:35 | 高大一 | 34.00 | |
| 太倉 | 16:40 | 高中一 | 108.00 | |
| 嵊州 | 16:40 | 高中一 | 40.00 | |
| 義烏 | 16:40 | 高大二 | 70.00 | |
| 椒江 | 16:45 | 高大一 | 62.00 | |
| 樂清 | 16:50 | 高大一 | 71.00 | |
| 永康 | 16:55 | 高大一 | 83.00 | |
| 臨海 | 17:00 | 高大二 | 53.00 | |
| 路橋 | 17:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 龍泉 | 17:00 | 高大一 | 136.00 | |
| 青島 | 17:00 | 高臥二 | 318.00 | |
| 玉環 | 17:05 | 高大二 | 103.00 | |
| 新昌 | 17:10 | 高大一 | 34.00 | |
| 金華 | 17:10 | 高大二 | 90.00 | |
| 龍港 | 17:15 | 高大二 | 124.00 | |
| 義烏 | 17:15 | 高大二 | 70.00 | |
| 嵊州 | 17:15 | 高中一 | 40.00 | |
| 無錫 | 17:15 | 高大二 | 121.00 | |
| 三門 | 17:15 | 高大一 | 38.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 路橋 | 17:30 | 高中一 | 66.00 | |
| 麗水 | 17:30 | 高大二 | 133.00 | |
| 慶元 | 17:35 | 高臥一 | 166.00 | |
| 蘇州 | 17:40 | 高大三 | 116.00 | |
| 溫州 | 17:40 | 高大三 | 108.00 | |
| 臨海 | 17:50 | 高大二 | 53.00 | |
| 義烏 | 17:50 | 高大二 | 70.00 | |
| 新昌 | 17:50 | 高大一 | 34.00 | |
| 嵊州 | 18:00 | 高中一 | 40.00 | |
| 路橋 | 18:00 | 高中一 | 66.00 | |
| 義烏 | 18:10 | 高大二 | 70.00 | |
| 青島 | 18:30 | 高臥一 | 318.00 | |
| 蘇州 | 18:35 | 高大三 | 116.00 | |
| 石粘 | 19:00 | 高大一 | 67.00 | |
| 溫州 | 19:05 | 高大三 | 108.00 | |
| 蘇州 | 19:20 | 高大三 | 116.00 |
顯示更多
寧波汽車中心站介紹
諮詢臺電話:0574-87091212
時間:05:40—19:00
在線訂票
http://dzsw.nbgy.com/Explain.aspx?Type=2
取票地址:
汽車中心站
通達路181號
綜合服務部(售票廳正門右側)
87091156
6:00---17:00
時間:05:40—19:00
在線訂票
http://dzsw.nbgy.com/Explain.aspx?Type=2
取票地址:
汽車中心站
通達路181號
綜合服務部(售票廳正門右側)
87091156
6:00---17:00
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z