新建汽車客運站所有班車
| 終點 | 傳送時間 | 里程 | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 鷹潭 | 05:50-18:00 | 160 | 空調 | |
| 寧崗 | 06:00 | 377 | 中巴卧鋪 | |
| 貴溪 | 06:00-16:45 | 178 | 空調 | |
| 撫州 | 06:00-18:30 | 105 | 空調 | |
| 進賢 | 06:00-18:30 | 62 | 空調 | |
| 九江 | 06:00-19:30每30分鐘一班 | 184 | 北方 | |
| 井岡山 | 06:15 | 352 | 空調 | |
| 於都 | 06:15 | 426 | 空調 | |
| 上粟市 | 06:15-16:40 | 270 | 空調 | |
| 撫州 | 06:15-18:20每25分鐘一班 | 105 | 現代 | |
| 銅鼓 | 06:20-15:50 | 212 | 空調 | |
| 東鄉 | 06:25-17:25 | 100 | 空調 | |
| 通城 | 06:30 | 392 | 空調 | |
| 遂川 | 06:30 | 338 | 空調 | |
| 廬山 | 06:30-16:35 | 178 | 空調 | |
| 豐城 | 06:30-18:00 | 60 | 空調 | |
| 新餘 | 06:30-18:30每40分鐘一班 | 189 | 現代 | |
| 瀏陽 | 06:35-14:55 | 307 | 空調 | |
| 金溪 | 06:35-18:20 | 148 | 空調 | |
| 樟樹 | 06:35-18:30 | 88 | 空調 | |
| 蓮花 | 06:40 | 365 | 空調 | |
| 廣豐 | 06:40-15:35 | 320 | 空調 | |
| 豐礦 | 06:40-17:00 | 88 | 空調 | |
| 文港 | 06:40-17:30 | 60 | 空調 | |
| 崇仁 | 06:40-17:40 | 149 | 空調 | |
| 景德鎮 | 06:40-19:10每50分鐘一班 | 252 | 北方 | |
| 株州 | 06:45 | 379 | 空調 | |
| 宜黃 | 06:50 | 169 | 空調 | |
| 宜春 | 06:50-12:40 | 219 | 空調 | |
| 永新 | 06:55 | 321 | 中巴 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 貴池 | 07:00 | 439 | 空調 | |
| 武漢 | 07:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 李渡 | 07:00-17:58 | 70 | 空調 | |
| 上饒 | 07:00-18:00每小時一班 | 293 | 北方 | |
| 萍鄉 | 07:00-18:50 | 290 | 空調 | |
| 吉安 | 07:00-19:00每50分鐘一班 | 221 | 北方 | |
| 寧都 | 07:05 | 329 | 空調 | |
| 岳陽 | 07:10 | 521 | 空調 | |
| 鉛山 | 07:10-16:10 | 252 | 空調 | |
| 安義 | 07:10-18:00 | 71 | 空調 | |
| 井岡山 | 07:15 | 352 | 空調 | |
| 黃石 | 07:20 | 296 | 空調 | |
| 餘干 | 07:20 | 173 | 空調 | |
| 袁渡 | 07:20 | 50 | 空調 | |
| 贛州 | 07:20-16:20每小時一班 | 429 | 北方 | |
| 樂平 | 07:20-17:20 | 207 | 空調 | |
| 婺源 | 07:25 | 339 | 現代 | |
| 安福 | 07:25 | 286 | 空調 | |
| 修水 | 07:25-16:20 | 277 | 空調 | |
| 上屯渡 | 07:25-17:55 | 114 | 空調 | |
| 波陽 | 07:30 | 262 | 北方 | |
| 南豐 | 07:30-15:00 | 209 | 空調 | |
| 瑞昌 | 07:30-16:35 | 196 | 空調 | |
| 永豐 | 07:30-16:50 | 189 | 空調 | |
| 遂川 | 07:35 | 338 | 空調 | |
| 石城 | 07:40 | 339 | 空調 | |
| 樂安 | 07:45 | 227 | 空調 | |
| 泰和 | 07:45 | 263 | 空調 | |
| 奉新 | 07:45 | 70 | 空調 | |
| 坪湖 | 07:50 | 93 | 中巴 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 銅礦 | 07:50 | 329 | 空調 | |
| 湘東 | 07:55 | 355 | 空調 | |
| 黎川 | 07:55-15:40 | 248 | 空調 | |
| 井岡山 | 08:00 | 352 | 空調 | |
| 贛州 | 08:00 | 429 | 空調 | |
| 安慶 | 08:00 | 416 | 空調 | |
| 慈溪 | 08:00 | 779 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 08:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 長沙 | 08:00 | 387 | 大宇 | |
| 南京 | 08:00 | 722 | 沃爾沃 | |
| 永新 | 08:05 | 321 | 空調 | |
| 彭澤 | 08:05 | 255 | 空調 | |
| 張坊 | 08:10 | 265 | 空調 | |
| 安福 | 08:10 | 286 | 空調 | |
| 宜黃 | 08:10 | 169 | 空調 | |
| 餘干 | 08:15 | 173 | 空調 | |
| 廣昌 | 08:25 | 265 | 卧鋪 | |
| 新干 | 08:30-18:00 | 127 | 空調 | |
| 通山 | 08:35 | 273 | 空調 | |
| 泰和 | 08:45 | 263 | 空調 | |
| 萬年 | 08:50 | 186 | 空調 | |
| 宜豐 | 08:50 | 142 | 空調 | |
| 界化壠 | 08:55 | 365 | 中巴 | |
| 湘潭 | 09:00 | 417 | 空調 | |
| 合肥 | 09:00 | 534 | 大宇 | |
| 武漢 | 09:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 彭澤 | 09:05 | 255 | 空調 | |
| 袁渡 | 09:10 | 50 | 空調 | |
| 蕪湖 | 09:10 | 654 | 空調 | |
| 瑞安 | 09:10 | 814 | 卧鋪 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
| 靖安 | 09:10-17:10 | 93 | 空調 | |
| 泰興 | 09:15 | 907 | 空調 | |
| 深圳 | 09:15 | 1016 | 卧鋪 | |
| 龍巖 | 09:15 | 633 | 卧鋪 | |
| 餘干 | 09:15 | 173 | 空調 | |
| 贛州 | 09:20 | 429 | 空調 | |
| 宜黃 | 09:25 | 169 | 空調 | |
| 資溪 | 09:30-16:05 | 223 | 空調 | |
| 益陽 | 09:35 | 472 | 空調 | |
| 玉山 | 09:40 | 335 | 空調 | |
| 廣州 | 09:40 | 930 | 卧鋪 | |
| 温嶺 | 09:50 | 818 | 空卧 | |
| 袁渡 | 09:50 | 50 | 空調 | |
| 武漢 | 10:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 南京 | 10:00 | 722 | 沃爾沃 | |
| 泉州 | 10:00 | 925 | 卧鋪 | |
| 王家州 | 10:10 | 55 | 空調 | |
| 蒼南 | 10:25 | 860 | 卧鋪 | |
| 醴陵 | 10:30 | 355 | 空調 | |
| 南陽 | 10:30 | 885 | 空調 | |
| 婺源 | 10:30 | 339 | 空調 | |
| 沙河 | 10:30 | 130 | 空調 | |
| 贛州 | 10:35 | 429 | 空調 | |
| 長汀 | 10:35 | 462 | 卧鋪 | |
| 寧波 | 10:55 | 844 | 卧鋪 | |
| 常州 | 10:55 | 863 | 卧鋪 | |
| 吉水 | 10:55 | 198 | 空調 | |
| 建寧 | 11:00 | 293 | 卧鋪 | |
| 三亞 | 11:15 | 1930 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 11:30 | 393 | 沃爾沃 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 衢州 | 11:30 | 423 | 空調 | |
| 福安 | 11:35 | 719 | 空調 | |
| 銅陵 | 11:35 | 540 | 現代 | |
| 吉水 | 11:40 | 198 | 空調 | |
| 碼頭 | 11:50 | 220 | 空調 | |
| 南京 | 12:00 | 722 | 沃爾沃 | |
| 珠海 | 12:10 | 1082 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 12:30 | 393 | 沃爾沃 | |
| 波陽 | 12:30 | 262 | 卧鋪 | |
| 玉環 | 12:35 | 867 | 卧鋪 | |
| 碼頭 | 12:40 | 220 | 空調 | |
| 吉水 | 12:45 | 198 | 空調 | |
| 桐城 | 12:50 | 421 | 空調 | |
| 醴陵 | 12:55 | 355 | 空調 | |
| 波陽 | 13:00 | 262 | 北方 | |
| 餘干 | 13:00 | 173 | 空調 | |
| 玉山 | 13:10 | 335 | 空調 | |
| 坪湖 | 13:10 | 93 | 中巴 | |
| 彭澤 | 13:20 | 255 | 空調 | |
| 五星 | 13:20 | 44 | 中巴 | |
| 銅礦 | 13:25 | 329 | 空調 | |
| 寧都 | 13:25 | 329 | 空調 | |
| 安慶 | 13:25 | 416 | 空調 | |
| 水頭 | 13:30 | 873 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 13:30 | 393 | 沃爾沃 | |
| 宜春 | 13:30-17:40 | 219 | 奔馳 | |
| 袁渡 | 13:35 | 50 | 空調 | |
| 萬年 | 13:40 | 186 | 空調 | |
| 贛州 | 13:40 | 429 | 空調 | |
| 武穴 | 13:40 | 230 | 空調 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 長林 | 13:45 | 224 | 空調 | |
| 渣津 | 13:50 | 323 | 空調 | |
| 吉水 | 13:50 | 198 | 空調 | |
| 邵武 | 13:55 | 337 | 空調 | |
| 餘干 | 14:00 | 173 | 空調 | |
| 婺源 | 14:15 | 339 | 空調 | |
| 株州 | 14:15 | 379 | 空調 | |
| 漣源 | 14:20 | 576 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 14:20 | 393 | 沃爾沃 | |
| 遂川 | 14:25 | 338 | 空調 | |
| 鹽城 | 14:40 | 1017 | 卧鋪 | |
| 安福 | 14:50 | 286 | 空調 | |
| 波陽 | 14:50 | 262 | 空調 | |
| 餘干 | 15:00 | 173 | 空調 | |
| 武漢 | 15:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 合肥 | 15:00 | 534 | 大宇 | |
| 袁渡 | 15:10 | 50 | 空調 | |
| 遂川 | 15:25 | 338 | 空調 | |
| 寧化 | 15:30 | 387 | 卧鋪 | |
| 南通 | 15:40 | 998 | 空調 | |
| 義烏 | 15:40 | 580 | 卧鋪 | |
| 銅礦 | 15:40 | 329 | 空調 | |
| 樂清 | 15:45 | 809 | 卧鋪 | |
| 廣昌 | 15:50 | 265 | 空調 | |
| 袁渡 | 15:50 | 50 | 空調 | |
| 長沙 | 16:00 | 387 | 大宇 | |
| 武漢 | 16:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 路橋 | 16:05 | 791 | 空卧 | |
| 王家州 | 16:10 | 55 | 空調 | |
| 泰和 | 16:15 | 263 | 空調 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 婺源 | 16:20 | 339 | 現代 | |
| 沙市 | 16:20 | 628 | 卧鋪 | |
| 邵陽 | 16:30 | 592 | 空調 | |
| 彭澤 | 16:30 | 255 | 空調 | |
| 沙河 | 16:30 | 130 | 空調 | |
| 尋烏 | 16:30 | 678 | 空卧 | |
| 安遠 | 16:30 | 611 | 空卧 | |
| 廣昌 | 16:40 | 265 | 空調 | |
| 武漢 | 17:00 | 393 | 沃爾沃 | |
| 遂川 | 17:10 | 338 | 中巴 | |
| 永新 | 17:15 | 321 | 卧鋪 | |
| 於都 | 17:30 | 426 | 卧鋪 | |
| 合肥 | 17:30 | 534 | 大宇 | |
| 波陽 | 18:00 | 262 | 北方 | |
| 無錫 | 18:00 | 900 | 北方 | |
| 瑞金 | 18:05 | 414 | 卧鋪 | |
| 武漢 | 18:10 | 393 | 沃爾沃 | |
| 寧崗 | 18:15 | 377 | 中巴卧鋪 | |
| 宜昌 | 18:40 | 738 | 卧鋪 | |
| 贛州 | 18:50 | 429 | 北方 | |
| 石城 | 18:50 | 339 | 空調 | |
| 井岡山 | 19:00 | 352 | 空調 | |
| 平江 | 19:00 | 458 | 卧鋪 | |
| 南京 | 19:05 | 722 | 卧鋪 | |
| 贛州 | 19:05 | 429 | 空卧 | |
| 常德 | 19:05 | 590 | 卧鋪 | |
| 波陽 | 19:05 | 262 | 空調 | |
| 南京 | 21:00 | 722 | 沃爾沃 |
顯示更多
新建汽車客運站介紹
新建汽車站