上猶汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 信豐 | 05:45-18:00每15分鐘一班 | 77 | 中高一座 | |
| 吉安 | 05:50 | 210 | 中型中座/中型高一 | |
| 安遠 | 06:00 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 龍南 | 06:00-17:35流水發班 | 155 | 中高一座/中型中座 | |
| 韶關 | 06:00-19:00每隔一小時一班 | 248 | 中高一座 | |
| 於都 | 06:10-18:40每40分鐘一班 | 66 | 中高一座 | |
| 永安 | 06:13 | 388 | 中高一座 | |
| 大餘 | 06:20-17:50每隔30分鐘一班 | 88 | 中高一座 | |
| 武平 | 06:30 | 311 | 大高一座 | |
| 龍南 | 06:35-18:05每隔30分鐘一班 | 155 | 中高一座 | |
| 郴州(串點) | 06:40 | 364 | 中型高一 | |
| 吉安 | 06:40(暫停) | 210 | 中型中座/中型高一 | |
| 安遠 | 06:50 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 炎陵(串點) | 06:50 | 283 | 中高一座/中型中座 | |
| 三明 | 07:00 | 409 | 中高一座 | |
| 廣昌 | 07:00 | 227 | 中高一座 | |
| 大吉山 | 07:20 | 243 | 中高一座 | |
| 尋鄔 | 07:20 | 238 | 中高一座 | |
| 南昌 | 07:20-17:20每小時一班 | 429 | 高速直達-大高二座 | |
| 廣州 | 07:30 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 井岡山(串點) | 07:30 | 181 | 中高一座/中型中座 | |
| 福清 | 07:30(隔日) | 794 | 大高一臥/大型中臥 | |
| 汝城(串點) | 07:40 | 208 | 中高一座 | |
| 安遠 | 07:40 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 吉安 | 07:40 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 定南 | 07:50 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 泰和(串點) | 07:50 | 167 | 中高一座 | |
| 陂頭 | 08:00 | 243 | 中高一座 | |
| 廣昌 | 08:00 | 227 | 中高一座 | |
| 瀏陽(串點) | 08:00 | 570 | 中高一座/中型中座 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 鳳崗 | 08:00-17:30日發25班(南站發) | 18 | 中型高一 | |
| 安遠 | 08:05 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 撫州 | 08:05 | 387 | 中高一座 | |
| 石獅 | 08:10 | 635 | 大高一座/臥 | |
| 南昌 | 08:15 | 429 | 中高一座 | |
| 東莞 | 08:15 | 460 | 新塘(高速)-大高二座 | |
| 寧岡 | 08:20(隔日) | 231 | 中型中座 | |
| 安遠 | 08:30 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 潮州 | 08:30 | 540 | 大高一座 | |
| 連平 | 08:30 | 263 | 中高一座 | |
| 深圳 | 08:30 | 550 | 龍崗-大高二座 | |
| 全南 | 08:30 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 新餘 | 08:30 | 315 | 高速直達-中高一座 | |
| 上杭 | 08:30 | 342 | 中型中座 | |
| 廣州 | 08:30(商務) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 珠海 | 08:35 | 659 | 中山(高速)-大高二座 | |
| 桂東(串點) | 08:35 | 198 | 中高一座 | |
| 吉安 | 08:40 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 尋鄔 | 08:50 | 238 | 中高一座 | |
| 邵武 | 08:50 | 452 | 中型高一 | |
| 郴州(串點) | 09:00 | 364 | 中型高一 | |
| 安遠 | 09:00 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 三亨 | 09:00 | 216 | 中高一座 | |
| 長沙 | 09:00 | 600 | 高速直達-大高二座 | |
| 東莞 | 09:00 | 468 | 厚街(高速)-大高二座 | |
| 沙井 | 09:00 | 580 | 龍華、寶安-大高二座 | |
| 安遠 | 09:20 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 長汀 | 09:20 | 198 | 中高一座 | |
| 萍鄉(串點) | 09:25 | 430 | 高速直達-中高二座 | |
| 泰和 | 09:30 | 167 | 高陂(高速)-中高一座 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 修水(串點) | 09:30 | 452 | --中高二座 | |
| 宜春(串點) | 09:30 | 380 | 高速直達-中高二座 | |
| 惠東 | 09:30 | 515 | 惠州(高速)-大高二座 | |
| 廣州 | 09:30 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 潮陽 | 09:30 | 603 | 大型中座/大高一座 | |
| 衡陽(串點) | 09:30 | 471 | 中高一座 | |
| 遂川(串點) | 09:40 | 93 | 中型高一 | |
| 全南 | 09:40 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 將樂 | 09:50 | 400 | 大高一座 | |
| 株州 | 10:00 | 536 | 禮陵(高速)-中高二座 | |
| 尋鄔 | 10:00 | 238 | 中高一座 | |
| 定南 | 10:05 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 臨川 | 10:10 | 392 | 中高一座 | |
| 南昌 | 10:10 | 429 | 中高一座 | |
| 景德鎮 | 10:10 | 635 | 鷹潭(高速)-中高二座 | |
| 福清 | 10:10 | 794 | 大高一臥/大型中臥 | |
| 東莞 | 10:15 | 460 | 新塘(高速)-大高二座 | |
| 新餘 | 10:20(串點) | 315 | 高速直達-中高一座 | |
| 南平 | 10:20(隔日) | 521 | 中高一座 | |
| 安遠 | 10:25 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 清遠 | 10:30 | 504 | 大高一座 | |
| 深圳 | 10:30 | 550 | 龍崗-大高二座 | |
| 廣州 | 10:30 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 珠海 | 10:35 | 659 | 順德、中山-大高二座 | |
| 吉安 | 10:40 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 全南 | 10:50 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 河源 | 11:00 | 369 | 大高一座 | |
| 安遠 | 11:00 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 水頭 | 11:00 | 1143 | 大高二臥 | |
| 定南 | 11:10 | 195 | 高速直達-中高一座 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 泰和(串點) | 11:30 | 167 | 中高一座 | |
| 廣州 | 11:30(臥鋪) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 吉安 | 11:40 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 寧德(隔日) | 11:40 | 954 | 大型中臥 | |
| 連江(隔日) | 11:40 | 892 | 大型中臥 | |
| 銅礦 | 11:50 | 615 | 小高一座 | |
| 定南 | 11:55 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 全南 | 12:00 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 興寧 | 12:00(隔日) | 382 | 大高一臥/中高一座 | |
| 長汀 | 12:10 | 198 | 中高一座 | |
| 東莞 | 12:15 | 460 | 新塘(高速)-大高二座 | |
| 定南 | 12:35 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 九連山 | 12:35 | 228 | 大高一座 | |
| 桂東(串點) | 12:40 | 198 | 中型中座 | |
| 安遠 | 12:50 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 陂頭 | 13:00 | 243 | 中高一座 | |
| 河源 | 13:00 | 369 | 大高一座 | |
| 廣昌 | 13:00 | 227 | 中高一座 | |
| 興寧 | 13:00(隔日) | 382 | 大高一臥/中高一座 | |
| 石獅 | 13:00(隔日) | 635 | 大高一座/臥 | |
| 廣州 | 13:00(臥鋪) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 安遠 | 13:05 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 大吉山 | 13:15 | 243 | 中高一座 | |
| 三亨 | 13:15 | 216 | 中高一座 | |
| 長汀 | 13:20 | 198 | 中高一座 | |
| 瑞安 | 13:20 | 1094 | 大高一臥 | |
| 桂東(串點) | 13:20 | 198 | 中高一座 | |
| 廣昌 | 13:30 | 227 | 中高一座 | |
| 仁化 | 13:30 | 232 | 中高一座 | |
| 吉安 | 13:30 | 210 | 高速直達-中高二座 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 新餘 | 13:30 | 315 | 高速直達-中高一座 | |
| 連平 | 13:45 | 263 | 中高一座 | |
| 廣昌 | 14:00 | 227 | 中高一座 | |
| 井岡山(串點) | 14:00 | 181 | 中高一座/中型中座 | |
| 汝城(串點) | 14:00 | 208 | 中高一座 | |
| 清流 | 14:00 | 278 | 中高一座 | |
| 安遠 | 14:05 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 尋鄔 | 14:10 | 238 | 中高一座 | |
| 和平 | 14:10(暫停) | 258 | 中高一座 | |
| 全南 | 14:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 定南 | 14:15 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 泰和(串點) | 14:20 | 167 | 中高一座 | |
| 九連山 | 14:20 | 228 | 大高一座 | |
| 廣昌 | 14:30 | 227 | 中高一座 | |
| 安遠 | 14:30 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 永新(串點) | 14:30 | 279 | 大型高一 | |
| 廣州 | 14:30 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 吉安 | 14:30 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 宜春(串點) | 14:30 | 380 | 高速直達-中高二座 | |
| 仙遊 | 14:30(隔日) | 727 | 大高一座 | |
| 龍川 | 14:40(暫停) | 380 | 大高一臥 | |
| 萍鄉(串點) | 15:00 | 430 | 高速直達-中高二座 | |
| 福州 | 15:00(隔日班) | 839 | 大高一臥 | |
| 深圳 | 15:00(暫停) | 550 | 龍崗-大高二座 | |
| 修水(串點) | 15:00(暫停) | 452 | --中高二座 | |
| 安遠 | 15:05 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 安遠 | 15:10 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 惠東 | 15:10 | 515 | 惠州(高速)-大高二座 | |
| 全南 | 15:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 定南 | 15:20 | 195 | 高速直達-中高一座 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 長汀 | 15:20 | 198 | 中高一座 | |
| 廣州 | 15:30(商務) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 尋鄔 | 15:40 | 238 | 中高一座 | |
| 邵東(串點) | 15:50 | 630 | 大高一臥 | |
| 長沙 | 16:00 | 600 | 高速直達-大高二座 | |
| 沙井 | 16:00 | 580 | 龍華、寶安-大高二座 | |
| 新餘 | 16:00(串點) | 315 | 高速直達-中高一座 | |
| 安遠 | 16:05 | 171 | 中高一座/中型中座 | |
| 常德(串點) | 16:08(隔日) | 816 | 大高一臥 | |
| 東莞 | 16:10 | 468 | 厚街(高速)-大高二座 | |
| 全南 | 16:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 吉安 | 16:30 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 廣州 | 16:30 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 定南 | 16:30 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 泰和(串點) | 16:30 | 167 | 中高一座 | |
| 珠海 | 17:00 | 659 | 中山(高速)-大高二座 | |
| 株洲(串點) | 17:00(隔日) | 536 | 大高一臥 | |
| 全南 | 17:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | |
| 定南 | 17:20 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 廣州 | 17:25(途經105國道) | 465 | 大高一臥 | |
| 安遠 | 17:30 | 171 | 中型中座/中高一座 | |
| 吉安 | 17:30 | 210 | 高速直達-中高二座 | |
| 深圳 | 17:30 | 550 | 龍崗-大高二座 | |
| 定南 | 18:00 | 195 | 高速直達-中高一座 | |
| 廣州 | 18:00(臥鋪) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 上海 | 18:30(停班) | 1200 | 杭州-豪華臥鋪 | |
| 南昌 | 18:50末班 | 429 | 高速直達-大高二座 | |
| 溫州 | 19:30 | 1050 | 金華、麗水(高速)-大高二臥 | |
| 武漢(隔日班) | 20:28 | 818 | 九江、黃石(高速)-大高二臥 | |
| 廈門 | 20:30 | 582 | 中高二座 | 終點 | 出車時間 | 路程 | 車型 |
| 廣州 | 22:00 | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 東莞 | 22:00 | 468 | 厚街(高速)-大高二座 | |
| 廣州 | 22:35(臥鋪) | 525 | 高速直達-大高二臥/座 | |
| 唐江(南站發) | 全天 | 22 | 中型高一 |
顯示更多
上猶汽車站介紹
上猶汽車站
地址:江西省贛州市上猶縣
電話:(0797)8521592
地址:江西省贛州市上猶縣
電話:(0797)8521592