河曲汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 保德站 | 10∶30 | 67KM | 中型普客 | |
| 北客站 | 10∶30 | 273KM | 中型高一 | |
| 偏關站 | 11∶00 | 48KM | 中型普客 | |
| 河曲站 | 12∶00 | 67KM | 中型普客 | |
| 河曲站 | 13∶30 | 67KM | 中型普客 | |
| 五寨站 | 13∶30 | 121KM | 中型高一 | |
| 偏關站 | 14∶00 | 48KM | 中型普客 | |
| 河曲站 | 14∶00 | 354KM | 中型高一 | |
| 北客站 | 14∶10 | 273KM | 中型高一 | |
| 呼市站 | 14∶30 | 224KM | 大型高一 | |
| 岢嵐站 | 14∶30 | 160KM | 中型普客 | |
| 河曲站 | 15∶00 | 67KM | 中型普客 | |
| 臨河站 | 15∶30 | 136KM | 大型高臥 | |
| 六裡橋站 | 18∶30 | 720KM | 大型臥鋪 | |
| 東客站 | 21∶00 | 354KM | 大型高一輔 | |
| 東客站 | 5∶30 | 354KM | 大型高一 | |
| 北客站 | 6∶00 | 273KM | 中型高一 | |
| 新南站 | 6∶10 | 322KM | 中型高一 | |
| 東客站 | 6∶30 | 354KM | 大型高一 | |
| 保德站 | 6∶30 | 67KM | 中型普客 | |
| 昆區站 | 6∶45 | 336KM | 大型高一 | |
| 偏關站 | 7∶00 | 48KM | 中型普客 | |
| 新南站 | 7∶00 | 322KM | 中型高一 | |
| 昆區站 | 7∶05 | 336KM | 大型高一 | |
| 北客站 | 7∶20 | 273KM | 中型高一 | |
| 五寨站 | 7∶20 | 121KM | 中型高一 | |
| 東客站 | 7∶30 | 354KM | 大型高一 | |
| 北客站 | 7∶50 | 567KM | 大型高一 | |
| 呼市站 | 8∶00 | 224KM | 大型高一 | |
| 五寨站 | 8∶00 | 121KM | 中型高一 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 昆區站 | 8∶00 | 336KM | 大型高一 | |
| 偏關站 | 8∶30 | 48KM | 中型普客 | |
| 保德站 | 8∶30 | 67KM | 中型普客 | |
| 東客站 | 8∶40 | 354KM | 大型高一 | |
| 北客站 | 9∶00 | 273KM | 中型高一 | |
| 岢嵐站 | 9∶20 | 160KM | 中型普客 | |
| 偏關站 | 9∶30 | 48KM | 中型普客 |
顯示更多
河曲汽車站介紹
河曲汽車站
地址:山西省忻州市河曲縣
地址:山西省忻州市河曲縣
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z