洪洞城南汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 太原市迎賓汽車站 | 06:30 | 250KM | 大巴 | |
| 太原市迎賓汽車站 | 07:00 | 250KM | 大巴 | |
| 長治中心站 | 07:00 | 195KM | 大巴 | |
| 臨汾 | 07:08 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 07:16 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 07:24 | 28KM | 中普 | |
| 太原市迎賓汽車站 | 07:30 | 250KM | 大巴 | |
| 臨汾 | 07:40 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 07:48 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 07:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:04 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:12 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 08:15 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:20 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:28 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 08:30 | 29KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:44 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 08:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 08:52 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:00 | 28KM | 中普 | |
| 峰峰長途汽車站 | 09:00 | 380KM | 大巴 | |
| 峰峰長途汽車站 | 09:00 | 380KM | 大巴 | |
| 臨汾 | 09:08 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 09:10 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:16 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 09:20 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:24 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 09:30 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:32 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:40 | 28KM | 中普 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 臨汾 | 09:48 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 09:50 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 09:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:04 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 10:10 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:20 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:28 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 10:30 | 29KM | 中普 | |
| 師村站 | 10:30 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:36 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:44 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 10:50 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 10:52 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:00 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:08 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 11:10 | 15KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 11:10 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:16 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:24 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 11:30 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:32 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:40 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:48 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 11:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 11:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:04 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 12:10 | 29KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:12 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:20 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:28 | 28KM | 中普 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 |
| 師村站 | 12:30 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:36 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:44 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 12:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 12:52 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:00 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:08 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 13:10 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:16 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:24 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 13:30 | 31KM | 中普 | |
| 師村站 | 13:30 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:32 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:40 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 13:50 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 13:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:04 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 14:10 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:12 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:20 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:28 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 14:30 | 29KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:36 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 14:44 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 14:50 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:00 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 15:00 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:08 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 15:10 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:16 | 28KM | 中普 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 臨汾 | 15:24 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 15:30 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:32 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:40 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:48 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 15:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 15:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:04 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 16:10 | 29KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:12 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 16:15 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:20 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 16:30 | 32KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:36 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:44 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 16:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 16:52 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:00 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:08 | 28KM | 中普 | |
| 淹底站 | 17:10 | 29KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:16 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:24 | 28KM | 中普 | |
| 古羅站 | 17:30 | 32KM | 中普 | |
| 師村站 | 17:30 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:32 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:40 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:48 | 28KM | 中普 | |
| 孔峪站 | 17:50 | 31KM | 中普 | |
| 臨汾 | 17:56 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:04 | 28KM | 中普 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 臨汾 | 18:12 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:20 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:28 | 28KM | 中普 | |
| 師村站 | 18:30 | 15KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:36 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:44 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 18:52 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 19:00 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 19:08 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 19:16 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 19:24 | 28KM | 中普 | |
| 臨汾 | 19:32 | 28KM | 中普 |
顯示更多
洪洞城南汽車站介紹
洪洞城南汽車站
地址:山西省臨汾市洪洞縣
地址:山西省臨汾市洪洞縣
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z