河津客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 北午芹 | 05:20-18:00-10分/班 | 21 | 3.5元 | |
| 侯马 | 05:30-18:00每15分/班 | 67 | ||
| 运城 | 05:50-18:00每20分/班 | 86 | ||
| 里望 | 06:00-18:30-15分/班 | 24 | 5元 | |
| 西王 | 06:00-18:30-15分/班 | 12.5 | 3元 | |
| 张吴 | 06:00-18:30-20分/班 | 22 | 3元 | |
| 西梁 | 06:00-18:30-60分/班 | 13 | 3元 | |
| 小停 | 06:00-18:30-60分/班 | 17 | 3.5元 | |
| 北王 | 06:00-18:30-60分/班 | 15 | 3.5元 | |
| 南里 | 06:00-18:30-60分/班 | 12 | - | |
| 上市 | 06:00-18:30-60分/班 | 23 | 3.5元 | |
| 吉县 | 07:00 | 105 | ||
| 太原 | 07:00 | 420 | ||
| 绛县 | 07:00 | 114 | ||
| 下化 | 07:00-17:30-40分/班 | 42 | 10元 | |
| 北里 | 07:00-18:30-15分/班 | 12.5 | 3元 | |
| 临汾 | 07:20 | 142 | ||
| 垣曲 | 07:30 | 153 | ||
| 西安 | 07:30 | 320 | ||
| 万荣 | 07:30-17:30每30分/班 | 28 | ||
| 乡宁 | 07:40 | 72 | ||
| 长治 | 07:40 | 327 | ||
| 太原 | 08:00 | 420 | ||
| 九一路 | 08:00 | 47 | 11元 | |
| 上化 | 08:00 | 40 | 10元 | |
| 闻喜 | 08:10 | 101 | ||
| 稷山 | 08:15 | 27 | ||
| 乡宁 | 08:30 | 72 | ||
| 永济 | 08:30 | 114 | ||
| 韩城 | 08:30-17:30每60分/班 | 50 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 票价 |
| 洛阳 | 08:55 | 301 | ||
| 西坡 | 09:00-17:00每40分/班 | 56 | ||
| 洛南 | 09:30 | 190 | ||
| 稷山 | 09:30 | 27 | ||
| 永济 | 09:30 | 114 | ||
| 九一路 | 09:30 | 47 | 11元 | |
| 上化 | 10:00 | 40 | 10元 | |
| 乡宁 | 10:00 | 72 | ||
| 菏泽 | 10:30 | 653 | ||
| 太原 | 10:30 | 420 | ||
| 西安 | 10:30 | 320 | ||
| 成都 | 12:00 | 1256 | ||
| 临汾 | 12:30 | 142 | ||
| 绛县 | 13:00 | 114 | ||
| 上化 | 13:00 | 40 | 10元 | |
| 永济 | 13:30 | 114 | ||
| 西安 | 13:30 | 320 | ||
| 太原 | 13:30 | 420 | ||
| 乡宁 | 13:30 | 72 | ||
| 吉县 | 14:00 | 105 | ||
| 九一路 | 14:00 | 47 | 11元 | |
| 永济 | 14:30 | 114 | ||
| 永济 | 15:30 | 114 | ||
| 九一路 | 16:00 | 47 | 11元 | |
| 上化 | 16:00 | 40 | 10元 | |
| 西安 | 16:30 | 320 | ||
| 太原 | 18:00 | 420 | ||
| 郑州 | 18:00 | 490 | ||
| 西安 | 20:30 | 320 | ||
| 洛阳 | 20:40 | 301 |
显示更多
河津客运站介绍
河津客运站
地址:山西省运城市河津市
电话:(0359)5022792
地址:山西省运城市河津市
电话:(0359)5022792
山西省长途汽车查询
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z