長治客運中心汽車站所有班車
| 終點 | 出車時間 | 路程 | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 沁源 | 06:00-17:30每30分鐘一班 | 99 | ||
| 鄭州 | 06:00-20:30每30分鐘一班 | 316 | ||
| 侯馬 | 06:10-17:00每40分鐘一班 | 248 | ||
| 屯留 | 06:12-19:24每8分鐘一班 | 30 | ||
| 陽泉 | 06:20 | 298 | ||
| 陵川 | 06:20-17:40每30分鐘一班 | 63 | ||
| 邯鄲 | 06:20-18:00每20分鐘一班 | 186 | ||
| 太原 | 06:20-19:40 | 229 | 高客 | |
| 左權 | 06:30 | 174 | ||
| 運城 | 06:30-15:00每60分鐘一班 | 330 | ||
| 洛陽 | 06:30-15:30每30分鐘一班 | 261 | ||
| 林州 | 06:30-16:05每25分鐘一班 | 141 | ||
| 平順 | 06:30-18:30每30分鐘一班 | 54 | ||
| 晉城 | 06:30-18:40每30分鐘一班 | 106 | ||
| 高平 | 06:30-19:00每25分鐘一班 | 64 | ||
| 長子 | 06:30-19:30每10分鐘一班 | 25 | ||
| 臨汾 | 06:35-18:00每25分鐘一班 | 192 | ||
| 高平 | 06:40-19:00每20分鐘一班 | 64 | ||
| 泰安 | 06:50 | 490 | ||
| 蘆家掌 | 06:50 | 107 | ||
| 壺關 | 06:50-17:30 | 19 | ||
| 安陽 | 06:50-18:00每50分鐘一班 | 196 | ||
| 靈石 | 07:00 | 2252 | ||
| 沙陀 | 07:00:00 | 70 | ||
| 長治縣 | 07:00-17:30 | 20 | ||
| 沁縣 | 07:00-17:50每25分鐘一班 | 84 | ||
| 後堡 | 07:00-18:30每15分鐘一班 | 41 | ||
| 新鄉 | 07:10 | 250 | ||
| 邢台 | 07:10 | 250 | ||
| 陽泉 | 07:10 | 298 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 王和 | 07:10 | 177 | ||
| 禹州 | 07:20(隔日) | 390 | ||
| 武鄉 | 07:20-17:30每40分鐘一班 | 87 | ||
| 衡水 | 07:30 | 395 | ||
| 河津 | 07:30 | 310 | ||
| 介休 | 07:30 | 231 | ||
| 襄垣 | 07:30-19:30流水發車 | 42 | ||
| 故城 | 07:50 | 112 | ||
| 交城 | 07:50 | 261 | ||
| 孝義 | 08:00 | 252 | ||
| 聊城 | 08:00 | 329 | ||
| 郭道 | 08:00 | 132 | ||
| 陽城 | 08:00-17:00每40分鐘一班 | 162 | ||
| 黎城 | 08:00-17:30每30分鐘一班 | 54 | ||
| 萬榮 | 08:10 | 309 | ||
| 濟南 | 08:20 | 479 | ||
| 洪水 | 08:20 | 107 | ||
| 臨淇 | 08:25 | 141 | ||
| 陵川 | 08:25-17:30每25分鐘一班 | 63 | ||
| 禮義 | 08:30 | 64 | ||
| 離石 | 08:30 | 280 | ||
| 文水 | 08:30 | 216 | ||
| 大同 | 08:30 | 597 | ||
| 西安 | 08:30 | 630 | ||
| 慈林山 | 08:30-18:30流水發車 | 47 | ||
| 新城 | 08:40 | 50 | ||
| 邢台 | 08:40 | 250 | ||
| 榆社 | 08:40 | 178 | ||
| 陽泉 | 08:40 | 298 | ||
| 沁水 | 08:40 | 203 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 榆次 | 08:50 | 229 | ||
| 新鄉 | 08:50 | 250 | ||
| 郭道 | 08:50 | 132 | ||
| 黃崖洞 | 09:00 | 112 | ||
| 沈丘 | 09:00 | 550 | ||
| 長垣 | 09:00 | 330 | ||
| 德州 | 09:00 | 407 | ||
| 北京 | 09:00 | 623 | ||
| 北平 | 09:00 | 210 | ||
| 安澤 | 09:00 | 109 | ||
| 孝義 | 09:00 | 252 | ||
| 鮑店 | 09:00-18:10每50分鐘一班 | 32 | ||
| 霍州 | 09:10 | 221 | ||
| 濟寧 | 09:20 | 491 | ||
| 道口 | 09:30 | 266 | ||
| 石家莊 | 09:30 | 338 | ||
| 左權 | 09:30 | 174 | ||
| 陽泉 | 09:40 | 298 | ||
| 加豐 | 09:40 | 125 | ||
| 太谷 | 09:40 | 184 | ||
| 赤石橋 | 09:40 | 150 | ||
| 青崗 | 09:40 | 40 | ||
| 洪水 | 09:50 | 107 | ||
| 柳林 | 09:50 | 417 | ||
| 大同 | 10:00 | 597 | ||
| 濟南 | 10:00 | 479 | ||
| 蒼南 | 10:00 | 1907 | ||
| 福鼎 | 10:00 | 1952 | ||
| 晉城 | 10:00-18:4每60分鐘一班 | 106 | ||
| 蟠龍 | 10:10 | 95 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 司馬 | 10:20 | 74 | ||
| 王和 | 10:25 | 177 | ||
| 郭道 | 10:30 | 132 | ||
| 棗臻 | 10:30 | 28 | ||
| 黑家口 | 10:30 | 50 | ||
| 佘吾 | 10:30 | 30 | ||
| 新城 | 10:30 | 50 | ||
| 泰興 | 10:30 | 1150 | ||
| 霍州 | 10:40 | 221 | ||
| 沁水 | 10:40 | 203 | ||
| 陽泉 | 10:40 | 298 | ||
| 臨縣 | 11:00 | 398 | ||
| 楊村 | 11:00 | 55 | ||
| 新鄉 | 11:00 | 250 | ||
| 東溝 | 11:00 | 102 | ||
| 虒亭 | 11:00 | 58 | ||
| 廣州 | 11:00(隔日) | 1980 | ||
| 福州 | 11:00(隔日) | 2100 | ||
| 沁新 | 11:15 | 121 | ||
| 活莊 | 11:20 | 97 | ||
| 臨沂 | 11:30(隔日) | 713 | ||
| 廣志 | 11:40 | 130 | ||
| 石盤 | 11:40 | 128 | ||
| 小河 | 11:50 | 61 | ||
| 大有 | 12:00 | 102 | ||
| 陽泉 | 12:00 | 298 | ||
| 柏子 | 12:05 | 125 | ||
| 赤石橋 | 12:10 | 150 | ||
| 故城 | 12:20 | 112 | ||
| 北社 | 12:20 | 106 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 十里 | 12:30 | 130 | ||
| 嶺底 | 12:30 | 170 | ||
| 涉縣 | 12:30 | 86 | ||
| 榆次 | 12:30 | 229 | ||
| 南縣 | 12:30(隔日) | 1130 | ||
| 東峪 | 12:40 | 130 | ||
| 韓北 | 12:40 | 82 | ||
| 磚壁 | 12:40 | 137 | ||
| 加豐 | 12:50 | 125 | ||
| 羅雲 | 12:50 | 135 | ||
| 靈石 | 12:50 | 2252 | ||
| 衞華 | 12:55 | 190 | ||
| 洪水 | 13:00 | 107 | ||
| 北洛峽 | 13:00 | 94 | ||
| 石門 | 13:00 | 133 | ||
| 韓洪 | 13:00 | 140 | ||
| 平遙 | 13:00 | 204 | ||
| 北平 | 13:00 | 210 | ||
| 洪洞 | 13:00 | 178 | ||
| 臨淇 | 13:00 | 141 | ||
| 濟南 | 13:20 | 479 | ||
| 柏子 | 13:20 | 125 | ||
| 窯灣 | 13:20 | 141 | ||
| 洪水 | 13:20 | 107 | ||
| 邢台 | 13:30 | 250 | ||
| 新鄉 | 13:30 | 250 | ||
| 焦作 | 13:30 | 210 | ||
| 太谷 | 13:30 | 184 | ||
| 霍州 | 13:30 | 221 | ||
| 陽泉 | 13:30 | 298 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
| 三交 | 13:40 | 119 | ||
| 沁水 | 13:40 | 203 | ||
| 峯峯 | 13:40 | 170 | ||
| 墨燈 | 13:40 | 118 | ||
| 景鳳 | 13:50 | 150 | ||
| 莊底 | 14:00 | 120 | ||
| 郭村 | 14:00 | 107 | ||
| 平頭 | 14:00 | 75 | ||
| 東崖底 | 14:00 | 97 | ||
| 榆次 | 14:00 | 229 | ||
| 榆次 | 14:00 | 229 | ||
| 左權 | 14:00 | 174 | ||
| 榆社 | 14:00 | 178 | ||
| 介休 | 14:00 | 231 | ||
| 瀋陽 | 14:00(隔日) | 1449 | ||
| 鹽城 | 14:00(隔日) | 980 | ||
| 臨漳 | 14:10 | 215 | ||
| 交城 | 14:10 | 261 | ||
| 大陽 | 14:10 | 120 | ||
| 建寧 | 14:10 | 71 | ||
| 柏子 | 14:10 | 125 | ||
| 墨燈 | 14:20 | 118 | ||
| 北平 | 14:20 | 210 | ||
| 臨淇 | 14:20 | 141 | ||
| 上海 | 14:30 | 1250 | ||
| 邢台 | 14:30 | 250 | ||
| 絳縣 | 14:30 | 242 | ||
| 禮義 | 14:30 | 64 | ||
| 孝義 | 14:30 | 252 | ||
| 故城 | 14:30 | 112 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車款 |
| 太原 | 14:30-16:00 | 229 | 依維柯 | |
| 加豐 | 14:40 | 125 | ||
| 南委泉 | 14:40 | 84 | ||
| 蘆溝 | 14:40 | 60 | ||
| 黃土坡 | 14:40 | 140 | ||
| 柏子 | 15:00 | 125 | ||
| 汾陽 | 15:00 | 269 | ||
| 安澤 | 15:00 | 109 | ||
| 麻家山 | 15:00 | 163 | ||
| 新鄉 | 15:00 | 250 | ||
| 青島 | 15:00 | 879 | ||
| 洪水 | 15:20 | 107 | ||
| 伏貴 | 15:30 | 157 | ||
| 司馬 | 15:30 | 74 | ||
| 豐宜 | 15:30 | 48 | ||
| 武漢 | 15:30 | 873 | ||
| 沁水 | 15:30 | 203 | ||
| 霍州 | 15:30 | 221 | ||
| 柏子 | 15:50 | 125 | ||
| 楊村 | 16:00 | 55 | ||
| 王陶 | 16:20 | 165 | ||
| 棗臻 | 16:20 | 28 | ||
| 蟠龍 | 16:20 | 95 | ||
| 小河 | 16:30 | 61 | ||
| 黑家口 | 16:30 | 50 | ||
| 加豐 | 16:30 | 125 | ||
| 上海 | 16:30 | 1250 | ||
| 佘吾 | 16:40 | 30 | ||
| 虒亭 | 17:00 | 58 | ||
| 新城 | 17:00 | 50 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車款 |
| 南京 | 17:00 | 962 | ||
| 煙台 | 17:00 | 969 | ||
| 沁新 | 17:05 | 121 | ||
| 洪水 | 17:20 | 107 | ||
| 靈空山 | 17:30 | 180 | ||
| 濟南 | 18:00 | 479 | ||
| 天津 | 18:30 | 680 | ||
| 西安 | 18:30(三班) | 630 | ||
| 泰安 | 19:00 | 490 | ||
| 北京 | 19:30(三班) | 623 | ||
| 運城 | 19:30(卧鋪) | 330 | ||
| 南陽 | 20:00 | 550 | ||
| 北京 | 20:00(三班) | 623 | ||
| 天津 | 20:30 | 680 | ||
| 黃崖洞 | 20:30 | 112 | ||
| 石家莊 | 21:00 | 338 | ||
| 天津 | 21:30 | 680 |
顯示更多
長治客運中心汽車站介紹
長治汽車客運中心
地址:長治市府後西街347號
電話:(0355)6068763
地址:長治市府後西街347號
電話:(0355)6068763
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z