南浔汽车站所有班车
| 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 | |
|---|---|---|---|---|
| 杭州(快) | 05:50 | |||
| 青田(快) | 06:20 | |||
| 广德(快) | 06:20 | |||
| 歙县(快) | 06:20 | |||
| 嘉兴(普) | 06:30 | |||
| 无锡 | 06:30 | |||
| 常州 | 06:30 | |||
| 铜陵 | 06:35 | |||
| 北林场 | 06:40 | |||
| 合肥 | 06:40(隔日) | |||
| 无锡 | 06:50 | |||
| 安庆 | 06:50 | |||
| 泰兴 | 06:50 | |||
| 兰溪 | 06:50 | |||
| 临平 | 06:50 | |||
| 杭州(快) | 06:50 | |||
| 濮院 | 06:55 | |||
| 富阳 | 07:00 | |||
| 金华(快) | 07:00 | |||
| 义乌(快) | 07:00 | |||
| 嘉兴(快) | 07:10 | |||
| 上海(快) | 07:10 | |||
| 歙县(快) | 07:10 | |||
| 海盐 | 07:15 | |||
| 扬州(快) | 07:20 | |||
| 绍兴(快) | 07:20 | |||
| 常熟 | 07:20 | |||
| 泰州 | 07:20 | |||
| 苏州(快) | 07:20 | |||
| 合肥 | 07:20(隔日) | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 新昌 | 07:30 | |||
| 无锡 | 07:35 | |||
| 宁波 | 07:35(快) | |||
| 杭州(快) | 07:40 | |||
| 上海南(快) | 07:40 | |||
| 池州 | 07:40 | |||
| 太仓 | 07:40 | |||
| 苏州(快) | 07:50 | |||
| 嘉兴(快) | 08:00 | |||
| 上海新(快) | 08:00 | |||
| 淮滨 | 08:00 | |||
| 新安江 | 08:00 | |||
| 温岭 | 08:00 | |||
| 南京(快) | 08:15 | |||
| 南京(快) | 08:15 | |||
| 富阳 | 08:15 | 135 | 大高一级 | |
| 苏州(快) | 08:20 | |||
| 衢州 | 08:20 | |||
| 普陀 | 08:30 | |||
| 温州(快) | 08:30 | |||
| 广德(快) | 08:30 | |||
| 上海(快) | 08:30 | |||
| 嘉兴(快) | 08:30 | |||
| 杭州(快) | 08:30 | |||
| 新昌 | 08:40 | 256 | 中中一级 | |
| 苏州(快) | 08:50 | |||
| 南通(快) | 08:50 | |||
| 临平 | 09:00 | |||
| 北林场 | 09:00 | |||
| 上海新(快) | 09:00 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 苏州(快) | 09:15 | |||
| 嘉兴(快) | 09:20 | |||
| 杭州(快) | 09:30 | |||
| 上海(快) | 09:40 | |||
| 苏州(快) | 09:50 | |||
| 普陀 | 09:50(隔日) | 395 | 大高一级 | |
| 普陀 | 09:50(隔日) | 328 | 大高一级 | |
| 上海新(快) | 10:00 | |||
| 上海南(快) | 10:15 | |||
| 苏州(快) | 10:20 | |||
| 杭州(快) | 10:20 | |||
| 上海(快) | 10:30 | |||
| 苏州(快) | 10:50 | |||
| 义乌(快) | 10:50 | |||
| 上海新(快) | 11:05 | |||
| 杭州(快) | 11:10 | |||
| 嘉兴(快) | 11:15 | |||
| 苏州(快) | 11:20 | |||
| 嘉兴(普) | 11:20 | |||
| 濮院 | 11:30 | |||
| 上海南(快) | 11:30 | |||
| 上海新(快) | 11:50 | |||
| 苏州(快) | 11:55 | |||
| 杭州(快) | 12:00 | |||
| 上海(快) | 12:10 | |||
| 广德(快) | 12:10 | |||
| 嘉兴(快) | 12:15 | |||
| 濮院 | 12:20 | |||
| 苏州(快) | 12:25 | |||
| 上海新(快) | 12:30 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 临平 | 12:30 | |||
| 富阳 | 12:45 | |||
| 嘉兴(快) | 12:45 | |||
| 杭州(快) | 12:50 | |||
| 苏州(快) | 12:55 | |||
| 南京(快) | 12:55 | |||
| 广德(快) | 13:00 | |||
| 海盐 | 13:00 | |||
| 上海新(快) | 13:10 | |||
| 义乌(快) | 13:20 | |||
| 上海(快) | 13:20 | |||
| 苏州(快) | 13:25 | |||
| 绍兴(快) | 13:30 | |||
| 杭州(快) | 13:40 | |||
| 上海新(快) | 13:45 | |||
| 苏州(快) | 13:50 | |||
| 富阳 | 14:00 | 135 | 大高一级 | |
| 上海南(快) | 14:10 | |||
| 太仓 | 14:10 | |||
| 嘉兴(快) | 14:15 | |||
| 宁波 | 14:15(普) | |||
| 苏州(快) | 14:20 | |||
| 兰溪 | 14:20 | |||
| 广州 | 14:30 | 1566 | 卧高一级 | |
| 杭州(快) | 14:30 | |||
| 上海(快) | 14:35 | |||
| 瑞安 | 14:40 | |||
| 嘉兴(普) | 14:50 | |||
| 苏州(快) | 14:50 | |||
| 新昌 | 14:50 | 256 | 中中一级 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 嘉兴(快) | 14:55 | |||
| 上海新(快) | 14:55 | |||
| 仙桃 | 15:00 | |||
| 临平 | 15:00 | |||
| 上海南(快) | 15:10 | |||
| 苏州(快) | 15:20 | |||
| 杭州(快) | 15:20 | |||
| 温岭 | 15:20 | |||
| 上海(快) | 15:25 | |||
| 嘉兴(快) | 15:45 | |||
| 苏州(快) | 15:50 | |||
| 上海新(快) | 15:55 | |||
| 瑞安 | 15:55 | 590 | 卧高一级 | |
| 杭州(快) | 16:10 | |||
| 苏州(快) | 16:15 | |||
| 上海(快) | 16:25 | |||
| 嘉兴(普) | 16:25 | |||
| 义乌(快) | 16:30 | |||
| 嘉兴(快) | 16:30 | |||
| 苏州(快) | 16:40 | |||
| 上海新(快) | 16:50 | |||
| 杭州(快) | 17:00 | |||
| 嘉兴(快) | 17:05 | |||
| 苏州(快) | 17:10 | |||
| 上海(快) | 17:20 | |||
| 苏州(快) | 17:45 | |||
| 上海新(快) | 18:00 |
显示更多
南浔汽车站介绍
南浔汽车站:3061139
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z