赣州汽车客运站所有班车
| 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 大余 | 05:40-19:50时每隔20分钟一班 | 88 | 快速线-中高一座 | |
| 信丰 | 05:45-18:00每15分钟一班 | 77 | 快速线-中高一座 | |
| 吉安 | 05:50 | 210 | 省内线-中型高一 | |
| 龙南 | 06:00-17:35 | 155 | 区间线-中高一座/中型中座 | |
| 于都 | 06:00-18:40每40分钟一班 | 66 | 快速线-中高一座 | |
| 韶关 | 06:00-19:00每隔一小时一班 | 248 | 快速线-中高一座 | |
| 永安 | 06:13 | 388 | 福建线-中高一座 | |
| 天心 | 06:15 | 171 | 区间线-中高一座 | |
| 崇义(串点) | 06:15-18:00约隔30分钟/班 | 97 | 区间线-中高一座 | |
| 武平 | 06:30 | 311 | 福建线-大高一座 | |
| 龙南 | 06:35-18:05每隔30分钟一班 | 155 | 快速线-中高一座 | |
| 郴州 | 06:40 | 364 | 湖南线-中型高一 | |
| 吉安 | 06:40(暂停) | 210 | 省内线-中型高一 | |
| 上犹汽车站 | 06:40-17:30日发20班 | 55 | 区间线-中高一座 | |
| 炎陵 | 06:50 | 283 | 湖南线-中高一座/中型中座 | |
| 安远 | 06:50-17:40约隔40分钟一班 | 171 | 快速线-中高一座 | |
| 广昌 | 07:00 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 三明 | 07:10 | 409 | 福建线-中高一座 | |
| 寻乌 | 07:20 | 238 | 省内线-中高一座 | |
| 大吉山 | 07:20 | 243 | 快速线-中高一座 | |
| 南昌 | 07:20-17:20每小时一班 | 429 | 高速线-大高二座 | |
| 南昌 | 07:20-17:20每小时一班最后一班18:50 | 429 | 高速线-大高二座 | |
| 广州 | 07:30 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 井冈山(串点) | 07:30 | 181 | 省内线-中高一座 | |
| 福清 | 07:30(隔日) | 794 | 福建线-大高一座 | |
| 汝城 | 07:40 | 208 | 湖南线-中高一座 | |
| 遂川(串点) | 07:40 | 93 | 省内线-中型高一 | |
| 吉安 | 07:40 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 泰和(串点) | 07:50 | 167 | 省内线-中高一座 | |
| 泰和(串点) | 07:50 | 167 | 省内线-中高一座 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 定南 | 07:50 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 浏阳 | 08:00 | 570 | 湖南线-中高一座/中型中座 | |
| 陂头 | 08:00 | 243 | 区间线-中高一座 | |
| 广昌 | 08:00 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 凤岗(南站发) | 08:00-17:30日发25班 | 18 | 区间线-中型高一 | |
| 抚州 | 08:05 | 387 | 省内线-中高一座 | |
| 石狮 | 08:10 | 635 | 福建线-大高一座 | |
| 南昌 | 08:15 | 429 | 省内线-中高一座 | |
| 南昌 | 08:15 | 429 | 省内线-中高一座 | |
| 南昌 | 08:15 | 429 | 省内线-中高一座 | |
| 东莞 | 08:15 | 460 | 高速线-大高二座 | |
| 宁冈 | 08:20 | 231 | 省内线-中型中座 | |
| 深圳 | 08:30 | 550 | 高速线-大高二座 | |
| 深圳 | 08:30 | 550 | 大高二座 | |
| 新余 | 08:30 | 315 | 高速线-中高一座 | |
| 上杭 | 08:30 | 342 | 福建线-中型中座 | |
| 潮州 | 08:30 | 540 | 广东线-大高一座 | |
| 全南 | 08:30 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 广州 | 08:30(商务) | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 桂东 | 08:35 | 198 | 湖南线-中高一座 | |
| 珠海 | 08:35 | 659 | 高速线-大高二座 | |
| 寻乌 | 08:50 | 238 | 省内线-中高一座 | |
| 邵武 | 08:50 | 452 | 福建线-中型高一 | |
| 郴州 | 09:00 | 364 | 湖南线-中型高一 | |
| 郴州 | 09:00 | 364 | 湖南线-中型高一 | |
| 连平 | 09:00 | 263 | 广东线-中高一座 | |
| 连平 | 09:00 | 263 | 广东线-中高一座 | |
| 长沙 | 09:00 | 600 | 高速线-大高二座 | |
| 沙井 | 09:00 | 580 | 高速线-大高二座 | |
| 东莞 | 09:00 | 468 | 高速线-大高二座 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 三亨 | 09:00(暂停) | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 三亨 | 09:00(暂停) | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 三亨 | 09:00(暂停) | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 三亨 | 09:00(暂停) | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 三亨 | 09:00(暂停) | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 吉安 | 09:10 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 长汀 | 09:20 | 198 | 福建线-中高一座 | |
| 萍乡(串点) | 09:25 | 430 | 高速线-中高二座 | |
| 萍乡(串点) | 09:25 | 430 | 高速线-中高二座 | |
| 萍乡(串点) | 09:25 | 430 | 高速线-中高二座 | |
| 广州 | 09:30 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 衡阳 | 09:30 | 471 | 湖南线-中高一座 | |
| 潮阳 | 09:30 | 603 | 广东线-大型中座/大高一座 | |
| 修水(串点) | 09:30 | 452 | 高速线-中高二座 | |
| 宜春(串点) | 09:30 | 380 | 高速线-中高二座 | |
| 泰和 | 09:30(暂停) | 167 | 高速线-中高一座 | |
| 惠东 | 09:30(暂停) | 515 | 高速线-大高二座 | |
| 全南 | 09:40 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 株州 | 09:4017:00 | 536 | 高速线-大高二座 | |
| 将乐 | 09:50 | 400 | 福建线-大高一座 | |
| 寻乌 | 10:00 | 238 | 省内线-中高一座 | |
| 定南 | 10:05 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 福清 | 10:10 | 794 | 福建线-大高一座 | |
| 临川 | 10:10 | 392 | 省内线-中高一座 | |
| 南昌 | 10:10 | 429 | 省内线-中高一座 | |
| 景德镇 | 10:10 | 635 | 高速线-中高二座 | |
| 东莞 | 10:15 | 460 | 高速线-大高二座 | |
| 宁波 | 10:20 | 1109 | 浙江线-大高一卧 | |
| 新余 | 10:20(串点) | 315 | 高速线-中高一座 | |
| 南平 | 10:20(隔日) | 521 | 福建线-中高一座 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 深圳 | 10:30 | 550 | 大高二座 | |
| 广州 | 10:30 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 珠海 | 10:35 | 659 | 高速线-大高二座 | |
| 长汀 | 10:40 | 198 | 福建线-中高一座 | |
| 吉安 | 10:40 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 全南 | 10:50 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 水头 | 11:00 | 1143 | 浙江线-大高二卧 | |
| 河源 | 11:00 | 369 | 广东线-大高一座 | |
| 定南 | 11:10 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 东莞 | 11:15 | 460 | 高速线-大高二座 | |
| 泰和(串点) | 11:30 | 167 | 省内线-中高一座 | |
| 广州 | 11:30 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 铜矿 | 11:50 | 615 | 省内线-小高一座 | |
| 定南 | 11:55 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 兴宁 | 12:00 | 382 | 广东线-大高一卧/中高一座 | |
| 全南 | 12:00 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 吉安 | 12:10 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 长汀 | 12:10 | 198 | 福建线-中高一座 | |
| 东莞 | 12:15 | 460 | 高速线-大高二座 | |
| 定南 | 12:35 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 九连山 | 12:35 | 228 | 省内线-大高一座 | |
| 桂东 | 12:40 | 198 | 湖南线-中型中座 | |
| 河源 | 13:00 | 369 | 广东线-大高一座 | |
| 陂头 | 13:00 | 243 | 区间线-中高一座 | |
| 广昌 | 13:00 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 广州 | 13:00(卧铺) | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 三亨 | 13:15 | 216 | 省内线-中高一座 | |
| 大吉山 | 13:15 | 243 | 快速线-中高一座 | |
| 桂东 | 13:20 | 198 | 湖南线-中高一座 | |
| 瑞安 | 13:20 | 1094 | 浙江线-大高一卧 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 长汀 | 13:20 | 198 | 福建线-中高一座 | |
| 宁德 | 13:20(隔日) | 954 | 福建线-大型中卧 | |
| 连江 | 13:20(隔日) | 892 | 福建线-大型中卧 | |
| 仁化 | 13:30 | 232 | 广东线-中高一座 | |
| 新余 | 13:30 | 315 | 高速线-中高一座 | |
| 广昌 | 13:30 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 吉安 | 13:40 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 连平 | 13:45 | 263 | 广东线-中高一座 | |
| 清流 | 14:00 | 278 | 福建线-中高一座 | |
| 汝城 | 14:00 | 208 | 湖南线-中高一座 | |
| 广昌 | 14:00 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 井冈山(串点) | 14:00 | 181 | 省内线-中高一座 | |
| 寻乌 | 14:10 | 238 | 省内线-中高一座 | |
| 和平(暂停) | 14:10 | 258 | 广东线-中高一座 | |
| 定南 | 14:15 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 全南 | 14:15 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 泰和(串点) | 14:20 | 167 | 省内线-中高一座 | |
| 九连山 | 14:20 | 228 | 省内线-大高一座 | |
| 广昌 | 14:30 | 227 | 省内线-中高一座 | |
| 宜春(串点) | 14:30 | 380 | 高速线-中高二座 | |
| 永新(串点) | 14:30 | 279 | 省内线-大型高一 | |
| 广州 | 14:30 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 仙游 | 14:30(隔日) | 727 | 福建线-大高一座 | |
| 海口 | 14:30(隔日) | 1129 | 广东线-大高一卧 | |
| 龙川(暂停) | 14:40 | 380 | 广东线-大高一卧 | |
| 上海 | 15:00 | 1200 | 高速线-豪华卧铺 | |
| 深圳 | 15:00 | 550 | 大高二座 | |
| 萍乡(串点) | 15:00 | 430 | 高速线-中高二座 | |
| 修水(串点) | 15:00(暂停) | 452 | 高速线-中高二座 | |
| 吉安 | 15:10 | 210 | 高速线-中高二座 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 全南 | 15:15 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 三百山 | 15:20 | 192 | 区间线-中高一级 | |
| 定南 | 15:20 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 长汀 | 15:20 | 198 | 福建线-中高一座 | |
| 广州 | 15:30(商务) | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 井冈山 | 15:35 | 181 | 省内线-中高一座 | |
| 寻乌 | 15:40 | 238 | 省内线-中高一座 | |
| 邵东 | 15:50 | 630 | 湖南线-大高一卧 | |
| 惠东 | 15:50 | 515 | 高速线-大高二座 | |
| 沙井 | 16:00 | 580 | 高速线-大高二座 | |
| 长沙 | 16:00 | 600 | 高速线-大高二座 | |
| 新余 | 16:00(串点) | 315 | 高速线-中高一座 | |
| 福州 | 16:00(暂停) | 839 | 福建线-大型中卧 | |
| 常德 | 16:08 | 816 | 湖南线-大高一卧 | |
| 东莞 | 16:10 | 468 | 高速线-大高二座 | |
| 全南 | 16:15 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 泰和(串点) | 16:30 | 167 | 省内线-中高一座 | |
| 清远 | 16:30 | 504 | 广东线-大高一座 | |
| 定南 | 16:30 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 吉安 | 16:40 | 210 | 高速线-中高二座 | |
| 广州 | 17:00 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 株洲 | 17:00 | 536 | 湖南线-大高二座 | |
| 珠海 | 17:00 | 659 | 高速线-大高二座 | |
| 全南 | 17:15 | 197 | 高速线-中高一座 | |
| 定南 | 17:20 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 广州 | 17:25(途经105国道) | 465 | 广东线-大高一卧 | |
| 深圳 | 17:30 | 550 | 大高二座 | |
| 定南 | 18:00 | 195 | 高速线-中高一座 | |
| 广州 | 18:00(卧铺) | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 吉安 | 18:10 | 210 | 高速线-中高二座 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 南昌 | 18:50 | 429 | 高速线-大高二座 | |
| 南宁 | 19:00 | 1150 | 高速线-大高二卧 | |
| 温州 | 19:30 | 1050 | 高速线-大高二卧 | |
| 武汉 | 20:28(暂停) | 818 | 高速线-大高二卧 | |
| 厦门 | 20:30 | 582 | 福建线-中高二座 | |
| 东莞 | 22:00 | 460 | 高速线-大高二座 | |
| 广州 | 22:00 | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 广州 | 22:35(卧铺) | 525 | 高速线-大高二卧/座 | |
| 龙南 | 流水发班 | 155 | 区间线-中高一座/中型中座 | |
| 唐江(南站发) | 全天 | 22 | 区间线-中型高一 |
显示更多
赣州汽车客运站介绍
赣州汽车客运站
地址:赣州市八一四大道
联系电话:0797-8125283
地址:赣州市八一四大道
联系电话:0797-8125283
