九台公路客运总站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|
| 孙家店 | 05:50 | 班次1001 | 6.00 | |
| 太和 | 05:55 | 班次1006 | 7.00 | |
| 秀水 | 05:55 | 班次1002 | 7.50 | |
| 曹家 | 05:55 | 班次1004 | 6.00 | |
| 西地 | 06:00 | 班次3024 | 4.50 | |
| 舒兰 | 06:00 | 班次2076 | 34.00 | |
| 段树 | 06:00 | 班次1007 | 6.00 | |
| 民主 | 06:00 | 班次1009 | 5.50 | |
| 上河湾 | 06:05 | 班次1029 | 9.50 | |
| 德惠 | 06:05 | 班次1008 | 10.00 | |
| 八棵树 | 06:05 | 班次1010 | 6.50 | |
| 四合 | 06:10 | 班次1014 | 6.00 | |
| 东湖 | 06:10 | 班次1036 | 9.00 | |
| 二林子 | 06:10 | 班次1013 | 5.50 | |
| 南林子 | 06:10 | 班次1005 | 5.50 | |
| 城子街 | 06:15 | 班次1017 | 6.50 | |
| 舍岭 | 06:20 | 班次1019 | 10.50 | |
| 闫家 | 06:20 | 班次1018 | 6.00 | |
| 铜匠沟 | 06:25 | 班次1020 | 7.50 | |
| 大屯 | 06:30 | 班次1011 | 6.50 | |
| 杨家窝卜 | 06:35 | 班次1025 | 6.00 | |
| 榆树 | 06:35 | 班次1024 | 26.00 | |
| 放牛沟 | 06:40 | 班次1023 | 9.00 | |
| 更新 | 06:40 | 班次1026 | 13.00 | |
| 沐石河 | 06:45 | 班次1027 | 6.00 | |
| 其塔木 | 06:55 | 班次1031 | 9.50 | |
| 上河湾 | 06:55 | 班次1030 | 9.50 | |
| 拉拉屯 | 07:00 | 班次1003 | 3.50 | |
| 大院 | 07:00 | 班次1035 | 5.00 | |
| 大青咀 | 07:00 | 班次1064 | 8.50 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 路费 |
| 太平 | 07:00 | 班次1033 | 9.50 | |
| 德惠 | 07:10 | 班次1028 | 10.00 | |
| 黎明 | 07:10 | 班次1038 | 10.50 | |
| 沐石河 | 07:15 | 班次1041 | 6.00 | |
| 上河湾 | 07:15 | 班次1040 | 9.50 | |
| 胡家 | 07:20 | 班次1042 | 9.00 | |
| 放牛沟 | 07:20 | 班次1037 | 9.00 | |
| 其塔木 | 07:30 | 班次1045 | 9.50 | |
| 农安 | 07:30 | 班次1022 | 16.00 | |
| 上河湾 | 07:35 | 班次1046 | 9.50 | |
| 上河湾 | 07:40 | 班次1047 | 9.50 | |
| 沐石河 | 07:45 | 班次1049 | 6.00 | |
| 双阳 | 07:45 | 班次1048 | 20.00 | |
| 上河湾 | 07:50 | 班次1050 | 9.50 | |
| 卢家 | 07:55 | 班次1051 | 7.00 | |
| 哈尔滨 | 08:00 | 班次1054 | 51.00 | |
| 德惠 | 08:00 | 班次1034 | 12.00 | |
| 岔路河 | 08:00 | 班次1052 | 11.00 | |
| 大院 | 08:00 | 班次1055 | 5.00 | |
| 东湖 | 08:05 | 班次1039 | 9.00 | |
| 城子街 | 08:05 | 班次1057 | 6.50 | |
| 其塔木 | 08:05 | 班次1056 | 9.50 | |
| 南林子 | 08:10 | 班次1058 | 5.50 | |
| 上河湾 | 08:10 | 班次1021 | 9.50 | |
| 沐石河 | 08:15 | 班次1060 | 6.00 | |
| 官地 | 08:15 | 班次1059 | 5.50 | |
| 松原 | 08:15 | 班次1053 | 37.00 | |
| 排子沟 | 08:15 | 班次1043 | 7.00 | |
| 二林子 | 08:20 | 班次1061 | 5.50 | |
| 其塔木 | 08:25 | 班次1063 | 9.50 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 舍岭 | 08:25 | 班次1062 | 10.50 | |
| 西地 | 08:30 | 班次2097 | 4.50 | |
| 放牛沟 | 08:30 | 班次1032 | 9.00 | |
| 大院 | 08:35 | 班次1066 | 5.00 | |
| 上河湾 | 08:45 | 班次1068 | 9.50 | |
| 沐石河 | 08:45 | 班次1069 | 6.00 | |
| 舍岭 | 08:50 | 班次1070 | 11.00 | |
| 胡家 | 08:55 | 班次1071 | 9.00 | |
| 拉拉屯 | 09:00 | 班次1015 | 3.50 | |
| 德惠 | 09:00 | 班次3041 | 13.00 | |
| 八棵树 | 09:00 | 班次1085 | 6.50 | |
| 北六台 | 09:00 | 班次1075 | 9.50 | |
| 北六台 | 09:00 | 班次1075 | 9.50 | |
| 条子沟 | 09:05 | 班次1073 | 8.50 | |
| 放牛沟 | 09:05 | 班次1067 | 9.00 | |
| 其塔木 | 09:10 | 班次1077 | 9.50 | |
| 桦树 | 09:15 | 班次1072 | 7.50 | |
| 大顶子 | 09:20 | 班次1079 | 8.00 | |
| 东湖 | 09:20 | 班次1044 | 9.00 | |
| 曹家 | 09:20 | 班次1074 | 6.00 | |
| 大院 | 09:25 | 班次1083 | 5.00 | |
| 段树 | 09:30 | 班次1078 | 6.00 | |
| 其塔木 | 09:30 | 班次1082 | 9.50 | |
| 杨家窝卜 | 09:30 | 班次1080 | 6.00 | |
| 秀水 | 09:30 | 班次1081 | 7.50 | |
| 上河湾 | 09:35 | 班次1084 | 9.50 | |
| 段家 | 09:35 | 班次3053 | 8.50 | |
| 放牛沟 | 09:45 | 班次2022 | 9.00 | |
| 沐石河 | 09:45 | 班次2028 | 6.00 | |
| 上河湾 | 09:50 | 班次1086 | 9.50 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 卢家 | 09:55 | 班次1087 | 7.00 | |
| 大榆 | 10:00 | 班次1091 | 7.00 | |
| 更新 | 10:00 | 班次1088 | 11.50 | |
| 大院 | 10:00 | 班次1089 | 5.00 | |
| 德惠 | 10:00 | 班次1090 | 10.00 | |
| 波泥河 | 10:00 | 班次1065 | 8.50 | |
| 柴福大队 | 10:05 | 班次3055 | 9.50 | |
| 九台 | 10:05 | 班次1093 | 12.00 | |
| 上河湾 | 10:10 | 班次1094 | 9.50 | |
| 赵家 | 10:15 | 班次3063 | 9.00 | |
| 其塔木 | 10:20 | 班次1096 | 9.50 | |
| 梨树湾 | 10:20 | 班次1098 | 8.50 | |
| 东耿家 | 10:20 | 班次3075 | 7.00 | |
| 放牛沟 | 10:25 | 班次2002 | 9.00 | |
| 常家 | 10:25 | 班次3051 | 7.00 | |
| 新开岭 | 10:30 | 班次2087 | 7.00 | |
| 波泥河 | 10:30 | 班次2029 | 9.50 | |
| 桃山 | 10:30 | 班次2088 | 9.00 | |
| 太和 | 10:30 | 班次3054 | 7.00 | |
| 大青咀 | 10:30 | 班次3061 | 7.50 | |
| 上河湾 | 10:35 | 班次2091 | 9.50 | |
| 小姑家 | 10:35 | 班次3059 | 8.50 | |
| 民主 | 10:40 | 班次2011 | 5.50 | |
| 沐石河 | 10:45 | 班次2003 | 6.00 | |
| 东湖 | 10:45 | 班次1092 | 9.00 | |
| 廿家子 | 10:50 | 班次2008 | 7.50 | |
| 上河湾 | 10:50 | 班次2005 | 9.50 | |
| 舍岭 | 10:50 | 班次2004 | 11.00 | |
| 卢家 | 10:55 | 班次2007 | 7.00 | |
| 黄家店 | 11:00 | 班次1095 | 7.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 拉拉屯 | 11:00 | 班次2033 | 3.50 | |
| 放牛沟 | 11:05 | 班次2063 | 9.00 | |
| 宋家沟 | 11:05 | 班次2010 | 8.00 | |
| 上河湾 | 11:10 | 班次2014 | 9.50 | |
| 南林子 | 11:10 | 班次2012 | 5.50 | |
| 其塔木 | 11:10 | 班次2013 | 9.50 | |
| 沐石河 | 11:15 | 班次2016 | 6.00 | |
| 榆树 | 11:15 | 班次2015 | 24.00 | |
| 胡家 | 11:20 | 班次2017 | 9.00 | |
| 官地 | 11:25 | 班次2009 | 5.50 | |
| 大院 | 11:25 | 班次2020 | 5.00 | |
| 大营城 | 11:30 | 班次1099 | 10.00 | |
| 其塔木 | 11:30 | 班次2019 | 9.50 | |
| 上河湾 | 11:30 | 班次2021 | 9.50 | |
| 闫家 | 11:30 | 班次2031 | 6.00 | |
| 沐石河 | 11:45 | 班次2023 | 6.00 | |
| 放牛沟 | 11:45 | 班次1097 | 9.00 | |
| 德惠 | 11:50 | 班次2026 | 10.00 | |
| 上河湾 | 11:50 | 班次2025 | 9.50 | |
| 其塔木 | 11:50 | 班次2024 | 9.50 | |
| 农安 | 12:00 | 班次3044 | 15.00 | |
| 大青咀 | 12:00 | 班次4036 | 7.50 | |
| 孙家店 | 12:05 | 班次2032 | 6.00 | |
| 舍岭 | 12:10 | 班次2034 | 10.50 | |
| 双阳 | 12:10 | 班次3040 | 20.00 | |
| 上河湾 | 12:10 | 班次2035 | 9.50 | |
| 沐石河 | 12:10 | 班次2037 | 6.00 | |
| 其塔木 | 12:15 | 班次2030 | 9.50 | |
| 二林子 | 12:15 | 班次2036 | 5.50 | |
| 岔路河 | 12:30 | 班次3046 | 11.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 上河湾 | 12:30 | 班次2040 | 9.50 | |
| 其塔木 | 12:35 | 班次2041 | 9.50 | |
| 大青咀 | 12:40 | 班次2042 | 8.50 | |
| 放牛沟 | 12:40 | 班次2027 | 9.00 | |
| 舒兰 | 12:40 | 班次2079 | 26.00 | |
| 波泥河 | 12:40 | 班次3016 | 9.50 | |
| 西地 | 12:40 | 班次3005 | 4.50 | |
| 沐石河 | 12:45 | 班次2043 | 6.00 | |
| 江西 | 12:50 | 班次3043 | 10.00 | |
| 铜匠沟 | 12:50 | 班次2044 | 7.50 | |
| 上河湾 | 12:55 | 班次2045 | 9.50 | |
| 口前 | 13:00 | 班次3047 | 21.00 | |
| 拉拉屯 | 13:00 | 班次2039 | 3.50 | |
| 哈尔滨 | 13:00 | 班次3048 | 39.50 | |
| 德惠 | 13:00 | 班次3042 | 12.00 | |
| 舍岭 | 13:00 | 班次2046 | 11.00 | |
| 上河湾 | 13:10 | 班次2050 | 9.50 | |
| 上河湾 | 13:15 | 班次2094 | 9.50 | |
| 太和 | 13:20 | 班次2052 | 7.00 | |
| 秀水 | 13:20 | 班次2051 | 7.50 | |
| 杨家窝卜 | 13:30 | 班次2049 | 6.00 | |
| 黎明 | 13:30 | 班次2055 | 10.50 | |
| 大顶子 | 13:30 | 班次2056 | 8.00 | |
| 蜂蜜 | 13:30 | 班次2057 | 10.50 | |
| 放牛沟 | 13:30 | 班次2053 | 9.00 | |
| 松江 | 13:35 | 班次2058 | 13.00 | |
| 四合 | 13:35 | 班次2059 | 6.00 | |
| 谢屯 | 13:40 | 班次2060 | 11.50 | |
| 八棵树 | 13:40 | 班次2061 | 6.50 | |
| 姜家沟 | 13:45 | 班次2064 | 10.50 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 车票 |
| 江西 | 13:45 | 班次2062 | 10.00 | |
| 大榆 | 13:50 | 班次2066 | 7.00 | |
| 冯家 | 13:50 | 班次2065 | 9.50 | |
| 东湖 | 13:50 | 班次2006 | 9.00 | |
| 段树 | 13:50 | 班次2047 | 6.00 | |
| 排子沟 | 13:50 | 班次2048 | 7.00 | |
| 马场 | 13:55 | 班次2067 | 11.00 | |
| 大屯 | 13:55 | 班次2068 | 6.50 | |
| 塔库 | 14:00 | 班次2071 | 11.00 | |
| 松原 | 14:00 | 班次2078 | 37.00 | |
| 曹家 | 14:00 | 班次2070 | 6.00 | |
| 红石 | 14:05 | 班次2074 | 8.50 | |
| 黄家店 | 14:10 | 班次2038 | 7.00 | |
| 郭家 | 14:10 | 班次2075 | 8.50 | |
| 放牛沟 | 14:10 | 班次2089 | 9.00 | |
| 廿家子 | 14:15 | 班次2072 | 7.50 | |
| 于家 | 14:15 | 班次2080 | 12.00 | |
| 柴福大队 | 14:20 | 班次2082 | 9.50 | |
| 桃山 | 14:20 | 班次2077 | 9.00 | |
| 大青咀 | 14:20 | 班次4037 | 7.50 | |
| 东耿家 | 14:20 | 班次3076 | 7.00 | |
| 梨树湾 | 14:20 | 班次2081 | 8.50 | |
| 张大 | 14:25 | 班次2083 | 10.00 | |
| 前排 | 14:25 | 班次2084 | 12.00 | |
| 闫家 | 14:30 | 班次3015 | 6.00 | |
| 东哈 | 14:30 | 班次2096 | 11.00 | |
| 西地 | 14:35 | 班次3009 | 4.50 | |
| 七家子 | 14:35 | 班次2098 | 13.00 | |
| 周家 | 14:40 | 班次2099 | 10.00 | |
| 红朵沟 | 14:40 | 班次3001 | 11.00 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 价格 |
| 民主 | 14:40 | 班次2090 | 5.50 | |
| 沐石河 | 14:45 | 班次2086 | 6.00 | |
| 大营城 | 14:45 | 班次2085 | 10.00 | |
| 德惠 | 14:45 | 班次3045 | 12.00 | |
| 北六台 | 14:45 | 班次3003 | 9.50 | |
| 北六台 | 14:45 | 班次3003 | 9.50 | |
| 常家 | 14:50 | 班次3008 | 7.00 | |
| 条子沟 | 14:50 | 班次3007 | 8.50 | |
| 放牛沟 | 14:50 | 班次2001 | 9.00 | |
| 更新 | 14:55 | 班次3011 | 11.50 | |
| 大窝卜 | 14:55 | 班次2095 | 12.00 | |
| 二林子 | 15:00 | 班次3012 | 5.50 | |
| 拉拉屯 | 15:00 | 班次2054 | 3.50 | |
| 宋家沟 | 15:00 | 班次3037 | 8.00 | |
| 波泥河 | 15:00 | 班次3026 | 8.50 | |
| 赵家 | 15:05 | 班次3019 | 9.00 | |
| 南林子 | 15:05 | 班次3017 | 5.50 | |
| 官地 | 15:05 | 班次3018 | 5.50 | |
| 干沟 | 15:05 | 班次3013 | 11.00 | |
| 黎明 | 15:10 | 班次3023 | 10.50 | |
| 三道沟 | 15:10 | 班次3022 | 9.00 | |
| 孙家店 | 15:15 | 班次3025 | 6.00 | |
| 角瓜山 | 15:15 | 班次3021 | 10.50 | |
| 焦家 | 15:20 | 班次3010 | 11.50 | |
| 机坊沟 | 15:20 | 班次3027 | 10.50 | |
| 东湖 | 15:20 | 班次2018 | 9.00 | |
| 城子街 | 15:25 | 班次3028 | 6.50 | |
| 波泥河 | 15:30 | 班次3006 | 9.50 | |
| 张家 | 15:35 | 班次3032 | 8.50 | |
| 桦树 | 15:40 | 班次3033 | 7.50 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 三台 | 15:45 | 班次3034 | 12.00 | |
| 张窑 | 15:50 | 班次3035 | 11.00 | |
| 新开岭 | 15:50 | 班次3020 | 7.00 | |
| 放牛沟 | 16:10 | 班次2069 | 9.00 | |
| 小姑家 | 16:15 | 班次3036 | 8.50 | |
| 福林 | 16:45 | 班次3050 | 10.00 | |
| 其塔木 | 16:45 | 班次3052 | 9.50 | |
| 石头口门 | 无 | 班次4028 | 8.00 | |
| 石头口门 | 无 | 班次4029 | 8.00 | |
| 石头口门 | 无 | 班次4030 | 8.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3090 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3091 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3092 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3093 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3094 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3095 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3096 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3097 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3098 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次3099 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4001 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4002 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4003 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4004 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4005 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4006 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4007 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4008 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4009 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4010 | 15.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 长春 | 无 | 班次4011 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4012 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4013 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4014 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4015 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4016 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4017 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4018 | 15.00 | |
| 长春 | 无 | 班次4019 | 15.00 |
显示更多
九台公路客运总站介绍
九台公路客运中心站
地址:长春市九台市曙光大街
电话:(0431)82336670
地址:长春市九台市曙光大街
电话:(0431)82336670