牡丹江光華客運站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 方正 | 07:00 | 250 | 亞星 | |
| 賓縣 | 07:30 | 300 | 依維柯 | |
| 長春 | 09:00 | 567 | 金龍 | |
| 寶清 | 09:00 | 423 | 依維柯 | |
| 大慶 | 09:00 | 491 | 依維柯 | |
| 方正 | 09:30 | 250 | 亞星 | |
| 東方紅 | 10:00 | 470 | 依維柯 | |
| 東昇 | 12:40 | 150 | 亞星 | |
| 保安 | 12:40 | 70 | 黃海 | |
| 賓縣 | 13:00 | 300 | 依維柯 | |
| 大連 | 13:00 | 1304 | 宇通 | |
| 鹼東 | 13:00 | 65 | 華西 | |
| 共和 | 14:00 | 150 | 希望 | |
| 道河 | 14:00 | 220 | 希望 | |
| 阿城 | 14:00 | 272 | 金龍 | |
| 鹼北 | 14:30 | 87 | 宇通/牡丹 | |
| 鹼北 | 15:30 | 87 | 宇通/牡丹 | |
| 八面通 | 20分鐘/班 | 110 | 依維柯 | |
| 八面通 | 20分鐘/班 | 110 | 金龍 | |
| 東寧 | 20分鐘/班 | 200 | 依維柯 | |
| 東京城 | 30分鐘/班 | 75 | 亞星 |
顯示更多
牡丹江光華客運站介紹
牡丹江光華客運站