鐵力短途客運時刻所有班車
| 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 雙豐 | 06:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 06:50 | 大型 | ||
| 桃山 | 07:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 07:10 | 大型 | ||
| 雙豐 | 07:30 | 大型 | ||
| 桃山 | 08:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 08:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 08:30 | 中型 | ||
| 桃山 | 08:30 | 大型 | ||
| 朗鄉 | 08:30 | 中型 | ||
| 桃山 | 09:00 | 大型 | ||
| 雙豐 | 09:00 | 大型 | ||
| 雙豐 | 09:30 | 中型 | ||
| 桃山 | 09:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 09:50 | 大型 | ||
| 桃山 | 10:00 | 大型 | ||
| 二股 | 10:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 10:10 | 大型 | ||
| 雙豐 | 10:30 | 中型 | ||
| 桃山 | 10:30 | 中型 | ||
| 朗鄉 | 10:30 | 中型 | ||
| 雙豐 | 10:50 | 大型 | ||
| 桃山 | 11:00 | 大型 | ||
| 雙豐 | 11:10 | 大型 | ||
| 雙豐 | 11:30 | 大型 | ||
| 桃山 | 11:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 11:50 | 大型 | ||
| 桃山 | 12:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 12:10 | 大型 | ||
| 桃山 | 12:30 | 中型 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 備註 |
| 雙豐 | 12:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 13:00 | 中型 | ||
| 朗鄉 | 13:00 | 中型 | ||
| 桃山 | 13:00 | 中型 | ||
| 桃山 | 13:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 13:30 | 中型 | ||
| 雙豐 | 14:00 | 大型 | ||
| 朗鄉 | 14:00 | 中型 | ||
| 桃山 | 14:00 | 中型 | ||
| 桃山 | 14:30 | 大型 | ||
| 興安 | 14:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 14:30 | 中型 | ||
| 雙豐 | 14:50 | 大型 | ||
| 桃山 | 15:00 | 大型 | ||
| 雙豐 | 15:10 | 大型 | ||
| 二股 | 15:30 | 中型 | ||
| 雙豐 | 15:30 | 大型 | ||
| 桃山 | 15:30 | 大型 | ||
| 雙豐 | 15:50 | 中型 | ||
| 桃山 | 16:00 | 大型 | ||
| 朗鄉 | 16:00 | 中型 | ||
| 雙豐 | 16:10 | 大型 | ||
| 雙豐 | 16:30 | 大型 | ||
| 桃山 | 16:30 | 大型 |
顯示更多
鐵力短途客運時刻介紹
鐵力短途客運時刻