都江堰客运中心所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 | |
|---|---|---|---|---|
| 小金 | 06:00 | 569 | 138 | |
| 茶店子(直达) | 06:00-19:00滚动发班 | 57 | 16 | |
| 江油 | 06:10 | 235 | 49 | |
| 乐至 | 06:10 | 204 | 47 | |
| 汶川 | 06:10-15:50 | 96 | 22 | |
| 邛崃 | 06:12-16:48 | 93 | 18 | |
| 大邑 | 06:24-16:36 | 66 | 13 | |
| 松潘 | 06:40 | 281 | 65 | |
| 雅安 | 06:48 | 165 | 38 | |
| 德阳 | 06:50 | 118 | 28 | |
| 红原 | 06:50 | 403 | 85/93 | |
| 温江 | 06:50-18:00 | 48 | 10 | |
| 阆中 | 07:00 | 447 | 102 | |
| 马尔康 | 07:00 | 330 | 77 | |
| 火车北站 | 07:00-17:00 | 65 | 12 | |
| 崇州 | 07:00-17:30 | 52 | 11 | |
| 绵阳 | 07:10 | 175 | 42/46 | |
| 华阳 | 07:10 | 91 | 17/21 | |
| 阿坝 | 07:10 | 461 | 97 | |
| 金川 | 07:15 | 420 | 99 | |
| 安岳 | 07:20 | 254 | 59 | |
| 金堂 | 07:20 | 110 | 25 | |
| 广汉 | 07:30-17:30 | 86 | 21 | |
| 彭州(庆兴) | 07:40 | 44 | 10.5 | |
| 黑水 | 07:40 | 259 | 66 | |
| 新津 | 07:40 | 99 | 22 | |
| 新都 | 07:40 | 78 | 19 | |
| 彭州(唐) | 07:40-18:10 | 44 | 10.5 | |
| 中江 | 07:45 | 154 | 36 | |
| 雅安 | 07:48 | 165 | 38 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 价格 |
| 绵阳 | 08:00 | 175 | 42/46 | |
| 重庆 | 08:00 | 461 | 135 | |
| 九寨沟 | 08:00 | 381 | 98 | |
| 茂县 | 08:00 | 136 | 35 | |
| 泸州 | 08:10 | 359 | 110 | |
| 射洪 | 08:10 | 260 | 58 | |
| 宜宾 | 08:20 | 365 | 108 | |
| 理县 | 08:20 | 142 | 35 | |
| 德阳 | 08:20 | 118 | 28 | |
| 资阳 | 08:20 | 182 | 46 | |
| 什邡(桂) | 08:20 | 86 | 21 | |
| 广元 | 08:20 | 350 | 111 | |
| 乐山 | 08:30 | 228 | 66 | |
| 青白江 | 08:30 | 85 | 21 | |
| 华阳 | 08:30 | 91 | 17/21 | |
| 内江 | 08:30 | 258 | 78 | |
| 三台 | 08:35 | 222 | 51 | |
| 南充 | 08:40 | 289 | 83 | |
| 康定 | 08:40 | 380 | 108 | |
| 新都 | 08:45 | 78 | 19 | |
| 雅安 | 08:48 | 165 | 38 | |
| 彭州(桂) | 08:50 | 44 | 10.5 | |
| 自贡 | 08:50 | 297 | 86 | |
| 资中 | 08:55 | 215 | 64 | |
| 仁寿 | 09:00 | 171 | 40 | |
| 遂宁 | 09:00 | 236 | 67 | |
| 简阳 | 09:10 | 137 | 39 | |
| 卧龙 | 09:10 | 95 | 21 | |
| 什邡(桂) | 09:20 | 86 | 21 | |
| 新津 | 09:20 | 99 | 22 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 费用 |
| 德阳 | 09:20 | 118 | 28 | |
| 华阳 | 09:30 | 91 | 17/21 | |
| 茂县 | 09:30 | 136 | 35 | |
| 绵阳 | 09:35 | 175 | 42/46 | |
| 白水河 | 09:40 | 56 | 13 | |
| 眉山 | 09:40 | 146 | 47 | |
| 沙渠 | 09:40 | 83 | 18 | |
| 彭州(桂) | 09:50 | 44 | 10.5 | |
| 三江 | 09:50 | 58 | 15 | |
| 理县 | 09:50 | 142 | 35 | |
| 新都 | 09:50 | 78 | 19 | |
| 德阳 | 10:10 | 118 | 28 | |
| 绵竹 | 10:10 | 113 | 27 | |
| 九寨沟 | 10:20 | 381 | 98 | |
| 华阳 | 10:30 | 91 | 17/21 | |
| 江油 | 10:30 | 235 | 49 | |
| 乐山 | 10:30 | 228 | 66 | |
| 新都 | 10:40 | 78 | 19 | |
| 茂县 | 10:45 | 136 | 35 | |
| 金堂 | 10:45 | 110 | 25 | |
| 三江 | 10:50 | 58 | 15 | |
| 彭州(庆兴) | 11:00 | 44 | 10.5 | |
| 眉山 | 11:00 | 146 | 47 | |
| 蒙阳 | 11:20 | 66 | 16 | |
| 新津 | 11:40 | 99 | 22 | |
| 理县 | 11:40 | 142 | 35 | |
| 彭州(桂) | 11:50 | 44 | 10.5 | |
| 绵竹 | 12:10 | 113 | 27 | |
| 华阳 | 12:15 | 91 | 17/21 | |
| 德阳 | 12:20 | 118 | 28 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 路费 |
| 茂县 | 12:30 | 136 | 35 | |
| 德阳 | 12:50 | 118 | 28 | |
| 简阳 | 12:50 | 137 | 39 | |
| 绵阳 | 13:00 | 175 | 42/46 | |
| 雅安 | 13:00 | 165 | 38 | |
| 草坡 | 13:00 | 95 | 22 | |
| 大英 | 13:10 | 200 | 53 | |
| 理县 | 13:10 | 142 | 35 | |
| 新都 | 13:10 | 78 | 19 | |
| 中江 | 13:10 | 154 | 36 | |
| 什邡(桂) | 13:10 | 86 | 21 | |
| 乐至 | 13:15 | 204 | 47 | |
| 彭州(庆兴) | 13:20 | 44 | 10.5 | |
| 资阳 | 13:20 | 182 | 46 | |
| 淮口 | 13:20 | 135 | 30 | |
| 耿达 | 13:29 | 71 | 18 | |
| 安岳 | 13:35 | 254 | 59 | |
| 资中 | 13:40 | 215 | 64 | |
| 射洪 | 13:50 | 260 | 58 | |
| 德阳 | 13:50 | 118 | 28 | |
| 遂宁 | 13:55 | 236 | 67 | |
| 内江 | 14:00 | 258 | 78 | |
| 雅安 | 14:00 | 165 | 38 | |
| 金堂 | 14:00 | 110 | 25 | |
| 卧龙 | 14:00 | 95 | 21 | |
| 眉山 | 14:05 | 146 | 47 | |
| 绵阳 | 14:10 | 175 | 42/46 | |
| 自贡 | 14:10 | 297 | 86 | |
| 宜宾 | 14:20 | 365 | 108 | |
| 三台 | 14:20 | 222 | 51 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 参考价格 |
| 安岳 | 14:20 | 254 | 59 | |
| 三江 | 14:20 | 58 | 15 | |
| 什邡(桂) | 14:20 | 86 | 21 | |
| 仁寿 | 14:20 | 171 | 40 | |
| 新津 | 14:30 | 99 | 22 | |
| 茂县 | 14:30 | 136 | 35 | |
| 泸州 | 14:30 | 359 | 110 | |
| 新都 | 14:30 | 78 | 19 | |
| 南充 | 14:40 | 289 | 83 | |
| 广元 | 14:40 | 350 | 111 | |
| 白水河 | 14:40 | 56 | 13 | |
| 绵竹 | 14:50 | 113 | 27 | |
| 乐山 | 14:50 | 228 | 66 | |
| 德阳 | 14:50 | 118 | 28 | |
| 三江 | 15:00 | 58 | 15 | |
| 重庆 | 15:00 | 461 | 135 | |
| 彭州(桂) | 15:00 | 44 | 10.5 | |
| 华阳 | 15:10 | 91 | 17/21 | |
| 青白江 | 15:15 | 85 | 21 | |
| 眉山 | 15:40 | 146 | 47 | |
| 德阳 | 15:50 | 118 | 28 | |
| 新都 | 16:00 | 78 | 19 | |
| 德阳 | 16:30 | 118 | 28 | |
| 沙渠 | 16:30 | 83 | 18 | |
| 蒙阳 | 16:30 | 66 | 16 | |
| 华阳 | 16:40 | 91 | 17/21 | |
| 新都 | 17:00 | 78 | 19 | |
| 彭州(桂) | 17:00 | 44 | 10.5 | |
| 彭州(庆兴) | 17:20 | 44 | 10.5 | |
| 虹口 | 滚动发车 | 21 | 5.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 票价 |
| 青城后山 | 滚动发车 | 34 | 9.5 | |
| 茶店子(普快) | 滚动发车 | 57 | 10.5 |
显示更多
都江堰客运中心介绍
包车联系电话:02887283958
小件快运及票务联系电话:02887283970
乘坐1,4,6,10,12,101,102,202路公交车可到达客运中心
小件快运及票务联系电话:02887283970
乘坐1,4,6,10,12,101,102,202路公交车可到达客运中心