千岛湖淳安长运汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 车种 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
杭州 | 05:20-18:20 | 快客班车 | 间隔25分钟一班 | |
临平 | 05:45 | 到达11:00 | ||
白马 | 06:00 | 到达9:30 | ||
汾口 | 06:05 | 到达9:30 | ||
开化 | 06:10 | 到达10:00 | ||
东阳 | 06:20 | 到达11:30 | ||
新安江 | 06:30-17:00 | 快客班车 | 间隔90分钟一班 | |
柯桥 | 06:40 | 到达12:00 | ||
衢州 | 06:45 | 到达10:00 | ||
铜山 | 07:10 | 到达10:30 | ||
临安 | 07:15 | 到达12:00 | ||
汾口 | 07:20 | 到达10:40 | ||
上海 | 07:25 | 普通班车 | 到达12:30 | |
金华 | 07:25 | 到达10:30 | ||
温州 | 07:40 | 到达14:30 | ||
长林 | 08:05 | 到达10:30 | ||
汾口 | 08:15 | 到达11:30 | ||
武义 | 08:20 | 到达11:00 | ||
桐庐 | 08:20 | 到达11:30 | ||
无锡 | 08:30 | 到达16:30 | ||
宜黄 | 08:35 | 到达17:15 | ||
路桥 | 08:50 | 到达17:00 | ||
长林 | 09:05 | 到达11:00 | ||
富阳 | 09:10 | 到达12:00 | ||
宁波 | 09:15 | 到达14:30 | ||
兰溪 | 09:25 | 到达12:00 | ||
汾口 | 09:25 | 到达12:30 | ||
梅城 | 09:35 | 到达11:30 | ||
常山 | 09:45 | 到达13:00 | ||
义乌 | 09:50 | 到达15:15 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 备注 |
杭州 | 09:55 | 到达13:00 | ||
萧山 | 10:15 | 到达14:00 | ||
金华 | 10:30 | 到达13:20 | ||
铜山 | 11:05 | 到达14:05 | ||
兰溪 | 11:05 | 到达14:00 | ||
汾口 | 11:10 | 到达15:30 | ||
白马 | 11:15 | 到达14:20 | ||
上坊 | 11:20 | 到达15:10 | ||
汾口 | 11:50 | 到达15:30 | ||
慈溪 | 12:00 | 到达18:00 | ||
安阳 | 12:10 | 到达14:00 | ||
白马 | 12:15 | 到达15:00 | ||
富阳 | 12:20 | 到达15:20 | ||
衢州 | 12:25 | 到达15:30 | ||
桃林 | 12:25 | 到达15:00 | ||
桐庐 | 12:30 | 到达15:30 | ||
开化 | 12:35 | 到达17:00 | ||
杭州 | 12:40 | 到达15:40 | ||
临平 | 12:50 | 到达17:00 | ||
汾口 | 12:50 | 到达16:30 | ||
绍兴 | 12:55 | 到达18:00 | ||
临安 | 12:55 | 到达16:00 | ||
嘉兴 | 13:00 | 到达18:00 | ||
上虞 | 13:10 | 到达18:00 | ||
金华 | 13:10 | 到达16:10 | ||
武义 | 13:30 | 到达17:00 | ||
常山 | 13:40 | 到达17:00 | ||
萧山 | 13:40 | 到达17:30 | ||
上海 | 13:50 | 普通班车 | 到达18:30 | |
安阳 | 13:55 | 到达16:30 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
宁波 | 14:00 | 到达14:30 | ||
义乌 | 14:05 | 到达18:30 | ||
汾口 | 14:20 | 到达17:30 | ||
长林 | 14:40 | 到达16:30 | ||
梅城 | 14:55 | 到达17:00 | ||
兰溪 | 15:00 | 到达17:30 | ||
义乌 | 15:10 | 到达19:30 | ||
汾口 | 15:25 | 到达18:30 | ||
长林 | 15:40 | 到达17:30 | ||
兰溪 | 16:00 | 到达18:30 | ||
义乌 | 16:30 | 到达20:30 | ||
武汉 | 16:40 | 到达5:00 |
显示更多
千岛湖淳安长运汽车站介绍
淳安汽车站:64812659、64812706
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z