平阳水头客运中心所有班车
| 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 07:20 | - | 165 | |
| 沈阳 | 08:20 | 卧高二 | 742 | |
| 西安 | 08:20 | 卧高二 | 646 | |
| 济南 | 08:30 | 卧高二 | 482 | |
| 武汉 | 08:30 | 卧高二 | 374 | |
| 太原 | 08:30 | 卧高二 | 662 | |
| 南昌 | 08:30 | 卧高二 | 260 | |
| 石家庄 | 08:30 | 卧高二 | 541 | |
| 大同 | 08:30 | 卧高二 | 823 | |
| 天津 | 08:40 | 卧高二 | 585 | |
| 杭州 | 08:40 | - | 165 | |
| 郑州 | 08:45 | 卧高二 | 487 | |
| 青岛 | 09:00 | 卧高二 | 452 | |
| 兰州 | 09:00 | 卧高二 | 960 | |
| 湖州 | 09:20 | 卧高二 | 192 | |
| 无锡 | 09:40 | 卧高二 | 213 | |
| 海宁 | 09:45 | 座卧高一 | 168 | |
| 北京 | 10:00 | 卧高二 | 602 | |
| 杭州 | 10:00 | - | 165 | |
| 永州 | 10:00 | 卧高二 | 482 | |
| 合肥 | 10:00 | 卧高二 | 319 | |
| 贵阳 | 10:00 | 卧高二 | 690 | |
| 扬州 | 10:10 | 卧高二 | 259 | |
| 义乌 | 10:30 | 座卧高一 | 113 | |
| 常熟 | 10:50 | 卧高二 | 270 | |
| 南通 | 11:00 | 卧高二 | 258 | |
| 慈溪 | 11:00 | 座卧高一 | 161 | |
| 杭州 | 11:00 | - | 165 | |
| 南通 | 11:10 | 卧高二 | 249 | |
| 临沂 | 11:30 | 卧高二 | 381 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
| 杭州 | 12:20 | - | 165 | |
| 重庆 | 12:20 | 卧高一 | 641 | |
| 岳阳 | 13:00 | 卧高二 | 435 | |
| 珠海 | 14:00 | 卧高二 | 499 | |
| 杭州 | 14:20 | - | 165 | |
| 广州 | 15:30 | 卧高二 | 506 | |
| 南京 | 16:00 | 卧高二 | 264 | |
| 深圳 | 16:00 | 卧高二 | 419 | |
| 上海 | 16:40 | 卧高二 | 190 | |
| 杭州 | 16:50 | - | 165 |
显示更多
平阳水头客运中心介绍
水头客运中心
地址: 平阳县水头镇上林村
咨询电话: 63995181
地址: 平阳县水头镇上林村
咨询电话: 63995181
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z