双鸭山客运站所有班车
| 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 饶河 | 04:30 | 350 | 亚星、宇通 | |
| 抚远 | 05:00 | 390 | 宇通 | |
| 三合矿 | 05:10 | 56 | 少林、亚星 | |
| 虎林 | 05:20 | 251 | 龙江、亚星 | |
| 佳木斯 | 05:30 | 77 | 金龙 | |
| 电厂 | 05:30 | 61 | 宇通 | |
| 七星矿 | 05:40 | 50 | 宇通 | |
| 宝石 | 05:45 | 100 | 亚星 | |
| 东荣小区 | 05:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 饶河 | 05:50 | 350 | 亚星、宇通 | |
| 宝清 | 05:55 | 127 | 少林、亚星 | |
| 同江 | 06:00 | 218 | 宇通、少林 | |
| 东胜 | 06:00 | 27 | 宇通 | |
| 八道坝 | 06:00 | 45 | 舒驰 | |
| 佳木斯 | 06:00 | 77 | 金龙 | |
| 新安 | 06:10 | 68 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 06:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 西宝山 | 06:10 | 32 | 宇通 | |
| 勃利 | 06:20 | 218 | 宇通、少林 | |
| 密山 | 06:20 | 260 | 宇通、少林 | |
| 友谊 | 06:20 | 70 | 友谊 | |
| 佳木斯 | 06:30 | 77 | 金龙 | |
| 东荣小区 | 06:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 06:30 | 50 | 宇通 | |
| 三合矿 | 06:30 | 56 | 少林、亚星 | |
| 绥滨 | 06:30 | 149 | 宇通 | |
| 宝清 | 06:30 | 123 | 依维客 | |
| 青山 | 06:30 | 23 | 亚星 | |
| 哈尔滨 | 06:30 | 467 | 沃尔沃 | |
| 四合 | 06:40 | 25 | 亚星 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 伊春 | 06:40 | 285 | 金龙 | |
| 上游 | 06:45 | 63 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 06:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 双阳 | 06:50 | 81 | 宇通 | |
| 八道坝 | 06:50 | 45 | 舒驰 | |
| 中华 | 07:00 | 24 | 友谊 | |
| 大庆 | 07:00 | 619 | 金龙 | |
| 桦川 | 07:00 | 71 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 07:00 | 77 | 金龙 | |
| 七星矿 | 07:00 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 07:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 新安 | 07:10 | 68 | 宇通 | |
| 青山 | 07:10 | 23 | 宇通 | |
| 同江 | 07:10 | 174 | 金龙 | |
| 宝清 | 07:10 | 123 | 少林、亚星 | |
| 富锦 | 07:20 | 111 | 宇通 | |
| 靠山 | 07:20 | 33 | 舒驰 | |
| 电厂 | 07:22 | 74 | 宇通 | |
| 双阳 | 07:30 | 70 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 07:30 | 77 | 金龙 | |
| 东荣小区 | 07:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 八道坝 | 07:30 | 45 | 舒驰 | |
| 四合 | 07:30 | 25 | 亚星 | |
| 鹤岗 | 07:30 | 173 | 金龙 | |
| 鸡西 | 07:30 | 292 | 宇通 | |
| 宝清 | 07:40 | 123 | 依维客 | |
| 七星矿 | 07:40 | 50 | 宇通 | |
| 桦南 | 07:40 | 109 | 舒驰、宇通 | |
| 友谊 | 07:40 | 70 | 友谊 | |
| 五九七 | 07:50 | 102 | 宇通 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 东荣小区 | 07:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 08:00 | 50 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 08:00 | 77 | 金龙 | |
| 富锦 | 08:00 | 111 | 宇通 | |
| 七台河 | 08:00 | 239 | 宇通、亚星 | |
| 山河水库 | 08:00 | 28 | 友谊 | |
| 青山 | 08:00 | 23 | 宇通 | |
| 榆树 | 08:00 | 582 | 宇通 | |
| 电厂 | 08:10 | 74 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 08:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 三合矿 | 08:20 | 56 | 少林、亚星 | |
| 八道坝 | 08:20 | 45 | 舒驰 | |
| 宝清 | 08:25 | 127 | 少林、亚星 | |
| 哈尔滨 | 08:30 | 467 | 沃尔沃 | |
| 新建 | 08:30 | 36 | 亚星 | |
| 七星矿 | 08:30 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 08:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 双阳 | 08:30 | 81 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 08:30 | 77 | 金龙 | |
| 双柳北 | 08:40 | 103 | 亚星 | |
| 东保卫 | 08:40 | 41 | 宇通 | |
| 鸡西 | 08:40 | 292 | 宇通 | |
| 建三江 | 08:40 | 161 | 亚星 | |
| 龙山镇 | 08:50 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 08:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 09:00 | 50 | 宇通 | |
| 长春 | 09:00 | 704 | 金旅 | |
| 佳木斯 | 09:00 | 77 | 金龙 | |
| 红兴隆 | 09:00 | 52 | 宇通 | |
| 八道坝 | 09:00 | 45 | 舒驰 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 宝清 | 09:00 | 123 | 依维客 | |
| 牡丹江 | 09:10 | 475 | 宇通 | |
| 饶河 | 09:10 | 350 | 亚星、宇通 | |
| 新安 | 09:10 | 68 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 09:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 09:20 | 50 | 宇通 | |
| 二九一 | 09:20 | 56 | 舒驰 | |
| 三合矿 | 09:30 | 56 | 少林、亚星 | |
| 七星矿 | 09:30 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 09:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 桦川 | 09:30 | 71 | 宇通 | |
| 双阳 | 09:30 | 81 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 09:30 | 77 | 金龙 | |
| 绥化 | 09:30(停) | 500 | - | |
| 七星矿 | 09:35 | 50 | 宇通 | |
| 八道坝 | 09:40 | 45 | 舒驰 | |
| 富锦 | 09:40 | 111 | 宇通 | |
| 五九七 | 09:45 | 102 | 宇通 | |
| 西瓮林场 | 09:50 | 58 | 亚星 | |
| 东荣小区 | 09:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 09:55 | 50 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 10:00 | 77 | 金龙 | |
| 友谊 | 10:00 | 70 | 友谊 | |
| 宝清 | 10:00 | 123 | 依维客 | |
| 青山 | 10:00 | 23 | 亚星 | |
| 胜利农场 | 10:10 | 289 | 欧曼 | |
| 红旗 | 10:10 | 33 | 少林 | |
| 小佳河 | 10:10 | 346 | 宇通 | |
| 七星矿 | 10:10 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 10:10 | 55 | 牡丹、少林 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 义合 | 10:20 | 74 | 宇通 | |
| 八道坝 | 10:20 | 45 | 舒驰 | |
| 七星矿 | 10:25 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 10:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 佳木斯 | 10:30 | 77 | 金龙 | |
| 红兴隆 | 10:30 | 52 | 宇通 | |
| 靠山 | 10:40 | 33 | 舒驰 | |
| 电厂 | 10:40 | 74 | 宇通 | |
| 七星矿 | 10:40 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 10:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 新安 | 10:50 | 68 | 宇通 | |
| 双阳 | 11:00 | 81 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 11:00 | 77 | 金龙 | |
| 八道坝 | 11:00 | 45 | 舒驰 | |
| 青山 | 11:00 | 23 | 宇通 | |
| 同江 | 11:10 | 218 | 宇通、少林 | |
| 东荣小区 | 11:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 11:10 | 50 | 宇通 | |
| 宝清 | 11:20 | 123 | 少林、亚星 | |
| 红卫村 | 11:30 | 36 | 金刚石 | |
| 福兴村 | 11:30 | 60 | 牡丹 | |
| 东荣小区 | 11:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 佳木斯 | 11:30 | 77 | 金龙 | |
| 友谊 | 11:30 | 70 | 友谊 | |
| 七星矿 | 11:40 | 50 | 宇通 | |
| 八道坝 | 11:40 | 45 | 舒驰 | |
| 东荣小区 | 11:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 电厂 | 11:50 | 61 | 宇通 | |
| 双阳 | 12:00 | 81 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 12:00 | 77 | 金龙 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 富锦 | 12:00 | 111 | 宇通 | |
| 东保卫 | 12:00 | 41 | 宇通 | |
| 哈尔滨 | 12:00 | 467 | 沃尔沃 | |
| 东荣小区 | 12:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 12:10 | 50 | 宇通 | |
| 五九七 | 12:20 | 102 | 太湖 | |
| 八道坝 | 12:20 | 45 | 舒驰 | |
| 青山 | 12:30 | 23 | 友谊 | |
| 红旗 | 12:30 | 31 | 少林 | |
| 新建 | 12:30 | 36 | 亚星 | |
| 佳木斯 | 12:30 | 77 | 金旅 | |
| 七星矿 | 12:30 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 12:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 三合矿 | 12:40 | 56 | 少林、亚星 | |
| 电厂 | 12:40 | 74 | 宇通 | |
| 友谊 | 12:50 | 70 | 友谊 | |
| 东荣小区 | 12:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 13:00 | 50 | 宇通 | |
| 桦川 | 13:00 | 71 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 13:00 | 77 | 金旅 | |
| 八道坝 | 13:00 | 45 | 舒驰 | |
| 宝清 | 13:00 | 123 | 依维客 | |
| 同江 | 13:00 | 183 | 亚星、宇通 | |
| 伊春 | 13:00 | 285 | 金龙 | |
| 沈阳 | 13:00卧铺 | 1012 | 金旅 | |
| 七星河 | 13:05 | 85 | 亚星 | |
| 桦南 | 13:10 | 109 | 舒驰、宇通 | |
| 东荣小区 | 13:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七台河 | 13:10 | 239 | 宇通、亚星 | |
| 红兴隆 | 13:10 | 52 | 宇通 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 宝清 | 13:20 | 127 | 少林、亚星 | |
| 绥滨 | 13:20 | 149 | 宇通 | |
| 西宝山 | 13:30 | 32 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 13:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 13:30 | 50 | 宇通 | |
| 双阳 | 13:30 | 81 | 宇通 | |
| 双兴 | 13:30 | 79 | - | |
| 佳木斯 | 13:35 | 77 | 金旅 | |
| 八道坝 | 13:40 | 45 | 舒驰 | |
| 鹤岗 | 13:40 | 173 | 金龙 | |
| 鸡西 | 13:40 | 292 | 宇通 | |
| 新城 | 13:40(停) | 78 | - | |
| 双阳 | 13:50 | 81 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 13:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 14:00 | 50 | 宇通 | |
| 友谊 | 14:00 | 70 | 友谊 | |
| 富锦 | 14:00 | 111 | 宇通 | |
| 宝清 | 14:00 | 123 | 依维客 | |
| 靠山 | 14:00 | 33 | 舒驰 | |
| 双柳北 | 14:10 | 103 | 亚星 | |
| 佳木斯 | 14:10 | 77 | 金旅 | |
| 三合矿 | 14:10 | 56 | 少林、亚星 | |
| 东荣小区 | 14:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 七星矿 | 14:20 | 50 | 宇通 | |
| 宝石 | 14:20 | 100 | 亚星 | |
| 八道坝 | 14:20 | 45 | 舒驰 | |
| 宝清 | 14:30 | 123 | 少林、亚星 | |
| 东荣小区 | 14:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 钢联农场 | 14:30(停) | 62 | - | |
| 佳木斯 | 14:35 | 77 | 金旅 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 上游 | 14:45 | 63 | 宇通 | |
| 七星矿 | 14:50 | 50 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 14:50 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 富锦 | 14:50 | 111 | 宇通 | |
| 双阳 | 14:50 | 81 | 宇通 | |
| 七台河 | 14:50 | 174 | 金龙 | |
| 哈尔滨 | 14:50 | 467 | 沃尔沃 | |
| 西宝山 | 15:00 | 45 | 牡丹 | |
| 八道坝 | 15:00 | 45 | 舒驰 | |
| 靠山 | 15:00 | 33 | 舒驰 | |
| 红卫村 | 15:00 | 36 | 金刚石 | |
| 宝清 | 15:00 | 123 | 依维客 | |
| 七星矿 | 15:00 | 50 | 宇通 | |
| 三合矿 | 15:10 | 56 | 少林、亚星 | |
| 东荣小区 | 15:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 佳木斯 | 15:10 | 77 | 金旅 | |
| 二九一 | 15:20 | 56 | 舒驰 | |
| 七星矿 | 15:20 | 50 | 宇通 | |
| 红兴隆 | 15:20 | 52 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 15:30 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 桦川 | 15:30 | 71 | 宇通 | |
| 义合 | 15:35 | 74 | 宇通 | |
| 七星矿 | 15:35 | 50 | 宇通 | |
| 电厂 | 15:40 | 74 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 15:40 | 77 | 金旅 | |
| 五九七 | 15:40 | 102 | 宇通 | |
| 八道坝 | 15:40 | 45 | 舒驰 | |
| 二龙山 | 15:40(停) | 165 | - | |
| 东保卫 | 15:50 | 41 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 15:50 | 55 | 牡丹、少林 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 青龙山 | 16:00 | 87 | 牡丹 | |
| 新安 | 16:00 | 68 | 宇通 | |
| 双阳 | 16:10 | 81 | 宇通 | |
| 东荣小区 | 16:10 | 55 | 牡丹、少林 | |
| 龙山镇 | 16:10 | 50 | 宇通 | |
| 西瓮林场 | 16:20 | 58 | 亚星 | |
| 佳木斯 | 16:20 | 77 | 金旅 | |
| 新安 | 16:30 | 68 | 宇通 | |
| 八道坝 | 16:30 | 45 | 舒驰 | |
| 宝清 | 16:30 | 123 | 依维客 | |
| 电厂 | 17:00 | 74 | 宇通 | |
| 佳木斯 | 17:00 | 77 | 金旅 | |
| 三合矿 | 17:00 | 56 | 少林、亚星 | |
| 哈尔滨 | 18:30卧铺 | 467 | 龙江 | |
| 哈尔滨 | 18:30卧铺 | 467 | 龙江 | |
| 哈尔滨 | 18:30卧铺 | 467 | 龙江 | |
| 哈尔滨 | 18:30卧铺 | 467 | 龙江 |
显示更多
双鸭山客运站介绍
双鸭山客运中心
电话:(0469)4222088
地址:双鸭山市市辖区
电话:(0469)4222088
地址:双鸭山市市辖区