您当前在:首页 > 齐齐哈尔长途汽车查询 > 齐齐哈尔长途汽车站
齐齐哈尔长途汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 | |
|---|---|---|---|---|
| 甘南 | 06:00 | 85 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 06:00 | 125 | 宇通 | |
| 林甸 | 06:00 | 74 | 合客 | |
| 查阳农场 | 06:00 | 145 | 宇通 | |
| 甘南 | 06:25 | 85 | 宇通 | |
| 青冈 | 06:30 | 221 | 亚星 | |
| 拜泉 | 06:30 | 221 | 金龙 | |
| 查阳农场 | 06:45 | 145 | 宇通 | |
| 后平 | 06:50 | 47 | 合客 | |
| 宝山 | 06:50 | 133 | 金龙 | |
| 绥化 | 07:00 | 336 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 07:00 | 125 | 黄海 | |
| 克山 | 07:00 | 178 | 金龙 | |
| 龙江 | 07:10 | 87 | 亚星 | |
| 林甸 | 07:25 | 74 | 合客 | |
| 甘南 | 07:30 | 85 | 亚星 | |
| 查阳农场 | 07:30 | 145 | 亚星 | |
| 乌兰浩特 | 07:30 | 315 | 宇通 | |
| 小二沟 | 07:30 | 284 | 金龙 | |
| 依安 | 07:30 | 138 | 宇通 | |
| 龙江 | 07:30 | 87 | 亚星 | |
| 大庆 | 07:30 | 186 | 金龙 | |
| 拜泉 | 07:30 | 202 | 亚星 | |
| 创业 | 07:30 | 82 | 宇通 | |
| 碾子山 | 07:50 | 113 | 少林 | |
| 龙江 | 07:50 | 87 | 亚星 | |
| 甘南 | 07:50 | 85 | 宇通 | |
| 海伦 | 08:00 | 353 | 金龙 | |
| 海伦 | 08:00 | 353 | 金旅 | |
| 克山农场 | 08:00 | 200 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 双河农场 | 08:00 | 99 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 08:00 | 125 | 黄海 | |
| 甘南 | 08:10 | 85 | 亚洲 | |
| 龙江 | 08:10 | 87 | 亚星 | |
| 民主 | 08:10 | 63 | 扬子 | |
| 查阳农场 | 08:15 | 145 | 宇通 | |
| 黑河 | 08:20 | 542 | 金龙 | |
| 衙门 | 08:20 | 15 | 胜利 | |
| 林甸 | 08:25 | 74 | 合客 | |
| 甘南 | 08:30 | 85 | 宇通 | |
| 甘南 | 08:30 | 85 | 四平 | |
| 五大连池 | 08:30 | 296 | 宇通 | |
| 莫旗 | 08:30 | 187 | 宇通 | |
| 大庆 | 08:30 | 186 | 金龙 | |
| 胜利 | 08:30 | 34 | 宇通 | |
| 龙江 | 08:30 | 87 | 亚星 | |
| 拜泉 | 08:30 | 202 | 宇通 | |
| 富裕 | 08:30 | 67 | 亚星 | |
| 龙头 | 08:40 | 31 | 牡丹 | |
| 卧牛吐 | 08:40 | 40 | 宇通 | |
| 庆丰 | 08:40 | 136 | 亚星 | |
| 龙江 | 08:45 | 87 | 宇通 | |
| 甘南 | 08:50 | 85 | 宇通 | |
| 林甸 | 08:55 | 74 | 少林 | |
| 克东 | 09:00 | 201 | 亚星 | |
| 青冈 | 09:00 | 248 | 宇通 | |
| 依安 | 09:00 | 138 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 09:00 | 145 | 宇通 | |
| 龙江 | 09:00 | 87 | 亚星 | |
| 肇洲 | 09:00 | 402 | 依维柯 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 西团结 | 09:00 | 22 | 亚洲 | |
| 新发 | 09:00 | 42 | 四平 | |
| 马场 | 09:00 | 63 | 牡丹 | |
| 景星 | 09:00 | 88 | 亚星 | |
| 碾子山 | 09:00 | 113 | 金龙 | |
| 荣胜 | 09:00 | 40 | 亚星 | |
| 大庆 | 09:00 | 160 | 金龙 | |
| 阿荣旗 | 09:00 | 125 | 亚星 | |
| 甘南 | 09:10 | 85 | 宇通 | |
| 大庆 | 09:15 | 186 | 金龙 | |
| 龙江 | 09:15 | 87 | 华丰 | |
| 后平 | 09:20 | 47 | 宇通 | |
| 莽格吐 | 09:20 | 78 | 少林 | |
| 林甸 | 09:25 | 74 | 牡丹 | |
| 甘南 | 09:30 | 85 | 金旅 | |
| 依安 | 09:30 | 138 | 亚星 | |
| 明水 | 09:30 | 158 | 宇通 | |
| 明水 | 09:30 | 158 | 宇通 | |
| 三道罕 | 09:30 | 64 | 牡丹 | |
| 泰康 | 09:30 | 98 | 亚星 | |
| 广厚 | 09:30 | 73 | 宇通 | |
| 自强 | 09:30 | 180 | 宇通 | |
| 扎赉特旗 | 09:30 | 197 | 宇通 | |
| 拜泉 | 09:30 | 199 | 亚星 | |
| 富裕 | 09:30 | 67 | 合客 | |
| 龙江 | 09:35 | 87 | 亚星 | |
| 塔哈 | 09:40 | 41 | 中通 | |
| 扎兰屯 | 09:50 | 176 | 合客 | |
| 甘南 | 09:50 | 85 | 宇通 | |
| 林甸 | 09:55 | 74 | 合客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 龙江 | 09:55 | 87 | 亚星 | |
| 崔门 | 10:00 | 60 | 少林 | |
| 大庆 | 10:00 | 186 | 金龙 | |
| 克山 | 10:00 | 222 | 宇通 | |
| 海拉尔 | 10:00 | 500 | 金龙 | |
| 望奎 | 10:00 | 282 | 宇通 | |
| 富裕 | 10:00 | 67 | 宇通 | |
| 大庆 | 10:00 | 160 | 金龙 | |
| 阿荣旗 | 10:00 | 125 | 宇通 | |
| 甘南 | 10:10 | 85 | 现代 | |
| 碾子山 | 10:10 | 113 | 亚星 | |
| 龙江 | 10:10 | 87 | 金龙 | |
| 大马岗 | 10:20 | 35 | 宇通 | |
| 黑岗子村 | 10:30 | 44 | 牡丹 | |
| 龙江 | 10:30 | 87 | 宇通 | |
| 卧牛吐 | 10:30 | 40 | 宇通 | |
| 甘南 | 10:30 | 85 | 金龙 | |
| 双河农场 | 10:30 | 79 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 10:30 | 125 | 黄海 | |
| 泰来 | 10:30 | 121 | 宇通 | |
| 大庆 | 10:40 | 186 | 金龙 | |
| 龙江 | 10:45 | 87 | 宇通 | |
| 音河 | 10:48 | 99 | 宇通 | |
| 复兴 | 11:00 | 42 | 宇通 | |
| 奇克奈 | 11:00 | 90 | 太湖 | |
| 廊坊 | 11:00 | 1650 | 金旅 | |
| 依安 | 11:00 | 138 | 金龙 | |
| 克山 | 11:00 | 178 | 金龙 | |
| 林甸 | 11:00 | 74 | 合客 | |
| 阿荣旗 | 11:00 | 125 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 大庆 | 11:00 | 156 | 金龙 | |
| 大庆 | 11:00 | 156 | 金龙 | |
| 富裕 | 11:00 | 67 | 宇通 | |
| 龙江 | 11:05 | 87 | 中通 | |
| 甘南 | 11:06 | 85 | 亚星 | |
| 查阳农场 | 11:10 | 145 | 宇通 | |
| 碾子山 | 11:10 | 113 | 亚星 | |
| 扎兰屯 | 11:20 | 176 | 合客 | |
| 甘南 | 11:24 | 85 | 亚星 | |
| 龙江 | 11:25 | 87 | 亚星 | |
| 后平 | 11:30 | 47 | 亚星 | |
| 大庆 | 11:30 | 186 | 金龙 | |
| 卧牛吐 | 11:30 | 57 | 少林 | |
| 克东 | 11:30 | 212 | 依维柯 | |
| 依安 | 11:30 | 138 | 金龙 | |
| 时雨 | 11:30 | 76 | 亚星 | |
| 北兴镇 | 11:30 | 236 | 宇通 | |
| 北兴镇 | 11:30 | 236 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 11:30 | 125 | 宇通 | |
| 白城 | 11:30 | 236 | 亚星 | |
| 拜泉 | 11:30 | 199 | 宇通 | |
| 林甸 | 11:40 | 74 | 合客 | |
| 龙江 | 11:40 | 87 | 亚星 | |
| 甘南 | 11:42 | 85 | 金龙 | |
| 崔门农场 | 11:45 | 22 | 少林 | |
| 碾子山 | 11:50 | 113 | 亚星 | |
| 龙江 | 11:55 | 87 | 舒驰 | |
| 崔门农场 | 12:00 | 22 | 少林 | |
| 复兴 | 12:00 | 46 | 少林 | |
| 大马岗 | 12:00 | 35 | 亚洲 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 龙头 | 12:00 | 31 | 牡丹 | |
| 莽格吐 | 12:00 | 78 | 宇通 | |
| 甘南 | 12:00 | 85 | 亚星 | |
| 克山农场 | 12:00 | 200 | 亚星 | |
| 双河农场 | 12:00 | 79 | 亚星 | |
| 明水 | 12:00 | 158 | 亚星 | |
| 查阳农场 | 12:00 | 145 | 宇通 | |
| 向阳 | 12:00 | 155 | 宇通 | |
| 三兴保卫 | 12:00 | 129 | 宇通 | |
| 北安 | 12:00 | 236 | 亚星 | |
| 北安 | 12:00 | 236 | 金龙 | |
| 大杨树 | 12:00 | 358 | 宇通 | |
| 德发 | 12:00 | 172 | 亚星 | |
| 富裕 | 12:00 | 67 | 宇通 | |
| 安达 | 12:00 | 235 | 金龙 | |
| 宝山乡 | 12:10 | 214 | 亚星 | |
| 林甸 | 12:15 | 74 | 宇通 | |
| 龙江 | 12:15 | 87 | 亚星 | |
| 长吉岗 | 12:18 | 139 | 亚星 | |
| 阿荣旗 | 12:20 | 125 | 亚星 | |
| 阿荣旗 | 12:20 | 125 | 亚星 | |
| 查哈阳乡 | 12:20 | 145 | 中通 | |
| 兴农 | 12:20 | 186 | 亚星 | |
| 依安 | 12:20 | 138 | 金龙 | |
| 双阳 | 12:20 | 169 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 12:30 | 145 | 宇通 | |
| 九井 | 12:30 | 176 | 亚星 | |
| 东兴 | 12:30 | 75 | 宇通 | |
| 龙江 | 12:30 | 87 | 宇通 | |
| 兴华 | 12:30 | 39 | 亚星 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 扎布哈 | 12:30 | 47 | 牡丹 | |
| 依龙 | 12:30 | 136 | 亚星 | |
| 甘南 | 12:36 | 85 | 宇通 | |
| 巨和 | 12:40 | 201 | 宇通 | |
| 富裕 | 12:40 | 67 | 宇通 | |
| 乾丰 | 12:40 | 224 | 金龙 | |
| 青冈 | 12:40 | 248 | 亚星 | |
| 庆丰 | 12:40 | 136 | 宇通 | |
| 大庆 | 12:40 | 186 | 金龙 | |
| 碾子山 | 12:40 | 113 | 亚星 | |
| 后平 | 12:40 | 47 | 合客 | |
| 阿荣旗 | 12:40 | 125 | 金龙 | |
| 龙江 | 12:45 | 87 | 金龙 | |
| 林甸 | 12:45 | 74 | 宇通 | |
| 东阳龙胜 | 12:50 | 120 | 宇通 | |
| 三道罕 | 12:50 | 64 | 宇通 | |
| 永常 | 12:50 | 70 | 合客 | |
| 甘南 | 12:54 | 85 | 金龙 | |
| 林甸 | 13:00 | 74 | 金龙 | |
| 克山 | 13:00 | 178 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 13:00 | 145 | 金龙 | |
| 新林 | 13:00 | 172 | 宇通 | |
| 哈尔滨 | 13:00 | 325 | 考斯特 | |
| 新村 | 13:00 | 62 | 亚星 | |
| 文古达 | 13:00 | 101 | 亚星 | |
| 前五家子 | 13:00 | 49 | 牡丹 | |
| 巨宝 | 13:00 | 87 | 宇通 | |
| 大兴 | 13:00 | 62 | 宇通 | |
| 哈什哈 | 13:00 | 50 | 亚星 | |
| 永勤 | 13:00 | 174 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 龙江 | 13:00 | 87 | 舒驰 | |
| 阿荣旗 | 13:00 | 125 | 亚星 | |
| 泰来 | 13:00 | 121 | 宇通 | |
| 富强 | 13:00 | 206 | 宇通 | |
| 碾子山 | 13:10 | 113 | 少林 | |
| 兴十四 | 13:12 | 118 | 亚星 | |
| 林甸 | 13:15 | 74 | 宇通 | |
| 克山农场 | 13:20 | 219 | 宇通 | |
| 克东 | 13:20 | 201 | 亚星 | |
| 绿色林场 | 13:20 | 106 | 亚星 | |
| 套海湾 | 13:20 | 81 | 太湖 | |
| 东阳 | 13:20 | 103 | 亚星 | |
| 大马岗 | 13:20 | 35 | 亚星 | |
| 龙江 | 13:20 | 87 | 亚星 | |
| 新发 | 13:20 | 42 | 四平 | |
| 得好村 | 13:20 | 103 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 13:20 | 125 | 金龙 | |
| 卧牛吐 | 13:30 | 40 | 宇通 | |
| 泰康 | 13:30 | 98 | 亚星 | |
| 红旗马场 | 13:30 | 150 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 13:30 | 145 | 宇通 | |
| 林甸 | 13:30 | 74 | 宇通 | |
| 甘南 | 13:30 | 85 | 金龙 | |
| 甘南 | 13:30 | 85 | 金龙 | |
| 甘南 | 13:35 | 86 | 亚星 | |
| 龙江 | 13:35 | 87 | 中通 | |
| 依安 | 13:40 | 138 | 金龙 | |
| 四间房 | 13:40 | 76 | 少林 | |
| 碾子山 | 13:40 | 113 | 中威 | |
| 富裕 | 13:40 | 67 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 克山 | 13:40 | 178 | 金龙 | |
| 双河农场 | 13:40 | 79 | 宇通 | |
| 前官地 | 13:40 | 72 | 黑龙江 | |
| 讷河 | 13:40 | 151 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 13:40 | 125 | 亚星 | |
| 富饶 | 13:40 | 167 | 宇通 | |
| 繁荣种场 | 13:40 | 71 | 宇通 | |
| 北安 | 13:40 | 239 | 金龙 | |
| 查阳农场 | 13:45 | 145 | 宇通 | |
| 林甸 | 13:45 | 74 | 宇通 | |
| 甘南 | 13:48 | 85 | 亚星 | |
| 兴华 | 13:50 | 39 | 亚星 | |
| 后平 | 13:50 | 47 | 宇通 | |
| 龙江 | 13:55 | 87 | 亚星 | |
| 扎兰屯 | 14:00 | 176 | 宇通 | |
| 肇洲 | 14:00 | 402 | 依维柯 | |
| 中兴 | 14:00 | 99 | 宇通 | |
| 莽格吐村 | 14:00 | 69 | 宇通 | |
| 大庆 | 14:00 | 186 | 金龙 | |
| 龙江八村 | 14:00 | 86 | 宇通 | |
| 四间房 | 14:00 | 67 | 亚星 | |
| 前五家子 | 14:00 | 49 | 华丰 | |
| 瑞廷农场 | 14:00 | 58 | 金龙 | |
| 军马场 | 14:00 | 63 | 亚星 | |
| 林甸 | 14:00 | 74 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 14:00 | 145 | 宇通 | |
| 先锋 | 14:00 | 147 | 宇通 | |
| 依安 | 14:00 | 138 | 金龙 | |
| 莫旗 | 14:00 | 165 | 亚星 | |
| 胡吉吐莫 | 14:00 | 154 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 龙水泉 | 14:00 | 105 | 宇通 | |
| 双河农场 | 14:00 | 79 | 宇通 | |
| 仁和 | 14:00 | 152 | 宇通 | |
| 三岔河 | 14:00 | 226 | 宇通 | |
| 塔子城 | 14:00 | 138 | 宇通 | |
| 六三 | 14:00 | 110 | 宇通 | |
| 拜泉 | 14:00 | 221 | 宇通 | |
| 新林 | 14:05 | 250 | 宇通 | |
| 全胜 | 14:06 | 177 | 宇通 | |
| 巨宝 | 14:10 | 87 | 亚星 | |
| 碾子山 | 14:10 | 113 | 少林 | |
| 龙江 | 14:10 | 87 | 宇通 | |
| 长吉岗场 | 14:15 | 118 | 亚星 | |
| 蘑菇气 | 14:15 | 171 | 龙江 | |
| 林甸 | 14:15 | 74 | 宇通 | |
| 罕达罕 | 14:20 | 193 | 宇通 | |
| 同心 | 14:20 | 133 | 宇通 | |
| 托力河 | 14:20 | 75 | 亚星 | |
| 小二沟 | 14:20 | 284 | 宇通 | |
| 新民 | 14:20 | 50 | 亚星 | |
| 阿荣旗 | 14:20 | 125 | 金龙 | |
| 繁荣公社 | 14:20 | 73 | 亚星 | |
| 甘南 | 14:24 | 85 | 宇通 | |
| 龙江 | 14:25 | 87 | 华丰 | |
| 永常 | 14:30 | 70 | 扬子 | |
| 三道罕 | 14:30 | 64 | 牡丹 | |
| 林甸 | 14:30 | 74 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 14:30 | 145 | 金龙 | |
| 泰来 | 14:30 | 121 | 天菱 | |
| 胜利 | 14:40 | 136 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 阿荣旗 | 14:40 | 125 | 华北 | |
| 依安 | 14:40 | 138 | 金龙 | |
| 绍文 | 14:40 | 95 | 宇通 | |
| 讷河 | 14:40 | 151 | 宇通 | |
| 南大荒 | 14:40 | 75 | 少林 | |
| 克山 | 14:40 | 178 | 亚星 | |
| 后托力河 | 14:40 | 86 | 宇通 | |
| 福山永 | 14:40 | 79 | 宇通 | |
| 甘南 | 14:42 | 85 | 亚星 | |
| 林甸 | 14:45 | 74 | 宇通 | |
| 东阳东发 | 14:45 | 130 | 亚星 | |
| 后平 | 14:50 | 47 | 少林 | |
| 太平山 | 14:50 | 76 | 中通 | |
| 马场 | 14:50 | 63 | 牡丹 | |
| 新村 | 14:50 | 62 | 亚星 | |
| 龙江 | 14:55 | 87 | 宇通 | |
| 哈尔滨 | 15:00 | 325 | 考斯特 | |
| 大庆 | 15:00 | 186 | 金龙 | |
| 碾子山 | 15:00 | 113 | 金龙 | |
| 克东 | 15:00 | 212 | 亚星 | |
| 军马场 | 15:00 | 63 | 牡丹 | |
| 靠河 | 15:00 | 165 | 宇通 | |
| 绿色草原 | 15:00 | 167 | 金龙 | |
| 三兴 | 15:00 | 118 | 宇通 | |
| 新发 | 15:00 | 87 | 宇通 | |
| 五宝山 | 15:00 | 254 | 宇通 | |
| 阿荣旗 | 15:00 | 125 | 亚星 | |
| 宝山乡 | 15:00 | 214 | 宇通 | |
| 查阳农场 | 15:10 | 145 | 金龙 | |
| 龙江 | 15:10 | 87 | 亚星 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 林甸 | 15:15 | 74 | 宇通 | |
| 甘南 | 15:18 | 85 | 亚星 | |
| 富裕 | 15:20 | 67 | 宇通 | |
| 依安 | 15:20 | 138 | 亚星 | |
| 讷河 | 15:20 | 155 | 宇通 | |
| 烟筒屯镇 | 15:20 | 84 | 舒弛 | |
| 繁荣五场 | 15:20 | 103 | 宇通 | |
| 大河湾 | 15:20 | 123 | 宇通 | |
| 龙江 | 15:25 | 87 | 华丰 | |
| 扎兰屯 | 15:30 | 176 | 中通 | |
| 腰新 | 15:30 | 216 | 金龙 | |
| 卧牛吐 | 15:30 | 40 | 宇通 | |
| 林甸 | 15:30 | 74 | 宇通 | |
| 莽格吐 | 15:35 | 78 | 宇通 | |
| 甘南 | 15:36 | 85 | 金龙 | |
| 阿荣旗 | 15:36 | 125 | 亚星 | |
| 泰来 | 15:40 | 121 | 宇通 | |
| 范家 | 15:40 | 51 | 宇通 | |
| 富裕牧场 | 15:40 | 80 | 宇通 | |
| 依安 | 15:40 | 138 | 金龙 | |
| 碾子山 | 15:40 | 113 | 少林 | |
| 音河 | 15:40 | 99 | 亚星 | |
| 龙江 | 15:40 | 87 | 亚星 | |
| 查阳农场 | 15:45 | 145 | 宇通 | |
| 甘南 | 15:54 | 85 | 金龙 | |
| 龙江 | 15:55 | 87 | 亚星 | |
| 大庆 | 16:00 | 186 | 金龙 | |
| 哈尔滨 | 16:00 | 325 | 金龙 | |
| 富裕 | 16:00 | 80 | 亚星 | |
| 克山农场 | 16:00 | 200 | 宇通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 克山 | 16:00 | 178 | 金龙 | |
| 拜泉 | 16:00 | 202 | 金龙 | |
| 龙江 | 16:10 | 87 | 华丰 | |
| 甘南 | 16:12 | 85 | 金龙 | |
| 阿荣旗 | 16:12 | 125 | 亚星 | |
| 查阳农场 | 16:15 | 132 | 日野 | |
| 克山 | 16:20 | 178 | 亚星 | |
| 碾子山 | 16:20 | 113 | 亚星 | |
| 龙江 | 16:25 | 87 | 亚星 | |
| 卧牛吐 | 16:30 | 57 | 少林 | |
| 西瓦尔图 | 16:30 | 207 | 金龙 | |
| 甘南 | 16:32 | 85 | 亚星 | |
| 依安 | 16:40 | 138 | 亚星 | |
| 双河农场 | 16:40 | 79 | 宇通 | |
| 龙江 | 16:50 | 87 | 宇通 | |
| 甘南 | 16:52 | 85 | 金龙 | |
| 克山 | 17:00 | 178 | 金龙 | |
| 哈尔滨 | 17:00 | 325 | 金龙 | |
| 大庆 | 17:00 | 186 | 金龙 | |
| 扎布哈 | 17:10 | 47 | 牡丹 | |
| 黑河 | 17:30 | 520 | 宇通 | |
| 甘南 | 17:45 | 85 | 亚星 | |
| 阿荣旗 | 17:45 | 125 | 亚星 |
显示更多
齐齐哈尔长途汽车站介绍
齐齐哈尔公路客运总站
(0452)2133166
齐齐哈尔龙华路339
(0452)2133166
齐齐哈尔龙华路339