伊春公路客運總站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱 | 05:30 | 金龍 | 63.50 | |
| 黑河 | 05:50 | 金龍 | 81.50 | |
| 哈爾濱 | 06:00 | 金龍 | 63.50 | |
| 望奎 | 06:00 | 宇通 | 49.50 | |
| 雙鴨山 | 06:10 | 金龍 | 51.50 | |
| 新青 | 06:20 | 金龍 | 17.00 | |
| 鶴崗 | 06:30 | 金龍 | 24.00 | |
| 湯旺河 | 06:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 烏伊嶺 | 06:40 | 宇通 | 24.00 | |
| 哈爾濱 | 06:40 | 金龍 | 63.50 | |
| 大慶 | 06:50 | 金龍 | 79.50 | |
| 南岔 | 06:50 | 金龍 | 20.50 | |
| 西林 | 07:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 新青 | 07:00 | 金龍 | 17.00 | |
| 佳木斯 | 07:00 | 金龍 | 38.50 | |
| 哈爾濱 | 07:00 | 金龍 | 63.50 | |
| 嘉蔭 | 07:10 | 金龍 | 46.00 | |
| 紅星 | 07:20 | 宇通 | 15.00 | |
| 桃山 | 07:20 | 金龍 | 25.00 | |
| 朗鄉 | 07:20 | 金龍 | 21.50 | |
| 綏化 | 07:30 | 金龍 | 42.50 | |
| 哈爾濱 | 07:30 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 湯旺河 | 07:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 美溪 | 07:30-17:00半小時一班次 | 宇通 | 7.20 | |
| 南岔 | 07:40 | 金龍 | 20.50 | |
| 烏伊嶺 | 07:40 | 宇通 | 24.00 | |
| 哈爾濱 | 07:50 | 金龍 | 63.50 | |
| 鶴崗 | 08:00 | 金龍 | 24.00 | |
| 烏雲 | 08:00 | 宇通 | 41.50 | |
| 鐵力 | 08:00 | 金龍 | 23.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
| 七台河 | 08:10 | 金龍 | 63.00 | |
| 哈爾濱 | 08:10 | 金龍 | 63.50 | |
| 湯旺河 | 08:20 | 宇通 | 21.00 | |
| 南岔 | 08:20 | 金龍 | 20.50 | |
| 鐵力 | 08:30 | 金龍 | 23.00 | |
| 哈爾濱 | 08:30 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 青崗 | 08:35 | 金龍 | 52.50 | |
| 嘉蔭 | 08:40 | 金龍 | 46.00 | |
| 佳木斯 | 08:40 | 金龍 | 38.50 | |
| 長春 | 08:40(隔日) | 金龍 | 120.00 | |
| 海倫 | 08:50 | 金龍 | 55.50 | |
| 鐵力 | 09:00 | 金龍 | 23.00 | |
| 南岔 | 09:00 | 金龍 | 20.50 | |
| 鶴崗 | 09:00 | 金龍 | 24.00 | |
| 哈爾濱 | 09:00 | 金龍 | 63.50 | |
| 烏伊嶺 | 09:00 | 宇通 | 24.00 | |
| 佳木斯 | 09:20 | 金龍 | 38.50 | |
| 綏化 | 09:20(隔日) | 金龍 | 42.50 | |
| 雞西 | 09:30 | 金龍 | 73.00 | |
| 湯旺河 | 09:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 西林 | 09:30 | 宇通 | 9.20 | |
| 金山屯 | 09:30 | 金龍 | 13.00 | |
| 大慶 | 09:35(隔日) | 金龍 | 79.50 | |
| 佳木斯 | 10:00 | 金龍 | 38.50 | |
| 哈爾濱 | 10:00 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 新青 | 10:00 | 金龍 | 17.00 | |
| 西林 | 10:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 綏化 | 10:00(隔日) | 金龍 | 42.50 | |
| 湯旺河 | 10:10 | 宇通 | 21.00 | |
| 南岔 | 10:20 | 金龍 | 20.50 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
| 上甘嶺 | 10:30 | 宇通 | 8.40 | |
| 五營 | 10:30 | 金龍 | 10.80 | |
| 綏化 | 10:30 | 金龍 | 42.50 | |
| 佳木斯 | 10:40 | 金龍 | 38.50 | |
| 西林 | 10:40 | 宇通 | 9.20 | |
| 金山屯 | 10:50 | 金龍 | 13.00 | |
| 鶴崗 | 10:50 | 金龍 | 24.00 | |
| 巴彥 | 10:50 | 金龍 | 51.50 | |
| 牡丹江 | 11:00 | 金龍 | 91.00 | |
| 大西林 | 11:00 | 黃海 | 10.00 | |
| 西林 | 11:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 南岔 | 11:10 | 金龍 | 20.50 | |
| 哈爾濱 | 11:15 | 金龍 | 63.50 | |
| 綏芬河 | 11:20 | 金龍 | 88.50 | |
| 新青 | 11:20 | 金龍 | 17.00 | |
| 桃山 | 11:30 | 金龍 | 25.00 | |
| 湯旺河 | 11:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 西林 | 11:40 | 宇通 | 9.20 | |
| 紅星 | 11:40 | 宇通 | 15.00 | |
| 新青 | 12:00 | 金龍 | 17.00 | |
| 哈爾濱 | 12:00 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 烏伊嶺 | 12:10 | 宇通 | 24.00 | |
| 鐵力 | 12:10 | 金龍 | 23.00 | |
| 哈爾濱 | 12:15 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 西林 | 12:20 | 宇通 | 9.20 | |
| 金山屯 | 12:30 | 金龍 | 13.00 | |
| 佳木斯 | 12:30 | 金龍 | 38.50 | |
| 新青 | 12:40 | 金龍 | 17.00 | |
| 南岔 | 12:40 | 金龍 | 20.50 | |
| 雙豐 | 12:40 | 金龍 | 26.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
| 哈爾濱 | 12:40(隔日) | 金龍 | 63.50 | |
| 鶴崗 | 12:50 | 金龍 | 24.00 | |
| 五營 | 12:50 | 金龍 | 10.80 | |
| 帶嶺 | 13:00 | 金龍 | 18.00 | |
| 西林 | 13:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 清水 | 13:00 | 金龍 | 15.00 | |
| 鐵力 | 13:10 | 金龍 | 23.00 | |
| 上甘嶺 | 13:10 | 宇通 | 8.40 | |
| 南岔 | 13:20 | 金龍 | 20.50 | |
| 嘉蔭 | 13:30 | 金龍 | 46.00 | |
| 哈爾濱 | 13:30 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 湯旺河 | 13:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 西林 | 13:40 | 宇通 | 9.20 | |
| 鐵力 | 13:40 | 金龍 | 23.00 | |
| 朗鄉 | 13:50 | 金龍 | 21.50 | |
| 金山屯 | 13:50 | 金龍 | 13.00 | |
| 哈爾濱 | 13:50 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 雙鴨山 | 13:50 | 金龍 | 51.50 | |
| 永豐 | 14:00 | 少林 | 13.00 | |
| 南岔 | 14:00 | 金龍 | 20.50 | |
| 慶安 | 14:10 | 金龍 | 35.00 | |
| 紅星 | 14:10 | 宇通 | 15.00 | |
| 湯旺河 | 14:10 | 宇通 | 21.00 | |
| 烏伊嶺 | 14:10 | 宇通 | 24.00 | |
| 鶴崗 | 14:20 | 金龍 | 24.00 | |
| 西林 | 14:20 | 宇通 | 9.20 | |
| 鐵力 | 14:30 | 金龍 | 23.00 | |
| 金山屯 | 14:30 | 金龍 | 13.00 | |
| 帶嶺 | 14:30 | 金龍 | 18.00 | |
| 五營 | 14:30 | 金龍 | 10.80 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
| 哈爾濱 | 14:30 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 新青 | 14:40 | 金龍 | 17.00 | |
| 南岔 | 14:40 | 金龍 | 20.50 | |
| 瀋陽 | 14:40(隔日) | 卧鋪 | 197.00 | |
| 湯旺河 | 14:50 | 宇通 | 21.00 | |
| 金礦 | 15:00 | 宇通 | 31.00 | |
| 佳木斯 | 15:00 | 金龍 | 38.50 | |
| 鐵力 | 15:00 | 金龍 | 23.00 | |
| 西林 | 15:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 浩良河 | 15:00 | 金龍 | 33.00 | |
| 上甘嶺 | 15:00 | 宇通 | 8.40 | |
| 大西林 | 15:00 | 黃海 | 10.00 | |
| 綏稜 | 15:00 | 金龍 | 45.00 | |
| 翠北 | 15:10 | 宇通 | 21.20 | |
| 哈爾濱 | 15:10 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 紅星 | 15:20 | 宇通 | 15.00 | |
| 五營 | 15:20 | 金龍 | 10.80 | |
| 南岔 | 15:20 | 金龍 | 20.50 | |
| 鐵力 | 15:30 | 金龍 | 23.00 | |
| 湯旺河 | 15:30 | 宇通 | 21.00 | |
| 鶴崗 | 15:30 | 金龍 | 24.00 | |
| 烏伊嶺 | 15:40 | 宇通 | 24.00 | |
| 西林 | 15:40 | 宇通 | 9.20 | |
| 嘉蔭 | 15:45 | 金龍 | 46.00 | |
| 金山屯 | 15:50 | 金龍 | 13.00 | |
| 帶嶺 | 16:00 | 金龍 | 18.00 | |
| 上甘嶺 | 16:00 | 宇通 | 8.40 | |
| 新青 | 16:00 | 金龍 | 17.00 | |
| 南岔 | 16:00 | 金龍 | 20.50 | |
| 哈爾濱 | 16:00 | 沃爾沃 | 84.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
| 鐵力 | 16:10 | 金龍 | 23.00 | |
| 五星 | 16:15 | 金龍 | 13.00 | |
| 西林 | 16:20 | 宇通 | 9.20 | |
| 佳木斯 | 16:20 | 金龍 | 38.50 | |
| 哈爾濱 | 16:30 | 沃爾沃 | 84.00 | |
| 紅星 | 16:30 | 宇通 | 15.00 | |
| 金山屯 | 16:30 | 金龍 | 13.00 | |
| 南岔 | 16:40 | 金龍 | 20.50 | |
| 烏伊嶺 | 16:40 | 宇通 | 24.00 | |
| 鐵力 | 16:50 | 金龍 | 23.00 | |
| 五營 | 16:50 | 金龍 | 10.80 | |
| 西林 | 17:00 | 宇通 | 9.20 | |
| 湯旺河 | 17:10 | 宇通 | 21.00 | |
| 五營 | 17:20 | 金龍 | 10.80 | |
| 烏伊嶺 | 17:30 | 宇通 | 24.00 | |
| 哈爾濱 | 18:50(卧鋪) | 金龍 | 74.50 | |
| 哈爾濱 | 19:30 | 金龍 | 63.50 |
顯示更多
伊春公路客運總站介紹
伊春市公路客運總站
問事諮詢電話:3081913
送票服務電話:3081919
問事諮詢電話:3081913
送票服務電話:3081919